侧边栏壁纸
博主头像
lowendaff博主等级

lowendaff

  • 累计撰写 236 篇文章
  • 累计创建 74 个标签
  • 累计收到 0 条评论

目 录CONTENT

文章目录

🇹🇭 ReadyIDC 泰国 VPS 测评

JamChoi
2021-01-14 / 0 评论 / 0 点赞 / 3 阅读 / 8853 字 / 正在检测是否收录...

ReadyIDC 泰国 VPS 测评

ReadyIDC 是一家泰国商家,购买的主要目的还是解锁泰国 NF。而且这家均为不限流量,端口为 1Gbps 共享。

套餐(仅记录 500THB 以下)

CPU 1 core

RAM 1 GB

SSD 20 GB

价格:150THB

购买链接

CPU 1 core

RAM 2 GB

SSD 40 GB

价格:250THB

购买链接

CPU 2 core

RAM 4 GB

SSD 80 GB

价格:500THB

购买链接

如果以上配置不符合需求,更多配置可以选择这里

测试记录

LemonBench Fast

完整测试连接

系统信息


 OS Release:		Debian GNU/Linux "Buster" 10.0 (x86_64)

 CPU Model:		QEMU Virtual CPU version 2.5+  2.60 GHz

 CPU Cache Size:	16384 KB

 CPU Number:		1 vCPU

 Virt Type:		KVM

 Memory Usage:		392.47 MB / 977.32 MB

 Swap Usage:		6.09 MB / 1024.00 MB

 Disk Usage:		2.39 GB / 19.48 GB

 Boot Device:		/dev/vda1

 Load (1/5/15min):	0.45 0.12 0.04 

 CPU Usage:		6.2% used, 0.0% iowait, 0.0% steal

 Kernel Version:	4.19.0-5-amd64

 Network CC Method:	bbr + fq



 -> Network Information



 IPV4 - IP Address:	[TH] 43.229.149.*

 IPV4 - ASN Info:	56309 (SIAMDATA-TH - Siamdata Communication Co.,ltd., TH)

 IPV4 - Region:		Thailand Bangkok 

CPU,内存和硬盘测试信息


 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)



 1 Thread Test:			856 Scores



 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)



 1 Thread - Read Test :		18993.70 MB/s

 1 Thread - Write Test:		13765.51 MB/s



 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)



 Test Name		Write Speed				Read Speed

 100MB-4K Block		7.3 MB/s (1779 IOPS, 14.38 s)		8.3 MB/s (2023 IOPS, 12.65 s)

 1GB-1M Block		240 MB/s (229 IOPS, 4.36 s)		286 MB/s (273 IOPS, 3.66 s)

Speedtest 信息


 -> Speedtest.net Network Speed Test



 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency	Server Name

 Speedtest Default		114.15 MB/s	113.66 MB/s	0.35 ms		3BB (Thailand Bangkok)

 China, Beijing CU  		23.41 MB/s	5.89 MB/s	102.51 ms	Beijing Unicom (China Beijing)

 China, Shanghai CT 		4.04 MB/s	6.37 MB/s	238.72 ms	China Telecom (China Shanghai)

 China, Hangzhou CM 		16.26 MB/s	7.32 MB/s	249.54 ms	China Mobile Group Zhejiang Co.,Ltd (China Hangzhou)

Traceroute 信息

北京联通

traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets

 1  43.229.149.1  4.21 ms  AS56309  Thailand Bangkok readyidc.com

 2  10.22.0.101  0.29 ms  *  LAN Address

 3  10.10.10.10  3.30 ms  *  LAN Address

 4  182.50.84.90  28.95 ms  AS45629  Singapore jastel.co.th

 5  *

 6  219.158.97.193  89.59 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom

 7  219.158.97.30  76.21 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom

 8  219.158.8.113  74.14 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom

 9  219.158.112.45  106.31 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom

10  61.49.214.46  113.49 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom

11  221.219.202.250  100.21 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom

12  124.65.194.134  111.59 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom

13  61.135.113.158  103.67 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom

14  *

15  *

16  123.125.99.1  112.50 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom

北京电信

traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 60 byte packets

 1  43.229.149.1  0.86 ms  AS56309  Thailand Bangkok readyidc.com

 2  10.22.0.101  0.44 ms  *  LAN Address

 3  180.180.249.97  1.10 ms  AS38040  Thailand Bangkok tot.co.th

 4  203.190.251.109  42.20 ms  AS38040  China Hong Kong tot.co.th

 5  63.216.84.97  53.92 ms  AS3491,AS31713  China Hong Kong pccw.com

 6  63.223.60.58  230.50 ms  AS3491,AS31713  United States California San Jose pccw.com

 7  63.223.60.58  225.59 ms  AS3491,AS31713  United States California San Jose pccw.com

 8  202.97.50.69  190.98 ms  AS4134  United States California San Jose ChinaTelecom

 9  202.97.50.69  196.67 ms  AS4134  United States California San Jose ChinaTelecom

10  202.97.81.141  352.09 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom

11  180.149.128.9  374.07 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom

北京移动

traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets

 1  43.229.149.1  0.67 ms  AS56309  Thailand Bangkok readyidc.com

 2  10.22.0.101  0.26 ms  *  LAN Address

 3  10.10.10.10  3.47 ms  *  LAN Address

 4  182.50.84.90  31.01 ms  AS45629  Singapore jastel.co.th

 5  223.119.21.25  37.07 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile

 6  223.118.3.117  78.92 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile

 7  *

 8  *

 9  *

10  221.176.16.193  190.87 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile

11  *

12  *

13  211.136.66.229  163.09 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile

14  *

15  211.136.95.226  269.02 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile

16  *

17  *

18  211.136.25.153  266.02 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile

上海联通 AS9929

traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 60 byte packets

 1  43.229.149.1  1.28 ms  AS56309  Thailand Bangkok readyidc.com

 2  10.22.0.101  0.30 ms  *  LAN Address

 3  180.180.249.97  1.92 ms  AS38040  Thailand Bangkok tot.co.th

 4  203.190.251.109  42.25 ms  AS38040  China Hong Kong tot.co.th

 5  63.216.84.97  53.43 ms  AS3491,AS31713  China Hong Kong pccw.com

 6  63.223.17.94  52.98 ms  AS3491,AS31713  China Hong Kong pccw.com

 7  *

 8  *

 9  218.105.2.113  61.23 ms  AS9929  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom

10  218.105.2.165  59.81 ms  AS9929  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom

11  *

12  218.105.2.210  85.23 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom

13  210.13.75.138  84.62 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom

14  *

15  *

16  210.13.66.238  90.53 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom

上海电信 CN2

traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets

 1  43.229.149.1  0.66 ms  AS56309  Thailand Bangkok readyidc.com

 2  10.22.0.101  0.34 ms  *  LAN Address

 3  180.180.249.97  2.79 ms  AS38040  Thailand Bangkok tot.co.th

 4  203.190.251.109  44.34 ms  AS38040  China Hong Kong tot.co.th

 5  63.216.84.97  53.58 ms  AS3491,AS31713  China Hong Kong pccw.com

 6  *

 7  63.218.211.66  53.01 ms  AS3491,AS31713  China Hong Kong pccw.com

 8  63.218.211.10  53.22 ms  AS3491,AS31713  China Hong Kong pccw.com

 9  *

10  *

11  101.95.88.34  204.31 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom

12  101.95.88.34  201.11 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom

13  58.32.0.1  82.04 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom

superspeed 三网测试


ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms

3633  电信|上海      ↑ 43.27     ↓ 56.70     272.63

24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 1.43      ↓ 58.53     249.83

17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 22.05     ↓ 42.25     245.14

27594 电信|广东广州5G  ↑ 1.49      ↓ 47.18     239.78

27575 电信|新疆乌鲁木齐  ↑ 69.86     ↓ 52.75     280.09

5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 114.62    ↓ 41.02     204.48

23844 电信|湖北武汉    ↑ 7.05      ↓ 54.77     231.13

29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 131.58    ↓ 45.32     223.42

3973  电信|甘肃兰州    ↑ 64.84     ↓ 40.10     270.57

24447 联通|上海5G    ↑ 191.81    ↓ 63.47     94.33

5145  联通|北京      ↑ 188.01    ↓ 49.99     99.53

2461  联通|四川成都    ↑ 195.25    ↓ 53.06     99.61

27154 联通|天津5G    ↑ 204.81    ↓ 43.13     98.45

26180 联通|山东济南5G  ↑ 194.42    ↓ 51.55     108.41

26678 联通|广东广州5G  ↑ 219.32    ↓ 51.62     75.73

13704 联通|江苏南京    ↑ 172.39    ↓ 18.19     98.80

5485  联通|湖北武汉    ↑ 200.62    ↓ 57.40     84.10

4870  联通|湖南长沙    ↑ 215.42    ↓ 37.89     77.14

4863  联通|陕西西安    ↑ 207.80    ↓ 45.29     99.04

30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 151.07    ↓ 64.51     159.50

25858 移动|北京      ↑ 137.86    ↓ 62.10     158.32

17184 移动|天津5G    ↑ 143.61    ↓ 61.71     175.54

26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 137.53    ↓ 60.46     204.98

16171 移动|福建福州    ↑ 106.76    ↓ 50.29     455.47

流媒体解锁测试

sYk0bj.png

最后留下的小秘密🐶

  1. 可以更换 IP,参考之前的维也纳 CN2

  2. 目前应该买不到 43.229.149.0/24 的 IP,目前这个 IP 支持 NF。

  3. 客服微信号:festizno

  4. 需要额外的税 4% 左右

  5. 直接打客服热线:+66893665737

0

评论区