买
直达链接:https://hk.skywolf.cloud/aff.php?aff=1&pid=1
另有大流量VPS https://hk.skywolf.cloud/aff.php?gid=2&aff=1
测
LemonBench
系统信息
-> System Information
CPU Model Name: Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
CPU Cache Size: L1: 32.00 KB / L2: 4.00 MB / L3: 16.00 MB
CPU Specifications: 1 vCPU
Virtualization Ready: Yes (Based on Intel VT-x, Nested Virtualization Enabled)
Virtualization Type: KVM
Memory Usage: 234.21 MiB / 1.89 GiB
Swap Usage: [ no swap partition or swap file detected ]
Disk Usage: 2.00 GiB / 15.82 GiB
Boot Disk: /dev/vda3
OS Release: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
Kernel Version: 6.1.0-10-amd64
硬件信息
-> CPU Performance Test (Full mode, 3-Pass @ 30sec)
1 Thread(s) Test: 1025.98 Scores (1.00x)
-> Disk Performance Test (Using FIO, Direct mode, 32 IO-Depth)
Write Test (4K-Block): 84.32 MB/s (21585 IOPS)
Read Test (4K-Block): 314.46 MB/s (80503 IOPS)
Write Test (128K-Block): 1111.11 MB/s (8888 IOPS)
Read Test (128K-Block): 2631.58 MB/s (21052 IOPS)
测速
-> Network Speedtest Test (Using Ookla Speedtest, Full Test Mode)
Node Name Download Speed Upload Speed Ping Latency Server Name
Speedtest Default: 916.58 Mbps 631.17 Mbps 175.43 ms Ideatek Telcom, United States Wichita, KS
China Unicom Shanghai: 369.30 Mbps 15.22 Mbps 374.51 ms China Unicom 5G, China ShangHai
China Telecom Shanghai: 766.82 Mbps 2.38 Mbps 304.70 ms China Telecom, China Shanghai
China Mobile Sichuan: 8.82 Mbps 425.67 Mbps 250.76 ms China Mobile Group Sichuan, China Chengdu
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 642 Mbits/sec | 275 Mbits/sec | 187 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 917 Mbits/sec | busy | 224 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 851 Mbits/sec | 645 Mbits/sec | 196 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 949 Mbits/sec | 168 Mbits/sec | 186 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 705 Mbits/sec | 150 Mbits/sec | 198 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | busy | 237 Mbits/sec | 187 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 946 Mbits/sec | 518 Mbits/sec | 162 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 730 Mbits/sec | 296 Mbits/sec | 187 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | busy | 179 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | busy | 580 Mbits/sec | 196 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 709 Mbits/sec | 332 Mbits/sec | 186 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 869 Mbits/sec | 312 Mbits/sec | 198 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 804 Mbits/sec | busy | 187 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 862 Mbits/sec | 566 Mbits/sec | 162 ms
流媒体
** 正在测试IPv4解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: Skywolf Technology LLC (103.213.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: No
HotStar: Yes (Region: US)
Disney+: Available For [Disney+ IN] Soon
Netflix: Yes (Region: US)
YouTube Premium: Yes (Region: HK)
Amazon Prime Video: Yes (Region: US)
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: US
Viu.com: No
YouTube CDN: Hong Kong
Netflix Preferred CDN: Hong Kong
Spotify Registration: No
Steam Currency: USD
ChatGPT: Yes
=======================================
=============[ Hong Kong ]=============
Now E: Failed (Unexpected Result: )
Viu.TV: No
MyTVSuper: No
HBO GO Asia: No
BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan: Yes
=======================================
** 正在测试IPv6解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: (2401:5a0:1000:*:*)
============[ Multination ]============
Dazn: Failed (Network Connection)
HotStar: Yes (Region: US)
Disney+: Yes (Region: US)
Netflix: Yes (Region: US)
YouTube Premium: Yes
Amazon Prime Video: Unsupported
TVBAnywhere+: Failed (Network Connection)
iQyi Oversea Region: Failed
Viu.com: Failed
YouTube CDN: Amsterdam
Netflix Preferred CDN: Hong Kong
Spotify Registration: Yes (Region: US)
Steam Currency: Failed (Network Connection)
ChatGPT: Yes
=======================================
Traceroute
联通(北京联通)
traceroute to 113.209.132.146, 30 hops max, 32 byte packets
1 103.213.4.1 0.29ms AS7720, 中国, 香港, skywolf.cloud
4 4.15.125.54 162.93ms AS3356, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
10 36.112.226.214 303.23ms AS4847, 中国, 北京市, chinatelecom.cn 电信
11 1.202.154.34 308.08ms AS4847, 中国, 北京市, chinatelecom.cn 电信
17 113.209.132.146 323.46ms AS4808, 中国, 北京市, chinaunicom.cn 联通
电信(北京电信)
traceroute to 45.126.112.33, 30 hops max, 32 byte packets
1 103.213.4.1 0.28ms AS7720, 中国, 香港, skywolf.cloud
4 4.15.125.54 162.04ms AS3356, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
10 36.112.226.154 313.37ms AS4847, 中国, 北京市, chinatelecom.cn
11 1.202.147.202 309.90ms AS4847, 中国, 北京市, chinatelecom.cn 电信
15 45.126.112.33 310.01ms AS4847, 中国, 北京市, chinatelecom.cn
移动(北京移动)
traceroute to 183.242.65.12, 30 hops max, 32 byte packets
1 103.213.4.1 0.27ms AS7720, 中国, 香港, skywolf.cloud
2 *
3 4.69.208.58 1.16ms AS3356, 中国, 香港, level3.com
4 223.121.3.9 2.45ms AS58453, 中国, 香港, cmi.chinamobile.com 移动
5 223.120.22.65 2.65ms AS58453, 中国, 香港, cmi.chinamobile.com 移动
6 *
7 221.183.55.110 192.30ms AS9808, 中国, 北京市, chinamobile.com 移动
8 221.183.25.201 91.93ms AS9808, 中国, 北京市, chinamobile.com 移动
9 221.183.89.122 86.28ms AS9808, 中国, 北京市, chinamobile.com 移动
10 221.183.76.94 93.74ms AS9808, 中国, 北京市, chinamobile.com 移动
11 221.179.171.1 86.08ms AS56048, 中国, 北京市, chinamobile.com 移动
12 221.179.158.30 193.30ms AS56048, 中国, 北京市, chinamobile.com 移动
13 *
14 223.70.199.10 201.01ms AS56048, 中国, 北京市, chinamobile.com 移动
17 183.242.65.12 92.31ms AS56048, 中国, 北京市, chinamobile.com 移动
联通(上海联通)
traceroute to 103.116.79.1, 30 hops max, 32 byte packets
1 103.213.4.1 0.25ms AS7720, 中国, 香港, skywolf.cloud
2 172.30.0.1 0.47ms *, ,
3 *
4 184.104.194.89 3.61ms AS6939, 中国, 香港, he.net
7 72.52.93.38 177.35ms AS6939, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
8 219.158.97.209 332.45ms AS4837, 中国, 广东省, chinaunicom.cn 联通
9 219.158.4.49 336.31ms AS4837, 中国, 广东省, chinaunicom.cn 联通
10 219.158.3.97 331.05ms AS4837, 中国, 广东省, chinaunicom.cn 联通
13 139.226.214.33 356.48ms AS17621, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通
14 112.64.252.146 356.39ms AS17621, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通
17 103.116.79.1 368.07ms AS17621, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通
电信(上海电信)
traceroute to 210.5.157.1, 30 hops max, 32 byte packets
1 103.213.4.1 0.31ms AS7720, 中国, 香港, skywolf.cloud
4 4.15.125.54 203.77ms AS3356, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
10 124.74.54.174 331.47ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn 电信
11 58.40.245.94 324.51ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn 电信
15 210.5.157.1 319.51ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn 电信
移动(上海移动)
traceroute to 117.144.213.77, 30 hops max, 32 byte packets
1 103.213.4.1 0.26ms AS7720, 中国, 香港, skywolf.cloud
3 4.69.218.146 1.09ms AS3356, 中国, 香港, level3.com
5 223.120.2.117 2.31ms AS58453, 中国, 香港, cmi.chinamobile.com 移动
6 223.120.3.198 56.54ms AS58453, 中国, 上海市, cmi.chinamobile.com 移动
7 221.183.89.182 29.85ms AS9808, 中国, 上海市, chinamobile.com 移动
8 221.183.89.69 52.83ms AS9808, 中国, 上海市, chinamobile.com 移动
11 221.181.125.178 31.79ms AS24400, 中国, 上海市, chinamobile.com 移动
13 117.144.213.77 32.50ms AS24400, 中国, 上海市, chinamobile.com 移动
联通(广州联通)
traceroute to 210.21.4.130, 30 hops max, 32 byte packets
1 103.213.4.1 0.31ms AS7720, 中国, 香港, skywolf.cloud
2 *
3 4.69.153.125 151.03ms AS3356, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com
4 4.26.1.158 146.90ms AS3356, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com
5 219.158.98.149 338.40ms AS4837, 中国, 广东省, chinaunicom.cn 联通
6 219.158.4.133 341.46ms AS4837, 中国, 广东省, chinaunicom.cn 联通
7 219.158.3.57 334.59ms AS4837, 中国, 广东省, chinaunicom.cn 联通
8 112.96.0.2 338.62ms AS17816, 中国, 广东省, 广州市, chinaunicom.cn 联通
9 120.80.91.62 332.37ms AS17816, 中国, 广东省, 广州市, chinaunicom.cn 联通
10 210.21.4.130 332.78ms AS17622, 中国, 广东省, 广州市, chinaunicom.cn 联通
电信(广州电信)
traceroute to 113.108.209.1, 30 hops max, 32 byte packets
1 103.213.4.1 0.27ms AS7720, 中国, 香港, skywolf.cloud
2 *
3 4.69.219.65 161.22ms AS3356, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
4 4.15.125.54 162.65ms AS3356, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
9 113.96.5.209 329.47ms AS4134, 中国, 广东省, 广州市, chinatelecom.com.cn 电信
10 113.108.209.1 318.79ms AS4134, 中国, 广东省, 广州市, chinatelecom.com.cn 电信
移动(广州移动)
traceroute to 183.232.48.167, 30 hops max, 32 byte packets
1 103.213.4.1 0.39ms AS7720, 中国, 香港, skywolf.cloud
2 *
3 4.69.208.62 1.25ms AS3356, 中国, 香港, level3.com
4 223.121.3.9 2.53ms AS58453, 中国, 香港, cmi.chinamobile.com 移动
5 223.120.22.69 2.85ms AS58453, 中国, 香港, cmi.chinamobile.com 移动
6 223.120.2.2 162.90ms AS58453, 中国, 广东省, 广州市, cmi.chinamobile.com 移动
7 221.183.68.125 33.16ms AS9808, 中国, 广东省, chinamobile.com 移动
8 221.183.92.21 33.58ms AS9808, 中国, 上海市, chinamobile.com 移动
11 183.232.0.222 58.07ms AS56040, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 移动
12 *
13 183.232.48.167 37.58ms AS56040, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 移动
AS9929(上海)
traceroute to 210.13.66.238, 30 hops max, 32 byte packets
3 4.69.219.210 152.99ms AS3356, 美国, 华盛顿州, 西雅图, level3.com
4 154.54.10.245 141.32ms AS174, 美国, 华盛顿州, 西雅图, cogentco.com
5 154.54.86.105 160.25ms AS174, 美国, 加利福尼亚州, 旧金山, cogentco.com
6 154.54.43.70 158.65ms AS174, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
7 154.54.31.189 160.89ms AS174, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
8 154.54.42.102 161.09ms AS174, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
9 38.142.239.114 171.75ms AS174, 中国, 上海市, cogentco.com
10 210.14.186.145 168.17ms *, 中国, 上海市, 中国联通
11 218.105.2.210 175.21ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通 CUII
12 210.13.116.86 176.34ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通 CUII
13 *
14 210.13.64.110 178.21ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通 CUII
15 210.13.66.237 172.85ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通 CUII
16 210.13.66.238 174.69ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通 CUII
AS4812(上海)
traceroute to 58.32.0.1, 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 172.30.0.1 0.62ms *, ,
3 63.216.176.173 0.77ms AS3491, 中国, 香港, pccwglobal.com
4 63.216.142.10 1.30ms AS3491, 中国, 香港, pccwglobal.com
5 *
6 59.43.39.189 28.51ms *, 中国, 上海市, chinatelecom.cn 电信
7 59.43.159.97 26.92ms *, 中国, 上海市, chinatelecom.cn 电信
8 101.95.88.194 151.90ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn 电信
9 58.32.0.1 27.39ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn 电信
评
Start和Basic用券INDIVIDUAL
可以获得正常价格(仅限一次)
评论区