侧边栏壁纸
博主头像
lowendaff博主等级

lowendaff

  • 累计撰写 273 篇文章
  • 累计创建 77 个标签
  • 累计收到 0 条评论

目 录CONTENT

文章目录

🇯🇵 Radonet 日本 Tokyo Premium VPS 测评

JamChoi
2024-01-17 / 0 评论 / 0 点赞 / 167 阅读 / 16399 字 / 正在检测是否收录...

Radonet Japan / Tokyo Premium / VPS

🌟 产品线路:

IIJ+BBTEC+GSL+JPIX+JPNAP+BBIX+EIE

🔍 测试IP:

http://45.137.180.65:11451/

产品配置:

$48.80 USD

Annually

1 CPU Core (EPYC 7002)

512 MB RAM

10G NVMe SSD

200Mbps Shared Network Port

2TB BI-DI Traffic

1 IPv4 + /64 IPv6

https://radonet.co.uk/cart.php?pid=42&aff=1

Japan Premium VPS Traffic Billing

Starting from

$8.00 USD

Monthly

1+ CPU Core (EPYC 7002)

1G+ RAM

10G+ NVMe SSD

500Mbps Shared Network Port

1TB+ BI-DI Traffic

1 IPv4 + /64 IPv6

https://radonet.co.uk/cart.php?pid=39&aff=1

Japan Premium VPS Port Speed Billing

Starting from

$113.00 USD

Monthly

1+ CPU Core (EPYC 7002)

1G+ RAM

10G+ NVMe SSD

100Mbps+ Network Port

Unlimited Traffic

1+ IPv4 Address + /64 IPv6

Best-effort Unlock Streaming Media

https://radonet.co.uk/cart.php?pid=40&aff=1

直达链接:https://radonet.co.uk/aff.php?aff=1&gid=13

#测

系统信息


 -> System Information



 CPU Model Name:		AMD EPYC 7702P 64-Core Processor

 CPU Cache Size:		L1: 32.00 KB / L2: 512.00 KB / L3: 16.00 MB

 CPU Specifications:		2 vCPU

 Virtualization Ready:		Yes (Based on AMD-V, Nested Virtualization Enabled)

 Virtualization Type:		KVM

 Memory Usage:			266.89 MiB / 1.89 GiB

 Swap Usage:			[ no swap partition or swap file detected ]

 Disk Usage:			1.96 GiB / 19.82 GiB

 Boot Disk:			/dev/vda3

 OS Release:			Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)

 Kernel Version:		6.1.0-9-amd64

硬件信息


  -> CPU Performance Test (Full mode, 3-Pass @ 30sec)



 1 Thread(s) Test:		1635.02 Scores (1.00x)

 2 Thread(s) Test:		3266.37 Scores (2.00x)



 -> Disk Performance Test (Using FIO, Direct mode, 32 IO-Depth)



 Write Test (4K-Block):		115.21 MB/s (29493 IOPS)

 Read  Test (4K-Block):		462.96 MB/s (118518 IOPS)

 Write Test (128K-Block):	3846.15 MB/s (30769 IOPS)

 Read  Test (128K-Block):	3846.15 MB/s (30769 IOPS)

测速


 -> Network Speedtest Test (Using Ookla Speedtest, Full Test Mode)



 Node Name			Download Speed	Upload Speed	Ping Latency	Server Name

 Speedtest Default:		450.38 Mbps	458.23 Mbps	0.40 ms	GSL Networks, Japan Tokyo

 China Unicom Shanghai:		83.81 Mbps	138.41 Mbps	51.45 ms	China Unicom 5G, China Shanghai

 China Telecom Shanghai:	FAIL: 

 China Mobile Sichuan:		473.04 Mbps	198.53 Mbps	80.35 ms	China Mobile Group Sichuan, China Chengdu



---------------------------------------------------------------------------

 Location         Latency     Loss    DL Speed       UP Speed       Server      



 ISP: Akari Networks 



 Nearest          0.24 ms     N/A     477.83 Mbps    496.57 Mbps    fdcservers.net - Tokyo 



 CU - Shanghai    53.25 ms    0.0%    38.02 Mbps     39.81 Mbps     China Unicom 5G - Shanghai 

 CM - Beijing     197.50 ms   0.0%    490.66 Mbps    377.19 Mbps    China Mobile Group Beijing Co.Ltd - Beijing 

 CU - Beijing     FAILED                                                        

 CT - Nanjing     33.14 ms    5.7%    27.66 Mbps     5.15 Mbps      China Telecom JiangSu 5G - Nanjing 

 CU - Shenyang    136.98 ms   0.0%    3.34 Mbps      61.40 Mbps     Unicom - Shenyang 

 CT - Suzhou      41.14 ms    N/A     18.80 Mbps     4.49 Mbps      China Telecom JiangSu 5G - Suzhou 

 CT - Yangzhou    41.47 ms    1.7%    119.85 Mbps    4.02 Mbps      江苏电信5G - Yangzhou 

 CM - Hangzhou    75.89 ms    0.0%    499.11 Mbps    431.38 Mbps    China Mobile Zhejiang 5G - Hangzhou 

 CU - Zhengzhou   80.96 ms    N/A     512.09 Mbps    102.23 Mbps    China Unicom HeNan 5G - Zhengzhou 

 CT - Changsha    71.74 ms    3.4%    15.81 Mbps     2.89 Mbps      湖南电信5G - Changsha 

 CU - Changsha    FAILED                                                        

 CM - Chengdu     94.04 ms    0.0%    498.00 Mbps    246.32 Mbps    China Mobile Group Sichuan - Chengdu 

 CM - Xi an       84.49 ms    0.0%    499.81 Mbps    176.38 Mbps    陕西移动5G - Xi'an 

 CT - Hefei       57.27 ms    3.5%    20.83 Mbps     5.45 Mbps      China Telecom AnHui 5G - Hefei 

 CT - TianJin     68.03 ms    5.5%    53.95 Mbps     5.06 Mbps      China Telecom TianJin-5G - TianJin 



 CM - Kwai Chung  140.49 ms   0.0%    271.27 Mbps    240.28 Mbps    CMHK Mobile Service - Hong Kong 

 CM - Hong Kong   138.11 ms   0.0%    297.47 Mbps    246.46 Mbps    CMHK Broadband - Hong Kong 

 Hong Kong        FAILED                                                        

 Hong Kong        139.10 ms   N/A     493.19 Mbps    190.56 Mbps    fdcservers.net - Hong Kong 

 Hong Kong        49.26 ms    N/A     472.14 Mbps    484.98 Mbps    Misaka Network, Inc. - Hong Kong 

#流媒体


 ** 正在测试IPv4解锁情况 

--------------------------------

 ** 您的网络为: Akari Networks (45.137.*.*) 





============[ Multination ]============

 Dazn:					Yes (Region: JP)

 HotStar:				No

 Disney+:				Yes (Region: JP)

 Netflix:				Yes (Region: JP)

 YouTube Premium:			Yes (Region: JP)

 Amazon Prime Video:			Yes (Region: JP)

 TVBAnywhere+:				Yes

 iQyi Oversea Region:			JP

 Viu.com:				No

 YouTube CDN:				Tokyo 

 Netflix Preferred CDN:			Associated with [Akari Networks] in [Tokyo ]

 Spotify Registration:			No

 Steam Currency:			JPY

 ChatGPT:				Yes

 Bing Region:				JP

=======================================

===============[ Japan ]===============

 DMM:					Yes

 DMM TV:				Yes

 Abema.TV:				Yes

 Niconico:				Yes

 music.jp:				Yes

 Telasa:				Yes

 U-NEXT:				Yes

 Hulu Japan:				Yes

 TVer:					Failed (Network Connection)

 GYAO!:					Yes

 WOWOW:					Failed

 VideoMarket:				Failed (Unexpected Result: 404)

 FOD(Fuji TV):				Yes

 Radiko:				Yes (City: TOKYO)

 Karaoke@DAM:				Yes

 J:com On Demand:			Yes

 ---Game---

 Kancolle Japan:			No

 Pretty Derby Japan:			Yes

 Konosuba Fantastic Days:		Yes

 Princess Connect Re:Dive Japan:	Yes

 World Flipper Japan:			Yes

 Project Sekai: Colorful Stage:		Yes

=======================================





 ** 正在测试IPv6解锁情况 

--------------------------------

 ** 您的网络为: Akari Networks (2407:cdc0:8203:*:*) 





============[ Multination ]============

 Dazn:					Failed (Network Connection)

 HotStar:				No

 Disney+:				Yes (Region: JP)

 Netflix:				Yes (Region: JP)

 YouTube Premium:			Yes (Region: JP)

 Amazon Prime Video:			Unsupported

 TVBAnywhere+:				Failed (Network Connection)

 iQyi Oversea Region:			Failed

 Viu.com:				Failed

 YouTube CDN:				Tokyo 

 Netflix Preferred CDN:			Associated with [Akari Networks] in [Tokyo ]

 Spotify Registration:			No

 Steam Currency:			Failed (Network Connection)

 ChatGPT:				Yes

 Bing Region:				JP

=======================================

===============[ Japan ]===============

 DMM:					Yes

 DMM TV:				Yes

 Abema.TV:				Yes

 Niconico:				Yes

 music.jp:				Yes

 Telasa:				Yes

 U-NEXT:				Yes

 Hulu Japan:				Yes

 TVer:					Failed (Network Connection)

 GYAO!:					IPv6 Not Supported

 WOWOW:					Failed

 VideoMarket:				Failed (Unexpected Result: 404)

 FOD(Fuji TV):				Yes

 Radiko:				Yes (City: TOKYO)

 Karaoke@DAM:				Yes

 J:com On Demand:			Yes

 ---Game---

 Kancolle Japan:			Failed (Network Connection)

 Pretty Derby Japan:			Yes

 Konosuba Fantastic Days:		Yes

 Princess Connect Re:Dive Japan:	Yes

 World Flipper Japan:			Yes

 Project Sekai: Colorful Stage:		Yes

=======================================

traceroute

感谢 nexttrace

北京联通


[+] Traceroute to China Unicom (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)

traceroute to 113.209.132.146, 30 hops max, 52 bytes packets

1	45.137.180.126 0.27ms AS38136, Tokyo, Tokyo, Japan, akari.net 

2	210.173.169.129 1.30ms *, Tokyo, Tokyo, Japan

3	58.138.114.253 1.28ms AS2497, Tokyo, Tokyo, Japan, iij.ad.jp 

4	*

5	202.232.1.158 28.55ms AS2497, Tokyo, Tokyo, Japan, iij.ad.jp 

6 	219.158.24.57 77.41ms AS4837, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通

7 	219.158.113.118 79.51ms AS4837, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通

8	*

9 	219.158.16.85 93.27ms AS4837, Beijing, China, chinaunicom.cn  联通

10	*

11 	221.219.202.134 103.92ms AS4808, Beijing, China, chinaunicom.cn  联通

17 	113.209.132.146 96.90ms AS4808, Beijing, China, chinaunicom.cn  联通

北京电信


[+] Traceroute to China Telecom (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)

traceroute to 45.126.112.33, 30 hops max, 52 bytes packets

1	45.137.180.126 2.00ms AS38136, Tokyo, Tokyo, Japan, akari.net 

2	210.173.169.129 0.99ms *, Tokyo, Tokyo, Japan

3	58.138.114.229 1.20ms AS2497, Tokyo, Tokyo, Japan, iij.ad.jp 

4	58.138.99.201 1.64ms AS2497, Tokyo, Tokyo, Japan, iij.ad.jp 

5	58.138.101.58 1.46ms AS2497, Tokyo, Tokyo, Japan, iij.ad.jp 

6	*

7 	202.97.43.125 48.41ms AS4134, Shanghai, China, chinatelecom.com.cn  电信

8	*

9 	202.97.71.29 32.05ms AS4134, Shanghai, China, chinatelecom.com.cn  电信

14 	36.112.226.154 76.09ms AS4847, Beijing, China, chinatelecom.cn 

15 	1.202.147.202 83.55ms AS4847, Beijing, China, chinatelecom.cn  电信

18 	45.126.112.33 65.27ms AS4847, Beijing, China, chinatelecom.cn 

北京移动


[+] Traceroute to China Mobile (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)

traceroute to 183.242.65.12, 30 hops max, 52 bytes packets

1	45.137.180.126 0.55ms AS38136, Tokyo, Tokyo, Japan, akari.net 

2	210.173.169.129 4.14ms *, Tokyo, Tokyo, Japan

3	210.130.133.6 1.62ms AS2497, Tokyo, Tokyo, Japan, iij.ad.jp 

4 	223.120.2.210 89.23ms AS58453, Beijing, China, cmi.chinamobile.com  移动

5 	221.183.55.110 86.82ms AS9808, Beijing, China, chinamobile.com  移动

6 	221.183.25.201 89.92ms AS9808, Beijing, China, chinamobile.com  移动

7 	221.183.89.122 87.56ms AS9808, Beijing, China, chinamobile.com  移动

8	*

9 	221.179.158.30 92.32ms AS56048, Beijing, China, chinamobile.com  移动

10	*

11 	223.70.199.10 98.89ms AS56048, Beijing, China, chinamobile.com  移动

12	*

13	*

14 	183.242.65.12 94.44ms AS56048, Beijing, China, chinamobile.com  移动

上海联通


[+] Traceroute to China Unicom (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)

traceroute to 103.116.79.1, 30 hops max, 52 bytes packets

1	45.137.180.126 10.42ms AS38136, Tokyo, Tokyo, Japan, akari.net 

2	210.173.169.129 1.19ms *, Tokyo, Tokyo, Japan

3	58.138.114.221 1.46ms AS2497, Tokyo, Tokyo, Japan, iij.ad.jp 

4	*

5	*

6 	219.158.24.57 73.54ms AS4837, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通

7 	219.158.6.157 71.38ms AS4837, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通

8	*

9	*

10 	112.64.252.209 82.22ms AS17621, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通 [MPLS: Lbl 4317, TC 0, S 1, TTL 1]

11 	112.64.252.146 84.18ms AS17621, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通

12	*

13 	103.116.79.1 72.69ms AS17621, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通

上海电信


[+] Traceroute to China Telecom (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)

traceroute to 210.5.157.1, 30 hops max, 52 bytes packets

1	45.137.180.126 0.40ms AS38136, Tokyo, Tokyo, Japan, akari.net 

2	210.173.169.129 1.22ms *, Tokyo, Tokyo, Japan

3	58.138.114.229 1.10ms AS2497, Tokyo, Tokyo, Japan, iij.ad.jp 

4	58.138.88.13 1.50ms AS2497, Tokyo, Tokyo, Japan, iij.ad.jp 

5	58.138.101.58 1.31ms AS2497, Tokyo, Tokyo, Japan, iij.ad.jp 

6	203.215.236.65 2.26ms AS4134, Tokyo, Tokyo, Japan, chinatelecom.com.cn  电信

7 	202.97.6.69 28.62ms AS4134, Shanghai, China, chinatelecom.com.cn  电信

12 	124.74.54.178 32.69ms AS4812, Shanghai, China, chinatelecom.cn  电信

13 	58.40.245.94 31.38ms AS4812, Shanghai, China, chinatelecom.cn  电信

16 	210.5.157.1 31.78ms AS4812, Shanghai, China, chinatelecom.cn  电信

上海移动


[+] Traceroute to China Mobile (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)

traceroute to 117.144.213.77, 30 hops max, 52 bytes packets

1	45.137.180.126 0.23ms AS38136, Tokyo, Tokyo, Japan, akari.net 

2	210.173.169.129 1.07ms *, Tokyo, Tokyo, Japan

3	210.130.133.6 1.55ms AS2497, Tokyo, Tokyo, Japan, iij.ad.jp 

4 	223.120.3.246 32.60ms AS58453, Shanghai, China, cmi.chinamobile.com  移动

5 	221.183.89.170 33.87ms AS9808, Shanghai, China, chinamobile.com  移动

6 	221.183.89.33 74.37ms AS9808, Shanghai, China, chinamobile.com  移动

7 	221.183.89.10 73.19ms AS9808, Shanghai, China, chinamobile.com  移动

8	*

9	*

10 	120.204.35.170 72.85ms AS24400, Shanghai, China, chinamobile.com  移动

16 	117.144.213.77 78.73ms AS24400, Shanghai, China, chinamobile.com  移动



广州联通


[+] Traceroute to China Unicom (Guangzhou, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)

traceroute to 210.21.4.130, 30 hops max, 52 bytes packets

1	45.137.180.126 0.40ms AS38136, Tokyo, Tokyo, Japan, akari.net 

2	210.173.169.129 1.18ms *, Tokyo, Tokyo, Japan

3	58.138.114.225 1.48ms AS2497, Tokyo, Tokyo, Japan, iij.ad.jp 

4	58.138.112.34 22.24ms AS2497, Tokyo, Tokyo, Japan, iij.ad.jp 

5	202.232.1.158 22.62ms AS2497, Tokyo, Tokyo, Japan, iij.ad.jp 

6 	219.158.13.73 57.00ms AS4837, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通

7 	219.158.113.122 86.75ms AS4837, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通

8 	219.158.113.105 66.40ms AS4837, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通

9	*

10 	120.83.0.166 90.13ms AS17816, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn  联通

11 	120.80.79.186 86.32ms AS17622, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn  联通

12 	210.21.4.130 90.11ms AS17622, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn  联通

广州电信


[+] Traceroute to China Telecom (Guangzhou, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)

traceroute to 113.108.209.1, 30 hops max, 52 bytes packets

1	45.137.180.126 0.37ms AS38136, Tokyo, Tokyo, Japan, akari.net 

2	210.173.169.129 1.00ms *, Tokyo, Tokyo, Japan

3	58.138.114.221 1.15ms AS2497, Tokyo, Tokyo, Japan, iij.ad.jp 

4	58.138.88.13 1.74ms AS2497, Tokyo, Tokyo, Japan, iij.ad.jp 

5	58.138.100.66 1.37ms AS2497, Tokyo, Tokyo, Japan, iij.ad.jp 

6	203.215.237.9 2.37ms *, Tokyo, Tokyo, Japan,  电信

7 	202.97.43.5 53.07ms AS4134, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinatelecom.com.cn  电信

8	*

9	*

10 	113.108.209.1 77.06ms AS4134, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinatelecom.com.cn  电信

上海联通9929


[+] Traceroute to China Unicom CUII/AS9929 (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)

traceroute to 210.13.66.238, 30 hops max, 52 bytes packets

1	45.137.180.126 0.39ms AS38136, Tokyo, Tokyo, Japan, akari.net 

2	210.173.169.129 13.62ms *, Tokyo, Tokyo, Japan

3	58.138.114.253 1.11ms AS2497, Tokyo, Tokyo, Japan, iij.ad.jp 

4	58.138.112.42 3.25ms AS2497, Tokyo, Tokyo, Japan, iij.ad.jp 

5	202.232.1.158 3.39ms AS2497, Tokyo, Tokyo, Japan, iij.ad.jp 

6 	219.158.13.245 62.49ms AS4837, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通

7 	219.158.39.210 46.19ms AS4837, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通

8 	218.105.2.201 54.25ms AS9929, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通 CUII

9 	218.105.2.210 45.25ms AS9929, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通 CUII

10 	210.13.112.254 52.72ms AS9929, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通 CUII

11	*

12 	210.13.64.110 42.20ms AS9929, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通 CUII

13 	210.13.66.237 57.40ms AS9929, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通 CUII

14 	210.13.66.238 60.99ms AS9929, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通 CUII

上海电信CN2


[+] Traceroute to China Telecom CN2/AS4812 (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)

traceroute to 58.32.0.1, 30 hops max, 52 bytes packets

1	45.137.180.126 0.44ms AS38136, Tokyo, Tokyo, Japan, akari.net 

2	210.173.169.129 2.50ms *, Tokyo, Tokyo, Japan

3	58.138.114.217 1.17ms AS2497, Tokyo, Tokyo, Japan, iij.ad.jp 

4	*

5	202.232.1.158 18.09ms AS2497, Tokyo, Tokyo, Japan, iij.ad.jp 

6 	219.158.30.69 61.08ms AS4837, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通

7 	219.158.6.185 65.07ms AS4837, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通

8	*

9 	219.158.98.230 62.85ms AS4837, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通

10	*

11	*

12 	61.152.24.89 74.16ms AS4812, Shanghai, China, chinatelecom.cn  电信

13	*

14 	58.32.0.1 145.36ms AS4812, Shanghai, China, chinatelecom.cn  电信

商家做了也挺久了,这次的机器大陆方向包含IIJ与BBTEC等,线路尚可。还有自选流量/自选带宽等。IP挺干净的,自用海星。

0

评论区