买
直达链接:https://www.oneqode.com/pricing/cloud/
商家Looking Glass:https://lg.oneqode.com/
测
LemonBench
系统信息
-> System Information
CPU Model Name: Intel Core Processor (Skylake, IBRS)
CPU Cache Size: L1: 64.00 KB / L2: 4.00 MB / L3: 16.00 MB
CPU Specifications: 1 vCPU(s)
Virtualization Ready: Yes (Based on Intel VT-x, Nested Virtualization Enabled)
Virtualization Type: KVM
Memory Usage: 182.75 MiB / 473.56 MiB
Swap Usage: [ no swap partition or swap file detected ]
Disk Usage: 1.63 GiB / 30.83 GiB
Boot Disk: /dev/vda1
OS Release: Ubuntu 20.04.5 LTS (x86_64)
Kernel Version: 5.4.0-137-generic
硬件信息
-> CPU Performance Test (Full mode, 3-Pass @ 30sec)
1 Thread(s) Test: 1508.06 Scores (1.00x)
-> Disk Performance Test (Using FIO, Direct mode, 32 IO-Depth)
Write Test (4K-Block): 132.98 MB/s (34042 IOPS)
Read Test (4K-Block): 101.01 MB/s (25858 IOPS)
Write Test (128K-Block): 143.68 MB/s (1149 IOPS)
Read Test (128K-Block): 111.23 MB/s (889 IOPS)
测速
中国大陆方向SpeedTest测速
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海 ↑ 2.06 ↓ 44.82 105.31
36663 电信|江苏镇江5G ↑ 1.75 ↓ 37.63 110.71
29071 电信|四川成都 ↑ 1.31 ↓ 32.52 124.91
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 0.79 ↓ 36.43 134.77
24447 联通|上海5G ↑ 1.93 ↓ 71.55 215.46
45170 联通|江苏无锡 ↑ 1.40 ↓ 28.67 217.37
37235 联通|辽宁沈阳 ↑ 0.50 ↓ 4.69 256.64
4575 移动|四川成都 ↑ 439.62 ↓ 69.85 135.15
54312 移动|浙江杭州 ↑ 553.21 ↓ 548.66 109.41
29105 移动|陕西西安 ↑ 416.86 ↓ 467.55 131.01
30852 教育|江苏昆山教育网 ↑ 22.09 ↓ 2.21 229.98
35527 广电|四川成都广电网 ↑ 1.63 ↓ 47.96 222.23
国际方向测速
Node Name: IPv4 address: Download Speed
CacheFly: 205.234.175.175: 20.79 MiB/s | 166.35 Mbps
Linode, Tokyo2, JP: 139.162.65.37: 17.88 MiB/s | 143.04 Mbps
Linode, Singapore, SG: 139.162.23.4: 18.14 MiB/s | 145.09 Mbps
Linode, Fremont, CA: 50.116.14.9: 8.10 MiB/s | 64.82 Mbps
Linode, Newark, NJ: 50.116.57.237: 7.28 MiB/s | 58.24 Mbps
Linode, London, UK: 176.58.107.39: 5.32 MiB/s | 42.56 Mbps
Linode, Frankfurt, DE: 139.162.130.8: 5.00 MiB/s | 40.00 Mbps
Softlayer, Tokyo, JP: 161.202.125.20: 8.96 MiB/s | 71.66 Mbps
Softlayer, Singapore, SG: 119.81.28.170: 8.68 MiB/s | 69.41 Mbps
Softlayer, Seoul, KR: 119.81.28.170: 9.81 MiB/s | 78.48 Mbps
Softlayer, Dallas, TX: 169.48.124.82: 3.43 MiB/s | 27.48 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE: 159.122.69.4: 924.15 KiB/s | 7.22 Mbps
Softlayer, Paris, FR: 159.8.64.212: 1.63 MiB/s | 13.02 Mbps
Leaseweb, HongKong, CN: 43.249.36.49: 11.30 KiB/s | 0.09 Mbps
Leaseweb, Singapore, SG: 103.254.153.18: 11.30 KiB/s | 0.09 Mbps
Leaseweb, Washington D.C., US: 207.244.94.80: 270 B/s | N/A
Leaseweb, San Francisco, US: 209.58.135.187: 31.65 KiB/s | 0.25 Mbps
Leaseweb, Netherlands, NL: 5.79.108.33: 12.35 KiB/s | 0.10 Mbps
OVH, Montreal, CA: 51.222.154.207: 103 B/s | N/A
Hinet, Tai Pei : 210.61.132.1: 17.47 MiB/s | 139.76 Mbps
流媒体
** 您的网络为: OneQode Gaming Carrier (156.247.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: No
HotStar: No
Disney+: No
Netflix: Originals Only
YouTube Premium: Yes (Region: AU)
Amazon Prime Video: Yes (Region: AU)
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: INTL
Viu.com: Failed
YouTube CDN: Tokyo
Netflix Preferred CDN: Sydney, N.S.W.
Spotify Registration: No
Steam Currency: SGD
ChatGPT: Yes
=======================================
==============[ Oceania ]==============
NBA TV: Yes
Acorn TV: Yes
SHOWTIME: Yes
BritBox: Yes
Funimation: Yes (Region: 00)
Paramount+: No
---AU---
Stan: Yes
Binge: Yes
Docplay: Yes
7plus: No
Channel 9: Yes
Channel 10: No
ABC iView: Yes
Kayo Sports: Yes
Optus Sports: Yes
SBS on Demand: Yes
---NZ---
Neon TV: Yes
SkyGo NZ: Failed (Unexpected Result: 401)
ThreeNow: No
Maori TV: Yes
=======================================
当前主机不支持IPv6,跳过...
Traceroute
联通(北京联通)
traceroute to 113.209.132.146, 30 hops max, 32 byte packets
1 156.247.204.1 0.28ms AS140627, 关岛, 德德多, oneqode.com
2 103.151.64.205 28.78ms AS140627, 日本, 东京都, 东京, oneqode.com
3 103.151.64.127 75.81ms AS140627, 中国, 香港, oneqode.com
4 121.59.105.25 76.32ms *, 中国, 香港, 电信
5 203.22.177.245 77.25ms *, 中国, 香港, 电信
6 203.25.50.30 82.74ms AS23764, 中国, 香港, chinatelecomglobal.com 电信
7 *
8 *
9 *
10 *
11 219.141.162.202 120.19ms AS4847, 中国, 北京市, chinatelecom.cn 电信
12 *
13 1.202.154.70 125.32ms AS4847, 中国, 北京市, chinatelecom.cn 电信
14 *
15 *
16 *
17 *
18 113.209.132.146 221.44ms AS4808, 中国, 北京市, chinaunicom.cn 联通
电信(北京电信)
traceroute to 45.126.112.33, 30 hops max, 32 byte packets
1 156.247.204.1 0.89ms AS140627, 关岛, 德德多, oneqode.com
2 103.151.64.205 28.79ms AS140627, 日本, 东京都, 东京, oneqode.com
3 103.151.64.127 75.87ms AS140627, 中国, 香港, oneqode.com
4 121.59.105.25 76.38ms *, 中国, 香港, 电信
5 69.194.166.37 76.73ms AS23764, 中国, 香港, chinatelecomglobal.com 电信
6 203.25.50.2 76.61ms AS23764, 中国, 香港, chinatelecomglobal.com 电信
7 *
8 *
9 202.97.61.165 114.87ms AS4134, 中国, 北京市, chinatelecom.com.cn 电信
10 *
11 *
12 *
13 36.112.226.154 118.81ms AS4847, 中国, 北京市, chinatelecom.cn
14 1.202.147.202 121.30ms AS4847, 中国, 北京市, chinatelecom.cn 电信
15 *
16 *
17 *
18 45.126.112.33 126.88ms AS4847, 中国, 北京市, chinatelecom.cn
移动(北京移动)
traceroute to 183.242.65.12, 30 hops max, 32 byte packets
1 156.247.204.1 0.22ms AS140627, 关岛, 德德多, oneqode.com
2 103.151.64.205 28.83ms AS140627, 日本, 东京都, 东京, oneqode.com
3 103.151.64.127 75.84ms AS140627, 中国, 香港, oneqode.com
4 223.119.80.9 78.13ms AS58453, 中国, 香港, cmi.chinamobile.com 移动
5 223.120.3.89 76.77ms AS58453, 中国, 香港, cmi.chinamobile.com 移动
6 223.120.22.142 113.33ms AS58453, 中国, 香港, cmi.chinamobile.com 移动
7 221.183.55.106 114.78ms AS9808, 中国, 北京市, chinamobile.com 移动
8 221.183.46.250 123.92ms AS9808, 中国, 北京市, chinamobile.com 移动
9 221.183.89.98 123.94ms AS9808, 中国, 北京市, chinamobile.com 移动
10 221.183.76.74 124.62ms AS9808, 中国, 北京市, chinamobile.com 移动
11 221.179.158.34 125.69ms AS56048, 中国, 北京市, chinamobile.com 移动
12 *
13 223.70.199.10 129.03ms AS56048, 中国, 北京市, chinamobile.com 移动
14 *
15 *
16 183.242.65.12 126.83ms AS56048, 中国, 北京市, chinamobile.com 移动
联通(上海联通)
traceroute to 103.116.79.1, 30 hops max, 32 byte packets
1 156.247.204.1 0.19ms AS140627, 关岛, 德德多, oneqode.com
2 103.151.64.205 28.80ms AS140627, 日本, 东京都, 东京, oneqode.com
3 103.151.64.127 75.83ms AS140627, 中国, 香港, oneqode.com
4 121.59.105.25 76.38ms *, 中国, 香港, 电信
5 203.22.177.245 77.22ms *, 中国, 香港, 电信
6 203.25.50.30 80.46ms AS23764, 中国, 香港, chinatelecomglobal.com 电信
7 202.97.6.5 102.12ms AS4134, 中国, 上海市, chinatelecom.com.cn 电信
8 202.97.35.85 102.29ms AS4134, 中国, 上海市, chinatelecom.com.cn 电信
9 *
10 202.97.87.158 104.58ms AS4134, 中国, 上海市, chinatelecom.com.cn 电信
11 202.97.17.198 217.39ms AS4134, 中国, 上海市, chinatelecom.com.cn 电信
12 *
13 *
14 139.226.214.33 213.59ms AS17621, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通
15 112.64.252.146 207.47ms AS17621, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通
16 *
17 103.116.79.1 216.41ms AS17621, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通
电信(上海电信)
traceroute to 210.5.157.1, 30 hops max, 32 byte packets
1 156.247.204.1 0.29ms AS140627, 关岛, 德德多, oneqode.com
2 103.151.64.205 28.78ms AS140627, 日本, 东京都, 东京, oneqode.com
3 103.151.64.127 75.82ms AS140627, 中国, 香港, oneqode.com
4 121.59.105.25 76.35ms *, 中国, 香港, 电信
5 203.22.177.245 77.24ms *, 中国, 香港, 电信
6 203.25.50.30 85.22ms AS23764, 中国, 香港, chinatelecomglobal.com 电信
7 *
8 202.97.35.85 102.30ms AS4134, 中国, 上海市, chinatelecom.com.cn 电信
9 *
10 61.152.24.73 103.98ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn 电信
11 *
12 *
13 58.40.245.94 105.61ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn 电信
14 *
15 *
16 *
17 210.5.157.1 110.93ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn 电信
移动(上海移动)
traceroute to 117.144.213.77, 30 hops max, 32 byte packets
1 156.247.204.1 0.24ms AS140627, 关岛, 德德多, oneqode.com
2 103.151.64.205 28.77ms AS140627, 日本, 东京都, 东京, oneqode.com
3 103.151.64.127 75.82ms AS140627, 中国, 香港, oneqode.com
4 223.119.80.9 78.18ms AS58453, 中国, 香港, cmi.chinamobile.com 移动
5 223.120.3.89 78.03ms AS58453, 中国, 香港, cmi.chinamobile.com 移动
6 *
7 221.183.89.178 104.44ms AS9808, 中国, 上海市, chinamobile.com 移动
8 221.183.89.33 104.44ms AS9808, 中国, 上海市, chinamobile.com 移动
9 *
10 *
11 211.136.190.242 105.91ms AS24400, 中国, 上海市, chinamobile.com 移动
12 *
13 117.144.213.77 106.61ms AS24400, 中国, 上海市, chinamobile.com 移动
联通(广州联通)
traceroute to 210.21.4.130, 30 hops max, 32 byte packets
1 156.247.204.1 0.16ms AS140627, 关岛, 德德多, oneqode.com
2 103.151.64.205 28.79ms AS140627, 日本, 东京都, 东京, oneqode.com
3 103.151.64.127 75.81ms AS140627, 中国, 香港, oneqode.com
4 121.59.105.25 76.40ms *, 中国, 香港, 电信
5 203.22.177.245 77.27ms *, 中国, 香港, 电信
6 203.25.50.30 78.38ms AS23764, 中国, 香港, chinatelecomglobal.com 电信
7 *
8 202.97.94.117 83.40ms AS4134, 中国, 广东省, chinatelecom.com.cn 电信
9 202.97.71.253 93.07ms AS4134, 中国, 广东省, chinatelecom.com.cn 电信
10 *
11 202.97.17.170 200.40ms AS4134, 中国, 广东省, chinatelecom.com.cn 电信
12 *
13 120.86.0.182 196.55ms AS17816, 中国, 广东省, 广州市, chinaunicom.cn 联通
14 120.80.175.62 195.96ms AS17622, 中国, 广东省, 广州市, chinaunicom.cn 联通
15 210.21.4.130 200.76ms AS17622, 中国, 广东省, 广州市, chinaunicom.cn 联通
电信(广州电信)
traceroute to 113.108.209.1, 30 hops max, 32 byte packets
1 156.247.204.1 0.20ms AS140627, 关岛, 德德多, oneqode.com
2 103.151.64.205 28.79ms AS140627, 日本, 东京都, 东京, oneqode.com
3 103.151.64.127 75.84ms AS140627, 中国, 香港, oneqode.com
4 121.59.105.25 76.40ms *, 中国, 香港, 电信
5 203.22.177.245 77.23ms *, 中国, 香港, 电信
6 203.25.50.30 85.32ms AS23764, 中国, 香港, chinatelecomglobal.com 电信
7 202.97.22.125 81.23ms AS4134, 中国, 广东省, chinatelecom.com.cn 电信
8 *
9 202.97.82.57 91.58ms AS4134, 中国, 广东省, chinatelecom.com.cn 电信
10 *
11 113.96.5.213 94.21ms AS4134, 中国, 广东省, 广州市, chinatelecom.com.cn 电信
12 *
13 113.108.209.1 98.48ms AS4134, 中国, 广东省, 广州市, chinatelecom.com.cn 电信
移动(广州移动)
traceroute to 183.232.48.167, 30 hops max, 32 byte packets
1 156.247.204.1 0.22ms AS140627, 关岛, 德德多, oneqode.com
2 103.151.64.205 28.82ms AS140627, 日本, 东京都, 东京, oneqode.com
3 103.151.64.127 75.83ms AS140627, 中国, 香港, oneqode.com
4 223.119.80.9 77.05ms AS58453, 中国, 香港, cmi.chinamobile.com 移动
5 223.120.3.89 76.69ms AS58453, 中国, 香港, cmi.chinamobile.com 移动
6 223.120.2.82 82.70ms AS58453, 中国, 广东省, 广州市, cmi.chinamobile.com 移动
7 221.183.55.82 83.37ms AS9808, 中国, 广东省, chinamobile.com 移动
8 221.183.92.17 83.26ms AS9808, 中国, 广东省, chinamobile.com 移动
9 221.183.89.246 85.75ms AS9808, 中国, 上海市, chinamobile.com 移动
10 *
11 *
12 *
13 183.232.48.167 85.85ms AS56040, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 移动
AS9929(上海)
traceroute to 210.13.66.238, 30 hops max, 32 byte packets
1 156.247.204.1 0.21ms AS140627, 关岛, 德德多, oneqode.com
2 103.151.64.205 28.85ms AS140627, 日本, 东京都, 东京, oneqode.com
3 103.151.64.127 75.81ms AS140627, 中国, 香港, oneqode.com
4 123.255.91.154 79.61ms AS10099, 中国, 香港, chinaunicomglobal.com
5 43.252.86.65 84.62ms AS10099, 中国, 香港, chinaunicomglobal.com 联通
6 162.245.124.253 77.66ms AS10099, 中国, 香港, chinaunicomglobal.com 联通
7 202.77.23.137 84.55ms AS10099, 中国, 香港, chinaunicomglobal.com
8 218.105.1.17 85.49ms AS9929, 中国, 北京市, chinaunicom.cn 联通 CUII
9 218.105.2.169 85.49ms AS9929, 中国, 广东省, 广州市, chinaunicom.cn 联通 CUII
10 218.105.131.198 85.51ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通 CUII
11 218.105.2.210 86.65ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通 CUII
12 210.13.75.138 86.78ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通 CUII
13 210.13.64.109 87.12ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通 CUII
14 210.13.64.110 86.77ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通 CUII
15 210.13.66.237 89.45ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通 CUII
16 210.13.66.238 91.11ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通 CUII
AS4812(上海)
traceroute to 58.32.0.1, 30 hops max, 32 byte packets
1 156.247.204.1 0.85ms AS140627, 关岛, 德德多, oneqode.com
2 103.151.64.205 28.72ms AS140627, 日本, 东京都, 东京, oneqode.com
3 103.151.64.127 75.89ms AS140627, 中国, 香港, oneqode.com
4 123.255.91.41 76.83ms AS9304, 中国, 香港, hgc-intl.com
5 218.188.104.54 77.31ms AS9304, 中国, 香港, hgc-intl.com
6 59.43.183.81 102.81ms *, 中国, 上海市, chinatelecom.cn 电信
7 59.43.246.189 103.58ms *, 中国, 上海市, chinatelecom.cn 电信
8 59.43.138.49 108.10ms *, 中国, 上海市, chinatelecom.cn 电信
9 101.95.88.50 104.51ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn 电信
10 58.32.0.1 102.65ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn 电信
评
全球点亮计划+1
请注意商家不允许允许任何形式的代理程序
"I confirm that I will not operate a proxy or VPN service on OneQode infrastructure."
评论区