买
https://member.dihostingin.com/store/vps-budget-with-ipv6
测
系统信息
-> System Information
OS Release: Debian GNU/Linux "Sid (Testing)" 11.0 (x86_64)
CPU Model: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 0 @ 2.30GHz 2.29 GHz
CPU Cache Size: 16384 KB
CPU Number: 2 vCPU
Virt Type: KVM
Memory Usage: 138.16 MB / 976.17 MB
Swap Usage: 0 KB / 127.99 MB
Disk Usage: 1.91 GB / 41.58 GB
Boot Device: /dev/vda1
Load (1/5/15min): 3.63 1.09 0.38
CPU Usage: 3.1% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
Kernel Version: 5.10.0-8-amd64
Network CC Method: bbr + fq
硬件信息
-> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 Thread Test: 590 Scores
2 Threads Test: 1240 Scores
-> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 Thread - Read Test : 11121.23 MB/s
1 Thread - Write Test: 9818.81 MB/s
-> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)
Test Name Write Speed Read Speed
10MB-4K Block 13.5 MB/s (3295 IOPS, 0.78 s) 28.5 MB/s (6961 IOPS, 0.37 s)
10MB-1M Block 584 MB/s (556 IOPS, 0.02 s) 1.0 GB/s (992 IOPS, 0.01 s)
100MB-4K Block 35.4 MB/s (8647 IOPS, 2.96 s) 45.8 MB/s (11185 IOPS, 2.29 s)
100MB-1M Block 2.2 GB/s (2057 IOPS, 0.05 s) 3.0 GB/s (2883 IOPS, 0.03 s)
1GB-4K Block 32.9 MB/s (8028 IOPS, 31.89 s) 39.0 MB/s (9515 IOPS, 26.90 s)
1GB-1M Block 2.5 GB/s (2375 IOPS, 0.42 s) 3.3 GB/s (3161 IOPS, 0.32 s)
YABS
流媒体
Traceroute
北京电信
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.149.187.113 0.83 ms AS141968 Indonesia, DKI Jakarta, ip4telcom.com
2 103.180.124.6 5.73 ms AS141968 Indonesia, DKI Jakarta, tokomiring.id
3 103.167.35.250 1.12 ms AS141968 Indonesia, DKI Jakarta, ikada.co.id
4 23.183.240.2 17.96 ms AS396998 Singapore, path.net
5 63.223.43.98 219.13 ms AS3491,AS31713 United States, California, Los Angeles, pccw.com
6 218.30.53.86 192.95 ms AS4134 United States, California, Los Angeles, ChinaTelecom
7 63.223.43.98 216.82 ms AS3491,AS31713 United States, California, Los Angeles, pccw.com
8 218.30.53.86 194.41 ms AS4134 United States, California, Los Angeles, ChinaTelecom
9 *
10 202.97.12.101 280.87 ms AS4134 China, Beijing, ChinaTelecom
11 202.97.62.137 271.83 ms AS4134 China, Beijing, ChinaTelecom
12 *
13 180.149.128.1 339.50 ms AS23724 China, Beijing, ChinaTelecom
上海联通
Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.0.49 (58.247.0.49), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.149.187.113 0.48 ms AS141968 Indonesia, DKI Jakarta, ip4telcom.com
2 103.180.124.6 1.27 ms AS141968 Indonesia, DKI Jakarta, tokomiring.id
3 103.167.35.250 1.22 ms AS141968 Indonesia, DKI Jakarta, ikada.co.id
4 23.183.240.2 14.49 ms AS396998 Singapore, path.net
5 62.115.124.60 166.37 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
6 62.115.124.119 187.71 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
7 62.115.124.58 165.83 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
8 62.115.124.119 166.54 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
9 219.158.43.25 197.48 ms AS4837 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaUnicom
10 219.158.19.213 340.24 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11 219.158.4.133 285.35 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12 219.158.3.157 252.15 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
13 *
14 *
15 112.64.252.197 274.57 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
16 58.247.0.49 256.79 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
广州移动
Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.149.187.113 0.99 ms AS141968 Indonesia, DKI Jakarta, ip4telcom.com
2 103.180.124.6 1.10 ms AS141968 Indonesia, DKI Jakarta, tokomiring.id
3 103.167.35.250 1.11 ms AS141968 Indonesia, DKI Jakarta, ikada.co.id
4 23.183.240.2 13.80 ms AS396998 Singapore, path.net
5 223.119.48.5 50.42 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
6 223.119.48.5 49.99 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
7 223.119.48.5 50.31 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
8 223.119.48.5 50.38 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
9 *
10 *
11 221.176.19.197 119.51 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12 221.183.68.146 118.40 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13 111.24.5.181 105.42 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14 111.24.5.30 117.06 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15 111.24.5.34 124.61 ms AS9808 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaMobile
16 211.139.129.5 160.11 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
上海电信CN2
Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.149.187.113 0.49 ms AS141968 Indonesia, DKI Jakarta, ip4telcom.com
2 103.180.124.6 1.34 ms AS141968 Indonesia, DKI Jakarta, tokomiring.id
3 103.167.35.234 1.79 ms AS141968 Indonesia, DKI Jakarta, ikada.co.id
4 *
5 203.161.23.204 14.61 ms * Indonesia, DKI Jakarta, jlm.net.id
6 103.66.70.158 27.27 ms AS55685,AS133840 Singapore, oemji.co.id
7 103.16.102.53 51.56 ms * Singapore, sgix.sg
8 59.43.249.234 144.69 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
9 59.43.187.65 128.22 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
10 59.43.130.205 138.87 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
11 101.95.88.174 115.42 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 58.32.0.1 137.38 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
上海联通AS9929
Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.149.187.113 0.64 ms AS141968 Indonesia, DKI Jakarta, ip4telcom.com
2 103.180.124.6 1.23 ms AS141968 Indonesia, DKI Jakarta, tokomiring.id
3 103.167.35.250 1.32 ms AS141968 Indonesia, DKI Jakarta, ikada.co.id
4 23.183.240.2 13.18 ms AS396998 Singapore, path.net
5 129.250.2.243 331.31 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
6 129.250.3.28 191.33 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
7 129.250.2.243 351.34 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
8 129.250.3.28 174.19 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
9 129.250.8.54 391.57 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
10 218.105.2.93 317.43 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
11 *
12 210.13.116.82 365.77 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
13 *
14 210.13.64.110 342.14 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
15 210.13.66.237 326.93 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
16 210.13.66.238 291.00 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
评
单线PATH接入,所有漏油都要经过新加坡。少有的印尼提供了IPv6,且少有的印尼不支持NF(v4)。
评论区