侧边栏壁纸
博主头像
lowendaff博主等级

lowendaff

  • 累计撰写 236 篇文章
  • 累计创建 74 个标签
  • 累计收到 0 条评论

目 录CONTENT

文章目录

🇮🇳 milesweb.in 印度 VPS 测评

JamChoi
2021-01-29 / 0 评论 / 0 点赞 / 6 阅读 / 3541 字 / 正在检测是否收录...

milesweb.in 印度 VPS 测评

套餐

CPU:2 vCPU

内存:2 GB RAM

硬盘:50 GB SSD Disk

流量:500 GB

购买链接

测评

LemonBench Fast

完整测试链接

系统信息


 -> System Information

 

 OS Release:		Debian GNU/Linux "Buster" 10.4 (x86_64)

 CPU Model:		QEMU Virtual CPU version 2.5+  2.79 GHz

 CPU Cache Size:	16384 KB

 CPU Number:		2 vCPU

 Virt Type:		KVM

 Memory Usage:		77.09 MB / 1.95 GB

 Swap Usage:		0 KB / 511.00 MB

 Disk Usage:		1.07 GB / 51.08 GB

 Boot Device:		/dev/sda1

 Load (1/5/15min):	0.14 0.05 0.01 

 CPU Usage:		3.1% used, 0.0% iowait, 0.0% steal

 Kernel Version:	4.19.0-5-amd64

 Network CC Method:	bbr + fq



 -> Network Information



 IPV4 - IP Address:	[IN] 103.108.220.*

 IPV4 - ASN Info:	133296 (WEBWERKS-AS-IN - Web Werks India Pvt. Ltd., IN)

 IPV4 - Region:		India Maharashtra Pune

CPU,内存,硬盘信息


 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)



 1 Thread Test:			696 Scores

 2 Threads Test:		1388 Scores



 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)



 1 Thread - Read Test :		14263.26 MB/s

 1 Thread - Write Test:		11068.23 MB/s



 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)



 Test Name		Write Speed				Read Speed

 100MB-4K Block		7.2 MB/s (1754 IOPS, 14.59 s)		6.8 MB/s (1667 IOPS, 15.35 s)

 1GB-1M Block		168 MB/s (160 IOPS, 6.22 s)		42.5 MB/s (40 IOPS, 24.66 s)

Speedtest 信息


 -> Speedtest.net Network Speed Test



 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency	Server Name

 Speedtest Default		11.45 MB/s	8.10 MB/s	17.18 ms	Swans Fiber (India Parbhani)

 China, Beijing CU  		17.86 MB/s	4.36 MB/s	129.87 ms	Beijing Unicom (China Beijing)

 China, Shanghai CT 		Fail: Timeout Exceeded after 60 seconds

 China, Hangzhou CM 		4.24 MB/s	23.54 MB/s	149.39 ms	China Mobile Group Zhejiang Co.,Ltd (China Hangzhou)

superspeed 测试


——————————————————————————————————————————————————————————

ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms

24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 0.50      ↓ 19.75     366.14

27594 电信|广东广州5G  ↑ 2.23      ↓ 13.66     375.57

27575 电信|新疆乌鲁木齐  ↑ 1.44      ↓ 5.77      426.57

5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 13.06     ↓ 14.83     343.21

23844 电信|湖北武汉    ↑ 43.09     ↓ 7.85      351.27

29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 52.25     ↓ 11.71     343.23

28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 63.25     ↓ 2.09      348.91

24447 联通|上海5G    ↑ 133.13    ↓ 57.47     148.09

5145  联通|北京      ↑ 159.22    ↓ 27.76     128.19

2461  联通|四川成都    ↑ 153.43    ↓ 81.17     136.19

27154 联通|天津5G    ↑ 160.39    ↓ 28.93     125.95

26180 联通|山东济南5G  ↑ 143.60    ↓ 24.21     127.03

26678 联通|广东广州5G  ↑ 173.34    ↓ 53.36     104.63

13704 联通|江苏南京    ↑ 87.26     ↓ 24.67     244.22

5485  联通|湖北武汉    ↑ 156.55    ↓ 35.63     123.45

4870  联通|湖南长沙    ↑ 122.61    ↓ 46.28     191.35

4863  联通|陕西西安    ↑ 149.42    ↓ 46.77     134.77

30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 134.09    ↓ 203.99    136.13

25858 移动|北京      ↑ 158.67    ↓ 206.19    132.26

17184 移动|天津5G    ↑ 103.07    ↓ 188.45    270.79

26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 95.96     ↓ 182.95    300.46

——————————————————————————————————————————————————————————

  测试完成, 本次测速耗时: 12 分 23 秒

  当前时间: 2021-01-28 03:37:40

流媒体测试

不支持 NF,Google 显示印度

0

评论区