买
本次测试机配置为
1vCore/512M/5G/500GB ~ 2.99 USD/month
https://console.evoxt.com/aff.php?aff=160
可以使用优惠码 AFF160-lowendaff
享受 5% 折扣
评
Evoxt 也是老熟人了,之前测过几次,最近上新了韩国机房,目前市面上的韩国可选数量较少。线路选择了韩国KT,如果处在江浙沪区域,延迟在30ms左右,值得尝试。
最近计划是否可以每个月不定期测试商家的全家桶,持续观察该商家的稳定性和服务质量,如果大家有兴趣或任何建议也可以留言告诉我。
测
系统信息
-> System Information
CPU Model Name: AMD EPYC-Genoa Processor
CPU Cache Size: L1: 32.00 KB / L2: 1.00 MB / L3: 32.00 MB
CPU Specifications: 1 vCPU(s)
Virtualization Ready: Yes (Based on AMD-V, Nested Virtualization Enabled)
Virtualization Type: KVM
Memory Usage: 242.12 MiB / 455.77 MiB
Swap Usage: [ no swap partition or swap file detected ]
Disk Usage: 2.84 GiB / 4.83 GiB
Boot Disk: /dev/vda1
OS Release: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
Kernel Version: 6.16.7-x64v3-xanmod1
-> Network Information
IPv4-IP Address: [US] 50.114.114.28
IPv4-AS Information: AS401152 - ADCIL-ASN-01
IPv4-GeoIP Location: United States Utah Orem
硬件性能
-> CPU Performance Test (Fast mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread(s) Test: 5173.28 Scores (1.00x)
-> Disk Performance Test (Using FIO, Direct mode, 32 IO-Depth)
Write Test (4K-Block): 142.45 MB/s (36467 IOPS)
Read Test (4K-Block): 151.51 MB/s (38787 IOPS)
Write Test (128K-Block): 2040.82 MB/s (16326 IOPS)
Read Test (128K-Block): 2702.70 MB/s (21621 IOPS)
iperf3
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 159 Mbits/sec | 50.6 Mbits/sec | 259 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 198 Mbits/sec | 149 Mbits/sec | 267 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 247 Mbits/sec | 47.1 Mbits/sec | 199 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 233 Mbits/sec | 152 Mbits/sec | 222 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 319 Mbits/sec | 59.0 Mbits/sec | 146 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 280 Mbits/sec | 12.6 Mbits/sec | 194 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | busy | 54.0 Mbits/sec | 376 ms
speedtest
本地测速
root@jam-ixuv-01:~# speedtest -s 67564
Speedtest by Ookla
Server: MOACK Data Center - Yongin-si (id: 67564)
ISP: Ace Data Centers II
Idle Latency: 2.70 ms (jitter: 0.50ms, low: 2.09ms, high: 3.20ms)
Download: 804.76 Mbps (data used: 421.0 MB)
20.75 ms (jitter: 37.25ms, low: 1.54ms, high: 223.48ms)
Upload: 690.54 Mbps (data used: 938.7 MB)
10.56 ms (jitter: 4.44ms, low: 1.83ms, high: 38.44ms)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/31735022-486c-4b12-a148-6a1f35ad43b1
流媒体
** 正在测试 IPv4 解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: Ace Data Centers II (50.114.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: IP Banned by Dazn
Disney+: No (IP Banned By Disney+ 1)
Netflix: Originals Only
YouTube Premium: Yes (Region: KR)
Amazon Prime Video: Yes (Region: KR)
TVBAnywhere+: Yes
Spotify Registration: No
OneTrust Region: KR [Seoul]
iQyi Oversea Region: US
Bing Region: KR (Risky)
Apple Region: KR
YouTube CDN: [KT] in [Seoul, Korea]
Netflix Preferred CDN: San Jose, CA
ChatGPT: Yes
Google Gemini: Yes (Region: KOR)
Claude: Yes
Wikipedia Editability: No
Google Play Store: South Korea
Google Search CAPTCHA Free: Yes
Steam Currency: KRW
---Forum---
Reddit: No
---Game---
SD Gundam G Generation Eternal: No
=======================================
==============[ Korean ]===============
Wavve: Yes
Tving: Yes
WATCHA: Yes
Coupang Play: Yes
Naver TV: Yes
SPOTV NOW: Yes
Afreeca TV: Yes
KBS Domestic: Yes
=======================================
** 正在测试 IPv6 解锁情况
当前主机不支持 IPv6,跳过...
本次测试已结束,感谢使用此脚本
Traceroute
联通
跳数 | IP | ASN | 地区 | 国家 | 运营商 | 延迟(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172.32.2.13 | 21928 | 纽约 | 美国 | t-mobile.com | 0.51 |
2 | 172.20.10.5 | 0.97 | ||||
3 | * | * | * | * | * | * |
4 | 112.190.37.185 | 4766 | 首尔 | 韩国 | kt.com | 1.0 |
5 | 112.174.49.69 | 4766 | 罗州市 | 韩国 | kt.com | 7.98 |
6 | 112.174.91.206 | 4766 | 首尔 | 韩国 | kt.com | 7.88 |
7 | 112.174.95.154 | 4766 | 巨济市 | 韩国 | kt.com | 20.7 |
8 | 219.158.40.85 | 4837 | 上海 | 中国 | chinaunicom.cn 联通 | 22.87 |
9 | 219.158.6.157 | 4837 | 上海 | 中国 | chinaunicom.cn 联通 | 23.08 |
10 | * | * | * | * | * | * |
11 | * | * | * | * | * | * |
12 | 112.64.252.209 | 17621 | 上海 | 中国 | chinaunicom.cn 联通 | 31.41 |
13 | 112.64.252.146 | 17621 | 上海 | 中国 | chinaunicom.cn 联通 | 24.91 |
14 | * | * | * | * | * | * |
15 | 103.116.79.1 | 17621 | 上海 | 中国 | chinaunicom.cn 联通 | 25.35 |
电信
跳数 | IP | ASN | 地区 | 国家 | 运营商 | 延迟(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172.32.2.13 | 21928 | 纽约 | 美国 | t-mobile.com | 0.65 |
2 | 172.20.10.5 | 1.31 | ||||
3 | * | * | * | * | * | * |
4 | 112.190.37.141 | 4766 | 韩国 | kt.com | 0.81 | |
5 | 112.174.49.205 | 4766 | 罗州市 | 韩国 | kt.com | 5.95 |
6 | 112.174.91.238 | 4766 | 首尔 | 韩国 | kt.com | 6.74 |
7 | 112.174.95.42 | 4766 | 京畿道 | 韩国 | kt.com | 30.68 |
8 | 202.97.4.109 | 4134 | 上海 | 中国 | www.chinatelecom.com.cn 电信 | 43.03 |
9 | 202.97.33.133 | 4134 | 上海 | 中国 | www.chinatelecom.com.cn 电信 | 93.68 |
10 | 202.97.24.165 | 4134 | 上海 | 中国 | www.chinatelecom.com.cn 电信 | 47.64 |
11 | 202.97.97.221 | 4134 | 北京 | 中国 | www.chinatelecom.com.cn 电信 | 81.43 |
12 | * | * | * | * | * | * |
13 | * | * | * | * | * | * |
14 | 36.112.226.154 | 4847 | 北京 | 中国 | chinatelecom.cn | 83.55 |
15 | * | * | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * | * | * |
17 | * | * | * | * | * | * |
18 | 45.126.112.33 | 4847 | 北京 | 中国 | chinatelecom.cn | 88.7 |
移动
跳数 | IP | ASN | 地区 | 国家 | 运营商 | 延迟(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172.32.2.13 | 21928 | 纽约 | 美国 | t-mobile.com | 0.71 |
2 | 172.20.10.5 | 3.81 | ||||
3 | * | * | * | * | * | * |
4 | 112.190.37.129 | 4766 | 首尔 | 韩国 | kt.com | 0.68 |
5 | 112.174.49.73 | 4766 | 罗州市 | 韩国 | kt.com | 7.07 |
6 | 112.174.91.10 | 4766 | 首尔 | 韩国 | kt.com | 9.79 |
7 | 112.174.95.170 | 4766 | 巨济市 | 韩国 | kt.com | 8.27 |
8 | 223.121.2.41 | 58453 | 香港 | 中国 | cmi.chinamobile.com 移动 | 39.66 |
9 | 223.120.2.245 | 58453 | 东京 | 日本 | cmi.chinamobile.com 移动 | 42.8 |
10 | 223.120.2.234 | 58453 | 广州 | 中国 | cmi.chinamobile.com 移动 | 84.42 |
11 | 221.183.92.193 | 9808 | 广州 | 中国 | chinamobileltd.com 移动 | 90.59 |
12 | 221.183.92.205 | 9808 | 广州 | 中国 | chinamobileltd.com 移动 | 88.97 |
13 | 221.183.166.213 | 9808 | 广州 | 中国 | chinamobileltd.com | 95.15 |
14 | 221.183.39.158 | 9808 | 广州 | 中国 | chinamobileltd.com 移动 | 150.97 |
15 | 211.136.244.78 | 56040 | 广州 | 中国 | gd.10086.cn 移动 | 101.49 |
16 | * | * | * | * | * | * |
17 | * | * | * | * | * | * |
18 | 183.232.48.167 | 56040 | 广州 | 中国 | gd.10086.cn 移动 | 104.06 |
评论区