买
今天带来位于立陶宛考纳斯的VPS。
直达链接:https://www.nonamehosts.com/page/order/forms/a/OTEyOA==
测
LemonBench
硬件信息
-> System Information
OS Release: CentOS Linux 7.9.2009 (x86_64)
CPU Model: QEMU Virtual CPU version 2.5+ 2.40 GHz
CPU Cache Size: 16384 KB
CPU Number: 1 vCPU
Virt Type: KVM
Memory Usage: 127.66 MB / 990.86 MB
Swap Usage: 0 KB / 512.00 MB
Boot Device: /dev/vda1
Disk Usage: 1.86 GB / 9.77 GB
CPU Usage: 29.4% used, 0.0% iowait, % steal
Load (1/5/15min): 0.92 0.33 0.12
Uptime: 0 Days, 0 Hours, 1 Minutes, 35 Seconds
Kernel Version: 3.10.0-1160.76.1.el7.x86_64
Network CC Method: cubic + pfifo_fast
硬件信息
-> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 Thread Test: 608 Scores
-> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 Thread - Read Test : 13154.05 MB/s
1 Thread - Write Test: 9885.99 MB/s
-> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)
Test Name Write Speed Read Speed
10MB-4K Block 35.1 MB/s (8565 IOPS, 0.30s) 46.7 MB/秒 (11399 IOPS, 0.22s)
10MB-1M Block 924 MB/s (881 IOPS, 0.01s) 1.3 GB/秒 (1245 IOPS, 0.01s)
100MB-4K Block 34.6 MB/s (8446 IOPS, 3.03s) 47.6 MB/秒 (11618 IOPS, 2.20s)
100MB-1M Block 670 MB/s (639 IOPS, 0.16s) 704 MB/秒 (671 IOPS, 0.15s)
1GB-4K Block 36.9 MB/s (8999 IOPS, 28.45s) 49.0 MB/秒 (11970 IOPS, 21.39s)
1GB-1M Block 580 MB/s (553 IOPS, 1.81s) 751 MB/秒 (716 IOPS, 1.40s)
Speedtest
Speedtest Default 992.99 MB/s 766.82 MB/s 0.79 ms FASTLINK (Lithuania Vilnius)
China, Shanghai CU 39.42 MB/s 179.17 MB/s 216.69 ms China Unicom 5G (China ShangHai)
China, Nanjing CT 32.27 MB/s 222.24 MB/s 235.17 ms China Telecom JiangSu 5G (China Nanjing)
China, Guangzhou CT 1.03 MB/s 9.21 MB/s 237.41 ms ChinaTelecom 5G (China Guangzhou)
China, Wuhan CT 1.32 MB/s 3.68 MB/s 273.48 ms China Telecom Wuhan Branch (China Wuhan)
China, Nanning CM 15.38 MB/s 169.88 MB/s 318.61 ms GX ChinaMobile (China Nanning)
China, Lanzhou CM 0.08 MB/s 0.25 MB/s 437.26 ms Lanzhou,China Mobile,Gansu (China Lanzhou)
流媒体
** 正在测试IPv4解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: Hostline (88.119.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: No
HotStar: No
Disney+: Yes (Region: LT)
Netflix: Yes (Region: LT)
YouTube Premium: Yes (Region: LT)
Amazon Prime Video: Yes (Region: LT)
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: INTL
Viu.com: No
YouTube CDN: Associated with [BALTNETOSKOMUNIKACIJOS]
Netflix Preferred CDN: Associated with [Bite Lietuva] in [Vilnius ]
Spotify Registration: No
Steam Currency: EUR
=======================================
===============[ Europe ]==============
Rakuten TV: Yes
Funimation: No
HBO Nordic: Failed (Network Connection)
HBO GO Europe: Failed (Network Connection)
---GB---
Sky Go: Yes
BritBox: Yes
ITV Hub: No
Channel 4: Failed (Network Connection)
Channel 5: No
BBC iPLAYER: No
Discovery+ UK: No
---FR---
Salto: No
Canal+: No
Molotov: No
---DE---
Joyn: No
Sky: No
ZDF: No
---NL---
NLZIET: No
videoland: Yes
NPO Start Plus: No
---ES---
HBO Spain: Failed (Network Connection)
PANTAYA: No
---IT---
Rai Play: No
---RU---
Amediateka: Yes
---PT---
HBO Portugal: Failed (Network Connection)
Traceroute
电信(上海电信)
Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.1 (180.153.28.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 195.12.188.231 3.28 ms AS198651 Lithuania, Vilniaus County, Vilnius, telia.lt
2 172.16.77.1 0.41 ms * LAN Address
3 149.14.10.81 1.07 ms AS174 Lithuania, Vilniaus County, Vilnius, cogentco.com
4 149.14.10.81 1.38 ms AS174 Lithuania, Vilniaus County, Vilnius, cogentco.com
5 154.54.61.241 22.85 ms AS174 Denmark, Capital Region of Denmark, Copenhagen, cogentco.com
6 154.54.61.241 57.69 ms AS174 Denmark, Capital Region of Denmark, Copenhagen, cogentco.com
7 154.54.58.229 49.15 ms AS174 COGENTCO.COM 骨干网, cogentco.com
8 130.117.1.117 36.67 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
9 149.14.159.114 41.48 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
10 149.14.159.114 41.59 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
11 *
12 *
13 61.152.24.57 212.40 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
14 101.95.120.157 237.82 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
15 101.95.225.38 232.78 ms AS4811 China, Shanghai, ChinaTelecom
16 101.95.225.218 232.89 ms AS4811 China, Shanghai, ChinaTelecom
17 *
18 180.153.28.1 208.97 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
移动(北京移动)
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
1 195.12.188.231 0.62 ms AS198651 Lithuania, Vilniaus County, Vilnius, telia.lt
2 172.16.84.1 0.47 ms * LAN Address
3 172.16.82.1 0.43 ms * LAN Address
4 154.54.39.101 14.85 ms AS174 COGENTCO.COM 骨干网, cogentco.com
5 154.54.61.237 22.73 ms AS174 Denmark, Capital Region of Denmark, Copenhagen, cogentco.com
6 154.54.61.229 27.74 ms AS174 Germany, Hamburg, cogentco.com
7 154.54.38.205 35.50 ms AS174 Netherlands, North Holland, Amsterdam, cogentco.com
8 130.117.2.142 120.18 ms AS174 France, Ile-de-France, Paris, cogentco.com
9 154.54.61.117 121.84 ms AS174 Spain, Euskadi, Bilbao, cogentco.com
10 66.28.4.197 118.75 ms AS174 United States, New York, New York City, cogentco.com
11 154.54.24.222 135.59 ms AS174 United States, Georgia, Atlanta, cogentco.com
12 154.54.28.130 147.42 ms AS174 United States, Texas, Houston, cogentco.com
13 154.54.42.65 172.63 ms AS174 United States, Arizona, Phoenix, cogentco.com
14 154.54.42.65 172.87 ms AS174 United States, Arizona, Phoenix, cogentco.com
15 154.54.27.118 182.61 ms AS174 United States, California, Los Angeles, cogentco.com
16 154.54.3.70 184.60 ms AS174 United States, California, Los Angeles, cogentco.com
17 38.104.85.162 246.09 ms AS174 United States, California, Los Angeles, cogentco.com
18 223.120.6.1 245.39 ms AS58453 United States, California, Los Angeles, ChinaMobile
19 *
20 223.120.6.1 244.95 ms AS58453 United States, California, Los Angeles, ChinaMobile
21 221.183.89.110 410.42 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
22 *
23 111.24.14.54 422.98 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
24 211.136.66.229 420.25 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
25 *
26 211.136.67.166 419.62 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
27 *
28 211.136.95.226 423.45 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
29 *
30 *
联通(北京联通)
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 195.12.188.231 2.73 ms AS198651 Lithuania, Vilniaus County, Vilnius, telia.lt
2 172.16.77.1 0.37 ms * LAN Address
3 149.14.10.81 16.49 ms AS174 Lithuania, Vilniaus County, Vilnius, cogentco.com
4 154.54.39.101 12.90 ms AS174 COGENTCO.COM 骨干网, cogentco.com
5 130.117.51.162 12.93 ms AS174 Sweden, Stockholm County, Stockholm, cogentco.com
6 154.54.61.229 30.61 ms AS174 Germany, Hamburg, cogentco.com
7 154.54.58.229 38.60 ms AS174 COGENTCO.COM 骨干网, cogentco.com
8 130.117.0.2 36.63 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
9 149.11.182.242 33.26 ms AS174 Europe Regions, cogentco.com
10 219.158.11.149 182.04 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
11 219.158.13.141 153.43 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
12 219.158.16.69 184.99 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
13 *
14 202.96.12.62 163.92 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
15 *
16 *
17 *
18 123.125.99.1 192.02 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
AS9929(上海联通)
Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 32 byte packets
1 195.12.188.231 1.61 ms AS198651 Lithuania, Vilniaus County, Vilnius, telia.lt
2 172.16.84.1 0.31 ms * LAN Address
3 149.14.10.81 1.77 ms AS174 Lithuania, Vilniaus County, Vilnius, cogentco.com
4 149.14.10.81 5.89 ms AS174 Lithuania, Vilniaus County, Vilnius, cogentco.com
5 154.54.61.241 22.83 ms AS174 Denmark, Capital Region of Denmark, Copenhagen, cogentco.com
6 154.54.61.221 27.73 ms AS174 Germany, Hamburg, cogentco.com
7 154.54.58.229 36.28 ms AS174 COGENTCO.COM 骨干网, cogentco.com
8 154.54.58.229 36.15 ms AS174 COGENTCO.COM 骨干网, cogentco.com
9 130.117.0.30 36.24 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
10 130.117.0.30 36.56 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
11 149.11.84.106 148.27 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
12 149.11.84.106 152.12 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
13 *
14 218.105.2.210 170.52 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
15 210.13.75.138 171.26 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
16 210.13.112.254 170.97 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
17 210.13.64.109 174.17 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
18 210.13.66.237 174.31 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
19 210.13.66.237 177.85 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
20 210.13.66.238 173.82 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
AS4809(上海电信)
Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 195.12.188.231 0.89 ms AS198651 Lithuania, Vilniaus County, Vilnius, telia.lt
2 172.16.77.1 0.44 ms * LAN Address
3 149.14.10.81 2.95 ms AS174 Lithuania, Vilniaus County, Vilnius, cogentco.com
4 149.14.10.81 1.12 ms AS174 Lithuania, Vilniaus County, Vilnius, cogentco.com
5 130.117.51.162 13.13 ms AS174 Sweden, Stockholm County, Stockholm, cogentco.com
6 154.54.36.90 13.81 ms AS174 Sweden, Stockholm County, Stockholm, cogentco.com
7 62.115.139.186 13.00 ms AS1299 Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
8 62.115.139.186 13.70 ms AS1299 Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
9 62.115.115.58 31.11 ms AS1299 TELIA.COM 骨干网, telia.com
10 62.115.122.189 38.12 ms AS1299 United Kingdom, London, telia.com
11 62.115.120.239 35.23 ms AS1299 United Kingdom, London, telia.com
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 101.95.95.90 276.23 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
18 58.32.0.1 285.33 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
评
全球点亮计划+1,三网均以 cogentco 回城,联通移动使用较好~
评论区