侧边栏壁纸
博主头像
lowendaff博主等级

lowendaff

  • 累计撰写 236 篇文章
  • 累计创建 74 个标签
  • 累计收到 0 条评论

目 录CONTENT

文章目录

RIP MaxKVM 新加坡 VPS 测评

JamChoi
2021-03-18 / 0 评论 / 0 点赞 / 3 阅读 / 6793 字 / 正在检测是否收录...

最近有朋友需求新加坡原生 VPS,加上这几天比较忙咕了好久,刚刚发现一个可以解锁新加坡 NF 和新加坡 D+的小鸡~

当然这个商家的机器感觉性能也足够,如果有建站需求也可以考虑

套餐

内存:512MB ECC RAM CPU:1x CPU 硬盘:15GB NVMe SSD RAID 10 流量:0.5TB Transfer @ 1Gbps 价格:3$/m 购买链接

测评

LemonBench Fast

完整测试链接

系统信息

 -> System Information
 
 OS Release:		Debian GNU/Linux "Buster" 10.7 (x86_64)
 CPU Model:		AMD EPYC 7302P 16-Core Processor  3.00 GHz
 CPU Cache Size:	512 KB
 CPU Number:		1 vCPU
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		96.63 MB / 483.21 MB
 Swap Usage:		268 KB / 1024.00 MB
 Disk Usage:		1.15 GB / 14.38 GB
 Boot Device:		/dev/vda1
 Load (1/5/15min):	0.34 0.08 0.03 
 CPU Usage:		6.2% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Kernel Version:	4.19.0-13-amd64
 Network CC Method:	bbr + fq

 -> Network Information

 IPV4 - IP Address:	[SG] 217.79.241.*
 IPV4 - ASN Info:	29802 (HVC-AS - HIVELOCITY, Inc., US)
 IPV4 - Region:		Singapore Singapore 
 IPV6 - IP Address:	[SG] 2402:9e80:8:a4::*
 IPV6 - ASN Info:	29802 (HVC-AS - HIVELOCITY, Inc., US)
 IPV6 - Region:		Singapore Singapore 

CPU,内存,硬盘信息

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test:			1613 Scores

 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread - Read Test :		40743.59 MB/s
 1 Thread - Write Test:		18239.58 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 100MB-4K Block		37.5 MB/s (9158 IOPS, 2.80 s)		63.7 MB/s (15541 IOPS, 1.65 s)
 1GB-1M Block		356 MB/s (339 IOPS, 2.94 s)		1.3 GB/s (1250 IOPS, 0.80 s)

Speedtest 信息

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency	Server Name
 Speedtest Default		109.07 MB/s	114.34 MB/s	33.99 ms	Singtel (Singapore Singapore)
 China, Beijing CU  		7.08 MB/s	32.60 MB/s	234.08 ms	Beijing Unicom (China Beijing)
 China, Shanghai CT 		3.42 MB/s	1.13 MB/s	365.81 ms	China Telecom (China Shanghai)
 China, Hangzhou CM 		Fail: Timeout Exceeded after 60 seconds

Traceroute

北京联通
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  107.155.95.97  2.34 ms  AS29802  Singapore, incero.com
 2  117.121.248.216  10.64 ms  AS22822  Singapore, limelight.com
 3  117.121.248.2  0.26 ms  AS22822  Singapore, limelight.com
 4  180.87.96.254  0.56 ms  AS6453  Singapore, tatacommunications.com
 5  180.87.98.38  149.18 ms  AS6453  Singapore, tatacommunications.com
 6  180.87.36.6  152.27 ms  AS6453  India, Tamil Nadu, Chennai, tatacommunications.com
 7  80.231.200.78  149.02 ms  AS6453  Germany, Hesse, Frankfurt, tatacommunications.com
 8  80.231.217.29  152.85 ms  AS6453  France, Provence-Alpes-Cote d'Azur, Marseille, tatacommunications.com
 9  80.231.200.78  149.08 ms  AS6453  Germany, Hesse, Frankfurt, tatacommunications.com
10  80.231.217.2  161.09 ms  AS6453  France, Provence-Alpes-Cote d'Azur, Marseille, tatacommunications.com
11  80.231.200.78  157.19 ms  AS6453  Germany, Hesse, Frankfurt, tatacommunications.com
12  195.219.156.135  156.57 ms  AS6453  Germany, Hesse, Frankfurt, tatacommunications.com
13  195.219.156.38  155.72 ms  AS6453  Germany, Hesse, Frankfurt, tatacommunications.com
14  219.158.12.165  332.53 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
15  219.158.3.137  366.50 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
16  219.158.3.137  356.18 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
17  61.135.113.154  247.34 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
18  61.148.159.50  245.11 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
19  *
20  61.135.113.158  285.66 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
21  *
22  *
23  123.125.99.1  259.54 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
北京电信
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
 1  107.155.95.97  8.08 ms  AS29802  Singapore, incero.com
 2  117.121.248.216  0.49 ms  AS22822  Singapore, limelight.com
 3  154.18.2.73  76.36 ms  AS174  Singapore, cogentco.com
 4  180.87.98.38  175.77 ms  AS6453  Singapore, tatacommunications.com
 5  180.87.36.6  164.36 ms  AS6453  India, Tamil Nadu, Chennai, tatacommunications.com
 6  202.97.50.25  185.35 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
 7  180.87.39.21  164.36 ms  AS6453  India, Maharashtra, Mumbai, tatacommunications.com
 8  80.231.130.47  173.82 ms  AS6453  United Kingdom, London, tatacommunications.com
 9  118.85.205.29  165.22 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
10  202.97.83.161  218.85 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
11  36.110.245.249  241.32 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom
12  218.30.104.106  234.76 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom
13  36.110.245.249  235.46 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom
14  *
15  *
16  *
17  180.149.128.9  238.59 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom
北京移动
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
 1  107.155.95.97  42.81 ms  AS29802  Singapore, incero.com
 2  107.155.95.252  5.24 ms  AS29802  Singapore, incero.com
 3  27.111.228.228  3.69 ms  *  Singapore, equinix.com
 4  *
 5  223.120.2.45  34.28 ms  AS58453  China, ChinaMobile
 6  *
 7  *
 8  *
 9  *
10  *
11  111.24.3.18  75.54 ms  AS9808  China, ChinaMobile
12  *
13  211.136.67.166  84.05 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
14  211.136.63.66  77.53 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
15  211.136.95.226  77.95 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
16  *
17  *
18  *
19  211.136.25.153  75.39 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile

superspeed 移动测试

因为只有移动直连(去程回程均直连),因此本次仅测试移动的 speedtest 6gLNDA.png

流媒体测试

支持 NF 新加坡 6gbxdx.png 支持 D+新加坡 6gqh1e.png Google 显示印度尼西亚

最后的小咪咪🐶

  1. 求求各位爸爸走个 AFF 支持一下我吧
  2. 联通电信均有绕路情况,目前移动直连
0

评论区