买
这算是过年期间的 offer 了(不过我过年期间生病没怎么看),刚刚发现优惠码还能用(大盘鸡已经卖光了)。
CPU:1 Ryzen 5950X vCore
内存:4GB DDR4 ECC RAM
硬盘:50GB Gen4 NVMe OS/Primary Disk + 450GB HDD Storage Disk(注意需要发工单才能开通)
流量带宽:10TB Bandwidth @ 2.5Gbps
IP:1 IPv4 + 1 IPv6 /64
价格:$6.8/mo w/coupon: ONLYTOWEL
LG:https://lg-cda.crunchbits.com/
购买链接:https://my.crunchbits.com/aff.php?aff=26
测
系统信息
-> System Information
OS Release: Debian GNU/Linux "Sid (Testing)" 11.6 (x86_64)
CPU Model: AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor 3.40 GHz
CPU Cache Size: 512 KB
CPU Number: 1 vCPU
Virt Type: KVM
Memory Usage: 241.30 MB / 3.81 GB
Swap Usage: [ No Swapfile / Swap partition ]
Disk Usage: 1.81 GB / 51.59 GB
Boot Device: /dev/vda1
Load (1/5/15min): 2.19 0.78 0.31
CPU Usage: 0.0% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
Kernel Version: 5.10.0-10-amd64
Network CC Method: bbr + fq
硬件信息
-> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 Thread Test: 5221 Scores
-> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 Thread - Read Test : 61099.11 MB/s
1 Thread - Write Test: 35934.00 MB/s
-> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)
Test Name Write Speed Read Speed
10MB-4K Block 13.7 MB/s (3352 IOPS, 0.76 s) 39.3 MB/s (9597 IOPS, 0.27 s)
10MB-1M Block 1.6 GB/s (1506 IOPS, 0.01 s) 1.0 GB/s (989 IOPS, 0.01 s)
100MB-4K Block 14.1 MB/s (3441 IOPS, 7.44 s) 36.2 MB/s (8848 IOPS, 2.89 s)
100MB-1M Block 1.4 GB/s (1356 IOPS, 0.07 s) 2.2 GB/s (2093 IOPS, 0.05 s)
1GB-4K Block 13.9 MB/s (3399 IOPS, 75.30 s) 34.4 MB/s (8390 IOPS, 30.51 s)
1GB-1M Block 1.7 GB/s (1628 IOPS, 0.61 s) 2.6 GB/s (2468 IOPS, 0.41 s)
Traceroute
电信
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 193.149.164.1 0.25 ms AS400304 United States, Idaho, Coeur d'Alene, redoubtnet.com
2 23.138.40.242 0.72 ms AS964 United States, Idaho, Coeur d'Alene
3 205.174.153.2 0.88 ms AS20055 United States, Idaho, Coeur d'Alene, ziplyfiber.com
4 198.179.54.60 11.78 ms AS20055 United States, Oregon, ziplyfiber.com
5 204.11.64.38 11.51 ms AS20055 United States, Washington, Kennewick, other-world.com
6 198.179.54.54 11.57 ms AS20055 United States, Washington, Yakima, ziplyfiber.com
7 198.179.53.18 11.81 ms AS20055 United States, Washington, Kennewick, ziplyfiber.com
8 204.11.64.133 11.57 ms AS20055 United States, Washington, Kennewick, other-world.com
9 198.179.53.85 11.53 ms AS20055 United States, Washington, Yakima, ziplyfiber.com
10 204.11.64.176 11.13 ms AS20055 United States, Washington, Kennewick, other-world.com
11 209.133.4.9 22.49 ms AS6461 United States, Washington, Seattle, zayo.com
12 64.125.28.132 34.56 ms AS6461 United States, Washington, Seattle, zayo.com
13 *
14 64.125.22.183 30.48 ms AS6461 United States, California, San Jose, zayo.com
15 64.125.13.38 29.98 ms AS6461 United States, California, San Jose, zayo.com
16 202.97.51.194 172.06 ms AS4134 China, Beijing, ChinaTelecom
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 180.149.128.1 186.86 ms AS23724 China, Beijing, ChinaTelecom
联通
Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.0.49 (58.247.0.49), 30 hops max, 32 byte packets
1 193.149.164.1 0.23 ms AS400304 United States, Idaho, Coeur d'Alene, redoubtnet.com
2 23.138.40.246 0.86 ms AS964 United States, Idaho, Coeur d'Alene
3 205.174.153.0 1.07 ms AS20055 United States, Idaho, Coeur d'Alene, ziplyfiber.com
4 137.83.80.161 11.71 ms AS20055 United States, Idaho, Coeur d'Alene, ziplyfiber.com
5 198.179.54.60 12.64 ms AS20055 United States, Oregon, ziplyfiber.com
6 204.11.64.38 11.65 ms AS20055 United States, Washington, Kennewick, other-world.com
7 198.179.54.54 11.65 ms AS20055 United States, Washington, Yakima, ziplyfiber.com
8 198.179.53.18 11.85 ms AS20055 United States, Washington, Kennewick, ziplyfiber.com
9 204.11.64.133 12.12 ms AS20055 United States, Washington, Kennewick, other-world.com
10 204.11.64.142 11.72 ms AS20055 United States, Washington, Kennewick, other-world.com
11 204.11.64.139 11.40 ms AS20055 United States, Washington, Kennewick, other-world.com
12 *
13 154.54.86.209 29.95 ms AS174 United States, California, San Francisco, cogentco.com
14 154.54.43.14 31.13 ms AS174 United States, California, San Jose, cogentco.com
15 38.142.244.250 36.16 ms AS174 United States, California, San Jose, cogentco.com
16 219.158.97.181 186.43 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
17 219.158.113.134 188.49 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
18 *
19 *
20 139.226.210.57 184.97 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
21 58.247.0.49 188.51 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
移动
Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 30 hops max, 32 byte packets
1 193.149.164.1 0.30 ms AS400304 United States, Idaho, Coeur d'Alene, redoubtnet.com
2 23.138.40.242 0.82 ms AS964 United States, Idaho, Coeur d'Alene
3 205.174.153.2 0.80 ms AS20055 United States, Idaho, Coeur d'Alene, ziplyfiber.com
4 198.179.54.60 16.44 ms AS20055 United States, Oregon, ziplyfiber.com
5 204.11.64.38 11.37 ms AS20055 United States, Washington, Kennewick, other-world.com
6 198.179.54.54 11.27 ms AS20055 United States, Washington, Yakima, ziplyfiber.com
7 198.179.53.18 11.42 ms AS20055 United States, Washington, Kennewick, ziplyfiber.com
8 198.179.53.12 11.73 ms AS20055 United States, Washington, Kennewick, ziplyfiber.com
9 198.179.52.202 10.92 ms AS20055 United States, Washington, ziplyfiber.com
10 107.191.236.97 11.02 ms AS20055 United States, Oregon, ziplyfiber.com
11 137.83.80.241 11.24 ms AS20055 United States, Oregon, ziplyfiber.com
12 137.83.80.245 11.04 ms AS20055 United States, Oregon, ziplyfiber.com
13 62.115.187.146 10.80 ms AS1299 United States, Oregon, Portland, telia.com
14 62.115.142.89 11.11 ms AS1299 United States, Oregon, Portland, telia.com
15 62.115.139.133 13.51 ms AS1299 United States, Washington, Seattle, telia.com
16 *
17 62.115.171.221 31.94 ms AS1299 United States, Washington, Seattle, telia.com
18 223.120.6.53 68.72 ms AS58453 United States, Washington, Seattle, ChinaMobile
19 *
20 *
21 221.183.25.118 197.81 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
22 221.176.24.157 187.48 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
23 111.24.14.145 199.03 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
24 111.24.5.26 218.75 ms AS9808 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaMobile
25 183.235.226.145 219.97 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
26 211.139.129.5 193.53 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
CN2
Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 193.149.164.1 0.22 ms AS400304 United States, Idaho, Coeur d'Alene, redoubtnet.com
2 23.138.40.246 0.95 ms AS964 United States, Idaho, Coeur d'Alene
3 205.174.153.0 0.84 ms AS20055 United States, Idaho, Coeur d'Alene, ziplyfiber.com
4 137.83.80.161 11.34 ms AS20055 United States, Idaho, Coeur d'Alene, ziplyfiber.com
5 198.179.54.60 11.34 ms AS20055 United States, Oregon, ziplyfiber.com
6 204.11.64.38 11.40 ms AS20055 United States, Washington, Kennewick, other-world.com
7 198.179.54.54 11.31 ms AS20055 United States, Washington, Yakima, ziplyfiber.com
8 198.179.53.18 11.55 ms AS20055 United States, Washington, Kennewick, ziplyfiber.com
9 198.179.53.12 11.68 ms AS20055 United States, Washington, Kennewick, ziplyfiber.com
10 198.179.52.202 11.60 ms AS20055 United States, Washington, ziplyfiber.com
11 107.191.236.97 10.97 ms AS20055 United States, Oregon, ziplyfiber.com
12 107.191.236.120 11.88 ms AS20055 United States, Oregon, ziplyfiber.com
13 137.83.81.0 11.29 ms AS20055 United States, Oregon, Hillsboro, ziplyfiber.com
14 107.191.236.118 11.23 ms AS20055 United States, Oregon, Hillsboro, ziplyfiber.com
15 62.115.187.146 10.80 ms AS1299 United States, Oregon, Portland, telia.com
16 62.115.115.24 25.15 ms AS1299 United States, California, Palo Alto, telia.com
17 62.115.115.217 28.56 ms AS1299 United States, California, Palo Alto, telia.com
18 62.115.125.161 28.15 ms AS1299 United States, California, San Jose, telia.com
19 80.239.132.158 27.80 ms AS1299 United States, California, San Jose, telia.com
20 59.43.181.157 153.22 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
21 *
22 59.43.138.53 153.40 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
23 *
24 *
25 58.32.0.1 150.87 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
AS9929
Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 32 byte packets
1 193.149.164.1 0.21 ms AS400304 United States, Idaho, Coeur d'Alene, redoubtnet.com
2 23.138.40.246 1.00 ms AS964 United States, Idaho, Coeur d'Alene
3 205.174.153.0 1.00 ms AS20055 United States, Idaho, Coeur d'Alene, ziplyfiber.com
4 137.83.80.161 11.80 ms AS20055 United States, Idaho, Coeur d'Alene, ziplyfiber.com
5 198.179.54.60 11.92 ms AS20055 United States, Oregon, ziplyfiber.com
6 204.11.64.38 11.73 ms AS20055 United States, Washington, Kennewick, other-world.com
7 198.179.54.54 11.58 ms AS20055 United States, Washington, Yakima, ziplyfiber.com
8 198.179.53.18 12.05 ms AS20055 United States, Washington, Kennewick, ziplyfiber.com
9 204.11.64.133 11.93 ms AS20055 United States, Washington, Kennewick, other-world.com
10 204.11.64.142 11.73 ms AS20055 United States, Washington, Kennewick, other-world.com
11 204.11.64.139 11.43 ms AS20055 United States, Washington, Kennewick, other-world.com
12 *
13 154.54.86.209 30.16 ms AS174 United States, California, San Francisco, cogentco.com
14 154.54.43.150 31.37 ms AS174 United States, California, San Jose, cogentco.com
15 154.54.31.189 43.20 ms AS174 United States, California, Los Angeles, cogentco.com
16 154.54.42.102 43.23 ms AS174 United States, California, Los Angeles, cogentco.com
17 38.142.239.114 252.08 ms AS174 China, Shanghai, cogentco.com
18 210.14.186.137 249.97 ms * China, ChinaUnicom
19 218.105.2.198 249.68 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
20 210.13.116.86 249.50 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
21 210.13.64.109 269.02 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
22 210.13.64.110 248.92 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
23 210.13.66.237 250.07 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
24 210.13.66.238 256.06 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
YABS
Speedtest
——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海 ↑ 356.18 ↓ 1501.10 165.68
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 462.71 ↓ 1248.25 182.16
27594 电信|广东广州5G ↑ 71.05 ↓ 735.13 194.49
26352 电信|江苏南京5G ↑ 475.43 ↓ 1389.15 187.16
5396 电信|江苏苏州5G ↑ 678.91 ↓ 1475.56 169.66
5317 电信|江苏连云港5G ↑ FAILED ↓ 12.68 247.38
23844 电信|湖北武汉 ↑ 427.58 ↓ 1109.58 194.26
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 371.28 ↓ 1079.49 219.80
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 523.99 ↓ 1036.31 194.47
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 106.34 ↓ 1014.87 196.24
24447 联通|上海5G ↑ 528.26 ↓ 1145.06 284.27
4870 联通|湖南长沙 ↑ 405.24 ↓ 420.66 193.49
4884 联通|福建福州 ↑ 378.12 ↓ 1137.97 207.01
26940 移动|宁夏银川 ↑ 301.32 ↓ 0.84 252.09
16145 移动|甘肃兰州 ↑ 683.57 ↓ 20.47 232.40
29105 移动|陕西西安5G ↑ 661.11 ↓ 1245.58 229.51
——————————————————————————————————————————————————————————
流媒体
IPv4
IPv6
评
性能不错,支持 BGP-Session。从 YABS 来看,带宽给的是比较足的,不过国内体验较为一般,可以冲。
评论区