买
本次测试机配置为
4vCore/4G/2G/不限流量 ~ 699 CNY/month
https://www.qzyidc.com/product
评
千智云服是一家专注于国内大带宽服务器解决方案的企业。目前将拓展海外带宽业务,第一站:香港
官网 www.qzyidc.com
TG群组 @qzyidc
感谢提供测试机器,无限流量款预设100T流量,可以通过工单重置。提供 DNS 解锁流媒体,无回国优化,适合有转发的用户。
由于是商家自研系统,并且之前只有国内产品,目前香港产品仍然需要实名注册,该Bug会在一周内解决
测
系统信息
-> System Information
CPU Model Name: Common KVM processor
CPU Cache Size: L1: 128.00 KB / L2: 16.00 MB / L3: 32.00 MB
CPU Specifications: 4 vCPU(s)
Virtualization Ready: No
Virtualization Type: QEMU
Memory Usage: 355.26 MiB / 3.82 GiB
Swap Usage: [ no swap partition or swap file detected ]
Disk Usage: 3.31 GiB / 19.49 GiB
Boot Disk: /dev/sda1
OS Release: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
Kernel Version: 6.16.8-x64v3-xanmod1
-> Network Information
IPv4-IP Address: [HK] 103.211.71.71
IPv4-AS Information: AS139358 - Kansuiun Co., Ltd
IPv4-GeoIP Location: Hong Kong null Hong Kong
硬件性能
-> CPU Performance Test (Fast mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread(s) Test: 889.35 Scores (1.00x)
4 Thread(s) Test: 3518.09 Scores (3.96x)
-> Disk Performance Test (Using FIO, Direct mode, 32 IO-Depth)
Write Test (4K-Block): 11.47 MB/s (2937 IOPS)
Read Test (4K-Block): 11.53 MB/s (2952 IOPS)
Write Test (128K-Block): 1724.14 MB/s (13793 IOPS)
Read Test (128K-Block): 6666.67 MB/s (53333 IOPS)
iperf3
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 718 Mbits/sec | busy | 175 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 866 Mbits/sec | 763 Mbits/sec | 159 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 852 Mbits/sec | 763 Mbits/sec | 144 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 981 Mbits/sec | 967 Mbits/sec | 33.3 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 778 Mbits/sec | 802 Mbits/sec | 148 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 692 Mbits/sec | 715 Mbits/sec | 222 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 611 Mbits/sec | 71.1 Mbits/sec | 351 ms
speedtest
本地测速
root@QZY202509228438:~# speedtest -s 1536
Speedtest by Ookla
Server: STC - Hong Kong (id: 1536)
ISP: Kansuiun
Idle Latency: 1.36 ms (jitter: 0.03ms, low: 1.33ms, high: 1.38ms)
Download: 987.84 Mbps (data used: 444.5 MB)
89.80 ms (jitter: 22.39ms, low: 1.26ms, high: 171.28ms)
Upload: 1045.97 Mbps (data used: 498.8 MB)
1.20 ms (jitter: 0.13ms, low: 1.02ms, high: 2.04ms)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/5dc568a3-6ddb-43dd-a63e-69d48d95fcc0
流媒体
** 正在测试 IPv4 解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: Kansuiun (103.211.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: Failed (Network Connection)
Disney+: Yes (Region: HK)
Netflix: Yes (Region: HK)
YouTube Premium: Yes (Region: HK)
Amazon Prime Video: Yes (Region: HK)
TVBAnywhere+: Failed (Network Connection)
Spotify Registration: Failed (Network Connection)
OneTrust Region: Failed (Network Connection)
iQyi Oversea Region: Failed (Network Connection)
Bing Region: HK (Risky)
Apple Region: HK
YouTube CDN: Hong Kong
Netflix Preferred CDN: Failed (CDN IP Not Found)
ChatGPT: Failed (Network Connection)
Google Gemini: No
Claude: Unknown (https://claude.com/app-unavailable-in-region)
Wikipedia Editability: Yes
Google Play Store: Hong Kong
Google Search CAPTCHA Free: Yes
Steam Currency: HKD
---Forum---
Reddit: Yes
---Game---
SD Gundam G Generation Eternal: Yes
=======================================
=============[ Hong Kong ]=============
Now E: Failed (Network Connection)
Viu.com: Failed (Network Connection)
Viu.TV: Failed (Network Connection)
MyTVSuper: Failed (Network Connection)
HBO Max: Failed (Network Connection)
SonyLiv: Yes (Region: HK)
BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan: Failed (Network Connection)
Bahamut Anime: Failed (Network Connection)
=======================================
** 正在测试 IPv6 解锁情况
当前主机不支持 IPv6,跳过...
本次测试已结束,感谢使用此脚本
Traceroute
联通
跳数 | IP | ASN | 地区 | 国家 | 运营商 | 延迟(ms) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * | * | * |
2 | 192.168.40.2 | 0.42 | ||||
3 | 10.51.0.0 | 0.56 | ||||
4 | 103.55.5.24 | 140096 | 香港 | 中国 | jinx.cloud | 0.34 |
5 | * | * | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * | * | * |
7 | 4.69.153.125 | 3356 | 洛杉矶 | 美国 | lumen.com | 155.58 |
8 | 4.26.1.134 | 3356 | 圣何塞 | 美国 | lumen.com | 420.89 |
9 | * | * | * | * | * | * |
10 | 219.158.20.221 | 4837 | 广州 | 中国 | chinaunicom.cn 联通 | 411.43 |
11 | * | * | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * | * | * |
13 | 120.80.91.66 | 17816 | 广州 | 中国 | chinaunicom.cn 联通 | 396.99 |
14 | 210.21.4.130 | 17622 | 广州 | 中国 | chinaunicom.cn 联通 | 416.4 |
电信
跳数 | IP | ASN | 地区 | 国家 | 运营商 | 延迟(ms) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * | * | * |
2 | 192.168.40.2 | 0.3 | ||||
3 | 10.51.0.0 | 0.51 | ||||
4 | 103.55.5.24 | 140096 | 香港 | 中国 | jinx.cloud | 0.39 |
5 | * | * | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * | * | * |
8 | 4.15.125.54 | 3356 | 圣何塞 | 美国 | lumen.com | 154.52 |
9 | * | * | * | * | * | * |
10 | * | * | * | * | * | * |
11 | 202.97.71.37 | 4134 | 上海 | 中国 | www.chinatelecom.com.cn 电信 | 338.06 |
12 | 101.95.120.157 | 4812 | 上海 | 中国 | chinatelecom.cn 电信 | 291.58 |
13 | 101.95.89.54 | 4812 | 上海 | 中国 | chinatelecom.cn 电信 | 290.13 |
14 | 101.95.40.114 | 4812 | 上海 | 中国 | chinatelecom.cn 电信 | 388.02 |
15 | 101.95.91.154 | 4812 | 上海 | 中国 | chinatelecom.cn 电信 | 289.29 |
16 | 58.40.245.94 | 4812 | 上海 | 中国 | chinatelecom.cn 电信 | 290.37 |
17 | * | * | * | * | * | * |
18 | * | * | * | * | * | * |
19 | 210.5.157.1 | 4812 | 上海 | 中国 | chinatelecom.cn 电信 | 287.4 |
移动
跳数 | IP | ASN | 地区 | 国家 | 运营商 | 延迟(ms) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * | * | * |
2 | 192.168.40.2 | 0.34 | ||||
3 | 10.51.0.0 | 0.49 | ||||
4 | 103.55.5.24 | 140096 | 香港 | 中国 | jinx.cloud | 1.91 |
5 | 10.26.2.1 | 0.4 | ||||
6 | * | * | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * | * | * |
9 | * | * | * | * | * | * |
10 | * | * | * | * | * | * |
11 | 221.110.131.134 | 17676 | 东京 | 日本 | softbank.jp | 203.89 |
12 | 223.120.3.85 | 58453 | 香港 | 中国 | cmi.chinamobile.com 移动 | 253.71 |
13 | 223.120.22.198 | 58453 | 广州 | 中国 | cmi.chinamobile.com | 204.94 |
14 | 221.183.92.201 | 9808 | 广州 | 中国 | chinamobileltd.com 移动 | 202.24 |
15 | 221.183.92.213 | 9808 | 广州 | 中国 | chinamobileltd.com 移动 | 301.12 |
16 | * | * | * | * | * | * |
17 | * | * | * | * | * | * |
18 | 183.235.60.138 | 56040 | 佛山市 | 中国 | gd.10086.cn 移动 | 212.77 |
19 | 183.232.0.222 | 56040 | 广州 | 中国 | gd.10086.cn 移动 | 209.59 |
20 | * | * | * | * | * | * |
21 | 183.232.48.167 | 56040 | 广州 | 中国 | gd.10086.cn 移动 | 211.71 |
评论区