侧边栏壁纸
博主头像
lowendaff博主等级

lowendaff

  • 累计撰写 236 篇文章
  • 累计创建 74 个标签
  • 累计收到 0 条评论

目 录CONTENT

文章目录

🇯🇵 Radonet 日本 Tokyo Lite VPS 测评

JamChoi
2024-01-21 / 0 评论 / 0 点赞 / 23 阅读 / 20623 字 / 正在检测是否收录...

Japan / Tokyo LITE / VPS

🌟 产品线路:

JPIX+JPNAP+BBIX+EIE+Cogent, LITE 4Gbps Network

🔍 测试IP:

http://178.236.37.5:11451/

产品配置:

Japan LITE VPS Traffic Billing

Starting from

$5.00 USD

Monthly

1+ CPU Core (EPYC 7002)

1G+ RAM

10G+ NVMe SSD

4Gbps Shared Network Port

2TB+ BI-DI Traffic

1 IPv4 + /64 IPv6

Best-effort Unlock Streaming Media

https://radonet.co.uk/cart.php?pid=37&aff=1

Japan LITE VPS Port Speed Billing

Starting from

$29.00 USD

Monthly

1+ CPU Core (EPYC 7002)

1G+ RAM

10G+ NVMe SSD

100Mbps+ Network Port

Unlimited Traffic

1+ IPv4 Address + /64 IPv6

Best-effort Unlock Streaming Media

https://radonet.co.uk/cart.php?pid=38&aff=1

直达链接:https://radonet.co.uk/aff.php?aff=1&gid=12

#测

系统信息


 -> System Information



 CPU Model Name:		AMD EPYC 7702P 64-Core Processor

 CPU Cache Size:		L1: 32.00 KB / L2: 512.00 KB / L3: 16.00 MB

 CPU Specifications:		2 vCPU

 Virtualization Ready:		Yes (Based on AMD-V, Nested Virtualization Enabled)

 Virtualization Type:		KVM

 Memory Usage:			252.25 MiB / 1.89 GiB

 Swap Usage:			[ no swap partition or swap file detected ]

 Disk Usage:			1.96 GiB / 19.82 GiB

 Boot Disk:			/dev/vda3

 OS Release:			Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)

 Kernel Version:		6.1.0-9-amd64

硬件信息


  -> CPU Performance Test (Full mode, 3-Pass @ 30sec)



 1 Thread(s) Test:		1638.46 Scores (1.00x)

 2 Thread(s) Test:		3288.43 Scores (2.01x)



 -> Disk Performance Test (Using FIO, Direct mode, 32 IO-Depth)



 Write Test (4K-Block):		116.01 MB/s (29698 IOPS)

 Read  Test (4K-Block):		462.96 MB/s (118518 IOPS)

 Write Test (128K-Block):	4000.00 MB/s (32000 IOPS)

 Read  Test (128K-Block):	4761.90 MB/s (38095 IOPS)

测速


 -> Network Speedtest Test (Using Ookla Speedtest, Full Test Mode)



 Node Name			Download Speed	Upload Speed	Ping Latency	Server Name

 Speedtest Default:		644.64 Mbps	5.70 Mbps	0.47 ms	fdcservers.net, Japan Tokyo

 China Unicom Shanghai:		766.85 Mbps	238.78 Mbps	213.31 ms	China Unicom 5G, China Shanghai

 China Telecom Shanghai:	FAIL: 

 China Mobile Sichuan:		2371.44 Mbps	0.63 Mbps	232.75 ms	China Mobile Group Sichuan, China Chengdu

#流媒体


 ** 正在测试IPv4解锁情况 

--------------------------------

 ** 您的网络为: Akari Networks (178.236.*.*) 





============[ Multination ]============

 Dazn:					Yes (Region: JP)

 HotStar:				No

 Disney+:				Yes (Region: JP)

 Netflix:				Yes (Region: JP)

 YouTube Premium:			Yes (Region: JP)

 Amazon Prime Video:			Yes (Region: AU)

 TVBAnywhere+:				Yes

 iQyi Oversea Region:			JP

 Viu.com:				No

 YouTube CDN:				Tokyo 

 Netflix Preferred CDN:			Associated with [Akari Networks] in [Tokyo ]

 Spotify Registration:			No

 Steam Currency:			JPY

 ChatGPT:				Yes

 Bing Region:				JP

=======================================

===============[ Japan ]===============

 DMM:					Yes

 DMM TV:				Yes

 Abema.TV:				Yes

 Niconico:				Yes

 music.jp:				Yes

 Telasa:				Yes

 U-NEXT:				Yes

 Hulu Japan:				Yes

 TVer:					Failed (Network Connection)

 GYAO!:					Yes

 WOWOW:					Failed

 VideoMarket:				Failed (Unexpected Result: 404)

 FOD(Fuji TV):				Yes

 Radiko:				Yes (City: TOKYO)

 Karaoke@DAM:				Yes

 J:com On Demand:			Yes

 ---Game---

 Kancolle Japan:			No

 Pretty Derby Japan:			Yes

 Konosuba Fantastic Days:		Yes

 Princess Connect Re:Dive Japan:	Yes

 World Flipper Japan:			Yes

 Project Sekai: Colorful Stage:		Yes

=======================================





 ** 正在测试IPv6解锁情况 

--------------------------------

 ** 您的网络为: Akari Networks (2407:cdc0:8006:*:*) 





============[ Multination ]============

 Dazn:					Failed (Network Connection)

 HotStar:				No

 Disney+:				Yes (Region: JP)

 Netflix:				Yes (Region: JP)

 YouTube Premium:			Yes (Region: JP)

 Amazon Prime Video:			Unsupported

 TVBAnywhere+:				Failed (Network Connection)

 iQyi Oversea Region:			Failed

 Viu.com:				Failed

 YouTube CDN:				Tokyo 

 Netflix Preferred CDN:			Associated with [Akari Networks] in [Tokyo ]

 Spotify Registration:			No

 Steam Currency:			Failed (Network Connection)

 ChatGPT:				Yes

 Bing Region:				JP

=======================================

===============[ Japan ]===============

 DMM:					Yes

 DMM TV:				Yes

 Abema.TV:				Yes

 Niconico:				Yes

 music.jp:				Yes

 Telasa:				Yes

 U-NEXT:				Yes

 Hulu Japan:				Yes

 TVer:					Failed (Network Connection)

 GYAO!:					IPv6 Not Supported

 WOWOW:					Failed

 VideoMarket:				Failed (Unexpected Result: 404)

 FOD(Fuji TV):				Yes

 Radiko:				Yes (City: TOKYO)

 Karaoke@DAM:				Yes

 J:com On Demand:			Yes

 ---Game---

 Kancolle Japan:			Failed (Network Connection)

 Pretty Derby Japan:			Yes

 Konosuba Fantastic Days:		Yes

 Princess Connect Re:Dive Japan:	Yes

 World Flipper Japan:			Yes

 Project Sekai: Colorful Stage:		Yes

=======================================

本次测试已结束,感谢使用此脚本 

yabs 结果


Basic System Information:

---------------------------------

Uptime     : 0 days, 1 hours, 1 minutes

Processor  : AMD EPYC 7702P 64-Core Processor

CPU cores  : 2 @ 1996.250 MHz

AES-NI     : ✔ Enabled  

VM-x/AMD-V : ✔ Enabled  

RAM        : 1.9 GiB

Swap       : 0.0 KiB

Disk       : 19.9 GiB   

Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)

Kernel     : 6.1.0-9-amd64

VM Type    : KVM

IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online



IPv6 Network Information:

---------------------------------

ISP        : Akari Networks (Tokyo)

ASN        : AS38136 Akari Networks

Location   : Tokyo, Tokyo (13)

Country    : Japan



fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):

---------------------------------

Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)

  ------   | ---            ----  | ----           ----

Read       | 266.22 MB/s  (66.5k) | 1.68 GB/s    (26.3k)

Write      | 266.92 MB/s  (66.7k) | 1.69 GB/s    (26.4k)

Total      | 533.15 MB/s (133.2k) | 3.37 GB/s    (52.8k)

           |                      |

Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)

  ------   | ---            ----  | ----           ----

Read       | 2.18 GB/s     (4.2k) | 2.33 GB/s     (2.2k)

Write      | 2.30 GB/s     (4.5k) | 2.48 GB/s     (2.4k)

Total      | 4.49 GB/s     (8.7k) | 4.81 GB/s     (4.7k)



iperf3 Network Speed Tests (IPv4):

---------------------------------

Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping

-----           | -----                     | ----            | ----            | ----

Clouvider       | London, UK (10G)          | 627 Mbits/sec   | 406 Mbits/sec   | 220 ms

Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | busy            | 222 ms

NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 547 Mbits/sec   | 720 Mbits/sec   | 219 ms

Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 596 Mbits/sec   | 291 Mbits/sec   | 167 ms

Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 904 Mbits/sec   | 316 Mbits/sec   | 171 ms

Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 1.32 Gbits/sec  | 591 Mbits/sec   | 143 ms

Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.59 Gbits/sec  | 686 Mbits/sec   | 112 ms



iperf3 Network Speed Tests (IPv6):

---------------------------------

Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping

-----           | -----                     | ----            | ----            | ----

Clouvider       | London, UK (10G)          | 735 Mbits/sec   | 332 Mbits/sec   | 220 ms

Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | busy            | 210 ms

NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 757 Mbits/sec   | 873 Mbits/sec   | 219 ms

Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | busy            | 163 ms

Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 998 Mbits/sec   | 492 Mbits/sec   | 196 ms

Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 1.22 Gbits/sec  | 431 Mbits/sec   | 143 ms

Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.60 Gbits/sec  | 750 Mbits/sec   | 112 ms



Geekbench 6 Benchmark Test:

---------------------------------

Test            | Value 

                |

Single Core     | 1315  

Multi Core      | 2365  

Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/4439916



YABS completed in 15 min 16 sec

traceroute

感谢 nexttrace

北京联通


[+] Traceroute to China Unicom (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)

1	178.236.37.1 0.28ms AS38136, Tokyo, Tokyo, Japan, akari.net 

2	*

3	154.54.89.253 0.86ms AS174, Tokyo, Tokyo, Japan, cogentco.com 

4	154.54.83.189 128.62ms AS174, Tokyo, Tokyo, Japan, cogentco.com  [MPLS: Lbl 27604, TC 1, S 1, TTL 1]

5	154.54.91.126 128.92ms AS174, Washington, Washington, D.C., United States, cogentco.com  [MPLS: Lbl 187649, TC 1, S 1, TTL 1]

6	154.54.5.174 128.74ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com  [MPLS: Lbl 27567, TC 1, S 1, TTL 1]

7	154.54.40.146 129.23ms AS174, San Jose, California, United States, cogentco.com  [MPLS: Lbl 27560, TC 1, S 1, TTL 1]

8	154.54.5.102 128.61ms AS174, San Jose, California, United States, cogentco.com 

9	38.104.138.106 129.86ms AS174, Santa Clara, California, United States, cogentco.com 

15	219.141.162.206 307.72ms AS4847, Beijing, China, chinatelecom.cn  电信

16	*

17	1.202.154.70 273.92ms AS4847, Beijing, China, chinatelecom.cn  电信

22	113.209.132.146 231.85ms AS4808, Beijing, China, chinaunicom.cn  联通

北京电信


[+] Traceroute to China Telecom (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)

1	178.236.37.1 0.34ms AS38136, Tokyo, Tokyo, Japan, akari.net 

2	*

3	154.54.89.253 1.43ms AS174, Tokyo, Tokyo, Japan, cogentco.com 

4	154.54.1.21 109.60ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com  [MPLS: Lbl 26754, TC 1, S 1, TTL 1]

5	154.54.42.101 109.00ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com  [MPLS: Lbl 27544, TC 1, S 1, TTL 1]

6	154.54.31.190 158.54ms AS174, San Jose, California, United States, cogentco.com  [MPLS: Lbl 27548, TC 1, S 1, TTL 1]

7	154.54.1.194 119.89ms AS174, San Jose, California, United States, cogentco.com 

15	36.112.226.54 250.81ms AS4847, Beijing, China, chinatelecom.cn 

16	1.202.147.202 271.14ms AS4847, Beijing, China, chinatelecom.cn  电信

20	45.126.112.33 270.11ms AS4847, Beijing, China, chinatelecom.cn 

北京移动


[+] Traceroute to China Mobile (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)

1	178.236.37.1 0.36ms AS38136, Tokyo, Tokyo, Japan, akari.net 

2	*

3	154.54.89.253 0.60ms AS174, Tokyo, Tokyo, Japan, cogentco.com 

4	154.54.140.6 0.76ms AS174, Tokyo, Tokyo, Japan, cogentco.com 

5	213.200.117.138 230.27ms AS3257, Frankfurt, Hesse, Germany, gtt.net 

6	213.254.225.170 267.33ms AS3257, Frankfurt, Hessen, Germany, gtt.net 

7	223.120.10.85 239.48ms AS58453, Frankfurt, Hessen, Germany, cmi.chinamobile.com  移动

8	223.120.16.22 333.41ms AS58453, Beijing, China, cmi.chinamobile.com  移动

9	221.183.55.110 329.51ms AS9808, Beijing, China, chinamobile.com  移动

10	221.183.25.201 336.82ms AS9808, Beijing, China, chinamobile.com  移动

11	221.183.89.122 339.28ms AS9808, Beijing, China, chinamobile.com  移动

12	*

13	221.179.171.41 335.12ms AS56048, Beijing, China, chinamobile.com  移动

14	221.179.158.34 341.73ms AS56048, Beijing, China, chinamobile.com  移动

15	*

16	223.70.199.10 337.20ms AS56048, Beijing, China, chinamobile.com  移动

17	*

18	*

19	183.242.65.12 379.91ms AS56048, Beijing, China, chinamobile.com  移动

上海联通


[+] Traceroute to China Unicom (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)

1	178.236.37.1 0.21ms AS38136, Tokyo, Tokyo, Japan, akari.net 

2	*

3	154.54.89.253 0.71ms AS174, Tokyo, Tokyo, Japan, cogentco.com 

4	154.54.86.137 128.81ms AS174, San Jose, California, United States, cogentco.com  [MPLS: Lbl 27677, TC 1, S 1, TTL 1]

5	154.54.5.101 128.73ms AS174, San Jose, California, United States, cogentco.com  [MPLS: Lbl 25314, TC 1, S 1, TTL 1]

6	154.54.40.145 128.89ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com  [MPLS: Lbl 25480, TC 1, S 1, TTL 1]

7	154.54.3.70 128.70ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com 

8	154.54.11.190 128.71ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com 

9	103.116.79.1 285.18ms AS17621, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通

上海电信


[+] Traceroute to China Telecom (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)

1	178.236.37.1 0.39ms AS38136, Tokyo, Tokyo, Japan, akari.net 

2	*

3	154.54.89.253 0.71ms AS174, Tokyo, Tokyo, Japan, cogentco.com 

4	154.54.1.21 109.18ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com  [MPLS: Lbl 26754, TC 1, S 1, TTL 1]

5	154.54.42.101 108.95ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com  [MPLS: Lbl 27544, TC 1, S 1, TTL 1]

6	154.54.31.190 109.60ms AS174, San Jose, California, United States, cogentco.com  [MPLS: Lbl 27548, TC 1, S 1, TTL 1]

7	154.54.1.194 110.53ms AS174, San Jose, California, United States, cogentco.com 

14	124.74.54.174 243.55ms AS4812, Shanghai, China, chinatelecom.cn  电信

15	58.40.245.94 244.16ms AS4812, Shanghai, China, chinatelecom.cn  电信

18	210.5.157.1 252.14ms AS4812, Shanghai, China, chinatelecom.cn  电信

上海移动


[+] Traceroute to China Mobile (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)

1	178.236.37.1 0.26ms AS38136, Tokyo, Tokyo, Japan, akari.net 

2	*

3	154.54.89.253 0.62ms AS174, Tokyo, Tokyo, Japan, cogentco.com 

4	154.54.1.21 118.96ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com  [MPLS: Lbl 27741, TC 1, S 1, TTL 1]

5	154.54.25.149 118.71ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com  [MPLS: Lbl 27538, TC 1, S 1, TTL 1]

6	154.54.3.70 118.68ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com 

7	38.104.85.162 170.44ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com 

8	223.120.6.217 170.51ms AS58453, Los Angeles, California, United States, cmi.chinamobile.com  移动

9	*

10	221.183.89.182 361.40ms AS9808, Shanghai, China, chinamobile.com  移动

11	*

12	221.183.89.50 367.35ms AS9808, Shanghai, China, chinamobile.com  移动

13	221.183.144.78 368.83ms AS9808, Wuhan, Hubei, China, chinamobile.com 

14	*

15	120.204.35.170 365.37ms AS24400, Shanghai, China, chinamobile.com  移动

19	117.144.213.77 372.13ms AS24400, Shanghai, China, chinamobile.com  移动

广州联通


[+] Traceroute to China Unicom (Guangzhou, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)

1	178.236.37.1 0.24ms AS38136, Tokyo, Tokyo, Japan, akari.net 

2	*

3	154.54.89.253 1.15ms AS174, Tokyo, Tokyo, Japan, cogentco.com 

4	154.54.83.189 118.64ms AS174, Tokyo, Tokyo, Japan, cogentco.com  [MPLS: Lbl 27602, TC 1, S 1, TTL 1]

5	154.54.91.126 118.84ms AS174, Washington, Washington, D.C., United States, cogentco.com  [MPLS: Lbl 199713, TC 1, S 1, TTL 1]

6	154.54.5.174 118.66ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com  [MPLS: Lbl 27561, TC 1, S 1, TTL 1]

7	154.54.25.150 118.76ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com 

8	154.54.91.22 118.99ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com 

9	38.140.129.90 306.29ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com 

10	219.158.97.209 250.64ms AS4837, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn  联通

11	219.158.103.37 316.47ms AS4837, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn  联通

12	219.158.8.117 244.47ms AS4837, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn  联通

13	120.83.0.54 306.36ms AS17816, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn  联通

14	120.80.169.118 260.44ms AS17622, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn  联通

15	*

16	210.21.4.130 248.40ms AS17622, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn  联通

广州电信


[+] Traceroute to China Telecom (Guangzhou, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)

1	178.236.37.1 0.44ms AS38136, Tokyo, Tokyo, Japan, akari.net 

2	*

3	154.54.89.253 1.02ms AS174, Tokyo, Tokyo, Japan, cogentco.com 

4	154.54.83.189 128.52ms AS174, Tokyo, Tokyo, Japan, cogentco.com  [MPLS: Lbl 27604, TC 1, S 1, TTL 1]

5	154.54.91.126 128.89ms AS174, Washington, Washington, D.C., United States, cogentco.com  [MPLS: Lbl 187649, TC 1, S 1, TTL 1]

6	154.54.5.174 128.66ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com  [MPLS: Lbl 27567, TC 1, S 1, TTL 1]

7	154.54.40.146 128.72ms AS174, San Jose, California, United States, cogentco.com  [MPLS: Lbl 27560, TC 1, S 1, TTL 1]

8	154.54.5.102 128.56ms AS174, San Jose, California, United States, cogentco.com 

9	38.104.138.106 130.66ms AS174, Santa Clara, California, United States, cogentco.com 

10	*

11	202.97.94.113 276.66ms AS4134, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinatelecom.com.cn  电信

12	202.97.71.253 276.40ms AS4134, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinatelecom.com.cn  电信

13	113.96.5.170 340.59ms AS4134, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinatelecom.com.cn  电信

14	113.108.209.1 282.03ms AS4134, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinatelecom.com.cn  电信

广州移动


[+] Traceroute to China Mobile (Guangzhou, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)

traceroute to 183.232.48.167, 30 hops max, 52 bytes packets

1	178.236.37.1 0.29ms AS38136, Tokyo, Tokyo, Japan, akari.net 

2	*

3	154.54.89.253 1.36ms AS174, Tokyo, Tokyo, Japan, cogentco.com 

4	154.54.86.137 106.58ms AS174, San Jose, California, United States, cogentco.com 

5	38.88.224.162 106.93ms AS174, Palo Alto, California, United States, cogentco.com 

6	223.120.6.69 106.68ms AS58453, San Jose, California, United States, cmi.chinamobile.com  移动

7	*

8	221.183.89.170 292.41ms AS9808, Shanghai, China, chinamobile.com  移动

9	221.183.89.33 291.27ms AS9808, Shanghai, China, chinamobile.com  移动

15	183.232.48.167 319.44ms AS56040, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinamobile.com  移动

上海联通9929


[+] Traceroute to China Unicom CUII/AS9929 (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)

traceroute to 210.13.66.238, 30 hops max, 52 bytes packets

1	178.236.37.1 0.35ms AS38136, Tokyo, Tokyo, Japan, akari.net 

2	*

3	154.54.89.253 0.70ms AS174, Tokyo, Tokyo, Japan, cogentco.com 

4	154.54.1.21 109.12ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com  [MPLS: Lbl 26754, TC 1, S 1, TTL 1]

5	154.54.42.101 109.14ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com  [MPLS: Lbl 27544, TC 1, S 1, TTL 1]

6	154.54.31.190 109.37ms AS174, San Jose, California, United States, cogentco.com  [MPLS: Lbl 27548, TC 1, S 1, TTL 1]

7	154.54.1.194 109.05ms AS174, San Jose, California, United States, cogentco.com 

8	144.232.8.193 108.79ms AS1239, Mountain View, California, United States, sprint.net 

9	144.232.3.142 109.57ms AS1239, San Jose, California, United States, sprint.net 

10	144.223.242.10 272.05ms AS1239, San Jose, California, United States, sprint.net 

11	218.105.2.109 271.22ms AS9929, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn  联通 CUII

12	218.105.131.182 296.47ms AS9929, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通 CUII [MPLS: Lbl 6743, TC 1, S 1, TTL 1]

13	218.105.2.198 297.98ms AS9929, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通 CUII

14	210.13.112.254 299.54ms AS9929, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通 CUII

15	*

16	*

17	210.13.66.237 303.65ms AS9929, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通 CUII

18	210.13.66.238 307.31ms AS9929, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通 CUII

上海电信CN2


[+] Traceroute to China Telecom CN2/AS4812 (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)

traceroute to 58.32.0.1, 30 hops max, 52 bytes packets

1	178.236.37.1 0.32ms AS38136, Tokyo, Tokyo, Japan, akari.net 

2	*

3	154.54.89.185 0.86ms AS174, Tokyo, Tokyo, Japan, cogentco.com 

4	154.54.89.202 61.41ms AS174, Hong Kong, China, cogentco.com 

5	154.18.4.226 60.85ms AS174, Hong Kong, China, cogentco.com 

6	218.188.104.218 157.66ms AS9304, Hong Kong, China, hgc-intl.com 

10	101.95.88.46 183.55ms AS4812, Shanghai, China, chinatelecom.cn  电信

11	*

12	58.32.0.1 172.13ms AS4812, Shanghai, China, chinatelecom.cn  电信

性能不错,IP干净,比较适合落地

0

评论区