侧边栏壁纸
博主头像
lowendaff博主等级

lowendaff

  • 累计撰写 236 篇文章
  • 累计创建 74 个标签
  • 累计收到 0 条评论

目 录CONTENT

文章目录

🇰🇪 TureHost 肯尼亚 VPS 测评

JamChoi
2021-03-22 / 0 评论 / 0 点赞 / 8 阅读 / 5499 字 / 正在检测是否收录...

TureHost 肯尼亚 VPS 测评

套餐

内存:512M CPU:1 vCore CPU Intel Xeon E5 硬盘:20GB 价格:7.99$/m 购买链接

测评

LemonBench Fast

完整测试链接

系统信息

 -> System Information
 
 OS Release:		Debian GNU/Linux "Buster" 10.0 (x86_64)
 CPU Model:		Intel(R) Xeon(R) CPU           X5650  @ 2.67GHz  2.67 GHz
 CPU Cache Size:	12288 KB
 CPU Number:		1 vCPU
 Virt Type:		Xen Hypervisor
 Memory Usage:		137.88 MB / 456.70 MB
 Swap Usage:		2.00 MB / 1016.00 MB
 Disk Usage:		1.14 GB / 19.22 GB
 Boot Device:		/dev/mapper/localhost--vg-root
 Load (1/5/15min):	0.08 0.04 0.01 
 CPU Usage:		6.2% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Kernel Version:	4.19.0-5-amd64
 Network CC Method:	bbr + fq

 -> Network Information

 IPV4 - IP Address:	[KE] 62.12.114.*
 IPV4 - ASN Info:	37684 (ANGANI-AS - Angani Limited, KE)
 IPV4 - Region:		Kenya Kenya 

CPU,内存,硬盘信息

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test:			280 Scores

 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread - Read Test :		3931.16 MB/s
 1 Thread - Write Test:		3443.79 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 100MB-4K Block		4.1 MB/s (1011 IOPS, 25.30 s)		7.0 MB/s (1720 IOPS, 14.88 s)
 1GB-1M Block		12.7 MB/s (12 IOPS, 82.35 s)		219 MB/s (208 IOPS, 4.79 s)

Speedtest 信息

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency	Server Name
 Speedtest Default		Fail: Timeout Exceeded after 60 seconds
 China, Beijing CU  		Fail: Timeout Exceeded after 60 seconds
 China, Shanghai CT 		Fail: Timeout Exceeded after 60 seconds
 China, Hangzhou CM 		Fail: Timeout Exceeded after 60 seconds

Traceroute

北京联通
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  41.242.1.1  25.43 ms  AS37684  Kenya
 2  *
 3  197.155.94.125  174.45 ms  AS30844  LIQUIDTELECOM.COM BACKBONE, liquidtelecom.com
 4  197.155.94.50  186.47 ms  AS30844  LIQUIDTELECOM.COM BACKBONE, liquidtelecom.com
 5  197.155.94.198  189.25 ms  AS30844  LIQUIDTELECOM.COM BACKBONE, liquidtelecom.com
 6  154.72.44.57  190.25 ms  AS4134  Kenya
 7  202.97.90.9  191.01 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
 8  202.97.52.69  456.99 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
 9  202.97.12.73  394.44 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
10  202.97.94.185  349.90 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
11  *
12  *
13  219.158.4.157  349.32 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
14  124.65.194.178  348.41 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
15  219.232.11.70  338.04 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
16  124.65.194.50  348.87 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
17  61.135.113.154  349.95 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
18  *
19  *
20  123.125.99.1  348.99 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
北京电信
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
 1  41.242.1.1  0.30 ms  AS37684  Kenya
 2  41.242.0.81  0.73 ms  AS37684  Kenya
 3  197.155.94.125  176.11 ms  AS30844  LIQUIDTELECOM.COM BACKBONE, liquidtelecom.com
 4  197.155.94.50  184.54 ms  AS30844  LIQUIDTELECOM.COM BACKBONE, liquidtelecom.com
 5  197.155.94.198  166.84 ms  AS30844  LIQUIDTELECOM.COM BACKBONE, liquidtelecom.com
 6  154.72.44.57  191.41 ms  AS4134  Kenya
 7  202.97.90.9  190.90 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
 8  202.97.52.97  356.93 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
 9  202.97.14.221  333.12 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
10  *
11  218.30.28.30  342.86 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom
12  *
13  180.149.128.9  344.65 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom
北京移动
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
 1  41.242.1.1  0.31 ms  AS37684  Kenya
 2  *
 3  197.155.94.125  182.79 ms  AS30844  LIQUIDTELECOM.COM BACKBONE, liquidtelecom.com
 4  197.155.94.46  272.45 ms  AS30844  LIQUIDTELECOM.COM BACKBONE, liquidtelecom.com
 5  197.155.94.198  163.09 ms  AS30844  LIQUIDTELECOM.COM BACKBONE, liquidtelecom.com
 6  154.72.44.57  190.27 ms  AS4134  Kenya
 7  202.97.90.9  191.07 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
 8  202.97.70.9  444.27 ms  *  China, ChinaTelecom
 9  202.97.12.57  392.64 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
10  202.97.18.213  398.61 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
11  *
12  *
13  *
14  111.24.2.241  346.34 ms  AS9808  China, ChinaMobile
15  111.24.14.46  351.86 ms  AS9808  China, ChinaMobile
16  *
17  211.136.67.166  353.01 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
18  *
19  *
20  *
21  *
22  211.136.25.153  349.51 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile

superspeed 移动测试

十分钟无反应

流媒体测试

不支持 NF

最后的小咪咪🐶

  1. 三网回程走电信
  2. 我愿称之为『非洲 PR』
0

评论区