买
就速台北新推出越南FPT VDS,最低100USD/mo
评
FPT的机器其实也比较稀少,如果根据卖家的描述1Gbps不共享能这个价格买到属于很实惠了。
目前测试下来有存在测速(高pps下)ssh会断开的情况(也许是高负载下的断流?),硬件中规中矩,有这种IP需求的如果没有这个问题应该还是比较合适的。
测
系统信息
-> System Information
CPU Model Name: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz
CPU Cache Size: L1: 32.00 KB / L2: 4.00 MB / L3: 16.00 MB
CPU Specifications: 1 vCPU(s)
Virtualization Ready: Yes (Based on Intel VT-x, Nested Virtualization Enabled)
Virtualization Type: KVM
Memory Usage: 150.59 MiB / 961.01 MiB
Swap Usage: [ no swap partition or swap file detected ]
Disk Usage: 1.91 GiB / 9.74 GiB
Boot Disk: /dev/vda1
OS Release: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
Kernel Version: 6.1.0-9-amd64
硬件需求
-> CPU Performance Test (Full mode, 3-Pass @ 30sec)
1 Thread(s) Test: 848.63 Scores (1.00x)
-> Disk Performance Test (Using FIO, Direct mode, 32 IO-Depth)
Write Test (4K-Block): 69.93 MB/s (17902 IOPS)
Read Test (4K-Block): 331.12 MB/s (84768 IOPS)
Write Test (128K-Block): 689.65 MB/s (5517 IOPS)
Read Test (128K-Block): 4166.67 MB/s (33333 IOPS)
本地测速
Speedtest by Ookla
Server: FPT Telecom - Ho Chi Minh City (id: 2515)
ISP: FPT Telecom
Idle Latency: 22.53 ms (jitter: 0.02ms, low: 22.51ms, high: 22.55ms)
Download: 991.03 Mbps (data used: 1.2 GB)
22.59 ms (jitter: 2.67ms, low: 22.17ms, high: 269.51ms)
Upload: 611.73 Mbps (data used: 838.1 MB)
22.39 ms (jitter: 0.15ms, low: 22.25ms, high: 26.40ms)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/28cacad4-f459-4181-bb41-b37e433e5360
流媒体
** 测试时间: Wed Nov 20 02:18:50 PM EST 2024
** 版本: 1.0.0
** 正在测试 IPv4 解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: FPT Telecom (1.52.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: Yes (Region: VN)
Disney+: No
Netflix: Yes (Region: )
YouTube Premium: Yes (Region: VN)
Amazon Prime Video: No (Service Not Available)
TVBAnywhere+: Yes
Spotify Registration: Yes (Region: VN)
Instagram Licensed Audio: Yes
OneTrust Region: VN [Ho Chi Minh]
iQyi Oversea Region: VN
Bing Region: WW
YouTube CDN: [FPT] in [Hanoi]
Netflix Preferred CDN: Hong Kong
ChatGPT: Yes
Google Gemini: Yes (Region: VNM)
Wikipedia Editability: Yes
Google Search CAPTCHA Free: Yes
Steam Currency: Failed (Network Connection)
---Forum---
Reddit: Yes
=======================================
==========[ SouthEastAsia ]============
Viu.com: No
HotStar: No
HBO GO Asia: No
SonyLiv: No
B-Global SouthEastAsia: Failed (Network Connection)
---SG---
MeWatch: No
---TH---
AIS Play: No
trueID: No
B-Global Thailand Only: Failed (Network Connection)
---ID---
B-Global Indonesia Only: Failed (Network Connection)
---VN---
B-Global Việt Nam Only: Failed (Network Connection)
=======================================
** 正在测试 IPv6 解锁情况
当前主机不支持 IPv6,跳过...
本次测试已结束,感谢使用此脚本
Traceroute
电信
HOST: lowendaff.com Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 10.84.91.1 0.0% 10 0.2 0.2 0.2 0.4 0.1
2.|-- 113.22.0.226 0.0% 10 4.3 4.0 3.3 6.9 1.2
3.|-- 42.112.2.11 0.0% 10 3.5 3.5 3.4 3.8 0.1
4.|-- 42.112.0.129 0.0% 10 3.7 3.7 3.6 3.8 0.1
5.|-- 42.112.2.192 0.0% 10 3.7 3.6 3.5 3.7 0.1
6.|-- 42.112.2.193 0.0% 10 3.7 3.8 3.6 4.6 0.3
7.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.|-- 118.69.247.78 0.0% 10 47.9 47.9 47.7 49.0 0.4
9.|-- 118.69.251.24 0.0% 10 46.1 46.2 46.1 46.3 0.1
10.|-- sng-b5-link.ip.twelve99.net 50.0% 10 43.0 43.0 43.0 43.1 0.0
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- sjo-b23-link.ip.twelve99.net 0.0% 10 187.4 187.5 187.3 187.8 0.1
13.|-- 218.30.54.181 20.0% 10 379.4 274.5 190.9 379.4 65.5
14.|-- 202.97.89.134 90.0% 10 191.9 191.9 191.9 191.9 0.0
15.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.|-- 202.97.57.158 60.0% 10 193.8 193.8 193.7 193.9 0.1
17.|-- 61.152.26.1 70.0% 10 194.2 193.9 193.6 194.2 0.3
18.|-- 101.95.89.158 0.0% 10 192.7 192.4 192.1 192.9 0.3
19.|-- 218.80.64.1 0.0% 10 191.9 192.0 191.9 192.0 0.0
联通
HOST: lowendaff.com Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 10.84.91.1 0.0% 10 0.2 0.2 0.2 0.4 0.1
2.|-- 113.22.0.226 0.0% 10 3.3 3.4 3.2 3.6 0.1
3.|-- 42.112.2.11 0.0% 10 3.5 3.5 3.4 3.5 0.0
4.|-- 42.112.0.129 0.0% 10 3.8 3.9 3.6 4.5 0.3
5.|-- 42.112.2.192 0.0% 10 5.8 4.2 3.5 6.1 1.0
6.|-- 42.112.2.193 0.0% 10 3.6 3.9 3.6 4.4 0.3
7.|-- 1.53.123.85 0.0% 10 3.6 3.6 3.5 3.9 0.1
8.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- 118.69.247.156 0.0% 10 28.7 35.4 28.4 55.0 10.2
10.|-- hnk-b3-link.ip.twelve99.net 40.0% 10 27.4 27.5 27.4 27.6 0.1
11.|-- hnk-b4-link.ip.twelve99.net 0.0% 10 27.3 27.4 27.1 28.7 0.5
12.|-- tky-b4-link.ip.twelve99.net 0.0% 10 78.6 78.7 77.6 80.2 0.7
13.|-- lax-b23-link.ip.twelve99.net 0.0% 10 175.5 175.6 175.5 175.8 0.1
14.|-- lax-b3-link.ip.twelve99.net 80.0% 10 177.3 177.4 177.3 177.4 0.1
15.|-- chinaunicom-ic-383058.ip.twelve99-cust.net 0.0% 10 456.8 272.0 220.1 456.8 68.5
16.|-- 219.158.16.97 0.0% 10 273.8 256.1 219.2 278.1 24.6
17.|-- 219.158.9.189 0.0% 10 287.4 272.0 234.4 291.9 22.8
18.|-- 219.158.8.69 70.0% 10 289.9 270.7 236.6 289.9 29.7
19.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20.|-- 139.226.194.194 90.0% 10 229.6 229.6 229.6 229.6 0.0
21.|-- 139.226.210.57 0.0% 10 269.0 275.8 241.7 294.0 17.8
22.|-- 112.64.252.146 0.0% 10 279.4 281.9 230.6 301.4 21.4
23.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24.|-- 103.116.79.1 0.0% 10 246.1 266.6 240.1 284.9 18.1
移动
HOST: lowendaff.com Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 10.84.91.1 0.0% 10 0.2 0.2 0.1 0.4 0.1
2.|-- 113.22.0.226 0.0% 10 3.3 3.4 3.3 3.5 0.1
3.|-- 42.112.2.11 0.0% 10 3.4 3.5 3.3 3.8 0.2
4.|-- 42.112.0.129 0.0% 10 3.8 4.8 3.5 14.6 3.5
5.|-- 42.112.2.192 0.0% 10 3.5 5.3 3.5 19.7 5.0
6.|-- 42.112.2.193 0.0% 10 3.6 5.6 3.6 21.9 5.7
7.|-- 118.69.249.26 0.0% 10 21.2 21.3 21.2 21.5 0.1
8.|-- gi100-0-0-7.br04.hkg15.as3491.net 20.0% 10 22.4 22.4 22.3 22.6 0.1
9.|-- HundredGE0-6-0-3.br04.hkg15.as3491.net 0.0% 10 21.1 21.2 21.0 21.4 0.2
10.|-- 63-217-16-190.static.as3491.net 10.0% 10 23.2 24.9 23.2 37.3 4.6
11.|-- 223.120.2.117 60.0% 10 22.6 22.6 22.5 22.8 0.1
12.|-- 223.120.22.114 0.0% 10 48.5 49.5 48.4 57.7 2.9
13.|-- 221.183.89.178 0.0% 10 55.3 55.3 55.2 55.5 0.1
14.|-- 221.183.89.33 10.0% 10 69.1 69.2 69.1 69.5 0.1
15.|-- 221.183.89.14 30.0% 10 69.1 71.9 69.0 79.6 4.7
16.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20.|-- 183.232.48.167 0.0% 10 74.0 74.1 74.0 74.1 0.0
评论区