侧边栏壁纸
博主头像
lowendaff博主等级

lowendaff

  • 累计撰写 236 篇文章
  • 累计创建 74 个标签
  • 累计收到 0 条评论

目 录CONTENT

文章目录

🇨🇿 finaltek.com 捷克 VPS 测评

JamChoi
2021-01-18 / 0 评论 / 0 点赞 / 7 阅读 / 11575 字 / 正在检测是否收录...

finaltek.com 是一家捷克商家,提供独立服务器,VPS,树莓派服务器等服务,目前提供的 VPS 可以解锁捷克区 NF,100M 不限流量。

套餐

CPU:1x virtual CPU x86_64

内存:2 GB RAM DDR4 w/ECC

硬盘:15+15 GB SSD

IP:1x IPv4 + IPv6 subnet /64

购买链接

测试记录

LemonBench Fast

完整测试连接

系统信息


 -> System Information

 

 OS Release:		Debian GNU/Linux "Buster" 10.0 (x86_64)

 CPU Model:		QEMU Virtual CPU version 2.5+  2.20 GHz

 CPU Cache Size:	16384 KB

 CPU Number:		1 vCPU

 Virt Type:		KVM

 Memory Usage:		562.96 MB / 1.95 GB

 Swap Usage:		[ No Swapfile / Swap partition ]

 Disk Usage:		2.04 GB / 14.43 GB

 Boot Device:		/dev/vda1

 Load (1/5/15min):	0.00 0.00 0.00 

 CPU Usage:		0.0% used, 0.0% iowait, 0.0% steal

 Kernel Version:	4.19.0-5-amd64

 Network CC Method:	bbr + fq



 -> Network Information



 IPV4 - IP Address:	[CZ] 93.99.104.*

 IPV4 - ASN Info:	6830 (LibertyGlobal - Liberty Global B.V., AT)

 IPV4 - Region:		Czech Stredocesky kraj Mesice

 IPV6 - IP Address:	[CZ] 2a01:5e0:36:c0c9::1

 IPV6 - ASN Info:	6830 (LibertyGlobal - Liberty Global B.V., AT)

 IPV6 - Region:		Czech Czech 

CPU,内存,硬盘信息


 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)



 1 Thread Test:			664 Scores



 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)



 1 Thread - Read Test :		13455.60 MB/s

 1 Thread - Write Test:		10536.65 MB/s



 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)



 Test Name		Write Speed				Read Speed

 100MB-4K Block		4.6 MB/s (1128 IOPS, 22.69 s)		31.8 MB/s (7773 IOPS, 3.29 s)

 1GB-1M Block		44.0 MB/s (41 IOPS, 23.81 s)		157 MB/s (149 IOPS, 6.69 s)

Speedtest 信息


 -> Speedtest.net Network Speed Test



 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency	Server Name

 Speedtest Default		11.66 MB/s	11.39 MB/s	1.45 ms		ISP Alliance a.s. (Czech Republic Prague)

 China, Beijing CU  		0.66 MB/s	11.00 MB/s	302.37 ms	Beijing Unicom (China Beijing)

 China, Shanghai CT 		6.30 MB/s	11.93 MB/s	250.73 ms	China Telecom (China Shanghai)

 China, Hangzhou CM 		5.87 MB/s	12.38 MB/s	325.44 ms	China Mobile Group Zhejiang Co.,Ltd (China Hangzhou)

Traceroute 信息(TCP,IPv4)

北京联通

Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)

============================================================

traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets

 1  93.99.104.1  177.79 ms  AS6830  Czech Stredocesky kraj Mesice upc.cz

 2  77.48.106.249  12.27 ms  AS6830  Czech upc.cz

 3  84.116.131.153  196.68 ms  AS6830  LIBERTYGLOBAL.COM BACKBONE libertyglobal.com

 4  84.116.136.69  191.45 ms  AS6830  LIBERTYGLOBAL.COM BACKBONE libertyglobal.com

 5  84.116.135.5  196.67 ms  AS6830  LIBERTYGLOBAL.COM BACKBONE libertyglobal.com

 6  84.116.130.105  126.13 ms  AS6830  LIBERTYGLOBAL.COM BACKBONE libertyglobal.com

 7  84.116.133.113  190.86 ms  AS6830  United States libertyglobal.com

 8  219.158.41.61  197.20 ms  AS4837  United States California San Jose ChinaUnicom

 9  *

10  219.158.3.137  310.25 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom

11  219.158.5.153  292.62 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom

12  202.96.12.182  294.80 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom

13  125.33.187.222  289.46 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom

14  61.148.158.102  300.35 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom

15  61.135.113.158  304.77 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom

16  *

17  *

18  *

19  123.125.99.1  307.27 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom

北京电信

Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)

============================================================

traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 60 byte packets

 1  93.99.104.1  0.30 ms  AS6830  Czech Stredocesky kraj Mesice upc.cz

 2  77.48.106.249  1.48 ms  AS6830  Czech upc.cz

 3  84.116.131.153  22.40 ms  AS6830  LIBERTYGLOBAL.COM BACKBONE libertyglobal.com

 4  84.116.136.69  10.36 ms  AS6830  LIBERTYGLOBAL.COM BACKBONE libertyglobal.com

 5  84.116.135.5  15.84 ms  AS6830  LIBERTYGLOBAL.COM BACKBONE libertyglobal.com

 6  84.116.130.62  9.78 ms  AS6830  LIBERTYGLOBAL.COM BACKBONE libertyglobal.com

 7  118.85.205.101  10.19 ms  AS4134  Germany Hesse Frankfurt ChinaTelecom

 8  202.97.58.69  182.75 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom

 9  202.97.12.101  216.54 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom

10  *

11  *

12  180.149.128.17  218.65 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom

13  180.149.128.9  192.06 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom

北京移动

Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)

============================================================

traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets

 1  93.99.104.1  0.38 ms  AS6830  Czech Stredocesky kraj Mesice upc.cz

 2  77.48.106.249  2.79 ms  AS6830  Czech upc.cz

 3  84.116.131.153  1.86 ms  AS6830  LIBERTYGLOBAL.COM BACKBONE libertyglobal.com

 4  84.116.138.145  1.46 ms  AS6830  LIBERTYGLOBAL.COM BACKBONE libertyglobal.com

 5  213.46.180.82  2.06 ms  AS6830  Czech Prague ziggo.nl

 6  62.115.124.28  186.53 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com

 7  *

 8  *

 9  62.115.114.86  182.72 ms  AS1299  United States California Los Angeles telia.com

10  62.115.171.219  186.63 ms  AS1299  United States California Los Angeles telia.com

11  223.120.6.17  180.82 ms  AS58453  United States California Los Angeles ChinaMobile

12  *

13  *

14  *

15  221.176.16.213  378.16 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile

16  111.24.2.241  365.11 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile

17  *

18  *

19  *

20  *

21  *

22  *

23  *

24  211.136.25.153  401.42 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile

上海联通 AS9929

Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)

============================================================

traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 60 byte packets

 1  93.99.104.1  0.40 ms  AS6830  Czech Stredocesky kraj Mesice upc.cz

 2  77.48.106.249  1.97 ms  AS6830  Czech upc.cz

 3  84.116.131.153  7.16 ms  AS6830  LIBERTYGLOBAL.COM BACKBONE libertyglobal.com

 4  213.46.160.173  6.58 ms  AS6830  ZIGGO.NL BACKBONE ziggo.nl

 5  84.116.130.70  7.09 ms  AS6830  LIBERTYGLOBAL.COM BACKBONE libertyglobal.com

 6  213.46.173.14  7.30 ms  AS6830  Austria ziggo.nl

 7  62.154.15.77  41.98 ms  AS3320  TELEKOM.DE BACKBONE telekom.de

 8  80.156.162.218  177.87 ms  AS3320  TELEKOM.DE BACKBONE telekom.de

 9  210.78.28.165  178.99 ms  *  China ChinaUnicom

10  *

11  218.105.2.198  217.10 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom

12  210.13.116.82  203.82 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom

13  210.13.66.237  209.47 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom

14  *

15  210.13.66.238  206.93 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom

上海电信 CN2

Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)

============================================================

traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets

 1  93.99.104.1  0.47 ms  AS6830  Czech Stredocesky kraj Mesice upc.cz

 2  77.48.106.249  1.60 ms  AS6830  Czech upc.cz

 3  84.116.131.153  4.60 ms  AS6830  LIBERTYGLOBAL.COM BACKBONE libertyglobal.com

 4  84.116.138.145  1.57 ms  AS6830  LIBERTYGLOBAL.COM BACKBONE libertyglobal.com

 5  213.46.180.82  2.07 ms  AS6830  Czech Prague ziggo.nl

 6  62.115.124.26  27.48 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com

 7  80.91.249.10  27.31 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com

 8  62.115.122.189  27.29 ms  AS1299  United Kingdom London telia.com

 9  *

10  59.43.246.221  1099.96 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom

11  *

12  *

13  101.95.88.38  1026.60 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom

14  *

15  *

16  58.32.0.1  1111.23 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom

superspeed 三网测试

电信


ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms

3633  电信|上海      ↑ 43.93     ↓ 38.54     254.74

29071 电信|四川成都    ↑ 91.21     ↓ 97.70     227.37

17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 61.38     ↓ 53.18     242.12

27810 电信|广西南宁    ↑ 87.06     ↓ 97.44     231.07

26352 电信|江苏南京5G  ↑ 79.36     ↓ 99.67     264.87

5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 97.20     ↓ 101.61    237.86

5317  电信|江苏连云港5G ↑ 54.78     ↓ 98.18     236.05

7509  电信|浙江杭州    ↑ 20.78     ↓ 97.61     250.03

23844 电信|湖北武汉    ↑ 35.86     ↓ 98.02     230.87

29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 23.17     ↓ 97.65     227.35

28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 61.46     ↓ 92.44     245.73

3973  电信|甘肃兰州    ↑ 1.74      ↓ 76.90     193.46

——————————————————————————————————————————————————————————

  测试完成, 本次测速耗时: 7 分 20 秒

  当前时间: 2021-01-18 11:27:26

联通


ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms

24447 联通|上海5G    ↑ 0.76      ↓ 17.63     312.33

5145  联通|北京      ↑ 3.06      ↓ 34.80     306.11

5505  联通|北京      ↑ 3.10      ↓ 37.50     306.42

9484  联通|吉林长春    ↑ 6.66      ↓ 86.85     320.10

2461  联通|四川成都    ↑ 0.72      ↓ 97.16     332.79

5039  联通|山东济南    ↑ 2.38      ↓ 89.00     319.87

26180 联通|山东济南5G  ↑ 2.32      ↓ 77.59     313.99

16192 联通|广东深圳    ↑ 1.44      ↓ 101.66    333.78

5485  联通|湖北武汉    ↑ 2.71      ↓ 88.75     318.86

4870  联通|湖南长沙    ↑ 0.54      ↓ 92.91     343.22

4884  联通|福建福州    ↑ 2.40      ↓ 102.38    334.53

4863  联通|陕西西安    ↑ 3.18      ↓ 83.42     320.05

——————————————————————————————————————————————————————————

  测试完成, 本次测速耗时: 7 分 47 秒

  当前时间: 2021-01-18 11:39:13

移动


ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms

25637 移动|上海5G    ↑ 85.23     ↓ 104.86    341.80

30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 4.51      ↓ 65.73     483.01

25858 移动|北京      ↑ 75.58     ↓ 93.58     416.01

17184 移动|天津5G    ↑ 63.46     ↓ 55.98     429.69

26940 移动|宁夏银川    ↑ 67.87     ↓ 95.70     419.22

31815 移动|宁夏银川    ↑ 45.40     ↓ 60.93     426.98

26404 移动|安徽合肥5G  ↑ 87.60     ↓ 102.85    352.52

26501 移动|山西太原5G  ↑ 50.62     ↓ 92.04     422.43

15863 移动|广西南宁    ↑ 7.86      ↓ 76.33     394.71

26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 2.67      ↓ 70.61     491.67

17227 移动|新疆和田    ↑ 0.67      ↓ 17.88     530.01

17222 移动|新疆阿勒泰   ↑ 0.71      ↓ 38.66     473.75

27249 移动|江苏南京5G  ↑ 8.92      ↓ 25.25     339.00

26850 移动|江苏无锡5G  ↑ 8.32      ↓ 70.01     341.05

17320 移动|江苏镇江5G  ↑ 21.50     ↓ 74.13     338.60

17223 移动|河北石家庄   ↑ 76.65     ↓ 99.63     360.22

26331 移动|河南郑州5G  ↑ 11.70     ↓ 71.05     423.91

6715  移动|浙江宁波5G  ↑ 79.65     ↓ 107.67    314.54

4647  移动|浙江杭州    ↑ 67.13     ↓ 102.41    318.11

16145 移动|甘肃兰州    ↑ 3.24      ↓ 51.76     460.31

16167 移动|辽宁沈阳    ↑ 64.64     ↓ 91.41     414.83

17584 移动|重庆      ↑ 44.96     ↓ 47.32     369.74

29105 移动|陕西西安5G  ↑ 4.56      ↓ 76.06     464.93

26656 移动|黑龙江哈尔滨  ↑ 38.14     ↓ 47.95     434.76

——————————————————————————————————————————————————————————

  测试完成, 本次测速耗时: 16 分 4 秒

  当前时间: 2021-01-18 12:03:46

流媒体测试

支持捷克 NF

syfi5T.png

最后的小秘密🐶

  1. 联通移动绕美回程,电信通过法兰克福回程

  2. 建议选择套娃中转

  3. PayPal 支付需要额外的手续费

0

评论区