侧边栏壁纸
博主头像
lowendaff 博主等级

lowendaff

  • 累计撰写 289 篇文章
  • 累计创建 78 个标签
  • 累计收到 0 条评论

目 录CONTENT

文章目录

🇺🇸 Microtronix ESolutions 美国俄亥俄州沃帕科内塔 VPS 测试记录

JamChoi
2022-12-23 / 0 评论 / 0 点赞 / 45 阅读 / 0 字 / 正在检测是否收录...

地方在这里:

z4Rfd1.png

优惠在这里:

512 Model: 512MB Ram, 20GB Disk Space, 1 IPv4 included ($2/m)

1024 Model: 1024MB Ram, 30GB Disk Space, 1 IPv4 included ($3.50/m)

2048 Model: 2048MB Ram, 60GB Disk Space, 1 IPv4 included ($7/m)

4096 Model: 4096MB Ram, 90GB Disk Space, 1 IPv4 included ($15/m)

Unmetered Bandwidth

Full SSD

Many choices of OS available, even Win10!

4 core fair share CPU on all VPSes! (各凭本事)

Weekly backups included!

IPv6 Coming soon!

Unlimited re-installs (假的!!!)

直达地址(AFF):https://clients.microtronix-tech.com/aff.php?aff=30

系统信息


 -> System Information

 

 OS Release:		Debian GNU/Linux "Sid (Testing)" 11.5 (x86_64)

 CPU Model:		QEMU Virtual CPU version 2.5+  2.00 GHz

 CPU Cache Size:	16384 KB

 CPU Number:		4 vCPU

 Virt Type:		KVM

 Memory Usage:		70.27 MB / 472.65 MB

 Swap Usage:		18.42 MB / 510.00 MB

 Disk Usage:		1.69 GB / 19.95 GB

 Boot Device:		/dev/vda1

 Load (1/5/15min):	1.99 1.10 0.54 

 CPU Usage:		8.5% used, 0.0% iowait, 0.0% steal

 Kernel Version:	5.10.0-19-amd64

 Network CC Method:	cubic + pfifo_fast



硬件信息


 -> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)



 1 Thread Test:			697 Scores

 4 Threads Test:		2771 Scores



 -> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)



 1 Thread - Read Test :		13302.70 MB/s

 1 Thread - Write Test:		12099.00 MB/s



 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)



 Test Name		Write Speed				Read Speed

 10MB-4K Block		38.7 MB/s (9455 IOPS, 0.27 s)		64.4 MB/s (15729 IOPS, 0.16 s)

 10MB-1M Block		898 MB/s (856 IOPS, 0.01 s)		1.1 GB/s (1021 IOPS, 0.01 s)

 100MB-4K Block		40.6 MB/s (9910 IOPS, 2.58 s)		59.9 MB/s (14613 IOPS, 1.75 s)

 100MB-1M Block		666 MB/s (634 IOPS, 0.16 s)		2.0 GB/s (1889 IOPS, 0.05 s)

 1GB-4K Block		43.2 MB/s (0.09 IOPS, 24.26 s)		58.8 MB/s (14343 IOPS, 17.85 s)

 1GB-1M Block		739 MB/s (704 IOPS, 1.42 s)		1.0 GB/s (968 IOPS, 1.03 s)

Speedtest


 -> Speedtest.net Network Speed Test



 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency	Server Name

 Speedtest Default		107.44 MB/s	71.17 MB/s	33.40 ms	HDER LINK (United States Arlington, OH)

 China, Nanjing CU  		Fail: Timeout Exceeded after 60 seconds

 China, Shanghai CU 		45.52 MB/s	29.53 MB/s	250.23 ms	China Unicom 5G (China ShangHai)

 China, Hangzhou CT 		Fail: Timeout Exceeded after 60 seconds

 China, Nanjing CT  		47.41 MB/s	29.76 MB/s	213.40 ms	China Telecom JiangSu 5G (China Nanjing)

 China, Guangzhou CT		0.15 MB/s	11.95 MB/s	223.84 ms	ChinaTelecom 5G (China Guangzhou)

 China, Wuhan CT    		8.01 MB/s	21.16 MB/s	207.37 ms	China Telecom Wuhan Branch (China Wuhan)

 China, Shenyang CM 		Fail: Timeout Exceeded after 60 seconds

 China, Hangzhou CM 		Fail: Timeout Exceeded after 60 seconds

 China, Nanning CM  		Fail: Timeout Exceeded after 60 seconds

 China, Lanzhou CM  		29.30 MB/s	24.94 MB/s	320.96 ms	Lanzhou,China Mobile,Gansu (China Lanzhou)

 Hong Kong, CSL     		0.88 MB/s	0.33 MB/s	215.40 ms	CSL (Hong Kong Kwai Chung)

 Hong Kong, PCCW    		50.40 MB/s	24.14 MB/s	183.66 ms	STC (China Hong Kong)

 Korea, South Korea 		37.10 MB/s	14.10 MB/s	213.69 ms	kdatacenter.com (South Korea Seoul)

 Japan, GLBB        		54.96 MB/s	41.17 MB/s	139.58 ms	Allied Telesis Capital Corporation (Japan Fussa-shi)

 Taiwan, FET        		Fail: Timeout Exceeded after 60 seconds

 Taiwan, Chief      		52.61 MB/s	45.64 MB/s	246.23 ms	Chief Telecom (Taiwan Taoyuan)

 Taiwan, TWM        		Fail: Latency test failed for both TCP, and no HTTP URL available.

 Singapore, Singtel 		46.85 MB/s	47.32 MB/s	222.25 ms	Singtel (Singapore Singapore)

 Singapore, M1      		45.41 MB/s	10.16 MB/s	205.16 ms	M1 Limited (Singapore Singapore)

 Singapore, NME     		46.03 MB/s	3.51 MB/s	208.16 ms	NewMedia Express (Singapore Singapore)

 USA, Century Link  		Fail: Timeout Exceeded after 60 seconds

YABS

z4RHQe.png

流媒体

z4R8G8.png

Traceroute

北京电信


Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)

============================================================

traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 32 byte packets

 1  216.201.9.65  0.38 ms  AS7106  United States, Ohio, Wapakoneta, cniteam.com

 2  209.173.160.117  6.55 ms  AS7106  United States, Ohio, Napoleon, cniteam.com

 3  216.201.0.245  9.68 ms  AS7106  United States, Ohio, cniteam.com

 4  38.104.148.49  11.43 ms  AS174  United States, Ohio, Toledo, cogentco.com

 5  66.28.4.229  22.62 ms  AS174  United States, Indiana, South Bend, cogentco.com

 6  154.54.43.241  20.66 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网, cogentco.com

 7  154.54.44.169  49.97 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网, cogentco.com

 8  154.54.5.89  43.94 ms  AS174  United States, Colorado, Denver, cogentco.com

 9  154.54.42.97  55.47 ms  AS174  United States, Utah, Salt Lake City, cogentco.com

10  154.54.44.141  63.72 ms  AS174  United States, California, San Francisco, cogentco.com

11  154.54.43.10  69.50 ms  AS174  United States, California, San Jose, cogentco.com

12  38.104.138.106  71.98 ms  AS174  United States, California, San Jose, cogentco.com

13  *

14  *

15  *

16  *

17  *

18  *

19  180.149.128.1  210.21 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom

上海联通


Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)

============================================================

traceroute to 58.247.0.49 (58.247.0.49), 30 hops max, 32 byte packets

 1  216.201.9.65  0.35 ms  AS7106  United States, Ohio, Wapakoneta, cniteam.com

 2  209.173.160.117  6.30 ms  AS7106  United States, Ohio, Napoleon, cniteam.com

 3  216.66.72.29  6.56 ms  AS6939  United States, Ohio, Columbus, he.net

 4  184.105.64.34  6.27 ms  AS6939  United States, Ohio, Columbus, he.net

 5  *

 6  184.104.196.14  18.01 ms  AS6939  United States, he.net

 7  *

 8  *

 9  184.105.222.113  61.94 ms  AS6939  United States, California, Los Angeles, he.net

10  72.52.93.38  64.34 ms  AS6939  United States, California, Los Angeles, he.net

11  219.158.97.205  224.21 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom

12  219.158.97.205  221.55 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom

13  219.158.3.165  216.58 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom

14  *

15  139.226.225.186  242.60 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom

16  *

17  112.64.252.209  247.17 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom

18  58.247.0.49  245.41 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom

广州移动


Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)

============================================================

traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 30 hops max, 32 byte packets

 1  216.201.9.65  0.38 ms  AS7106  United States, Ohio, Wapakoneta, cniteam.com

 2  209.173.160.117  6.38 ms  AS7106  United States, Ohio, Napoleon, cniteam.com

 3  216.66.72.29  6.53 ms  AS6939  United States, Ohio, Columbus, he.net

 4  184.105.64.34  6.41 ms  AS6939  United States, Ohio, Columbus, he.net

 5  184.104.193.94  12.40 ms  AS6939  United States, Indiana, Indianapolis, he.net

 6  62.115.189.113  12.66 ms  AS1299  United States, Indiana, Indianapolis, telia.com

 7  62.115.123.144  16.36 ms  AS1299  United States, Illinois, Chicago, telia.com

 8  62.115.138.54  16.33 ms  AS1299  United States, Illinois, Chicago, telia.com

 9  62.115.117.48  59.16 ms  AS1299  United States, Washington, Seattle, telia.com

10  62.115.171.221  76.09 ms  AS1299  United States, Washington, Seattle, telia.com

11  223.120.6.53  76.57 ms  AS58453  United States, Washington, Seattle, ChinaMobile

12  *

13  *

14  221.176.24.57  225.03 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile

15  221.176.22.105  217.27 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile

16  111.24.4.233  211.86 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile

17  111.24.5.34  224.52 ms  AS9808  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaMobile

18  211.139.129.5  234.39 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile

上海电信 CN2


Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)

============================================================

traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 32 byte packets

 1  216.201.9.65  0.31 ms  AS7106  United States, Ohio, Wapakoneta, cniteam.com

 2  209.173.160.117  6.26 ms  AS7106  United States, Ohio, Napoleon, cniteam.com

 3  216.66.72.29  6.43 ms  AS6939  United States, Ohio, Columbus, he.net

 4  *

 5  *

 6  *

 7  *

 8  184.105.213.118  137.97 ms  AS6939  Japan, Tokyo, he.net

 9  *

10  103.16.102.53  205.28 ms  *  Singapore, sgix.sg

11  59.43.180.133  267.35 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom

12  *

13  59.43.130.213  268.14 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom

14  61.152.24.182  233.41 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

15  101.95.95.66  230.53 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

16  58.32.0.1  269.60 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

上海联通 AS9929


Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)

============================================================

traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 32 byte packets

 1  216.201.9.65  0.36 ms  AS7106  United States, Ohio, Wapakoneta, cniteam.com

 2  209.173.160.117  6.39 ms  AS7106  United States, Ohio, Napoleon, cniteam.com

 3  209.143.25.34  9.87 ms  AS7106  United States, Ohio, cniteam.com

 4  38.104.148.49  16.07 ms  AS174  United States, Ohio, Toledo, cogentco.com

 5  66.28.4.229  17.59 ms  AS174  United States, Indiana, South Bend, cogentco.com

 6  154.54.43.229  20.87 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网, cogentco.com

 7  154.54.44.169  32.25 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网, cogentco.com

 8  154.54.5.89  45.22 ms  AS174  United States, Colorado, Denver, cogentco.com

 9  154.54.87.29  62.95 ms  AS174  United States, California, San Francisco, cogentco.com

10  154.54.87.26  53.71 ms  AS174  United States, Utah, Salt Lake City, cogentco.com

11  154.54.42.65  70.09 ms  AS174  United States, Arizona, Phoenix, cogentco.com

12  154.54.44.86  73.33 ms  AS174  United States, California, Los Angeles, cogentco.com

13  154.54.25.150  79.96 ms  AS174  United States, California, Los Angeles, cogentco.com

14  38.142.239.114  242.97 ms  AS174  China, Shanghai, cogentco.com

15  210.14.186.141  236.07 ms  *  China, ChinaUnicom

16  *

17  210.13.116.82  239.77 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom

18  *

19  210.13.64.110  238.40 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom

20  210.13.66.237  239.10 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom

21  210.13.66.238  234.35 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom

灵是真的灵,基于 svm 的 kvm 无法使用 svm 提供的 REINSTALL 功能(Re-Install is only if we have pre-built images, that only works for OpenVZ VPS', for KVM VPS' it's up to the customer to install the operating system using VNC and an ISO, that's how KVM works.

Install is done. Please note we only include 1 free re-install by our staff a month, anything more and we'd charge or you'll have to do from the control panel.)。

但是碍于价格,无限流量以及流媒体解锁,我忍了你呢?

0

评论区