买
2 x AMD EPYC 7003 vCPU
2 GB DDR4-3200 ECC RAM
15 GB RAID 1 NVMe SSD Storage
4 TB OUT Traffic
1 Gbps Bandwidth (Shared)
起售$50.00USD
https://new.apernet.io/store/us-residential-att-vps
测
LemonBench
系统信息
-> System Information
CPU Model Name: AMD EPYC 7Y43 48-Core Processor
CPU Cache Size: L1: 64.00 KB / L2: 1.00 MB / L3: 512.00 MB
CPU Specifications: 1 vCPU
Virtualization Ready: Yes (Based on AMD-V, Nested Virtualization Enabled)
Virtualization Type: KVM
Memory Usage: 219.99 MiB / 1.89 GiB
Swap Usage: [ no swap partition or swap file detected ]
Disk Usage: 1.48 GiB / 14.82 GiB
Boot Disk: /dev/vda3
OS Release: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
Kernel Version: 6.1.0-9-amd64
硬件信息
-> CPU Performance Test (Full mode, 3-Pass @ 30sec)
1 Thread(s) Test: 3766.31 Scores (1.00x)
-> Disk Performance Test (Using FIO, Direct mode, 32 IO-Depth)
Write Test (4K-Block): 84.89 MB/s (21731 IOPS)
Read Test (4K-Block): 454.54 MB/s (116363 IOPS)
Write Test (128K-Block): 2083.33 MB/s (16666 IOPS)
Read Test (128K-Block): 8333.33 MB/s (66666 IOPS)
测速
Speedtest Default: 884.28 Mbps 586.28 Mbps 40.93 ms Lumen Technologies, United States Denver, CO
中国大陆SpeedTest结果
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海 ↑ 10.07 ↓ 837.93 147.99
27594 电信|广东广州 ↑ 1.27 ↓ 7.55 187.16
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 3.66 ↓ 15.40 148.67
36663 电信|江苏镇江5G ↑ 3.11 ↓ 817.38 174.30
29071 电信|四川成都 ↑ 0.44 ↓ 35.97 263.39
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 0.78 ↓ 615.94 188.89
24447 联通|上海5G ↑ 195.05 ↓ 748.97 193.76
45170 联通|江苏无锡 ↑ 154.68 ↓ 738.94 177.53
36646 联通|河南郑州5G ↑ 220.82 ↓ 843.05 175.32
37235 联通|辽宁沈阳 ↑ 188.49 ↓ 549.68 189.90
25858 移动|北京 ↑ 207.90 ↓ 875.53 214.79
4575 移动|四川成都 ↑ 183.68 ↓ 829.77 220.30
54312 移动|浙江杭州 ↑ 182.16 ↓ 604.05 311.44
30852 教育|江苏昆山教育网 ↑ 0.75 ↓ 2.97 221.65
35527 广电|四川成都广电网 ↑ 201.48 ↓ 835.94 194.37
国际测速
Node Name: IPv4 address: Download Speed
CacheFly: 205.234.175.175: 104.56 MiB/s | 836.46 Mbps
Linode, Tokyo2, JP: 139.162.65.37: 19.29 MiB/s | 154.30 Mbps
Linode, Singapore, SG: 139.162.23.4: 8.82 MiB/s | 70.56 Mbps
Linode, Fremont, CA: 50.116.14.9: 95.19 MiB/s | 761.55 Mbps
Linode, Newark, NJ: 50.116.57.237: 31.68 MiB/s | 253.47 Mbps
Linode, London, UK: 176.58.107.39: 13.60 MiB/s | 108.84 Mbps
Linode, Frankfurt, DE: 139.162.130.8: 13.04 MiB/s | 104.29 Mbps
Softlayer, Tokyo, JP: 161.202.125.20: 15.70 MiB/s | 125.62 Mbps
Softlayer, Singapore, SG: 119.81.28.170: 9.58 MiB/s | 76.67 Mbps
Softlayer, Seoul, KR: 119.81.28.170: 9.52 MiB/s | 76.16 Mbps
Softlayer, Dallas, TX: 169.48.124.82: 40.60 MiB/s | 324.79 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE: 159.122.69.4: 11.42 MiB/s | 91.34 Mbps
Softlayer, Paris, FR: 159.8.64.212: 11.51 MiB/s | 92.08 Mbps
Leaseweb, HongKong, CN: 43.249.36.49: 14.23 MiB/s | 113.82 Mbps
Leaseweb, Singapore, SG: 103.254.153.18: 11.36 MiB/s | 90.88 Mbps
Leaseweb, Washington D.C., US: 207.244.94.80: 30.33 MiB/s | 242.67 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US: 209.58.135.187: 101.67 MiB/s | 813.36 Mbps
Leaseweb, Netherlands, NL: 5.79.108.33: 14.41 MiB/s | 115.29 Mbps
OVH, Montreal, CA: 51.222.154.207: 199 B/s | N/A
Hinet, TaiPei: 210.61.132.1: 18.08 MiB/s | 144.60 Mbps
流媒体
** 测试时间: Wed Jul 5 04:06:41 PM BST 2023
** 正在测试IPv4解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: AT&T Services (12.195.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: Yes (Region: US)
HotStar: Yes (Region: US)
Disney+: Yes (Region: US)
Netflix: Yes (Region: US)
YouTube Premium: Yes (Region: AR)
Amazon Prime Video: Yes (Region: US)
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: US
Viu.com: No
YouTube CDN: San Jose, CA
Netflix Preferred CDN: Associated with [Nato Research] in [San Jose, CA ]
Spotify Registration: No
Steam Currency: USD
ChatGPT: Yes
=======================================
===========[ North America ]===========
FOX: Yes
Hulu: Failed
NFL+: Yes
ESPN+:[Sponsored by Jam] Yes
Epix: Yes
Starz: Yes
Philo: Yes
FXNOW: Yes
TLC GO: Yes
HBO Max: Yes
Shudder: Yes
BritBox: Yes
Crackle: Yes
CW TV: Yes
A&E TV: No
NBA TV: Yes
NBC TV: Yes
Fubo TV: No
Tubi TV: Yes
Sling TV: Yes
Pluto TV: Yes
Acorn TV: Yes
SHOWTIME: Yes
encoreTVB: Yes
Funimation: Yes (Region: US)
Discovery+: Yes
Paramount+: Yes
Peacock TV: Yes
Popcornflix: Yes
Crunchyroll: Yes
Directv Stream: No
KBS American: Failed (Network Connection)
KOCOWA: Yes
Maths Spot: Failed
---CA---
CBC Gem: No
Crave: Yes
=======================================
** 正在测试IPv6解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: AT&T Internet (2001:1890:1b72:*:*)
============[ Multination ]============
Dazn: Failed (Network Connection)
HotStar: Yes (Region: US)
Disney+: Yes (Region: US)
Netflix: Yes (Region: US)
YouTube Premium: Yes
Amazon Prime Video: Unsupported
TVBAnywhere+: Failed (Network Connection)
iQyi Oversea Region: Failed
Viu.com: Failed
YouTube CDN: San Jose, CA
Netflix Preferred CDN: San Jose, CA
Spotify Registration: No
Steam Currency: Failed (Network Connection)
ChatGPT: Yes
=======================================
===========[ North America ]===========
FOX: Yes
Hulu: Failed
NFL+: IPv6 Not Support
ESPN+:[Sponsored by Jam] Yes
Epix: Failed (Network Connection)
Epix: Failed
Starz: Failed (Network Connection)
Philo: IPv6 Not Support
FXNOW: IPv6 Not Support
TLC GO: IPv6 Not Support
HBO Max: Failed (Network Connection)
Shudder: Yes
BritBox: Yes
Crackle: Yes
CW TV: Yes
A&E TV: IPv6 Not Support
NBA TV: Yes
NBC TV: Yes
Fubo TV: IPv6 Not Support
Tubi TV: Yes
Sling TV: Yes
Pluto TV: Yes
Acorn TV: Failed (Network Connection)
SHOWTIME: Failed (Network Connection)
encoreTVB: Failed (Network Connection)
Funimation: IPv6 Not Support
Discovery+: IPv6 Not Support
Paramount+: Yes
Peacock TV: Yes
Popcornflix: IPv6 Not Support
Crunchyroll: IPv6 Not Support
Directv Stream: No
KBS American: IPv6 Not Support
KOCOWA: IPv6 Not Support
Maths Spot: IPv6 Not Support
---CA---
CBC Gem: Failed (Network Connection)
Crave: Failed (Network Connection)
=======================================
本次测试已结束,感谢使用此脚本
Traceroute
电信(北京电信)
traceroute to 45.126.112.33, 30 hops max, 32 byte packets
1 103.175.99.160 0.25ms AS46997, 美国, 加利福尼亚州, 弗里蒙特, apernet.io
2 12.89.48.141 3.02ms AS7018, att.com , att.com
3 12.242.105.206 11.41ms AS7018, att.com , att.com
4 12.242.111.250 4.27ms AS7018, att.com , att.com
5 12.122.114.5 4.53ms AS7018, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, att.com
6 192.205.32.34 7.73ms AS7018, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, att.com
7 *
8 *
9 *
10 *
11 *
12 36.112.226.54 149.70ms AS4847, 中国, 北京市, chinatelecom.cn
13 1.202.147.202 158.54ms AS4847, 中国, 北京市, chinatelecom.cn 电信
14 *
15 *
16 45.126.112.33 169.98ms AS4847, 中国, 北京市, chinatelecom.cn
联通(北京联通)
traceroute to 113.209.132.146, 30 hops max, 32 byte packets
1 103.175.99.160 0.19ms AS46997, 美国, 加利福尼亚州, 弗里蒙特, apernet.io
2 12.89.48.141 3.08ms AS7018, att.com , att.com
3 12.242.105.210 14.54ms AS7018, att.com , att.com
4 12.242.105.190 14.60ms AS7018, att.com , att.com
5 12.122.128.181 60.30ms AS7018, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, att.com
6 12.249.203.14 14.20ms AS7018, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, att.com
7 219.158.17.85 158.11ms AS4837, 中国, 广东省, chinaunicom.cn 联通
8 219.158.97.30 175.34ms AS4837, 中国, 广东省, chinaunicom.cn 联通
9 *
10 *
11 202.96.12.78 196.10ms AS4808, 中国, 北京市, chinaunicom.cn 联通
12 125.33.185.226 197.87ms AS4808, 中国, 北京市, chinaunicom.cn 联通
13 61.48.75.178 196.32ms AS4808, 中国, 北京市, chinaunicom.cn 联通
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 113.209.132.146 228.18ms AS4808, 中国, 北京市, chinaunicom.cn 联通
移动(北京移动)
traceroute to 183.242.65.12, 30 hops max, 32 byte packets
1 103.175.99.160 0.27ms AS46997, 美国, 加利福尼亚州, 弗里蒙特, apernet.io
2 12.89.48.141 2.96ms AS7018, att.com , att.com
3 12.242.105.206 7.62ms AS7018, att.com , att.com
4 12.242.111.250 4.16ms AS7018, att.com , att.com
5 12.122.114.29 4.79ms AS7018, att.com , att.com
6 192.205.32.90 14.77ms AS7018, att.com , att.com
7 154.54.5.101 6.29ms AS174, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
8 154.54.31.189 15.13ms AS174, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
9 154.54.27.118 14.64ms AS174, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
10 38.19.140.98 15.34ms AS174, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
11 223.118.10.85 17.66ms AS58453, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cmi.chinamobile.com 移动
12 223.118.10.69 15.37ms AS58453, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cmi.chinamobile.com 移动
13 223.120.6.85 15.95ms AS58453, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cmi.chinamobile.com 移动
14 223.120.22.18 192.34ms AS58453, 中国, 广东省, 广州市, cmi.chinamobile.com 移动
15 221.183.55.110 192.30ms AS9808, 中国, 北京市, chinamobile.com 移动
16 221.183.46.250 214.20ms AS9808, 中国, 北京市, chinamobile.com 移动
17 221.183.89.98 207.32ms AS9808, 中国, 北京市, chinamobile.com 移动
18 221.183.76.90 204.31ms AS9808, 中国, 北京市, chinamobile.com 移动
19 221.179.158.30 209.99ms AS56048, 中国, 北京市, chinamobile.com 移动
20 *
21 223.70.199.10 212.54ms AS56048, 中国, 北京市, chinamobile.com 移动
22 *
23 *
24 183.242.65.12 248.91ms AS56048, 中国, 北京市, chinamobile.com 移动
电信(上海电信)
traceroute to 210.5.157.1, 30 hops max, 32 byte packets
1 103.175.99.160 0.17ms AS46997, 美国, 加利福尼亚州, 弗里蒙特, apernet.io
2 12.89.48.141 2.92ms AS7018, att.com , att.com
3 12.242.105.206 7.61ms AS7018, att.com , att.com
4 12.242.111.250 7.79ms AS7018, att.com , att.com
5 12.122.114.5 7.48ms AS7018, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, att.com
6 192.205.32.34 6.36ms AS7018, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, att.com
7 202.97.6.1 136.97ms AS4134, 中国, 上海市, chinatelecom.com.cn 电信
8 *
9 *
10 *
11 101.95.89.154 129.54ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn 电信
12 124.74.54.174 128.61ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn 电信
13 101.95.91.154 138.81ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn 电信
14 *
15 *
16 *
17 210.5.157.1 145.84ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn 电信
联通(上海联通)
traceroute to 103.116.79.1, 30 hops max, 32 byte packets
1 103.175.99.160 0.20ms AS46997, 美国, 加利福尼亚州, 弗里蒙特, apernet.io
2 12.89.48.141 3.13ms AS7018, att.com , att.com
3 12.242.105.210 18.36ms AS7018, att.com , att.com
4 12.242.105.190 11.39ms AS7018, att.com , att.com
5 12.123.132.137 13.53ms AS7018, att.com , att.com
6 192.205.37.130 10.74ms AS7018, att.com , att.com
7 *
8 *
9 219.158.21.205 237.57ms AS4837, 中国, 北京市, chinaunicom.cn 联通
10 219.158.111.218 245.59ms AS4837, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通
11 219.158.113.118 254.54ms AS4837, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通
12 *
13 *
14 139.226.214.33 248.97ms AS17621, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通
15 112.64.252.146 243.85ms AS17621, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通
16 *
17 103.116.79.1 258.92ms AS17621, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通
移动(上海移动)
traceroute to 117.144.213.77, 30 hops max, 32 byte packets
1 103.175.99.160 0.19ms AS46997, 美国, 加利福尼亚州, 弗里蒙特, apernet.io
2 12.89.48.141 2.92ms AS7018, att.com , att.com
3 12.242.105.206 10.51ms AS7018, att.com , att.com
4 12.242.111.250 7.17ms AS7018, att.com , att.com
5 12.122.114.53 7.28ms AS7018, att.com , att.com
6 192.205.32.222 5.60ms AS7018, att.com , att.com
7 62.115.125.160 6.03ms AS1299, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, arelion.com
8 62.115.119.228 71.46ms AS1299, 美国, 纽约州, 纽约, arelion.com
9 62.115.113.21 142.62ms AS1299, 英国, 英格兰, 伦敦, arelion.com
10 62.115.121.27 145.30ms AS1299, 英国, 英格兰, 伦敦, arelion.com
11 62.115.12.242 154.67ms AS1299, 英国, 英格兰, 伦敦, arelion.com
12 223.120.15.34 290.49ms AS58453, 中国, 上海市, cmi.chinamobile.com 移动
13 221.183.89.170 300.02ms AS9808, 中国, 上海市, chinamobile.com 移动
14 *
15 221.183.89.14 302.81ms AS9808, 中国, 上海市, chinamobile.com 移动
16 *
17 211.136.190.242 294.63ms AS24400, 中国, 上海市, chinamobile.com 移动
18 *
19 117.144.213.77 291.51ms AS24400, 中国, 上海市, chinamobile.com 移动
电信(广州电信)
traceroute to 113.108.209.1, 30 hops max, 32 byte packets
1 103.175.99.160 0.20ms AS46997, 美国, 加利福尼亚州, 弗里蒙特, apernet.io
2 12.89.48.141 3.03ms AS7018, att.com , att.com
3 12.242.105.206 8.28ms AS7018, att.com , att.com
4 12.242.111.250 7.34ms AS7018, att.com , att.com
5 12.122.114.5 5.42ms AS7018, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, att.com
6 192.205.32.34 6.10ms AS7018, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, att.com
7 202.97.27.241 168.35ms AS4134, 中国, 广东省, chinatelecom.com.cn 电信
8 202.97.12.18 158.23ms AS4134, 中国, 广东省, chinatelecom.com.cn 电信
9 202.97.71.249 167.15ms AS4134, 中国, 广东省, chinatelecom.com.cn 电信
10 113.96.4.218 166.59ms AS4134, 中国, 广东省, 广州市, chinatelecom.com.cn 电信
11 *
12 113.108.209.1 173.86ms AS4134, 中国, 广东省, 广州市, chinatelecom.com.cn 电信
联通(广州联通)
traceroute to 210.21.4.130, 30 hops max, 32 byte packets
1 103.175.99.160 0.24ms AS46997, 美国, 加利福尼亚州, 弗里蒙特, apernet.io
2 12.89.48.141 2.91ms AS7018, att.com , att.com
3 12.242.105.210 15.02ms AS7018, att.com , att.com
4 12.242.105.190 14.26ms AS7018, att.com , att.com
5 12.122.128.181 9.71ms AS7018, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, att.com
6 12.249.203.14 12.90ms AS7018, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, att.com
7 219.158.96.29 159.17ms AS4837, 中国, 广东省, chinaunicom.cn 联通
8 219.158.4.77 162.60ms AS4837, 中国, 广东省, chinaunicom.cn 联通
9 219.158.3.13 162.97ms AS4837, 中国, 广东省, chinaunicom.cn 联通
10 120.83.0.58 169.12ms AS17816, 中国, 广东省, 广州市, chinaunicom.cn 联通
11 120.80.91.66 178.34ms AS17816, 中国, 广东省, 广州市, chinaunicom.cn 联通
12 210.21.4.130 166.63ms AS17622, 中国, 广东省, 广州市, chinaunicom.cn 联通
移动(广州移动)
traceroute to 183.232.48.167, 30 hops max, 32 byte packets
1 103.175.99.160 0.16ms AS46997, 美国, 加利福尼亚州, 弗里蒙特, apernet.io
2 12.89.48.141 2.75ms AS7018, att.com , att.com
3 12.242.105.206 8.31ms AS7018, att.com , att.com
4 12.242.111.250 10.55ms AS7018, att.com , att.com
5 12.122.114.53 9.41ms AS7018, att.com , att.com
6 192.205.32.222 8.15ms AS7018, att.com , att.com
7 62.115.125.160 10.45ms AS1299, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, arelion.com
8 62.115.116.41 12.15ms AS1299, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, arelion.com
9 62.115.171.217 11.99ms AS1299, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, arelion.com
10 223.120.6.217 12.11ms AS58453, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cmi.chinamobile.com 移动
11 223.120.12.42 176.33ms AS58453, 中国, 广东省, 广州市, cmi.chinamobile.com 移动
12 221.183.55.58 196.32ms AS9808, 中国, 广东省, chinamobile.com 移动
13 221.183.92.21 197.31ms AS9808, 中国, 上海市, chinamobile.com 移动
14 221.183.89.242 197.23ms AS9808, 中国, 上海市, chinamobile.com 移动
15 *
16 183.232.0.214 198.06ms AS56040, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 移动
17 *
18 183.232.48.167 200.93ms AS56040, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 移动
AS9929(上海)
traceroute to 210.13.66.238, 30 hops max, 32 byte packets
1 103.175.99.160 0.33ms AS46997, 美国, 加利福尼亚州, 弗里蒙特, apernet.io
2 12.89.48.141 3.17ms AS7018, att.com , att.com
3 12.242.105.206 4.49ms AS7018, att.com , att.com
4 12.242.111.250 9.62ms AS7018, att.com , att.com
5 12.122.114.5 4.27ms AS7018, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, att.com
6 192.205.36.62 5.73ms AS7018, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, att.com
7 *
8 204.148.55.130 140.03ms AS701, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, verizon.com
9 218.105.2.205 141.23ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通 CUII
10 218.105.2.198 142.03ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通 CUII
11 210.13.116.82 142.72ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通 CUII
12 *
13 210.13.64.110 145.41ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通 CUII
14 210.13.66.237 147.73ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通 CUII
15 210.13.66.238 153.31ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通 CUII
AS4812(上海)
traceroute to 58.32.0.1, 30 hops max, 32 byte packets
1 103.175.99.160 0.22ms AS46997, 美国, 加利福尼亚州, 弗里蒙特, apernet.io
2 12.89.48.141 3.24ms AS7018, att.com , att.com
3 12.242.105.206 6.79ms AS7018, att.com , att.com
4 12.242.111.250 4.89ms AS7018, att.com , att.com
5 12.122.114.5 4.47ms AS7018, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, att.com
6 *
7 *
8 63.214.152.150 13.42ms AS3356, 美国, 路易斯安那州, 门罗, level3.com
9 *
10 *
11 *
12 101.95.88.22 144.12ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn 电信
13 58.32.0.1 140.42ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn 电信
评
虽然是同一个时间,但不是同一个...地点,希望新地点的ATT能更稳定
评论区