有 AMD Ryzen 款 pZ86Y3F.png

也有便宜点的 Intel Xeon 款 pZ86au9.png

https://pipehost.net/cloud

测下来硬件和网络都还不错,对得起价格,但国内用户应该没什么需求

系统信息

测试项目 测试结果
CPU 型号 Intel(R) Xeon(R) Gold 6138 CPU @ 2.00GHz
CPU 核心 1
CPU 缓存 L1: 32KiB / L2: 4MiB / L3: 16MiB
虚拟化类型 kvm
内存使用 456MiB / 2906MiB
Swap 使用 0MiB / 999MiB
磁盘使用 2.8G / 35G (/dev/sda1)
系统发行版 Debian GNU/Linux 13 (trixie)
内核版本 6.12.41+deb13-amd64

网络信息

测试项目 测试结果
IPv4 – 地址 83.143.xx.xx
IPv4 – AS 信息 AS49592 – Pipe Networks LTD
IPv4 – 地理位置 Maribor, SI

IPv4 质量分析

检测项目 检测结果 备注 数据来源
欺诈评分 20 🟢 低 (越低越好) ippure.com
滥用评分 0.0078 🟢 低 (越低越好) ipapi.is
ASN 信誉 0.0039 🟢 低 (越低越好) ipapi.is
组织类型 hosting 机房/托管 ipapi.is
原生识别 NO ippure.com
机房识别 YES Pipe Networks LTD ipapi.is
移动网络 NO ipapi.is
卫星网络 NO Starlink/Viasat等 ipapi.is
VPN/代理 NO ipapi.is
Tor 节点 NO ipapi.is
爬虫检测 NO ipapi.is
滥用黑名单 NO ipapi.is
保留 IP NO ipapi.is

IP 质量评价(由机器生成,仅供参考):🟡 机房 IP

流媒体解锁测试

测试区域: 仅跨国平台

IPv4 解锁测试

服务 状态
━━ Multination ━━
Dazn 🔴 检测失败
Disney+ ✅ 解锁 (SI)
Netflix ✅ 解锁 (SI)
YouTube Premium ✅ 解锁 (GB)
Amazon Prime Video ✅ 解锁 (SI)
TVBAnywhere+ ✅ 解锁
Spotify Registration ❌ 未解锁
OneTrust Region 🔵 SI [Maribor City Municipality]
iQyi Oversea Region 🔵 INTL
Bing Region 🔵 WW (Risky)
Apple Region 🔵 SI
YouTube CDN 🔵 [TNET] in [Ljubljana]
Netflix Preferred CDN 🔵 [T-2] in [Ljubljana]
ChatGPT ✅ 解锁
Google Gemini ❌ 未解锁
Claude ✅ 解锁
Wikipedia Editability ✅ 解锁
Google Play Store 🔵 United Kingdom
Google Search CAPTCHA Free ✅ 解锁
Steam Currency 🔵 EUR
Reddit ✅ 解锁
SD Gundam G Generation Eternal ✅ 解锁

CPU 性能测试

测试项目 测试结果
单线程测试 682.19
多线程测试 N/A (1.00 x)

磁盘性能测试

测试项目 测试结果
写入测试 (4K) 11.10 MB/s (2842 IOPS)
读取测试 (4K) 17.71 MB/s (4532 IOPS)
写入测试 (128K) 400.00 MB/s (3200 IOPS)
读取测试 (128K) 423.73 MB/s (3389 IOPS)

网络带宽测试

IP 类型 运营商 服务器位置 发送带宽 接收带宽 延迟
IPv4 Clouvider London, UK (10G) 4.70 Gbits/sec 1.82 Gbits/sec 26.8 ms
IPv4 Eranium Amsterdam, NL (100G) 4.92 Gbits/sec 5.03 Gbits/sec 24.4 ms
IPv4 Uztelecom Tashkent, UZ (10G) 3.45 Gbits/sec 1.70 Gbits/sec 99.2 ms
IPv4 Leaseweb Singapore, SG (10G) 1.52 Gbits/sec 2.36 Gbits/sec 182 ms
IPv4 Clouvider Los Angeles, CA, US (10G) 825 Mbits/sec 1.01 Gbits/sec 176 ms
IPv4 Leaseweb NYC, NY, US (10G) busy busy 110 ms
IPv4 Edgoo Sao Paulo, BR (1G) busy 1.55 Gbits/sec 188 ms

国内节点(感谢青毅云提供测试节点)

🌐 青毅云计算 (YOUTHIDC)
⚡️ 国内大带宽独享服务器,IEPL 跨境专线
💬 Telegram 群组:https://t.me/YouthIDC

节点 线程 发送带宽 接收带宽
青毅云 深圳电信 1 8.13 Mbits/sec 101 Mbits/sec
青毅云 深圳电信 8 13.5 Mbits/sec 606 Mbits/sec
青毅云 江苏移动 1 1.60 Mbits/sec 353 Mbits/sec
青毅云 江苏移动 8 12.9 Mbits/sec 913 Mbits/sec

路由追踪

主要公共服务

Cloudflare DNS (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 83.143.119.1 AS49592 斯洛文尼亚 Administrative unit Maribor 马里博尔 Pipe Networks LTD 1.08 ms
2 89.212.45.89 AS34779 斯洛文尼亚 特雷布涅 T-2 Access Network 1 ms
3 84.255.209.158 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2 2.37 ms
4 172.68.48.40 AS13335 奥地利 维也纳 Cloudflare 5.35 ms
5 172.68.48.43 AS13335 奥地利 维也纳 Cloudflare 5.47 ms
6 1.1.1.1 AS13335 CLOUDFLARE.COM Cloudflare 11.35 ms

Google DNS (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 83.143.119.1 AS49592 斯洛文尼亚 Administrative unit Maribor 马里博尔 Pipe Networks LTD 1.3 ms
2 89.212.45.89 AS34779 斯洛文尼亚 特雷布涅 T-2 Access Network 4.22 ms
3 84.255.209.158 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2 0.62 ms
4 185.0.20.171 AS15169 捷克 布拉格 Google 18.88 ms
5 192.178.252.183 AS15169 捷克 布拉格 Google 19.75 ms
6 209.85.246.117 AS15169 捷克 布拉格 Google 18.85 ms
7 8.8.8.8 AS15169 GOOGLE.COM Google 18.7 ms

Quad9 DNS (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 83.143.119.1 AS49592 斯洛文尼亚 Administrative unit Maribor 马里博尔 Pipe Networks LTD 1.63 ms
2 89.212.45.89 AS34779 斯洛文尼亚 特雷布涅 T-2 Access Network 79.46 ms
3 84.255.208.212 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2 0.51 ms
4 84.255.208.95 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2 3.53 ms
5 84.255.209.145 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2 3.9 ms
6 193.239.116.123 AS42 荷兰 南荷兰 PCH 34.01 ms
7 9.9.9.9 AS19281 Anycast Quad9 33.55 ms

YouTube CDN (Dynamic) (IPv4)

命中 CDN 节点: rr1---sn-uoxu-aw0z.googlevideo.com

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 83.143.119.1 AS49592 斯洛文尼亚 Administrative unit Maribor 马里博尔 Pipe Networks LTD 2.03 ms
2 89.212.45.89 AS34779 斯洛文尼亚 特雷布涅 T-2 Access Network 0.51 ms
3 84.255.208.212 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2 0.43 ms
4 84.255.210.225 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2, d.o.o. 0.55 ms
5 84.255.200.136 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2, d.o.o. 0.47 ms

Netflix CDN (Dynamic) (IPv4)

命中 CDN 节点: ipv4-c005-lju001-t-2-isp.1.oca.nflxvideo.net

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 83.143.119.1 AS49592 斯洛文尼亚 Administrative unit Maribor 马里博尔 Pipe Networks LTD 1.61 ms
2 89.212.45.89 AS34779 斯洛文尼亚 特雷布涅 T-2 Access Network 0.49 ms
3 84.255.208.212 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2 0.99 ms
4 84.255.208.95 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2 2.52 ms
5 84.255.250.53 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2, d.o.o. 2.46 ms

中国境内目标

北京电信 163 AS4134 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 83.143.119.1 AS49592 斯洛文尼亚 Administrative unit Maribor 马里博尔 Pipe Networks LTD 2.07 ms
2 89.212.45.89 AS34779 斯洛文尼亚 特雷布涅 T-2 Access Network 0.76 ms
3 84.255.209.158 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2 0.68 ms
4 84.255.209.168 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2 1.22 ms
5 84.255.208.95 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2 2.86 ms
6 212.162.28.233 AS3356 德国 巴伐利亚 慕尼黑 DE customer links 7.67 ms
7
8 212.133.94.190 AS3356 英国 Lumen 18.03 ms
9 202.97.83.161 AS4134 中国 北京 中国电信 257.06 ms
10 202.97.12.61 AS4134 中国 北京 中国电信 242.29 ms
11
12
13
14 36.112.254.142 AS4847 中国 北京 中国电信 258.86 ms
15 106.120.242.229 AS4847 中国 北京 中国电信 253.4 ms

北京电信 CN2 AS4809 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 83.143.119.1 AS49592 斯洛文尼亚 Administrative unit Maribor 马里博尔 Pipe Networks LTD 1.62 ms
2 89.212.45.89 AS34779 斯洛文尼亚 特雷布涅 T-2 Access Network 0.77 ms
3 84.255.208.212 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2 0.6 ms
4 213.248.79.229 AS1299 奥地利 维也纳 Arelion 9.5 ms
5 62.115.114.184 AS1299 奥地利 维也纳 Telia 10.74 ms
6 62.115.137.202 AS1299 德国 黑森 美因河畔法兰克福 Telia 21.65 ms
7 62.115.123.13 AS1299 法国 法兰西岛大区 巴黎 Telia 30.22 ms
8 62.115.135.24 AS1299 英国 英格兰 伦敦 Telia 34.33 ms
9 62.115.122.189 AS1299 英国 英格兰 伦敦 Telia 36.95 ms
10 80.239.193.226 AS1299 英国 英格兰 伦敦 Telia 44.27 ms
11
12
13
14
15 36.112.223.170 AS4847 中国 北京 中国电信 178.54 ms
16
17 218.30.180.25 AS4847 中国 北京 中国电信 179.64 ms

北京联通 169 AS4837 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 83.143.119.1 AS49592 斯洛文尼亚 Administrative unit Maribor 马里博尔 Pipe Networks LTD 1.31 ms
2 89.212.45.89 AS34779 斯洛文尼亚 特雷布涅 T-2 Access Network 0.51 ms
3 84.255.208.212 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2 1.31 ms
4 213.248.79.229 AS1299 奥地利 维也纳 Arelion 9.01 ms
5 62.115.114.182 AS1299 奥地利 维也纳 Telia 10.35 ms
6 62.115.138.22 AS1299 德国 黑森 美因河畔法兰克福 Telia 19.47 ms
7 62.115.124.119 AS1299 德国 黑森 美因河畔法兰克福 Telia 19.34 ms
8 219.158.34.241 AS4837 德国 黑森 美因河畔法兰克福 中国联通 22.47 ms
9 219.158.21.113 AS4837 中国 广东 广 中国联通 178.07 ms
10 219.158.96.206 AS4837 中国 广东 广 中国联通 172.11 ms
11
12
13
14
15
16
17
18
19 123.125.204.158 AS4808 中国 北京 中国联通 229.7 ms

北京联通 A网(CNC) AS9929 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 83.143.119.1 AS49592 斯洛文尼亚 Administrative unit Maribor 马里博尔 Pipe Networks LTD 1.68 ms
2 89.212.45.89 AS34779 斯洛文尼亚 特雷布涅 T-2 Access Network 0.86 ms
3 84.255.209.158 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2 0.47 ms
4 84.255.209.150 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2 3.45 ms
5 149.6.52.49 AS174 斯洛文尼亚 卢布尔雅那 Cogent 3.64 ms
6 154.25.15.189 AS174 斯洛文尼亚 卢布尔雅那 Cogent 4.32 ms
7 154.54.74.198 AS174 奥地利 维也纳 Cogent 9.75 ms
8 154.54.39.77 AS174 奥地利 维也纳 Cogent 10.29 ms
9 154.54.63.142 AS174 德国 巴伐利亚 慕尼黑 Cogent 16.56 ms
10 154.54.75.98 AS174 德国 黑森 美因河畔法兰克福 Cogent 20.8 ms
11 154.54.38.113 AS174 德国 黑森 美因河畔法兰克福 Cogent 21.85 ms
12 154.25.10.42 AS174 德国 黑森 美因河畔法兰克福 Cogent 21.64 ms
13 149.11.84.106 AS174 中国 北京 Cogent 146.08 ms
14 210.78.28.149 中国 北京 中国联通 145.65 ms
15 210.78.30.142 中国 北京 中国联通 146.88 ms
16 202.96.12.230 AS4808 中国 北京 中国联通 147.55 ms
17 114.254.7.78 AS4808 中国 北京 中国联通 148.02 ms
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

北京移动 CMNET AS9808 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 83.143.119.1 AS49592 斯洛文尼亚 Administrative unit Maribor 马里博尔 Pipe Networks LTD 1.12 ms
2 89.212.45.89 AS34779 斯洛文尼亚 特雷布涅 T-2 Access Network 62.88 ms
3 84.255.208.212 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2 0.58 ms
4 5.56.19.121 AS201011 奥地利 维也纳 core-backbone.com 4.55 ms
5 5.56.17.18 AS201011 英国 英格兰 伦敦 Core-Backbone GmbH 25.6 ms
6 195.66.226.5 AS25577 英国 英格兰 伦敦 London Internet Exchange (LINX) 129.24 ms
7 223.120.10.253 AS58453 英国 英格兰 伦敦 中国移动(香港) 131.34 ms
8 223.120.16.246 AS58453 中国 北京 中国移动(国际) 284.18 ms
9 221.183.55.102 AS9808 中国 北京 中国移动 283.93 ms
10 221.183.46.250 AS9808 中国 北京 中国移动 361.56 ms
11
12
13
14 211.136.63.66 AS56048 中国 北京 中国移动 371.74 ms
15 211.136.95.226 AS56048 中国 北京 中国移动 363.5 ms
16
17
18 211.136.25.153 AS56048 中国 北京 中国移动 362.74 ms

北京移动 CMIN2 AS58807 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 83.143.119.1 AS49592 斯洛文尼亚 Administrative unit Maribor 马里博尔 Pipe Networks LTD 4.86 ms
2 89.212.45.89 AS34779 斯洛文尼亚 特雷布涅 T-2 Access Network 0.58 ms
3 84.255.209.158 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2 1.89 ms
4 84.255.209.150 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2 3.39 ms
5 84.255.209.144 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2 3.32 ms
6 62.115.13.200 AS1299 克罗地亚 萨格勒布 Arelion 5.66 ms
7 62.115.142.35 AS1299 克罗地亚 萨格勒布 Arelion 5.47 ms
8 62.115.142.219 AS1299 奥地利 维也纳 Arelion 13.01 ms
9 62.115.138.22 AS1299 德国 黑森 美因河畔法兰克福 Telia 23.46 ms
10 62.115.124.119 AS1299 德国 黑森 美因河畔法兰克福 Telia 26.69 ms
11 62.115.168.209 AS1299 德国 黑森 美因河畔法兰克福 Telia 32.61 ms
12 223.120.170.17 AS58807 德国 黑森 美因河畔法兰克福 中国移动 239.9 ms
13 223.120.180.29 AS58807 中国 北京 中国移动 241.01 ms
14 221.183.92.141 AS9808 中国 北京 中国移动 244.24 ms
15 221.183.89.93 AS9808 中国 北京 中国移动 240.15 ms
16 221.183.68.189 AS9808 中国 北京 中国移动 243.94 ms
17
18 223.72.105.65 AS56048 中国 北京 中国移动 255.18 ms

上海电信 163 AS4134 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 83.143.119.1 AS49592 斯洛文尼亚 Administrative unit Maribor 马里博尔 Pipe Networks LTD 2.05 ms
2 89.212.45.89 AS34779 斯洛文尼亚 特雷布涅 T-2 Access Network 2.83 ms
3 84.255.208.212 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2 0.63 ms
4 213.248.79.229 AS1299 奥地利 维也纳 Arelion 9.83 ms
5 62.115.114.182 AS1299 奥地利 维也纳 Telia 9.43 ms
6 62.115.138.22 AS1299 德国 黑森 美因河畔法兰克福 Telia 19.27 ms
7 62.115.114.91 AS1299 德国 黑森 美因河畔法兰克福 Telia 21.3 ms
8 118.85.205.81 AS4134 德国 黑森 美因河畔法兰克福 CHINANET BACKBONE NETWORK 20.45 ms
9 202.97.63.25 AS4134 中国 上海 中国电信 257.19 ms
10 202.97.90.34 AS4134 中国 上海 中国电信 271.55 ms
11 202.97.24.133 AS4134 中国 上海 中国电信 279.54 ms
12
13 61.172.93.238 AS4812 中国 上海 中国电信 293.24 ms
14 101.95.91.154 AS4812 中国 上海 中国电信 291.21 ms
15 58.40.245.94 AS4812 中国 上海 中国电信 281.58 ms
16
17
18 210.5.157.1 AS4812 中国 上海 中国电信 271.48 ms

上海电信 CN2 AS4809 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 83.143.119.1 AS49592 斯洛文尼亚 Administrative unit Maribor 马里博尔 Pipe Networks LTD 1.12 ms
2 89.212.45.89 AS34779 斯洛文尼亚 特雷布涅 T-2 Access Network 0.64 ms
3 84.255.209.158 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2 0.38 ms
4 84.255.209.150 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2 4.32 ms
5 84.255.209.144 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2 3.48 ms
6 212.162.28.233 AS3356 德国 巴伐利亚 慕尼黑 DE customer links 23.05 ms
7
8 217.163.103.22 AS3356 英国 英格兰 伦敦 CenturyLink 34.03 ms
9 5.154.154.97 AS23764 英国 英格兰 伦敦 中国电信国际 42.16 ms
10
11
12
13
14 101.95.88.22 AS4812 中国 上海 中国电信 267.35 ms
15
16 58.32.4.1 AS4812 中国 上海 中国电信 200.37 ms

上海联通 169 AS4837 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 83.143.119.1 AS49592 斯洛文尼亚 Administrative unit Maribor 马里博尔 Pipe Networks LTD 1.34 ms
2 89.212.45.89 AS34779 斯洛文尼亚 特雷布涅 T-2 Access Network 0.59 ms
3 84.255.208.212 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2 0.71 ms
4 213.248.79.229 AS1299 奥地利 维也纳 Arelion 9.06 ms
5 62.115.114.184 AS1299 奥地利 维也纳 Telia 10.46 ms
6 62.115.137.202 AS1299 德国 黑森 美因河畔法兰克福 Telia 21.88 ms
7 62.115.124.117 AS1299 德国 黑森 美因河畔法兰克福 Telia 20.23 ms
8 219.158.34.241 AS4837 德国 黑森 美因河畔法兰克福 中国联通 31.77 ms
9 219.158.4.93 AS4837 中国 广东 广 中国联通 227.01 ms
10 219.158.4.109 AS4837 中国 广东 广 中国联通 213.27 ms
11
12
13
14 139.226.226.2 AS17621 中国 上海 中国联通 238.35 ms

上海联通 A网(CNC) AS9929 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 83.143.119.1 AS49592 斯洛文尼亚 Administrative unit Maribor 马里博尔 Pipe Networks LTD 1.29 ms
2 89.212.45.89 AS34779 斯洛文尼亚 特雷布涅 T-2 Access Network 0.51 ms
3 84.255.208.212 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2 0.42 ms
4 84.255.208.95 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2 3.04 ms
5 84.255.209.145 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2 3.05 ms
6 149.6.52.49 AS174 斯洛文尼亚 卢布尔雅那 Cogent 2.94 ms
7 154.25.15.193 AS174 斯洛文尼亚 卢布尔雅那 Cogent 3.45 ms
8 154.54.72.161 AS174 奥地利 维也纳 Cogent 10.69 ms
9 154.54.39.109 AS174 奥地利 维也纳 Cogent 9.77 ms
10 154.54.72.165 AS174 德国 巴伐利亚 慕尼黑 Cogent 28.17 ms
11 154.54.62.121 AS174 德国 黑森 美因河畔法兰克福 Cogent 20.83 ms
12 154.54.76.210 AS174 德国 黑森 美因河畔法兰克福 Cogent 20.66 ms
13 149.14.157.130 AS174 德国 黑森 美因河畔法兰克福 Cogent 148.62 ms
14 210.78.28.165 中国 北京 中国联通 148.78 ms
15 218.105.131.102 AS9929 中国 上海 中国联通 168.43 ms
16 218.105.2.198 AS9929 中国 上海 中国联通 172.1 ms
17 210.13.116.82 AS9929 中国 上海 中国联通 170.59 ms
18
19 210.13.64.110 AS9929 中国 上海 中国联通 170.06 ms
20 210.13.66.237 AS9929 中国 上海 中国联通 177.04 ms
21 210.13.66.238 AS9929 中国 上海 中国联通 173.15 ms

上海移动 CMNET AS9808 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 83.143.119.1 AS49592 斯洛文尼亚 Administrative unit Maribor 马里博尔 Pipe Networks LTD 9.79 ms
2 89.212.45.89 AS34779 斯洛文尼亚 特雷布涅 T-2 Access Network 0.83 ms
3 84.255.209.158 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2 0.5 ms
4 84.255.209.168 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2 0.8 ms
5 84.255.208.95 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2 2.81 ms
6 212.162.28.233 AS3356 德国 巴伐利亚 慕尼黑 DE customer links 7.83 ms
7
8 4.68.127.18 AS3356 德国 黑森 美因河畔法兰克福 Lumen 12.96 ms
9 223.118.18.86 AS58453 中国 香港 中国移动(国际) 17.1 ms
10
11 221.183.89.33 AS9808 中国 上海 中国移动 285.05 ms
12 221.183.89.14 AS9808 中国 上海 中国移动 281.8 ms
13
14 120.204.34.85 AS24400 中国 上海 中国移动 265.3 ms

上海移动 CMIN2 AS58807 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 83.143.119.1 AS49592 斯洛文尼亚 Administrative unit Maribor 马里博尔 Pipe Networks LTD 1.28 ms
2 89.212.45.89 AS34779 斯洛文尼亚 特雷布涅 T-2 Access Network 1.36 ms
3 84.255.208.212 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2 1.89 ms
4 213.248.79.229 AS1299 奥地利 维也纳 Arelion 8.77 ms
5 62.115.114.184 AS1299 奥地利 维也纳 Telia 10.76 ms
6 62.115.137.202 AS1299 德国 黑森 美因河畔法兰克福 Telia 19.78 ms
7 62.115.124.117 AS1299 德国 黑森 美因河畔法兰克福 Telia 20.31 ms
8 62.115.168.209 AS1299 德国 黑森 美因河畔法兰克福 Telia 28.6 ms
9 223.120.170.17 AS58807 德国 黑森 美因河畔法兰克福 中国移动 235.84 ms
10 223.120.180.42 AS58807 中国 北京 中国移动(国际) 235.62 ms
11 221.183.92.137 AS9808 中国 北京 中国移动 235.66 ms
12 221.183.89.81 AS9808 中国 北京 中国移动 234.08 ms
13 221.183.179.5 AS9808 中国 北京 中国移动 236.43 ms
14 221.183.119.70 AS9808 中国 上海 中国移动 240.17 ms
15 183.194.134.9 AS24400 中国 上海 中国移动 229.13 ms

广州电信 163 AS4134 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 83.143.119.1 AS49592 斯洛文尼亚 Administrative unit Maribor 马里博尔 Pipe Networks LTD 18.77 ms
2 89.212.45.89 AS34779 斯洛文尼亚 特雷布涅 T-2 Access Network 0.75 ms
3 84.255.209.158 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2 0.56 ms
4 84.255.209.150 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2 4.19 ms
5 84.255.209.144 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2 3.83 ms
6 212.162.28.233 AS3356 德国 巴伐利亚 慕尼黑 DE customer links 30.74 ms
7
8 212.133.94.190 AS3356 英国 Lumen 18.89 ms
9 202.97.116.81 AS4134 中国 广东 广 中国电信 267.83 ms
10 202.97.12.22 AS4134 中国 广东 广 中国电信 256.19 ms
11
12 113.96.5.66 AS4134 中国 广东 广 中国电信 278.42 ms
13
14 121.14.50.90 AS4134 中国 广东 广 中国电信 266.23 ms
15
16
17 14.22.48.18 AS4134 中国 广东 中国电信 278.95 ms

广州电信 CN2 AS4809 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 83.143.119.1 AS49592 斯洛文尼亚 Administrative unit Maribor 马里博尔 Pipe Networks LTD 1.32 ms
2 89.212.45.89 AS34779 斯洛文尼亚 特雷布涅 T-2 Access Network 0.57 ms
3 84.255.209.158 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2 0.37 ms
4 84.255.209.150 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2 2.98 ms
5 84.255.209.144 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2 2.75 ms
6 212.162.28.233 AS3356 德国 巴伐利亚 慕尼黑 DE customer links 11.75 ms
7 171.75.10.247 AS3356 英国 英格兰 伦敦 Lumen 26.87 ms
8 217.163.44.234 AS3356 英国 英格兰 伦敦 Lumen 48.87 ms
9
10
11
12
13 59.43.70.6 中国 广东 广 中国电信 276.67 ms
14
15 14.147.15.193 AS4134 中国 广东 广州 中国电信 271.01 ms
16 116.6.125.25 AS4809 中国 广东 广 中国电信 213.32 ms

广州联通 169 AS4837 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 83.143.119.1 AS49592 斯洛文尼亚 Administrative unit Maribor 马里博尔 Pipe Networks LTD 1.59 ms
2 89.212.45.89 AS34779 斯洛文尼亚 特雷布涅 T-2 Access Network 0.53 ms
3 84.255.208.212 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2 0.46 ms
4 213.248.79.229 AS1299 奥地利 维也纳 Arelion 8.86 ms
5 62.115.114.182 AS1299 奥地利 维也纳 Telia 9.19 ms
6 62.115.138.22 AS1299 德国 黑森 美因河畔法兰克福 Telia 19.38 ms
7 62.115.124.119 AS1299 德国 黑森 美因河畔法兰克福 Telia 19.7 ms
8 219.158.34.241 AS4837 德国 黑森 美因河畔法兰克福 中国联通 21.76 ms
9 219.158.4.61 AS4837 中国 广东 广 中国联通 217.81 ms
10 219.158.3.213 AS4837 中国 广东 广 中国联通 205.3 ms
11
12 112.92.0.122 AS17816 中国 广东 中山 中国联通 213.7 ms
13 120.80.7.210 AS17816 中国 广东 广州 中国联通 207.65 ms
14 58.254.255.1 AS17816 中国 广东 广 中国联通 188.96 ms

广州联通 A网(CNC) AS9929 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 83.143.119.1 AS49592 斯洛文尼亚 Administrative unit Maribor 马里博尔 Pipe Networks LTD 1.07 ms
2 89.212.45.89 AS34779 斯洛文尼亚 特雷布涅 T-2 Access Network 0.88 ms
3 84.255.208.212 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2 0.55 ms
4 84.255.209.169 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2 0.65 ms
5 84.255.209.150 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2 3.58 ms
6 149.6.52.49 AS174 斯洛文尼亚 卢布尔雅那 Cogent 3.82 ms
7 154.25.15.193 AS174 斯洛文尼亚 卢布尔雅那 Cogent 7.43 ms
8 154.54.72.161 AS174 奥地利 维也纳 Cogent 10.03 ms
9 154.54.39.109 AS174 奥地利 维也纳 Cogent 10.75 ms
10 154.54.72.165 AS174 德国 巴伐利亚 慕尼黑 Cogent 16.3 ms
11 154.54.62.121 AS174 德国 黑森 美因河畔法兰克福 Cogent 21.58 ms
12 154.54.62.142 AS174 荷兰 北荷兰 阿姆斯特丹 Cogent 28.49 ms
13 154.54.56.93 AS174 英国 英格兰 伦敦 Cogent 121.12 ms
14 154.54.75.38 AS174 英国 英格兰 斯劳 Cogent 36.87 ms
15 154.54.167.29 AS174 美国 马萨诸塞 波士顿 Cogent 126.41 ms
16 154.54.169.222 AS174 美国 Cogent 125.27 ms
17 154.54.169.185 AS174 美国 俄亥俄 克里夫兰 Cogent 118.46 ms
18 154.54.6.221 AS174 美国 伊利诺伊 芝加哥 Cogent 125.26 ms
19 154.54.165.133 AS174 美国 内布拉斯加 奥马哈 Cogent 134.41 ms
20 154.54.95.97 AS174 美国 科罗拉多 丹佛 Cogent 140.01 ms
21 154.54.5.102 AS174 美国 犹他 盐湖城 Cogent 149.18 ms
22 154.54.1.210 AS174 美国 加利福尼亚 洛杉矶 Cogent 165.42 ms
23 154.54.43.10 AS174 美国 加利福尼亚 圣何塞 Cogent 170.83 ms
24 144.223.242.10 AS1239 美国 加利福尼亚 圣何塞 Sprint 244.74 ms
25 218.105.2.109 AS9929 中国 广东 广 中国联通 246.63 ms
26 210.14.161.150 中国 广东 广 中国联通 245.86 ms
27 58.248.32.2 AS17622 中国 广东 广 中国联通 245.74 ms
28 58.248.42.9 AS17622 中国 广东 广州 中国联通 244.7 ms

广州移动 CMNET AS9808 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 83.143.119.1 AS49592 斯洛文尼亚 Administrative unit Maribor 马里博尔 Pipe Networks LTD 1.39 ms
2 89.212.45.89 AS34779 斯洛文尼亚 特雷布涅 T-2 Access Network 0.5 ms
3 84.255.208.212 AS34779 斯洛文尼亚 Ljubljana T-2 0.59 ms
4 5.56.19.121 AS201011 奥地利 维也纳 core-backbone.com 4.5 ms
