https://my.digitalnova.at/cart/vps/

付款方式

德语原文 中文翻译
Überweisung 银行转账
Kreditkarte 信用卡
Paypal PayPal
Bankeinzug 银行代扣
Crypto.com 加密货币

联通回程绕美,IP质量优秀,服务解锁表现不错(怎么想起来曾经的奥地利CN2呢

该商家亦支持 LIR 服务,就是价格太 贵 了

系统信息

测试项目 测试结果
CPU 型号 Intel(R) Xeon(R) Gold 5118 CPU @ 2.30GHz
CPU 核心 1
CPU 缓存 L1: 32KiB / L2: 4MiB / L3: 16MiB
虚拟化类型 kvm
内存使用 282MiB / 967MiB
Swap 使用 0MiB / 511MiB
磁盘使用 1.8G / 10G (/dev/vda1)
系统发行版 Debian GNU/Linux 13 (trixie)
内核版本 6.12.43+deb13-amd64

网络信息

测试项目 测试结果
IPv4 – 地址 45.12.xx.xx
IPv4 – AS 信息 AS8412 – T-Mobile Austria GmbH
IPv4 – 地理位置 Graz, AT
IPv6 – 地址 2a0e:a500:xx
IPv6 – AS 信息 AS212950 – digitalnova GmbH
IPv6 – 地理位置 Vienna, AT

BGP 透视

IPv4

IPv4 BGP 透视

IPv6

IPv6 BGP 透视

IPv4 质量分析

检测项目 检测结果 备注 数据来源
欺诈评分 5 🟢 低 (越低越好) ippure.com
滥用评分 0.0039 🟢 低 (越低越好) ipapi.is
ASN 信誉 0.0001 🟢 极低 (越低越好) ipapi.is
组织类型 business 商业机构 ipapi.is
原生识别 YES ippure.com
机房识别 YES digitalnova GmbH ipapi.is
移动网络 NO ipapi.is
卫星网络 NO Starlink/Viasat等 ipapi.is
VPN/代理 NO ipapi.is
Tor 节点 NO ipapi.is
爬虫检测 NO ipapi.is
滥用黑名单 NO ipapi.is
保留 IP NO ipapi.is

IP 质量评价(由机器生成,仅供参考):🟢 优质原生 IP

服务解锁测试

测试区域: 跨国平台+欧洲平台

IPv4

AIGC

服务 状态
ChatGPT Yes (Region: AT)
Microsoft Copilot No (Region: )
Google Gemini Location Austria
Sora Yes (Region: AT)

Multination

服务 状态
Dazn No (Banned)
HotStar No
Disney+ Yes (Region: AT)
Netflix Yes (Region: AT)
YouTube Premium Yes (Region: AT)
Amazon Prime Video Yes (Region: AT)
TVBAnywhere+ Yes (Region: AT)
iQyi Oversea No (Region: AT)
Bilibili Anime No (Country: 奥地利)
Tiktok Yes (Region: AT)
YouTube CDN Munich (muc12s01)
Google Location Austria
Netflix Preferred CDN Vienna,AT (ipv4-c067-vie001-ix)
Spotify Region AT
Steam Currency EUR

Europe

服务 状态
Rakuten TV Yes
SkyShowTime No
Viaplay Yes (Region: AT)
Eurosports Region AT
Setanta Sports No (Region: AT)
Sky Go Yes
BritBox No (Region: AT)
ITV Hub Failed (Network Connection)
Channel 4 No
Channel 5 Yes
BBC iPLAYER No
Discovery+ UK No
Canal+ Yes
Molotov No
Joyn No
Sky DE Yes
ZDF No
NLZIET Failed
videoland No
NPO Start Plus Yes
Movistar+ Yes
Rai Play No
SKY CH Yes
Amediateka Yes

IPv6

AIGC

服务 状态
ChatGPT Yes (Region: AT)
Microsoft Copilot No (Region: )
Google Gemini Location Austria
Sora Yes (Region: AT)

Multination

服务 状态
HotStar No
Disney+ Yes (Region: AT)
Netflix Yes (Region: AT)
YouTube Premium Yes (Region: AT)
Bilibili Anime No (Country: 奥地利)
YouTube CDN Munich (muc11s18)
Google Location Austria
Netflix Preferred CDN Vienna,AT (ipv6-c071-vie001-ix)
Spotify Region AT

Europe

服务 状态
Rakuten TV Failed (Network Connection)
SkyShowTime No
Viaplay Failed (Network Connection)
Eurosports Region AT
Setanta Sports No (Region: AT)
Sky Go Failed (Network Connection)
BritBox No (Region: AT)
ITV Hub Failed (Network Connection)
Channel 4 Failed (Network Connection)
Channel 5 IPv6 Not Support
BBC iPLAYER Failed
Discovery+ UK IPv6 Not Support
Canal+ Failed (Network Connection)
Molotov No
Joyn Failed (Network Connection)
Sky DE Failed (Network Connection)
ZDF No
NLZIET Failed
videoland No
NPO Start Plus Failed (Network Connection)
Movistar+ Failed (Network Connection)
Rai Play Failed (Network Connection)
SKY CH Failed (Network Connection)
Amediateka IPv6 Not Support

CPU 性能测试

测试项目 测试结果
单线程测试 933.94
多线程测试 N/A (1.00 x)

磁盘性能测试

测试项目 测试结果
写入测试 (4K) 25.26 MB/s (6467 IOPS)
读取测试 (4K) 30.30 MB/s (7757 IOPS)
写入测试 (128K) 467.29 MB/s (3738 IOPS)
读取测试 (128K) 387.60 MB/s (3100 IOPS)

网络带宽测试

IP 类型 运营商 服务器位置 发送带宽 接收带宽 延迟
IPv4 Clouvider London, UK (10G) 868 Mbits/sec 820 Mbits/sec 34.0 ms
IPv6 Clouvider London, UK (10G) 829 Mbits/sec 826 Mbits/sec 33.6 ms
IPv4 Eranium Amsterdam, NL (100G) 851 Mbits/sec 821 Mbits/sec 25.1 ms
IPv6 Eranium Amsterdam, NL (100G) 859 Mbits/sec 811 Mbits/sec 25.3 ms
IPv4 Uztelecom Tashkent, UZ (10G) 684 Mbits/sec 576 Mbits/sec 107 ms
IPv6 Uztelecom Tashkent, UZ (10G) 633 Mbits/sec 699 Mbits/sec 107 ms
IPv4 Leaseweb Singapore, SG (10G) 472 Mbits/sec 277 Mbits/sec 166 ms
IPv6 Leaseweb Singapore, SG (10G) 488 Mbits/sec 388 Mbits/sec 166 ms
IPv4 Clouvider Los Angeles, CA, US (10G) 346 Mbits/sec 670 Mbits/sec 165 ms
IPv6 Clouvider Los Angeles, CA, US (10G) 340 Mbits/sec 687 Mbits/sec 165 ms
IPv4 Leaseweb NYC, NY, US (10G) busy busy 104 ms
IPv6 Leaseweb NYC, NY, US (10G) busy 536 Mbits/sec 108 ms
IPv4 Edgoo Sao Paulo, BR (1G) 394 Mbits/sec 619 Mbits/sec 220 ms
IPv6 Edgoo Sao Paulo, BR (1G) 408 Mbits/sec busy 219 ms

国内节点(感谢青毅云提供测试节点)

🌐 青毅云计算 (YOUTHIDC)
⚡️ 国内大带宽独享服务器,IEPL 跨境专线
💬 Telegram 群组:https://t.me/YouthIDC
节点 线程 发送带宽 接收带宽
青毅云 深圳电信 1 16.9 Mbits/sec 38.4 Mbits/sec
青毅云 深圳电信 8 128 Mbits/sec 188 Mbits/sec
青毅云 江苏移动 1 busy busy
青毅云 江苏移动 8 busy busy

路由追踪

主要公共服务

Cloudflare DNS (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 45.12.97.1 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 magenta.at 0.47 ms
2 85.126.154.1 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 magenta.at 0.95 ms
3 217.25.123.60 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 Magenta Telekom 5.44 ms
4 217.25.123.190 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 Magenta Telekom 4.34 ms
5 217.25.123.5 AS8412 奥地利 维也纳 Magenta Telekom 4.38 ms
6 172.68.48.20 AS13335 奥地利 维也纳 Cloudflare 4.17 ms
7 172.68.48.43 AS13335 奥地利 维也纳 Cloudflare 4.12 ms
8 1.1.1.1 AS13335 CLOUDFLARE.COM Cloudflare 3.78 ms

Google DNS (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 45.12.97.1 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 magenta.at 0.3 ms
2 85.126.154.1 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 magenta.at 0.9 ms
3 217.25.123.60 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 Magenta Telekom 5.19 ms
4 217.25.123.190 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 Magenta Telekom 4.97 ms
5 217.25.123.45 AS8412 奥地利 维也纳 Magenta Telekom 5.17 ms
6 80.241.24.11 AS8412 奥地利 维也纳 Magenta Telekom 9.76 ms
7 192.178.105.185 AS15169 美国 Google 9.72 ms
8 209.85.247.201 AS15169 德国 巴伐利亚 慕尼黑 Google 9.84 ms
9 8.8.8.8 AS15169 GOOGLE.COM Google 8.69 ms

Quad9 DNS (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 45.12.97.1 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 magenta.at 0.23 ms
2 85.126.154.1 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 magenta.at 1.14 ms
3 217.25.123.60 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 Magenta Telekom 6.83 ms
4 217.25.123.190 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 Magenta Telekom 4.86 ms
5 217.25.123.45 AS8412 奥地利 维也纳 Magenta Telekom 4.9 ms
6 193.203.0.33 AS42 奥地利 维也纳 PCH 4.48 ms
7 9.9.9.9 AS19281 Anycast Quad9 4.51 ms

Cloudflare DNS (IPv6)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 2a0e:a500:1:10::1 AS212950 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 digitalnova GmbH 0.49 ms
2 2a02:8384:11:263::1 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 T-Mobile 1.28 ms
3 2a02:8386::96:23:0 奥地利 维也纳 T-Mobile 6.29 ms
4 2a02:8386::1:96:0 奥地利 维也纳 T-Mobile 5.99 ms
5
6
7 2400:cb00:725:3:: AS13335 奥地利 维也纳 Cloudflare 3.97 ms
8 2606:4700:4700::1111 AS13335 Anycast Cloudflare 3.99 ms

Google DNS (IPv6)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 2a0e:a500:1:10::1 AS212950 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 digitalnova GmbH 0.28 ms
2 2a02:8384:11:263::1 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 T-Mobile 1.3 ms
3 2a02:8386::96:23:0 奥地利 维也纳 T-Mobile 6.75 ms
4 2a02:8386::1:96:0 奥地利 维也纳 T-Mobile 4.5 ms
5 2a02:8386::1:9:1 奥地利 4.89 ms
6
7 2001:4860:0:1::83bb AS15169 GOOGLE.COM Google 10.17 ms
8 2001:4860:0:1::5ba5 AS15169 GOOGLE.COM Google 8.91 ms
9 2001:4860:4860::8888 AS15169 GOOGLE.COM Google 8.89 ms

Quad9 DNS (IPv6)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 2a0e:a500:1:10::1 AS212950 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 digitalnova GmbH 0.32 ms
2 2a02:8384:11:263::1 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 T-Mobile 1.21 ms
3 2a02:8386::96:23:0 奥地利 维也纳 T-Mobile 7.15 ms
4 2a02:8386::1:96:0 奥地利 维也纳 T-Mobile 4.65 ms
5 2a02:8386::1:9:1 奥地利 4.91 ms
6 2001:7f8:30:0:1:1:0:42 AS42 奥地利 维也纳 PCH 4.59 ms
7 2620:fe::fe AS19281 Anycast Quad9 4.77 ms

YouTube CDN (Dynamic) (IPv4)

命中 CDN 节点: rr4---sn-h0jeenl6.googlevideo.com

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 45.12.97.1 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 magenta.at 0.47 ms
2 85.126.154.1 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 magenta.at 1.07 ms
3 217.25.123.60 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 Magenta Telekom 6.88 ms
4 217.25.123.190 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 Magenta Telekom 5.33 ms
5 217.25.123.45 AS8412 奥地利 维也纳 Magenta Telekom 5.29 ms
6 80.241.24.11 AS8412 奥地利 维也纳 Magenta Telekom 9.88 ms
7 192.178.105.185 AS15169 美国 Google 9.85 ms
8 142.251.226.167 AS15169 德国 巴伐利亚 慕尼黑 Google 10.11 ms
9 74.125.154.233 AS15169 德国 巴伐利亚 慕尼黑 Google 8.56 ms

YouTube CDN (Dynamic) (IPv6)

命中 CDN 节点: rr5---sn-h0jelne6.googlevideo.com

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 2a0e:a500:1:10::1 AS212950 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 digitalnova GmbH 0.38 ms
2 2a02:8384:11:263::1 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 T-Mobile 3.99 ms
3 2a02:8386::96:23:0 奥地利 维也纳 T-Mobile 5.74 ms
4 2a02:8386::1:96:0 奥地利 维也纳 T-Mobile 4.72 ms
5 2a02:8386::1:9:1 奥地利 4.84 ms
6
7 2001:4860:0:1::83bb AS15169 GOOGLE.COM Google 10.06 ms
8 2001:4860:0:1::601 AS15169 GOOGLE.COM Google 8.82 ms
9 2a00:1450:4016:2::a AS15169 德国 巴伐利亚 慕尼黑 Google 9.9 ms

Netflix CDN (Dynamic) (IPv4)

命中 CDN 节点: ipv4-c083-vie001-ix.1.oca.nflxvideo.net

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 45.12.97.1 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 magenta.at 2.59 ms
2 85.126.154.1 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 magenta.at 1.09 ms
3 217.25.123.60 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 Magenta Telekom 5.25 ms
4 217.25.123.190 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 Magenta Telekom 4.31 ms
5 217.25.123.103 AS8412 奥地利 维也纳 Magenta Telekom 5.56 ms
6
7 45.57.17.133 AS2906 奥地利 维也纳 Netflix 3.57 ms

Netflix CDN (Dynamic) (IPv6)

命中 CDN 节点: ipv6-c106-vie001-ix.1.oca.nflxvideo.net

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 2a0e:a500:1:10::1 AS212950 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 digitalnova GmbH 0.38 ms
2 2a02:8384:11:263::1 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 T-Mobile 1.35 ms
3 2a02:8386::96:23:0 奥地利 维也纳 T-Mobile 5.58 ms
4 2a02:8386::1:96:0 奥地利 维也纳 T-Mobile 4.79 ms
5
6
7 2a00:86c0:2017:2017::173 AS2906 奥地利 维也纳 Netflix 3.78 ms

中国境内目标

北京电信 163 AS4134 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 45.12.97.1 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 magenta.at 0.3 ms
2 85.126.154.1 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 magenta.at 1.18 ms
3 217.25.123.60 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 Magenta Telekom 6.48 ms
4 217.25.123.190 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 Magenta Telekom 4.27 ms
5 62.157.248.249 AS3320 德国 拜仁 帕绍 中国电信 4.25 ms
6 62.159.99.146 AS3320 德国 萊因蘭-法爾茲 科布伦茨 DTAG 15.01 ms
7 62.159.61.117 AS3320 TELEKOM.DE BACKBONE DTAG 17.68 ms
8 202.97.88.241 AS4134 中国 北京 中国电信 159.85 ms
9 202.97.54.37 AS4134 中国 北京 中国电信 157.39 ms
10 202.97.61.133 AS4134 中国 北京 中国电信 169.73 ms
11
12
13 36.112.254.146 AS4847 中国 北京 中国电信 169.91 ms
14 106.120.242.229 AS4847 中国 北京 中国电信 160.69 ms

北京电信 163 AS4134 (IPv6)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 2a0e:a500:1:10::1 AS212950 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 digitalnova GmbH 0.48 ms
2 2a02:8384:11:263::1 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 T-Mobile 1.46 ms
3 2a02:8386::96:23:0 奥地利 维也纳 T-Mobile 6.23 ms
4 2a02:8386::1:96:0 奥地利 维也纳 T-Mobile 4.55 ms
5 2003:0:fe00:e::1 AS3320 奥地利 维也纳 中国电信 4.34 ms
6 2003:0:f00::d0 AS3320 德国 DTAG 28.14 ms
7
8 240e:0:a::cc:27ec AS4134 中国 中国电信 181.71 ms
9 240e:0:a::c9:3624 AS4134 中国 北京 中国电信 221.77 ms
10 240e::f:1:5501:502 AS4134 中国 北京 中国电信 220.61 ms
11
12 240e:0:8000:903::5 AS4134 中国 北京 中国电信 226.79 ms
13 240e:40:e002:2::3 AS4134 中国 北京 中国电信 188.69 ms
14
15 240e:40:e002:1:a:3ee3:c00:0 AS4134 中国 北京 中国电信 188.76 ms

北京电信 CN2 AS4809 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 45.12.97.1 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 magenta.at 0.34 ms
2 85.126.154.1 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 magenta.at 1.27 ms
3 217.25.123.60 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 Magenta Telekom 5.62 ms
4 217.25.123.190 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 Magenta Telekom 4.3 ms
5 62.157.248.249 AS3320 德国 拜仁 帕绍 中国电信 4.21 ms
6 62.159.98.202 AS3320 德国 黑森 美因河畔法兰克福 中国电信 15.66 ms
7 87.128.235.130 AS3320 德国 拜仁 纽伦堡 DTAG 15.36 ms
8
9
10
11
12 36.112.223.170 AS4847 中国 北京 中国电信 158.84 ms
13
14 218.30.180.25 AS4847 中国 北京 中国电信 160.36 ms

北京联通 169 AS4837 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 45.12.97.1 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 magenta.at 0.56 ms
2 85.126.154.1 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 magenta.at 1.16 ms
3 217.25.123.60 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 Magenta Telekom 5.06 ms
4 217.25.123.190 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 Magenta Telekom 4.36 ms
5 80.157.205.225 AS3320 德国 拜仁 帕绍 中国电信 4.61 ms
6 62.159.61.127 AS3320 奥地利 维也纳 DTAG 3.95 ms
7
8 4.26.3.26 AS3356 美国 加利福尼亚 洛杉矶 Lumen 244.49 ms
9 219.158.16.97 AS4837 中国 北京 中国联通 229.25 ms
10
11 219.158.5.149 AS4837 中国 北京 中国联通 240.95 ms
12 124.65.194.90 AS4808 中国 北京 中国联通 298.63 ms
13 221.216.107.126 AS4808 中国 北京 中国联通 242.55 ms
14 210.82.13.62 AS4808 中国 北京 中国联通 244.6 ms
15
16
17
18
19
20
21 123.125.204.158 AS4808 中国 北京 中国联通 234.91 ms

北京联通 169 AS4837 (IPv6)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 2a0e:a500:1:10::1 AS212950 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 digitalnova GmbH 0.45 ms
2 2a02:8384:11:263::1 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 T-Mobile 1.64 ms
3 2a02:8386::96:23:0 奥地利 维也纳 T-Mobile 5.01 ms
4
5
6
7 2003:0:f00:1001::3 AS3320 德国 不来梅 中国电信 236.15 ms
8 2408:8000:2:80bc:: AS4837 中国 北京 中国联通 280.34 ms
9 2408:8000:2:66d:: AS4837 中国 北京 中国联通 297.24 ms
10 2408:8000:2:8047:: AS4837 中国 北京 中国联通 286.05 ms
11
12 2408:8000:1000:4004::1 AS4808 中国 北京 中国联通 283.95 ms

北京联通 A网(CNC) AS9929 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 45.12.97.1 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 magenta.at 0.32 ms
2 85.126.154.1 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 magenta.at 0.99 ms
3 217.25.123.60 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 Magenta Telekom 4.99 ms
4 217.25.123.190 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 Magenta Telekom 4.43 ms
5 80.157.205.225 AS3320 德国 拜仁 帕绍 中国电信 4.13 ms
6 62.154.3.114 AS3320 德国 黑森 美因河畔法兰克福 DTAG 15.32 ms
7 80.157.129.201 AS3320 德国 DTAG 140.02 ms
8
9
10 202.96.12.242 AS4808 中国 北京 中国联通 142.05 ms
11 114.254.7.18 AS4808 中国 北京 中国联通 142.3 ms
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

北京移动 CMNET AS9808 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 45.12.97.1 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 magenta.at 0.33 ms
2 85.126.154.1 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 magenta.at 1.1 ms
3 217.25.123.60 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 Magenta Telekom 79.12 ms
4 217.25.123.190 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 Magenta Telekom 4.47 ms
5 62.157.248.249 AS3320 德国 拜仁 帕绍 中国电信 4.32 ms
6 80.156.162.179 AS3320 奥地利 维也纳 中国电信 4.12 ms
7 62.115.114.182 AS1299 奥地利 维也纳 Telia 3.78 ms
8 62.115.138.22 AS1299 德国 黑森 美因河畔法兰克福 Telia 14.87 ms
9 62.115.122.138 AS1299 法国 法兰西岛大区 巴黎 Telia 24.14 ms
10 62.115.140.107 AS1299 美国 弗吉尼亚 阿什本 Arelion 107.31 ms
11 62.115.137.39 AS1299 美国 加利福尼亚 洛杉矶 Telia 168.23 ms
12 62.115.140.228 AS1299 美国 加利福尼亚 洛杉矶 Telia 167.96 ms
13 62.115.140.157 AS1299 美国 加利福尼亚 洛杉矶 Telia 170.68 ms
14 62.115.171.219 AS1299 美国 加利福尼亚 洛杉矶 Telia 170.58 ms
15 223.120.6.17 AS58453 美国 加利福尼亚 洛杉矶 中国移动 168.26 ms
16 223.120.13.50 AS58453 美国 加利福尼亚 旧金山 中国移动 241.42 ms
17 221.183.55.102 AS9808 中国 北京 中国移动 233.74 ms
18 221.183.46.250 AS9808 中国 北京 中国移动 356.63 ms
19
20
21
22 211.136.67.166 AS56048 中国 北京 中国移动 354.13 ms
23 211.136.95.226 AS56048 中国 北京 中国移动 363.03 ms
24
25
26 211.136.25.153 AS56048 中国 北京 中国移动 356.3 ms

北京移动 CMNET AS9808 (IPv6)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 2a0e:a500:1:10::1 AS212950 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 digitalnova GmbH 0.55 ms
2 2a02:8384:11:263::1 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 T-Mobile 1.28 ms
3 2a02:8386::96:23:0 奥地利 维也纳 T-Mobile 6.69 ms
4 2a02:8386::1:96:0 奥地利 维也纳 T-Mobile 4.6 ms
5 2003:0:fe00:e::1 AS3320 奥地利 维也纳 中国电信 4.28 ms
6 2003:0:f00::7a3 AS3320 奥地利 维也纳 中国电信 3.96 ms
7 2001:2034:1:cb::1 AS1299 奥地利 维也纳 Arelion 4.23 ms
8 2001:2034:1:6b::1 AS1299 德国 黑森 美因河畔法兰克福 Telia 14.76 ms
9 2001:2034:1:be::1 AS1299 法国 法兰西岛大区 巴黎 Telia 22.8 ms
10 2001:2034:1:7a::1 AS1299 英国 英格兰 伦敦 Telia 29.93 ms
11 2001:2035:0:689::1 AS1299 英国 英格兰 伦敦 Arelion 30.21 ms
12
13
14
15
16
17 2409:8080:0:1:1c1:1f1:1:0 AS9808 中国 北京 中国移动 281.05 ms
18 2409:8080:0:1:105:1c1:: AS9808 中国 北京 中国移动 283.79 ms
19
20 2409:8000:0:1004::1 AS56048 中国 北京 中国移动 284.08 ms
21 2409:8000:0:2023::1 AS56048 中国 北京 中国移动 284.01 ms
22 2409:8000:3800:8::1 AS56048 中国 北京 中国移动 286.67 ms
23 2409:8000:3800:8::d AS56048 中国 北京 中国移动 284.79 ms
24
25 2409:8000:3800:8::3 AS56048 中国 北京 中国移动 282.19 ms

北京移动 CMIN2 AS58807 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 45.12.97.1 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 magenta.at 0.48 ms
2 85.126.154.1 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 magenta.at 1.21 ms
3 217.25.123.60 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 Magenta Telekom 6.89 ms
4 217.25.123.190 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 Magenta Telekom 4.43 ms
5 80.157.205.225 AS3320 德国 拜仁 帕绍 中国电信 4.68 ms
6 62.154.3.126 AS3320 德国 黑森 美因河畔法兰克福 中国电信 15.36 ms
7 217.243.178.11 AS3320 德国 黑森 美因河畔法兰克福 Telekom 14.95 ms
8 223.120.171.13 德国 黑森 美因河畔法兰克福 中国移动 128.15 ms
9 223.120.181.29 中国 北京 中国移动 126.99 ms
10 221.183.92.149 AS9808 中国 北京 中国移动 126.44 ms
11 221.183.89.93 AS9808 中国 北京 中国移动 126.34 ms
12 221.183.68.189 AS9808 中国 北京 中国移动 129.97 ms
13
14 223.72.105.65 AS56048 中国 北京 中国移动 254.73 ms

上海电信 163 AS4134 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 45.12.97.1 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 magenta.at 0.31 ms
2 85.126.154.1 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 magenta.at 1.04 ms
3 217.25.123.60 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 Magenta Telekom 5.47 ms
4 217.25.123.190 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 Magenta Telekom 4.46 ms
5 62.157.248.249 AS3320 德国 拜仁 帕绍 中国电信 4.54 ms
6 217.0.193.246 AS3320 德国 黑森 美因河畔法兰克福 DTAG 14.74 ms
7 62.159.61.117 AS3320 TELEKOM.DE BACKBONE DTAG 16.95 ms
8 202.97.70.141 AS4134 中国 上海 中国电信 190.29 ms
9
10 202.97.71.29 AS4134 中国 上海 中国电信 205.43 ms
11 61.152.25.121 AS4812 中国 上海 中国电信 236.38 ms
12 101.95.89.54 AS4812 中国 上海 中国电信 206.16 ms
13 101.95.95.94 AS4812 中国 上海 中国电信 201.11 ms
14 101.95.91.154 AS4812 中国 上海 中国电信 227.98 ms
15 58.40.245.94 AS4812 中国 上海 中国电信 196.24 ms
16
17
18 210.5.157.1 AS4812 中国 上海 中国电信 197.76 ms

上海电信 163 AS4134 (IPv6)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 2a0e:a500:1:10::1 AS212950 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 digitalnova GmbH 0.98 ms
2 2a02:8384:11:263::1 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 T-Mobile 8.44 ms
3 2a02:8386::96:23:0 奥地利 维也纳 T-Mobile 21.15 ms
4 2a02:8386::1:96:0 奥地利 维也纳 T-Mobile 4.66 ms
5 2003:0:fe00:e::1 AS3320 奥地利 维也纳 中国电信 4.54 ms
6 2003:0:f00::d0 AS3320 德国 DTAG 28.16 ms
7
8 240e:0:a::cc:3b3c AS4134 中国 中国电信 198.37 ms
9
10 240e::f:2:0:102 AS4134 中国 上海 中国电信 185.92 ms
11
12 240e:18:2:153::89 AS4812 中国 上海 中国电信 197.06 ms

上海电信 CN2 AS4809 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 45.12.97.1 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 magenta.at 0.33 ms
2 85.126.154.1 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 magenta.at 1.18 ms
3 217.25.123.60 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 Magenta Telekom 6.79 ms
4 217.25.123.190 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 Magenta Telekom 4.62 ms
5 62.157.248.249 AS3320 德国 拜仁 帕绍 中国电信 4.38 ms
6 62.159.99.62 AS3320 德国 黑森 美因河畔法兰克福 中国电信 15.69 ms
7 80.150.169.102 AS3320 德国 DTAG 15.47 ms
8
9
10
11
12 101.95.88.174 AS4812 中国 上海 中国电信 159.3 ms
13 58.32.4.1 AS4812 中国 上海 中国电信 177.2 ms

上海联通 169 AS4837 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 45.12.97.1 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 magenta.at 2.63 ms
2 85.126.154.1 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 magenta.at 1.04 ms
3 217.25.123.60 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 Magenta Telekom 5.97 ms
4 217.25.123.190 AS8412 奥地利 施蒂利亚 格拉茨 Magenta Telekom 4.38 ms
5 80.157.205.225 AS3320 德国 拜仁 帕绍 中国电信 4.36 ms
