HKG Standard NVMe (Gen3, WAN Latency Optimized, AMD EPYC) 系列,但是没货 hkg-misaka-optimized

Misaka 没什么说的,好鸡,相对稳定,不折腾。香港优化款是三网 CMI 回程。

Generated at 2026-01-08 13:40:49 China Standard Time

系统信息

测试项目 测试结果
CPU 型号 AMD EPYC-Milan Processor
CPU 核心 4
CPU 缓存 L1: 128KiB / L2: 2MiB / L3: 128MiB
虚拟化类型 kvm
内存使用 2838MiB / 7929MiB
Swap 使用 0 (Disabled)
磁盘使用 4.5G / 16G (/dev/vda1)
系统发行版 Debian GNU/Linux 13 (trixie)
内核版本 6.12.57+deb13-amd64

网络信息

测试项目 测试结果
IPv4 – 地址 194.104.xx.xx
IPv4 – AS 信息 AS23961 – Misaka Network, Inc.
IPv4 – 地理位置 Kwai Chung, HK
IPv6 – 地址 2407:b9c0:xx
IPv6 – AS 信息 AS23961 – Misaka Network, Inc.
IPv6 – 地理位置 Kwai Chung, HK

BGP 透视

IPv4

IPv4 BGP 透视

IPv6

IPv6 BGP 透视

IPv4 质量分析

检测项目 检测结果 备注 数据来源
欺诈评分 20 🟢 低 (越低越好) ippure.com
滥用评分 0 🟢 极低 (越低越好) ipapi.is
ASN 信誉 0.0033 🟢 低 (越低越好) ipapi.is
组织类型 hosting 机房/托管 ipapi.is
原生识别 NO ippure.com
机房识别 YES Misaka Network, Inc. ipapi.is
移动网络 NO ipapi.is
卫星网络 NO Starlink/Viasat等 ipapi.is
VPN/代理 NO ipapi.is
Tor 节点 NO ipapi.is
爬虫检测 NO ipapi.is
滥用黑名单 NO ipapi.is
保留 IP NO ipapi.is

IP 质量评价(由机器生成,仅供参考):🟡 机房 IP

服务解锁测试

测试区域: 跨国平台+香港平台

IPv4

AIGC

服务 状态
ChatGPT No (Unsupported Region)
Microsoft Copilot No (Region: )
Google Gemini Location Hong Kong
Sora No

Multination

服务 状态
Dazn No (Banned)
HotStar No
Disney+ Yes (Region: HK)
Netflix Yes (Region: HK)
YouTube Premium Yes (Region: HK)
Amazon Prime Video Yes (Region: HK)
TVBAnywhere+ Serviced by MyTvSuper (Region: HK)
iQyi Oversea Yes (Region: HK)
Bilibili Anime Yes (Region: HK)
Tiktok Yes (Region: )
YouTube CDN Hong Kong (hkg07s42)
Google Location Hong Kong
Netflix Preferred CDN Tsuen Wan,HK (ipv4-c073-hkg001-ix)
Spotify Region HK
Steam Currency HKD

Hong Kong

服务 状态
Now E Failed (Unexpected Result: API_NOT_FOUND)
MyTVSuper Yes
HBO Max Yes (Region: HK)
HOY TV Yes
Bahamut Anime Yes (Region: HK/MO)
NBA TV Yes

IPv6

AIGC

服务 状态
ChatGPT No (Unsupported Region)
Microsoft Copilot No (Region: )
Google Gemini Location Hong Kong
Sora No

Multination

服务 状态
HotStar No
Disney+ Yes (Region: HK)
Netflix Yes (Region: HK)
YouTube Premium Yes (Region: HK)
Bilibili Anime Yes (Region: HK)
YouTube CDN Hong Kong (hkg07s42)
Google Location Hong Kong
Netflix Preferred CDN Tsuen Wan,HK (ipv6-c056-hkg001-ix)
Spotify Region HK

Hong Kong

服务 状态
HBO Max Yes (Region: HK)
HOY TV Yes

CPU 性能测试

测试项目 测试结果
单线程测试 3137.65
多线程测试 12296.61 (3.92 x)

Geekbench 6 测试

版本: Geekbench 6.5.0 for Linux AVX2

测试项目 测试结果
处理器 AMD EPYC-Milan Processor
基础频率 2.00 GHz
核心拓扑 4 Processors, 4 Cores
单核分数 1070
多核分数 3239

在线结果: https://browser.geekbench.com/v6/cpu/15982814

磁盘性能测试

测试项目 测试结果
写入测试 (4K) 45.08 MB/s (11541 IOPS)
读取测试 (4K) 51.60 MB/s (13209 IOPS)
写入测试 (128K) 666.67 MB/s (5333 IOPS)
读取测试 (128K) 471.70 MB/s (3773 IOPS)

网络带宽测试

IP 类型 运营商 服务器位置 发送带宽 接收带宽 延迟
IPv4 Clouvider London, UK (10G) 637 Mbits/sec busy 191 ms
IPv6 Clouvider London, UK (10G) 619 Mbits/sec 935 Mbits/sec 192 ms
IPv4 Eranium Amsterdam, NL (100G) 643 Mbits/sec 961 Mbits/sec 190 ms
IPv6 Eranium Amsterdam, NL (100G) 674 Mbits/sec 872 Mbits/sec 190 ms
IPv4 Uztelecom Tashkent, UZ (10G) busy 880 Mbits/sec 115 ms
IPv6 Uztelecom Tashkent, UZ (10G) 1.32 Gbits/sec busy 115 ms
IPv4 Leaseweb Singapore, SG (10G) 4.89 Gbits/sec busy 30.4 ms
IPv6 Leaseweb Singapore, SG (10G) 4.86 Gbits/sec busy — ms
IPv4 Clouvider Los Angeles, CA, US (10G) 921 Mbits/sec 1.33 Gbits/sec 150 ms
IPv6 Clouvider Los Angeles, CA, US (10G) 910 Mbits/sec 1.29 Gbits/sec 150 ms
IPv4 Leaseweb NYC, NY, US (10G) busy 521 Mbits/sec — ms
IPv6 Leaseweb NYC, NY, US (10G) 531 Mbits/sec 812 Mbits/sec 216 ms
IPv4 Edgoo Sao Paulo, BR (1G) 242 Mbits/sec 450 Mbits/sec 363 ms
IPv6 Edgoo Sao Paulo, BR (1G) busy busy 363 ms

国内节点(感谢青毅云提供测试节点)

🌐 青毅云计算 (YOUTHIDC)
⚡️ 国内大带宽独享服务器,IEPL 跨境专线
💬 Telegram 群组:https://t.me/YouthIDC

节点 线程 发送带宽 接收带宽
青毅云 深圳电信 1 158 Mbits/sec 660 Mbits/sec
青毅云 深圳电信 8 1.31 Gbits/sec 4.78 Gbits/sec
青毅云 江苏移动 1 busy busy
青毅云 江苏移动 8 busy busy

Cloudflare Speedtest

测试节点: HKG (Hong Kong, HK)

速度测试

方向 速度 中位数 P25 P75
下载 6306.65 Mbps 6443.61 Mbps 5887.75 Mbps 6814.94 Mbps
上传 3048.45 Mbps 3054.33 Mbps 2835.01 Mbps 3414.45 Mbps

延迟测试

类型 平均 抖动 丢包
空闲延迟 32.1 ms 3.8 ms 0.0%
负载延迟 (下载) 32.9 ms 8.0 ms
负载延迟 (上传) 46.4 ms 14.2 ms

路由追踪

主要公共服务

Cloudflare DNS (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 45.11.104.13 AS57695 中国 香港 Misaka 0.21 ms
2 156.0.200.34 AS23961 中国 香港 Misaka 0.43 ms
3 199.119.64.158 AS969 中国 香港 Misaka 0.34 ms
4 185.229.189.186 AS60068 中国 香港 CDN77 0.21 ms
5 185.156.45.118 AS60068 中国 香港 CDN77 0.26 ms
6 45.134.215.9 AS60068 中国 香港 CDN77 2.16 ms
7 103.22.203.25 AS13335 中国 香港 Cloudflare 0.78 ms
8 1.1.1.1 AS13335 CLOUDFLARE.COM Cloudflare 0.66 ms

Google DNS (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 45.11.104.13 AS57695 中国 香港 Misaka 0.22 ms
2 156.0.200.35 AS23961 中国 香港 Misaka 0.31 ms
3 199.119.64.166 AS969 中国 香港 Misaka 0.24 ms
4 185.229.189.186 AS60068 中国 香港 CDN77 0.7 ms
5 142.251.200.236 AS15169 美国 加利福尼亚 山景城 Google 0.47 ms
6 192.178.111.191 AS15169 中国 香港 Google 1.93 ms
7 108.170.233.19 AS15169 中国 香港 Google 0.67 ms
8 8.8.8.8 AS15169 GOOGLE.COM Google 0.32 ms

Quad9 DNS (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 45.11.104.13 AS57695 中国 香港 Misaka 0.24 ms
2 156.0.200.34 AS23961 中国 香港 Misaka 0.3 ms
3 199.119.64.158 AS969 中国 香港 Misaka 0.3 ms
4 199.119.64.207 AS969 中国 香港 Misaka 0.34 ms
5 103.137.13.246 AS7578 中国 香港 GSL 0.31 ms
6 103.203.158.23 AS42 中国 香港 PCH 0.52 ms
7 9.9.9.9 AS19281 Anycast Quad9 0.63 ms

Cloudflare DNS (IPv6)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 2407:b9c0:f000::13 AS23961 中国 香港 Misaka 0.32 ms
2 2407:b9c0:f000:104::3 AS23961 中国 香港 Misaka 0.36 ms
3 2a0b:4342:64::166 中国 香港 0.35 ms
4 2a02:6ea0:2:1190:5235::1 中国 香港 0.27 ms
5 2a02:6ea0:7:1230:3033::2 中国 香港 Datacamp Limited 6.45 ms
6 2400:cb00:1176:3:: AS13335 中国 香港 Cloudflare 1.94 ms
7 2606:4700:4700::1111 AS13335 Anycast Cloudflare 0.84 ms

Google DNS (IPv6)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 2407:b9c0:f000::13 AS23961 中国 香港 Misaka 0.31 ms
2 2407:b9c0:f000:104::2 AS23961 中国 香港 Misaka 0.36 ms
3 2a0b:4342:64::158 中国 香港 0.45 ms
4 2a02:6ea0:2:1190:5235::5 中国 香港 0.39 ms
5 2001:4860:1:1::3a4c AS15169 GOOGLE.COM Google 0.58 ms
6 2001:4860:0:1::8995 AS15169 GOOGLE.COM Google 0.85 ms
7 2001:4860:0:1::6baf AS15169 中国 香港 Google 0.89 ms
8 2001:4860:4860::8888 AS15169 GOOGLE.COM Google 0.72 ms

Quad9 DNS (IPv6)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 2407:b9c0:f000::13 AS23961 中国 香港 Misaka 0.34 ms
2 2407:b9c0:f000:104::3 AS23961 中国 香港 Misaka 0.42 ms
3 2a0b:4342:64::166 中国 香港 0.46 ms
4 2a0b:4342:64::207 中国 香港 0.29 ms
5 2401:3cc0::4:4dc AS7578 中国 香港 GSL 0.43 ms
6 2403:c780:b800:bb00::42:1 AS42 中国 香港 PCH 0.37 ms
7 2620:fe::fe AS19281 Anycast Quad9 0.63 ms

YouTube CDN (Dynamic) (IPv4)

命中 CDN 节点: rr5---sn-oji3bc-5j.googlevideo.com 跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 45.11.104.13 AS57695 中国 香港 Misaka 0.2 ms
2 156.0.200.35 AS23961 中国 香港 Misaka 0.23 ms
3 199.119.64.166 AS969 中国 香港 Misaka 0.31 ms
4 185.229.189.186 AS60068 中国 香港 CDN77 0.37 ms
5 142.251.200.236 AS15169 美国 加利福尼亚 山景城 Google 0.6 ms
6 192.178.111.177 AS15169 中国 香港 Google 0.35 ms
7 142.250.227.161 AS15169 美国 Google 1.56 ms
8 74.125.10.133 AS15169 中国 香港 Google 0.33 ms

YouTube CDN (Dynamic) (IPv6)

命中 CDN 节点: rr1---sn-i3b7kn6s.googlevideo.com 跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 2407:b9c0:f000::13 AS23961 中国 香港 Misaka 0.31 ms
2 2407:b9c0:f000:104::3 AS23961 中国 香港 Misaka 0.43 ms
3 2a0b:4342:64::166 中国 香港 0.43 ms
4 2a02:6ea0:2:1190:5235::1 中国 香港 0.36 ms
5 2001:4860:1:1::f62 AS15169 GOOGLE.COM Google 0.42 ms
6 2404:6800:8264:300::1 AS15169 GOOGLE.COM Google 0.43 ms
7 2001:4860:0:1::7cc AS15169 中国 香港 Google 0.75 ms
8 2001:4860:0:1::6510 AS15169 GOOGLE.COM Google 1.04 ms
9 2001:4860::c:4001:2282 AS15169 中国 香港 Google 1.67 ms
10 2001:4860::1:0:ca31 AS15169 中国 香港 Google 1.47 ms
11 2001:4860:0:1::6b89 AS15169 GOOGLE.COM Google 0.93 ms
12 2404:6800:4005:7::6 AS15169 中国 香港 Google 0.91 ms

Netflix CDN (Dynamic) (IPv4)

命中 CDN 节点: ipv4-c048-hkg001-ix.1.oca.nflxvideo.net 跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 45.11.104.13 AS57695 中国 香港 Misaka 0.27 ms
2 156.0.200.35 AS23961 中国 香港 Misaka 0.28 ms
3 199.119.64.166 AS969 中国 香港 Misaka 0.25 ms
4 185.229.189.186 AS60068 中国 香港 CDN77 0.23 ms
5
6 23.246.57.153 AS2906 中国 香港 Netflix 0.38 ms

Netflix CDN (Dynamic) (IPv6)

命中 CDN 节点: ipv6-c060-hkg001-ix.1.oca.nflxvideo.net 跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 2407:b9c0:f000::13 AS23961 中国 香港 Misaka 0.29 ms
2 2407:b9c0:f000:104::3 AS23961 中国 香港 Misaka 0.38 ms
3 2a0b:4342:64::166 中国 香港 0.32 ms
4 2a02:6ea0:2:1190:5235::1 中国 香港 0.3 ms
5 2001:de8:7::2906:2 AS2906 中国 香港 Equinix 0.42 ms
6 2a00:86c0:1057:1057::158 AS2906 中国 香港 Netflix 0.36 ms

中国境内目标

北京电信 163 AS4134 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 45.11.104.13 AS57695 中国 香港 Misaka 0.22 ms
2
3 199.119.64.170 AS969 中国 香港 Misaka 0.31 ms
4
5
6 223.118.6.246 AS58453 中国 香港 中国移动 2.21 ms
7 223.118.6.109 AS58453 中国 香港 中国移动(国际) 2.23 ms
8 223.120.3.186 AS58453 中国 上海 中国移动 26.86 ms
9 221.183.89.174 AS9808 中国 上海 中国移动 56.88 ms
10
11
12
13
14 202.97.100.101 AS4134 中国 北京 中国电信 47.96 ms
15
16 36.112.255.245 AS4847 中国 北京 中国电信 48.68 ms
17 36.112.254.146 AS4847 中国 北京 中国电信 50.46 ms
18 106.120.242.229 AS4847 中国 北京 中国电信 48.52 ms

北京电信 163 AS4134 (IPv6)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 2407:b9c0:f000::13 AS23961 中国 香港 Misaka 0.39 ms
2 2407:b9c0:f000:104::2 AS23961 中国 香港 Misaka 0.39 ms
3 2a0b:4342:64::158 中国 香港 0.42 ms
4 2a02:6ea0:2:1190:5235::1 中国 香港 0.33 ms
5 2001:218:6000:5000::28 AS2914 中国 香港 NTT 0.41 ms
6 2001:218:0:2000::cd AS2914 中国 香港 NTT 1.45 ms
7 2001:218:0:4000::1e AS2914 新加坡 NTT 148.55 ms
8 240e:0:a::ca:74d4 AS4134 中国 上海 中国电信 152.16 ms
9 240e:2:a::c9:27b5 AS4134 中国 上海 中国电信 608.94 ms
10 240e:0:a::c9:5301 AS4134 中国 上海 中国电信 560.51 ms
11
12 240e:0:8000:1::8007 AS4134 中国 北京 中国电信 411.13 ms
13
14 240e:0:8000:903::3 AS4134 中国 北京 中国电信 199.45 ms
15
16
17
18 240e:40:e002:1:a:3ee3:c00:0 AS4134 中国 北京 中国电信 178.14 ms

北京电信 CN2 AS4809 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 45.11.104.13 AS57695 中国 香港 Misaka 0.2 ms
2
3 199.119.64.162 AS969 中国 香港 Misaka 0.36 ms
4 185.229.189.198 AS60068 中国 香港 CDN77 0.26 ms
5 203.131.242.73 AS2914 中国 香港 NTT 0.39 ms
6 129.250.2.238 AS2914 中国 香港 NTT 1.3 ms
7 129.250.2.183 AS2914 中国 香港 NTT 1.3 ms
8 203.131.241.70 AS2914 中国 香港 NTT 2.95 ms
9
10 59.43.249.38 中国 北京 中国电信 37.3 ms
11 59.43.132.9 中国 北京 中国电信 46.66 ms
12 1.203.89.62 AS4847 中国 北京 中国电信 39.48 ms
13 36.112.223.170 AS4847 中国 北京 中国电信 49.82 ms
14
15 218.30.180.25 AS4847 中国 北京 中国电信 41.76 ms

北京联通 169 AS4837 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 45.11.104.13 AS57695 中国 香港 Misaka 0.22 ms
2
3 199.119.64.170 AS969 中国 香港 Misaka 0.3 ms
4
5
6 223.118.6.246 AS58453 中国 香港 中国移动 2.28 ms
7 223.118.6.109 AS58453 中国 香港 中国移动(国际) 2.15 ms
8 223.120.22.110 AS58453 中国 上海 中国移动 27.85 ms
9 221.183.89.170 AS9808 中国 上海 中国移动 28.43 ms
10 221.183.89.33 AS9808 中国 上海 中国移动 28.5 ms
11 221.183.89.10 AS9808 中国 上海 中国移动 30.51 ms
12 221.183.94.38 AS9808 中国 北京 中国移动 80.18 ms
13
14 219.158.109.185 AS4837 中国 北京 中国联通 83.85 ms
15 124.64.212.130 AS4808 中国 北京 中国联通 89.36 ms
16 221.216.106.110 AS4808 中国 北京 中国联通 84.04 ms
17
18
19
20
21
22
23
24 123.125.204.158 AS4808 中国 北京 中国联通 84.62 ms

北京联通 169 AS4837 (IPv6)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 2407:b9c0:f000::13 AS23961 中国 香港 Misaka 0.31 ms
2 2407:b9c0:f000:104::2 AS23961 中国 香港 Misaka 0.43 ms
3 2a0b:4342:64::158 中国 香港 0.44 ms
4 2a02:6ea0:2:1190:5235::5 中国 香港 0.28 ms
5 2001:218:6000:5000::2a AS2914 中国 香港 NTT 0.47 ms
6 2001:218:0:2000::dd AS2914 中国 香港 NTT 1.06 ms
7 2001:218:0:4000::11a AS2914 中国 香港 NTT 213.02 ms
8
9 2408:8000:2:670:: AS4837 中国 广东 广 中国联通 206.37 ms
10 2408:8000:2:805a:: AS4837 中国 广东 广 中国联通 210.02 ms
11
12 2408:8000:1100:206::3 AS4808 中国 北京 中国联通 224.27 ms
13 2408:8000:1000:4004::1 AS4808 中国 北京 中国联通 240.01 ms

北京联通 A网(CNC) AS9929 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 45.11.104.13 AS57695 中国 香港 Misaka 0.17 ms
2
3 199.119.64.162 AS969 中国 香港 Misaka 0.25 ms
4 185.229.189.198 AS60068 中国 香港 CDN77 0.2 ms
5 203.131.242.73 AS2914 中国 香港 NTT 0.47 ms
6 129.250.2.238 AS2914 中国 香港 NTT 1.06 ms
7 129.250.8.153 AS2914 日本 东京都 东京 NTT 59.43 ms
8 210.14.165.9 中国 上海 中国联通 59.2 ms
9 218.105.131.101 AS9929 中国 北京 中国联通 72.64 ms
10 210.78.30.142 中国 北京 中国联通 71.83 ms
11 202.96.12.230 AS4808 中国 北京 中国联通 71.84 ms
12 114.254.7.18 AS4808 中国 北京 中国联通 73.13 ms
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

北京移动 CMNET AS9808 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 45.11.104.13 AS57695 中国 香港 Misaka 0.2 ms
2 156.0.200.34 AS23961 中国 香港 Misaka 0.28 ms
3 199.119.64.158 AS969 中国 香港 Misaka 0.32 ms
4 199.119.64.175 AS969 中国 香港 Misaka 0.26 ms
5 103.137.13.246 AS7578 中国 香港 GSL 0.35 ms
6 38.57.36.26 AS137409 中国 香港 Cogent 0.3 ms
7 8.244.4.17 AS3356 中国 香港 Lumen 1.89 ms
8 4.68.75.242 AS3356 中国 香港 Lumen 2.46 ms
9 223.120.2.117 AS58453 中国 香港 中国移动 3.15 ms
10 223.120.22.142 AS58453 中国 香港 中国移动 89.54 ms
11 221.183.55.106 AS9808 中国 北京 中国移动 71.05 ms
12 221.183.46.250 AS9808 中国 北京 中国移动 90.76 ms
13 221.183.89.102 AS9808 中国 北京 中国移动 91.13 ms
14
15 211.136.66.229 AS56048 中国 北京 中国移动 93.9 ms
16 221.179.171.1 AS56048 中国 北京 中国移动 93.35 ms
17 211.136.67.166 AS56048 中国 北京 中国移动 75.73 ms
18 211.136.95.226 AS56048 中国 北京 中国移动 93.9 ms
19
20
21 211.136.25.153 AS56048 中国 北京 中国移动 92.72 ms

北京移动 CMNET AS9808 (IPv6)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 2407:b9c0:f000::13 AS23961 中国 香港 Misaka 0.35 ms
2 2407:b9c0:f000:104::3 AS23961 中国 香港 Misaka 0.46 ms
3 2a0b:4342:64::166 中国 香港 0.49 ms
4 2a0b:4342:64::207 中国 香港 0.33 ms
5 2401:3cc0::4:4dc AS7578 中国 香港 GSL 0.35 ms
6 2401:3cc0:1016:1::1 AS7578 中国 香港 GSL 0.39 ms
7 2001:1900:2100:31::4015 AS3356 中国 香港 Lumen 3.67 ms
8 2402:4f00:4000::211 AS58453 中国 香港 中国移动 2.4 ms
9 2402:4f00:100::705 AS58453 中国 香港 中国移动 2.48 ms
10 2402:4f00:100::1fe AS58453 中国 北京 中国移动 185.66 ms
11 2409:8080:0:4:1f2:193:1:0 AS9808 中国 北京 中国移动 185.58 ms
12 2409:8080:0:1:1c2:1f2:2:0 AS9808 中国 北京 中国移动 185.4 ms
13
14 2409:8080:0:2:106:178:0:1 AS9808 中国 北京 中国移动 189.13 ms
15 2409:8000:0:1051::1 AS56048 中国 北京 中国移动 187.56 ms
16 2409:8000:0:1005:: AS56048 中国 北京 中国移动 187.66 ms
17 2409:8000:0:2022::1 AS56048 中国 北京 中国移动 188.27 ms
18 2409:8000:3800:8::1 AS56048 中国 北京 中国移动 189.69 ms
19 2409:8000:3800:8::d AS56048 中国 北京 中国移动 187.93 ms
20
21 2409:8000:3800:8::3 AS56048 中国 北京 中国移动 188.36 ms

北京移动 CMIN2 AS58807 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 45.11.104.13 AS57695 中国 香港 Misaka 0.22 ms
2 156.0.200.34 AS23961 中国 香港 Misaka 0.25 ms
3 199.119.64.158 AS969 中国 香港 Misaka 0.27 ms
4 185.229.189.198 AS60068 中国 香港 CDN77 0.27 ms
5
6 223.120.131.1 AS58807 中国 香港 中国移动 53.77 ms
7 223.120.141.69 AS58807 中国 广东 广 中国移动 53.47 ms
8 221.183.92.161 AS9808 中国 广东 广 中国移动 52.48 ms
9 221.183.89.209 AS9808 中国 广东 广 中国移动 55.43 ms
10 221.183.179.69 AS9808 中国 广东 广 中国移动 57.46 ms
11 111.24.2.145 AS9808 中国 北京 中国移动 70.13 ms
12
13 223.72.105.65 AS56048 中国 北京 中国移动 93.29 ms

上海电信 163 AS4134 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 45.11.104.13 AS57695 中国 香港 Misaka 0.25 ms
2
3 199.119.64.162 AS969 中国 香港 Misaka 0.34 ms
4
5
6 223.118.6.246 AS58453 中国 香港 中国移动 12.15 ms
7 223.118.6.109 AS58453 中国 香港 中国移动(国际) 10.52 ms
8 223.120.22.110 AS58453 中国 上海 中国移动 27.78 ms
9 221.183.89.174 AS9808 中国 上海 中国移动 57.37 ms
10 221.183.89.69 AS9808 中国 上海 中国移动 28.83 ms
11 221.183.89.50 AS9808 中国 上海 中国移动 29.94 ms
12
13
14 101.95.120.101 AS4812 中国 上海 中国电信 32.29 ms
15 101.95.89.54 AS4812 中国 上海 中国电信 38.39 ms
16
17 101.95.91.26 AS4812 中国 上海 中国电信 33.36 ms
18 58.40.245.94 AS4812 中国 上海 中国电信 33.62 ms
19
20
21 210.5.157.1 AS4812 中国 上海 中国电信 33.75 ms

上海电信 163 AS4134 (IPv6)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 2407:b9c0:f000::13 AS23961 中国 香港 Misaka 0.27 ms
2 2407:b9c0:f000:104::2 AS23961 中国 香港 Misaka 0.44 ms
3 2a0b:4342:64::158 中国 香港 0.35 ms
4 2a02:6ea0:2:1190:5235::1 中国 香港 0.3 ms
5 2001:218:6000:5000::28 AS2914 中国 香港 NTT 0.5 ms
6 2001:218:0:2000::cd AS2914 中国 香港 NTT 1.24 ms
7 2001:218:0:4000::10e AS2914 新加坡 NTT 419.66 ms
8 240e:0:a::ca:74d4 AS4134 中国 上海 中国电信 168.89 ms
9
10
11 240e:18:1:1067::89 AS4812 中国 上海 中国电信 155.73 ms
12
13 240e:18:2:153::89 AS4812 中国 上海 中国电信 184.39 ms

上海电信 CN2 AS4809 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 45.11.104.13 AS57695 中国 香港 Misaka 0.22 ms
2
3 199.119.64.162 AS969 中国 香港 Misaka 0.35 ms
4 199.119.64.207 AS969 中国 香港 Misaka 0.57 ms
5 10.254.64.202 13.69 ms
6 206.148.22.117 AS137409 中国 台湾 台北 GSL 13.63 ms
7 206.148.24.180 AS7578 中国 台湾 台北 GSL 13.61 ms
8 206.148.22.113 AS136510 日本 东京都 东京 GSL 43.39 ms
9 203.105.72.181 AS2914 日本 东京都 东京 NTT 43.38 ms
10 129.250.7.15 AS2914 日本 东京都 东京 NTT 44.78 ms
11 129.250.5.203 AS2914 日本 东京都 东京 NTT 44.34 ms
12 203.105.72.198 AS2914 日本 东京都 东京 NTT 44.4 ms
13 203.22.177.249 中国 香港 中国电信 46.27 ms
14 69.194.166.114 中国 香港 中国电信(国际) 46.8 ms
15 203.22.178.226 中国 香港 72.71 ms
16 59.43.39.229 中国 上海 中国电信 69.27 ms
17 59.43.22.17 中国 上海 中国电信/CN2 73.61 ms
18 101.95.88.22 AS4812 中国 上海 中国电信 74.57 ms
19 101.95.95.74 AS4812 中国 上海 中国电信 73.02 ms
20 58.32.4.1 AS4812 中国 上海 中国电信 73.68 ms

上海联通 169 AS4837 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 45.11.104.13 AS57695 中国 香港 Misaka 0.25 ms
2
3 199.119.64.170 AS969 中国 香港 Misaka 0.27 ms
4
5
6 223.118.6.246 AS58453 中国 香港 中国移动 2.28 ms
7 223.118.6.109 AS58453 中国 香港 中国移动(国际) 2.68 ms
8 223.120.3.174 AS58453 中国 上海 中国移动 27.2 ms
9 221.183.89.170 AS9808 中国 上海 中国移动 27.93 ms
10 221.183.89.33 AS9808 中国 上海 中国移动 28.01 ms
11 221.183.89.14 AS9808 中国 上海 中国移动 29.89 ms
12
13
14
15 139.226.226.2 AS17621 中国 上海 中国联通 80.37 ms

上海联通 169 AS4837 (IPv6)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 2407:b9c0:f000::13 AS23961 中国 香港 Misaka 0.32 ms
2 2407:b9c0:f000:104::3 AS23961 中国 香港 Misaka 0.32 ms
3 2a0b:4342:64::166 中国 香港 0.46 ms
4 2a02:6ea0:2:1190:5235::1 中国 香港 0.44 ms
5 2001:218:6000:5000::28 AS2914 中国 香港 NTT 0.54 ms
6 2001:218:0:2000::cd AS2914 中国 香港 NTT 28.98 ms
7
8 2408:8000:2:80a1:: AS4837 中国 广东 广 中国联通 213.45 ms
9 2408:8000:2:78c::1 AS4837 中国 广东 广 中国联通 202.55 ms
10 2408:8000:2:805a:: AS4837 中国 广东 广 中国联通 209.29 ms
11
12
13 2408:8000:9000:0:4000::437 AS17621 中国 上海 中国联通 229.02 ms

上海联通 A网(CNC) AS9929 (IPv4)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 45.11.104.13 AS57695 中国 香港 Misaka 0.2 ms
2 156.0.200.35 AS23961 中国 香港 Misaka 0.27 ms
3 199.119.64.166 AS969 中国 香港 Misaka 0.29 ms
4 193.41.248.96 AS906 DMIT骨干网 DMIT 6.3 ms
5 193.41.248.53 AS906 中国 香港 DMIT 0.47 ms
6 87.245.234.248 AS9002 新加坡 RETN 37.35 ms
7 116.51.16.200 AS2914 新加坡 NTT 43.76 ms
8 129.250.6.62 AS2914 新加坡 NTT 45.18 ms
9 168.143.105.245 AS2914 日本 东京都 东京 NTT 113.09 ms
10 203.160.66.229 AS10099 日本 东京都 东京 中国联通(香港) 123.68 ms
11 210.14.186.145 中国 上海 中国联通 119.83 ms
12
13 210.13.112.254 AS9929 中国 上海 中国联通 113.64 ms
14
15 210.13.64.110 AS9929 中国 上海 中国联通 116.1 ms
16 210.13.66.237 AS9929 中国 上海 中国联通 123.07 ms
17 210.13.66.238 AS9929 中国 上海 中国联通 121.58 ms

上海联通 A网(CNC) AS9929 (IPv6)

跳数 IP ASN 位置 运营商 延迟
1 2407:b9c0:f000::13 AS23961 中国 香港 Misaka 0.35 ms
2 2407:b9c0:f000:104::2 AS23961 中国 香港 Misaka 0.5 ms
3 2a0b:4342:64::158 中国 香港 0.39 ms
4 2a02:6ea0:2:1190:5235::1 中国 香港 0.32 ms
5 2001:218:6000:5000::28 AS2914 中国 香港 NTT 0.43 ms
6 2001:218:0:2000::cd AS2914 中国 香港 NTT 1.35 ms
