买
【YINNET新品】
日本雙ISP產品上綫
購買:https://www.yin-net.com/aff.php?aff=14&pid=54
8折循環優惠碼:4TMOGGY5W9
另有韓國、美國、台灣和越南原生 IP 伺服器。購買:
韓國 VPS:https://www.yin-net.com/aff.php?aff=14&pid=20
美國 VPS:https://www.yin-net.com/aff.php?aff=14&pid=22
台灣 VPS:https://www.yin-net.com/aff.php?aff=14&pid=38
越南 VPS:https://www.yin-net.com/aff.php?aff=14&gid=10
评测机型:
日本雙ISP| VPS ②
CPU:2核
內存:2GB
硬盤:20GB
帶寬:300Mbps
流量:2000GB
IP:1 IPv4(雙ISP)
DDoS防禦:無
線路:國際綫路
可選系統:Linux
价格(优惠前):$14.00 USD 月繳
评
YINNET 原生宇宙之日本双 ISP 原生 IP VPS,无中国大陆路由优化。ASN 是自新加坡新兴的 ISP 公司 WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY,有需要日本原生 IP 的用户可以购买。对于其他 ISP 可以工单咨询和更换。
测
系统信息
-> System Information
CPU Model Name: Intel(R) Xeon(R) Gold 6138 CPU @ 2.00GHz
CPU Cache Size: L1: 32.00 KB / L2: 1.00 MB / L3: 27.50 MB
CPU Specifications: 2 vCPU(s)
Virtualization Ready: Yes (Based on Intel VT-x, Nested Virtualization Enabled)
Virtualization Type: KVM
Memory Usage: 178.36 MiB / 1.92 GiB
Swap Usage: [ no swap partition or swap file detected ]
Disk Usage: 2.50 GiB / 29.94 GiB
Boot Disk: /dev/vda1
OS Release: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
Kernel Version: 6.1.0-10-amd64
-> Network Information
IPv4-IP Address: [JP] 45.124.206.208
IPv4-AS Information: AS202736 - WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD.
IPv4-GeoIP Location: Japan Tokyo
硬件配置
-> CPU Performance Test (Fast mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread(s) Test: 1192.95 Scores (1.00x)
2 Thread(s) Test: 2359.90 Scores (1.98x)
-> Disk Performance Test (Using FIO, Direct mode, 32 IO-Depth)
Write Test (4K-Block): 15.32 MB/s (3921 IOPS)
Read Test (4K-Block): 15.33 MB/s (3925 IOPS)
Write Test (128K-Block): 1960.78 MB/s (15686 IOPS)
Read Test (128K-Block): 7692.31 MB/s (61538 IOPS)
iperf3
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 86.0 Mbits/sec | 88.3 Mbits/sec | 212 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | busy | busy | --
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 76.6 Mbits/sec | 92.8 Mbits/sec | 241 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 182 Mbits/sec | 177 Mbits/sec | 83.4 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 163 Mbits/sec | 121 Mbits/sec | 106 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 91.6 Mbits/sec | 142 Mbits/sec | 143 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 47.3 Mbits/sec | 43.3 Mbits/sec | 294 ms
Speedtest
本地
root@C20251003547476:~# speedtest
Speedtest by Ookla
Server: fdcservers.net - Tokyo (id: 28910)
ISP: WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD.
Idle Latency: 0.37 ms (jitter: 0.07ms, low: 0.34ms, high: 0.50ms)
Download: 190.47 Mbps (data used: 86.0 MB)
1.05 ms (jitter: 0.99ms, low: 0.52ms, high: 7.91ms)
Upload: 190.11 Mbps (data used: 97.7 MB)
1.53 ms (jitter: 1.02ms, low: 0.64ms, high: 7.09ms)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/9561dccd-e19f-4ecb-a0cb-90fbbabdb7ef
流媒体
** 测试时间: 2025-10-04 01:38:47 CST
** 正在测试IPv4解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: AS202736 WISDOM - WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD. (45.124.206.0/24)
============[ Multination ]============
Dazn: Yes (Region: JP)
HotStar: No
Disney+: Yes (Region: JP)
Netflix: Yes (Region: JP)
YouTube Premium: Yes (Region: JP)
Amazon Prime Video: Unsupported
TVBAnywhere+: Yes (Region: JP)
iQyi Oversea: Yes (Region: JP)
Bilibili Anime: No (Country: 日本)
Viu.com: No
Tiktok: Yes (Region: JP)
YouTube CDN: Los Angeles, CA (lax17s56)
Google Location: Japan
Netflix Preferred CDN: Tokyo,JP (ipv4-c121-tyo001-ix)
Spotify Region: JP
Steam Currency: JPY
=======================================
===============[ Japan ]===============
NHK+: Yes
DMM TV: Yes
Abema.TV: No
Niconico: Yes
Telasa: No
U-NEXT: Yes
Hulu Japan: Yes
TVer: Yes
WOWOW: No
VideoMarket: Yes
D Anime Store: Yes
FOD(Fuji TV): Yes
Radiko: Yes (City: OSAKA)
Karaoke@DAM: Yes
J:com On Demand: Yes
AnimeFesta: Yes
Lemino: Yes
MGStage: Yes
Rakuten TV JP: No
---Game---
Kancolle Japan: Yes
Pretty Derby Japan: Yes
Konosuba Fantastic Days: Failed (Network Connection)
Princess Connect Re:Dive Japan: Yes
Project Sekai: Colorful Stage: Yes
---Read---
Rakuten MAGAZINE: Yes
---Music---
Mora: Yes
music.jp: Yes
---Forum---
EroGameSpace: Yes
=======================================
当前主机不支持IPv6,跳过...
本次测试已结束,感谢使用此脚本
IP质量
IPv4:
报告链接:https://Report.Check.Place/ip/1BIUWHKG1.svg
IPv6:
当前主机不支持IPv6
Traceroute
北京电信
跳数 | IP | ASN | 地区 | 国家 | 运营商 | 延迟 (ms) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.124.206.1 | 202736 | - | - | - | 0.31 |
2 | * | * | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * | * | * |
5 | 218.30.53.40 | 4134 | 洛杉矶 | 美国 | www.chinatelecom.com.cn | 110.12 |
6 | * | * | * | * | * | * |
7 | 202.97.84.213 | 4134 | 北京 | 中国 | www.chinatelecom.com.cn 电信 | 266.04 |
8 | 202.97.94.229 | 4134 | 北京 | 中国 | www.chinatelecom.com.cn 电信 | 267.54 |
9 | * | * | * | * | * | * |
10 | * | * | * | * | * | * |
11 | * | * | * | * | * | * |
12 | 36.112.226.154 | 4847 | 北京 | 中国 | chinatelecom.cn | 267.93 |
13 | * | * | * | * | * | * |
14 | * | * | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * | * | * |
16 | 45.126.112.33 | 4847 | 北京 | 中国 | chinatelecom.cn | 287.24 |
上海电信
跳数 | IP | ASN | 地区 | 国家 | 运营商 | 延迟 (ms) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.124.206.1 | 202736 | - | - | - | 0.32 |
2 | * | * | * | * | * | * |
3 | 184.104.199.10 | 6939 | 东京 | 日本 | he.net | 0.88 |
4 | 184.104.195.1 | 6939 | 洛杉矶 | 美国 | he.net | 109.74 |
5 | 218.30.53.40 | 4134 | 洛杉矶 | 美国 | www.chinatelecom.com.cn | 109.07 |
6 | * | * | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * | * | * |
9 | * | * | * | * | * | * |
10 | 61.172.93.254 | 4812 | 上海 | 中国 | chinatelecom.cn 电信 | 236.68 |
11 | 101.95.91.154 | 4812 | 上海 | 中国 | chinatelecom.cn 电信 | 237.16 |
12 | 58.40.245.94 | 4812 | 上海 | 中国 | chinatelecom.cn 电信 | 237.78 |
13 | * | * | * | * | * | * |
14 | * | * | * | * | * | * |
15 | 210.5.157.1 | 4812 | 上海 | 中国 | chinatelecom.cn 电信 | 236.92 |
广州联通
跳数 | IP | ASN | 地区 | 国家 | 运营商 | 延迟 (ms) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.124.206.1 | 202736 | - | - | - | 0.36 |
2 | * | * | * | * | * | * |
3 | 184.104.199.10 | 6939 | 东京 | 日本 | he.net | 0.77 |
4 | 184.104.195.1 | 6939 | 洛杉矶 | 美国 | he.net | 108.48 |
5 | 72.52.93.38 | 6939 | 洛杉矶 | 美国 | he.net | 109.48 |
6 | * | * | * | * | * | * |
7 | 219.158.4.13 | 4837 | 广州 | 中国 | chinaunicom.cn 联通 | 261.66 |
8 | * | * | * | * | * | * |
9 | 120.83.0.230 | 17816 | 广州 | 中国 | chinaunicom.cn 联通 | 261.69 |
10 | 120.80.79.186 | 17622 | 广州 | 中国 | chinaunicom.cn 联通 | 259.66 |
11 | 210.21.4.130 | 17622 | 广州 | 中国 | chinaunicom.cn 联通 | 259.38 |
广州移动
跳数 | IP | ASN | 地区 | 国家 | 运营商 | 延迟 (ms) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.124.206.1 | 202736 | - | - | - | 0.69 |
2 | * | * | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * | * | * |
5 | 223.121.6.45 | 58453 | 洛杉矶 | 美国 | cmi.chinamobile.com | 82.49 |
6 | 223.120.6.53 | 58453 | 西雅图 | 美国 | cmi.chinamobile.com 移动 | 108.02 |
7 | 223.120.17.14 | 58453 | 香港 | 中国 | cmi.chinamobile.com | 307.67 |
8 | 221.183.92.193 | 9808 | 广州 | 中国 | chinamobileltd.com 移动 | 316.42 |
9 | 221.183.92.205 | 9808 | 广州 | 中国 | chinamobileltd.com 移动 | 316.33 |
10 | 221.183.166.209 | 9808 | 广州 | 中国 | chinamobileltd.com | 331.19 |
11 | * | * | * | * | * | * |
12 | 183.235.59.254 | 56040 | 云浮 | 中国 | gd.10086.cn | 342.80 |
13 | 183.232.0.214 | 56040 | 广州 | 中国 | gd.10086.cn 移动 | 340.90 |
14 | * | * | * | * | * | * |
15 | 183.232.48.167 | 56040 | 广州 | 中国 | gd.10086.cn 移动 | 318.69 |
评论区