Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 94.237.116.1 0.23 ms AS202053 Finland Uusimaa Helsinki upcloud.com
2 100.68.35.225 0.37 ms * Shared Address
3 172.16.255.225 0.43 ms * LAN Address
4 172.16.255.249 0.32 ms * LAN Address
5 149.6.58.177 1.27 ms AS174 Finland Uusimaa Helsinki cogentco.com
6 154.25.8.253 1.04 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
7 154.54.62.249 8.15 ms AS174 Europe Regions cogentco.com
8 154.54.61.241 18.07 ms AS174 Europe Regions cogentco.com
9 154.54.61.229 22.98 ms AS174 Europe Regions cogentco.com
10 154.54.58.229 55.04 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
11 130.117.0.2 31.66 ms AS174 Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
12 *
13 219.158.24.213 207.25 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
14 219.158.16.65 186.49 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
15 219.158.5.153 179.29 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
16 61.49.214.22 206.96 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
17 124.65.63.22 203.99 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
18 124.65.194.42 182.88 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
19 61.135.113.158 195.28 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
20 *
21 *
22 123.125.99.1 210.77 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
北京电信
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 60 byte packets
1 94.237.116.1 0.16 ms AS202053 Finland Uusimaa Helsinki upcloud.com
2 100.68.35.225 0.36 ms * Shared Address
3 172.16.255.225 0.37 ms * LAN Address
4 172.16.255.249 0.33 ms * LAN Address
5 149.6.58.177 0.99 ms AS174 Finland Uusimaa Helsinki cogentco.com
6 154.25.8.253 0.96 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
7 154.54.62.249 8.20 ms AS174 Europe Regions cogentco.com
8 154.54.61.241 17.90 ms AS174 Europe Regions cogentco.com
9 154.54.61.229 23.10 ms AS174 Europe Regions cogentco.com
10 154.54.58.225 31.38 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
11 130.117.1.117 34.93 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
12 149.14.159.114 36.81 ms AS174 Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
13 202.97.89.249 181.56 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
14 202.97.81.237 184.60 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
15 180.149.128.9 199.78 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
北京移动
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets
1 94.237.116.1 0.16 ms AS202053 Finland Uusimaa Helsinki upcloud.com
2 100.68.35.225 0.34 ms * Shared Address
3 172.16.255.225 0.32 ms * LAN Address
4 172.16.255.249 0.26 ms * LAN Address
5 94.237.0.6 0.30 ms AS202053 Finland Uusimaa Helsinki upcloud.com
6 80.239.167.140 0.89 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
7 80.91.245.214 161.04 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
8 62.115.139.173 163.66 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
9 *
10 *
11 62.115.171.215 175.37 ms AS1299 United States California San Jose telia.com
12 223.120.6.69 174.79 ms AS58453 United States California San Jose ChinaMobile
13 62.115.119.229 164.88 ms AS1299 United States California San Jose telia.com
14 *
15 223.120.6.69 178.86 ms AS58453 United States California San Jose ChinaMobile
16 *
17 *
18 111.24.14.46 316.61 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
19 *
20 211.136.63.66 317.98 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
21 211.136.67.166 324.97 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
22 211.136.66.229 316.14 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
23 *
24 211.136.63.66 322.26 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
25 211.136.25.153 313.90 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
上海联通 AS9929
Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 60 byte packets
1 94.237.116.1 0.19 ms AS202053 Finland Uusimaa Helsinki upcloud.com
2 100.68.3.225 0.33 ms * Shared Address
3 172.16.255.229 0.33 ms * LAN Address
4 172.16.255.246 0.36 ms * LAN Address
5 172.16.255.249 0.28 ms * LAN Address
6 149.6.58.177 1.12 ms AS174 Finland Uusimaa Helsinki cogentco.com
7 154.25.11.237 1.37 ms AS174 Finland Uusimaa Helsinki cogentco.com
8 154.54.62.249 8.14 ms AS174 Europe Regions cogentco.com
9 154.54.61.237 17.64 ms AS174 Europe Regions cogentco.com
10 154.54.61.229 23.33 ms AS174 Europe Regions cogentco.com
11 154.54.58.229 34.88 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
12 154.54.56.190 31.66 ms AS174 Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
13 154.25.12.77 31.97 ms AS174 Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
14 149.11.84.106 162.14 ms AS174 Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
15 *
16 *
17 218.105.2.198 186.59 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
18 210.13.116.86 178.88 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
19 210.13.66.237 198.95 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
20 *
21 210.13.66.238 187.85 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
上海电信 CN2
Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 94.237.116.1 0.18 ms AS202053 Finland Uusimaa Helsinki upcloud.com
2 100.68.35.225 0.31 ms * Shared Address
3 172.16.255.225 0.37 ms * LAN Address
4 172.16.255.249 0.28 ms * LAN Address
5 94.237.0.6 0.32 ms AS202053 Finland Uusimaa Helsinki upcloud.com
6 80.239.167.140 0.94 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
7 80.91.245.214 29.95 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
8 62.115.115.58 29.88 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
9 62.115.122.161 41.52 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
10 62.115.120.239 29.89 ms AS1299 United Kingdom London telia.com
11 80.239.193.226 30.11 ms AS1299 United Kingdom London telia.com
12 59.43.246.205 233.66 ms * China Shanghai ChinaTelecom
13 59.43.187.73 212.22 ms * China Shanghai ChinaTelecom
14 *
15 101.95.88.222 233.12 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
16 58.32.0.1 240.34 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
China Mobile Group Zhejiang Co.,Ltd (China Hangzhou)
Traceroute 信息
北京联通
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 94.237.104.1 0.22 ms AS202053 Finland Uusimaa Helsinki upcloud.com
2 100.68.64.49 1.26 ms * Shared Address
3 172.22.255.234 0.30 ms * LAN Address
4 94.237.0.116 0.25 ms AS202053 Finland Uusimaa Helsinki upcloud.com
5 62.115.186.36 2.65 ms AS1299 Finland Uusimaa Helsinki telia.com
6 62.115.123.30 28.99 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
7 62.115.138.105 29.00 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
8 62.115.120.199 48.28 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
9 *
10 219.158.98.13 230.22 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
11 219.158.16.65 214.40 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
12 219.158.4.169 204.60 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
13 219.158.8.85 232.17 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
14 202.96.12.182 223.25 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
15 123.126.0.210 215.99 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
16 124.65.194.46 218.42 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
17 *
18 *
19 123.125.99.1 207.86 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
北京电信
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 60 byte packets
1 94.237.104.1 0.17 ms AS202053 Finland Uusimaa Helsinki upcloud.com
2 100.68.96.49 0.33 ms * Shared Address
3 172.22.255.238 0.28 ms * LAN Address
4 62.115.186.36 0.68 ms AS1299 Finland Uusimaa Helsinki telia.com
5 80.91.246.84 28.14 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
6 62.115.138.105 28.44 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
7 62.115.114.91 26.01 ms AS1299 Germany Hesse Frankfurt telia.com
8 202.97.58.149 36.98 ms AS4134 Germany Hesse Frankfurt ChinaTelecom
9 202.97.52.69 184.35 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
10 202.97.84.13 214.86 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
11 180.149.128.9 242.54 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
北京移动
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets
1 94.237.104.1 0.17 ms AS202053 Finland Uusimaa Helsinki upcloud.com
2 100.68.96.49 0.74 ms * Shared Address
3 172.22.255.238 0.33 ms * LAN Address
4 62.115.186.36 0.96 ms AS1299 Finland Uusimaa Helsinki telia.com
5 62.115.123.30 160.77 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
6 62.115.139.173 161.81 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
7 *
8 62.115.119.229 169.24 ms AS1299 United States California San Jose telia.com
9 62.115.171.215 171.64 ms AS1299 United States California San Jose telia.com
10 223.120.6.69 172.11 ms AS58453 United States California San Jose ChinaMobile
11 *
12 *
13 223.120.6.69 176.40 ms AS58453 United States California San Jose ChinaMobile
14 221.176.21.229 310.54 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
15 *
16 111.24.14.54 311.90 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
17 211.136.66.229 311.52 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
18 111.24.2.101 330.01 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
19 211.136.63.66 315.79 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
20 *
21 *
22 211.136.25.153 316.08 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
上海联通 AS9929
Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 60 byte packets
1 94.237.104.1 0.15 ms AS202053 Finland Uusimaa Helsinki upcloud.com
2 100.68.96.49 0.29 ms * Shared Address
3 172.22.255.238 0.34 ms * LAN Address
4 94.237.0.117 0.32 ms AS202053 Finland Uusimaa Helsinki upcloud.com
5 94.237.0.112 0.37 ms AS202053 Finland Uusimaa Helsinki upcloud.com
6 149.6.58.177 1.18 ms AS174 Finland Uusimaa Helsinki cogentco.com
7 154.25.11.237 1.58 ms AS174 Finland Uusimaa Helsinki cogentco.com
8 154.54.62.253 8.28 ms AS174 Sweden Stockholm County Stockholm cogentco.com
9 154.54.61.237 18.02 ms AS174 Europe Regions cogentco.com
10 154.54.61.221 23.14 ms AS174 Europe Regions cogentco.com
11 154.54.58.229 34.82 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
12 154.54.56.190 32.02 ms AS174 Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
13 154.25.12.77 31.99 ms AS174 Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
14 149.11.84.106 158.17 ms AS174 Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
15 210.78.28.153 163.60 ms * China Beijing ChinaUnicom
16 218.105.131.126 181.96 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
17 218.105.2.210 183.79 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
18 210.13.75.138 183.00 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
19 210.13.66.237 214.73 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
20 *
21 210.13.66.238 184.36 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
上海电信 CN2
Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 94.237.104.1 0.12 ms AS202053 Finland Uusimaa Helsinki upcloud.com
2 100.68.96.49 0.30 ms * Shared Address
3 172.22.255.238 0.24 ms * LAN Address
4 62.115.186.36 0.71 ms AS1299 Finland Uusimaa Helsinki telia.com
5 62.115.123.30 33.64 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
6 80.91.249.8 37.23 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
7 *
8 62.115.120.239 29.78 ms AS1299 United Kingdom London telia.com
9 80.239.193.226 33.46 ms AS1299 United Kingdom London telia.com
10 59.43.246.205 233.46 ms * China Shanghai ChinaTelecom
11 59.43.246.213 217.65 ms * China Shanghai ChinaTelecom
12 59.43.130.193 238.62 ms * China Shanghai ChinaTelecom
13 101.95.88.62 240.60 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
14 58.32.0.1 214.29 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
China Mobile Group Zhejiang Co.,Ltd (China Hangzhou)
Traceroute 信息
北京联通
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 194.62.96.1 0.41 ms AS202053 Spain Comunidad de Madrid Madrid upcloud.com
2 100.69.64.193 0.31 ms * Shared Address
3 172.25.255.237 0.27 ms * LAN Address
4 172.25.255.253 0.30 ms * LAN Address
5 62.115.176.164 0.78 ms AS1299 Spain Comunidad de Madrid Madrid telia.com
6 62.115.123.220 30.59 ms AS1299 France Ile-de-France Paris telia.com
7 62.115.123.12 33.10 ms AS1299 Germany Hesse Frankfurt telia.com
8 62.115.120.217 34.63 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
9 *
10 219.158.98.137 198.09 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
11 219.158.96.210 200.08 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
12 219.158.4.169 204.78 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
13 124.65.194.10 197.62 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
14 125.33.187.58 203.71 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
15 124.65.194.138 194.90 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
16 61.135.113.154 207.06 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
17 61.135.113.154 237.28 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
18 *
19 *
20 123.125.99.1 226.32 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
北京电信
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 60 byte packets
1 194.62.96.1 0.14 ms AS202053 Spain Comunidad de Madrid Madrid upcloud.com
2 100.69.64.193 0.24 ms * Shared Address
3 172.25.255.237 0.24 ms * LAN Address
4 172.25.255.253 0.27 ms * LAN Address
5 62.115.176.164 0.76 ms AS1299 Spain Comunidad de Madrid Madrid telia.com
6 62.115.123.218 31.42 ms AS1299 France Ile-de-France Paris telia.com
7 *
8 62.115.124.117 31.59 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
9 202.97.58.149 33.97 ms AS4134 Germany Hesse Frankfurt ChinaTelecom
10 202.97.89.249 177.02 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
11 202.97.12.153 190.73 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
12 *
13 *
14 *
15 180.149.128.9 220.18 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
北京移动
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets
1 194.62.96.1 0.14 ms AS202053 Spain Comunidad de Madrid Madrid upcloud.com
2 100.69.64.193 0.21 ms * Shared Address
3 172.25.255.237 0.25 ms * LAN Address
4 172.25.255.253 0.28 ms * LAN Address
5 62.115.176.164 0.62 ms AS1299 Spain Comunidad de Madrid Madrid telia.com
6 62.115.123.218 167.30 ms AS1299 France Ile-de-France Paris telia.com
7 62.115.122.159 98.15 ms AS1299 United States Virginia Ashburn telia.com
8 62.115.121.220 168.71 ms AS1299 United States California Los Angeles telia.com
9 62.115.171.219 152.74 ms AS1299 United States California Los Angeles telia.com
10 223.120.6.17 145.82 ms AS58453 United States California Los Angeles ChinaMobile
11 *
12 *
13 *
14 221.176.16.193 311.24 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
15 *
16 *
17 211.136.66.121 312.81 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
18 *
19 211.136.67.166 305.16 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
20 211.136.95.226 313.96 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
21 *
22 211.136.25.153 312.33 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
上海联通 AS9929
Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 60 byte packets
1 194.62.96.1 0.15 ms AS202053 Spain Comunidad de Madrid Madrid upcloud.com
2 100.69.64.193 0.25 ms * Shared Address
3 172.25.255.237 0.28 ms * LAN Address
4 172.25.255.253 0.31 ms * LAN Address
5 94.237.0.99 0.28 ms AS202053 UPCLOUD.COM BACKBONE upcloud.com
6 149.11.193.1 0.61 ms AS174 Spain Comunidad de Madrid Madrid cogentco.com
7 154.54.61.133 5.40 ms AS174 Europe Regions cogentco.com
8 154.54.61.118 17.81 ms AS174 Europe Regions cogentco.com
9 154.54.58.237 28.00 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
10 154.54.37.30 27.44 ms AS174 Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
11 154.25.12.77 27.74 ms AS174 Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
12 149.11.84.106 155.95 ms AS174 Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
13 210.78.28.157 155.56 ms * China Beijing ChinaUnicom
14 *
15 218.105.2.210 176.01 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
16 210.13.112.254 179.44 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
17 210.13.66.237 188.40 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
18 *
19 210.13.66.238 180.86 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
上海电信 CN2
Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 194.62.96.1 0.16 ms AS202053 Spain Comunidad de Madrid Madrid upcloud.com
2 100.69.64.193 0.26 ms * Shared Address
3 172.25.255.237 0.26 ms * LAN Address
4 172.25.255.253 0.33 ms * LAN Address
5 62.115.176.164 0.78 ms AS1299 Spain Comunidad de Madrid Madrid telia.com
6 62.115.123.220 27.87 ms AS1299 France Ile-de-France Paris telia.com
7 62.115.114.228 28.00 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
8 62.115.120.239 27.39 ms AS1299 United Kingdom London telia.com
9 80.239.193.226 30.07 ms AS1299 United Kingdom London telia.com
10 59.43.246.221 210.06 ms * China Shanghai ChinaTelecom
11 59.43.246.213 213.85 ms * China Shanghai ChinaTelecom
12 59.43.138.49 218.70 ms * China Shanghai ChinaTelecom
13 61.152.24.210 252.19 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
14 58.32.0.1 213.65 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
China Mobile Group Zhejiang Co.,Ltd (China Hangzhou)
Traceroute 信息
北京联通
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 94.237.28.1 0.31 ms AS202053 Germany Hesse Frankfurt upcloud.com
2 100.68.233.225 0.34 ms * Shared Address
3 172.19.255.181 0.32 ms * LAN Address
4 172.19.255.173 0.40 ms * LAN Address
5 172.19.255.249 0.46 ms * LAN Address
6 62.115.173.126 0.40 ms AS1299 Germany Hesse Frankfurt telia.com
7 62.115.142.4 0.70 ms AS1299 Germany Hesse Frankfurt telia.com
8 62.115.142.195 0.81 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
9 *
10 219.158.19.209 185.04 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11 219.158.3.181 168.63 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
12 219.158.5.157 197.45 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
13 219.158.6.109 241.60 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
14 124.65.63.38 208.95 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
15 221.219.202.250 274.34 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
16 124.65.194.50 276.78 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
17 61.135.113.154 224.19 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
18 *
19 *
20 123.125.99.1 193.12 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
北京电信
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 60 byte packets
1 94.237.28.1 0.14 ms AS202053 Germany Hesse Frankfurt upcloud.com
2 100.68.203.193 0.36 ms * Shared Address
3 172.19.255.189 0.33 ms * LAN Address
4 172.19.255.177 0.53 ms * LAN Address
5 172.19.255.253 1.42 ms * LAN Address
6 149.6.141.61 0.66 ms AS174 Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
7 149.14.159.114 1.79 ms AS174 Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
8 202.97.89.249 192.55 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
9 202.97.12.53 144.30 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
10 *
11 *
12 *
13 180.149.128.9 154.66 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
北京移动
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets
1 94.237.28.1 0.18 ms AS202053 Germany Hesse Frankfurt upcloud.com
2 100.68.233.225 0.37 ms * Shared Address
3 172.19.255.181 0.25 ms * LAN Address
4 172.19.255.173 0.52 ms * LAN Address
5 172.19.255.249 0.37 ms * LAN Address
6 62.115.173.126 0.52 ms AS1299 Germany Hesse Frankfurt telia.com
7 62.115.142.46 147.77 ms AS1299 Germany Hesse Frankfurt telia.com
8 62.115.122.138 144.94 ms AS1299 France Ile-de-France Paris telia.com
9 62.115.122.159 88.61 ms AS1299 United States Virginia Ashburn telia.com
10 62.115.114.86 147.27 ms AS1299 United States California Los Angeles telia.com
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 221.176.16.193 329.46 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
17 111.24.2.241 315.51 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
18 111.24.3.18 313.21 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 211.136.25.153 316.72 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
上海联通 AS9929
Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 60 byte packets
1 94.237.28.1 0.21 ms AS202053 Germany Hesse Frankfurt upcloud.com
2 100.68.203.193 0.33 ms * Shared Address
3 172.19.255.189 0.43 ms * LAN Address
4 172.19.255.177 0.52 ms * LAN Address
5 172.19.255.253 0.36 ms * LAN Address
6 149.6.141.61 0.90 ms AS174 Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
7 130.117.1.118 1.53 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
8 154.54.37.30 1.34 ms AS174 Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
9 154.25.12.77 1.88 ms AS174 Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
10 149.11.84.106 127.68 ms AS174 Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
11 210.78.28.149 151.45 ms * China Beijing ChinaUnicom
12 *
13 218.105.2.198 173.02 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
14 210.13.112.254 173.87 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
15 210.13.66.237 183.11 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
16 *
17 210.13.66.238 180.16 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
上海电信 CN2
Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 94.237.28.1 0.20 ms AS202053 Germany Hesse Frankfurt upcloud.com
2 100.68.233.225 0.40 ms * Shared Address
3 172.19.255.181 0.35 ms * LAN Address
4 172.19.255.173 0.66 ms * LAN Address
5 172.19.255.249 0.36 ms * LAN Address
6 62.115.173.126 0.42 ms AS1299 Germany Hesse Frankfurt telia.com
7 62.115.142.4 16.72 ms AS1299 Germany Hesse Frankfurt telia.com
8 62.115.123.13 16.29 ms AS1299 France Ile-de-France Paris telia.com
9 62.115.134.93 16.69 ms AS1299 TELIA.COM BACKBONE telia.com
10 62.115.120.239 17.06 ms AS1299 United Kingdom London telia.com
11 80.239.193.226 17.27 ms AS1299 United Kingdom London telia.com
12 59.43.187.185 178.35 ms * China Shanghai ChinaTelecom
13 59.43.247.57 179.56 ms * China Shanghai ChinaTelecom
14 *
15 101.95.88.206 227.46 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
16 58.32.0.1 180.45 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
China Mobile Group Zhejiang Co.,Ltd (China Hangzhou)
Traceroute 信息
北京联通
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 94.237.40.1 0.47 ms AS202053 Netherlands North Holland Amsterdam upcloud.com
2 100.68.166.81 2.58 ms * Shared Address
3 172.21.255.205 76.59 ms * LAN Address
4 172.21.255.249 3.34 ms * LAN Address
5 149.14.143.65 2.33 ms AS174 Netherlands North Holland Amsterdam cogentco.com
6 154.25.1.121 2.18 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
7 130.117.1.182 2.63 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
8 130.117.0.142 10.58 ms AS174 Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
9 130.117.1.117 9.66 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
10 *
11 219.158.21.121 183.30 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
12 219.158.3.141 210.08 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
13 219.158.5.157 185.75 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
14 *
15 123.126.0.214 232.78 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
16 124.65.194.122 185.47 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
17 61.135.113.154 177.97 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
18 *
19 *
20 123.125.99.1 177.32 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
北京电信
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 60 byte packets
1 94.237.40.1 1.43 ms AS202053 Netherlands North Holland Amsterdam upcloud.com
2 100.68.166.81 1.64 ms * Shared Address
3 172.21.255.205 1.87 ms * LAN Address
4 172.21.255.249 2.37 ms * LAN Address
5 149.14.143.65 2.74 ms AS174 Netherlands North Holland Amsterdam cogentco.com
6 154.25.1.121 6.17 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
7 130.117.1.182 4.34 ms AS174 COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
8 154.54.56.154 3.34 ms AS174 Netherlands North Holland Amsterdam cogentco.com
9 149.29.1.130 4.70 ms AS174 Netherlands North Holland Amsterdam cogentco.com
10 202.97.76.41 238.35 ms * China Beijing ChinaTelecom
11 202.97.12.61 196.21 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
12 202.97.34.157 209.89 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
