🇺🇸 100TB 美国洛杉矶 CN2 VPS 测试记录
本文目录 5 个阅读章节
测试时间:2026-10-07 23:43 CST
套餐与购买
| 套餐名称 | 价格/月 | CPU | 内存 | 硬盘 (SSD) | IP | 带宽 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC 512M | $5.10 | 1 vCPU | 512 MB | 10 GB | IPv4 ×1 | 500 Mbps | 1 TB |
| SC 1GB | $10.40 | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB | IPv4 ×1 | 1 Gbps | 2 TB |
| SC 2GB | $70.00 | 1 vCPU | 2 GB | 50 GB | IPv4 ×1 | 1 Gbps | 5 TB |
| SC 4GB | $140.00 | 2 vCPU | 4 GB | 80 GB | IPv4 ×1 | 2 Gbps | 10 TB |
| SC 8GB | $280.00 | 4 vCPU | 8 GB | 150 GB | IPv4 ×1 | 2 Gbps | 20 TB |
购买时需要选优质线路
01
配置与性能
系统信息
| 测试项目 | 测试结果 |
|---|---|
| CPU 型号 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6138 CPU @ 2.00GHz |
| CPU 核心 | 1 |
| CPU 缓存 | L1: 32KiB / L2: 4MiB / L3: 16MiB |
| 虚拟化类型 | kvm |
| 内存使用 | 148MiB / 464MiB |
| Swap 使用 | 0 (Disabled) |
| 磁盘使用 | 920M / 9.7G (/dev/sda1) |
| 系统发行版 | Debian GNU/Linux 13 (trixie) |
| 内核版本 | 6.12.111+deb13-cloud-amd64 |
CPU 性能测试
| 测试项目 | 测试结果 |
|---|---|
| 单线程测试 | 888.77 |
| 多线程测试 | N/A (1.00 x) |
磁盘性能测试
| 测试项目 | 测试结果 |
|---|---|
| 写入测试 (4K) | 961.54 MB/s (246153 IOPS) |
| 读取测试 (4K) | 1086.96 MB/s (278260 IOPS) |
| 写入测试 (128K) | 3333.33 MB/s (26666 IOPS) |
| 读取测试 (128K) | 5555.55 MB/s (44444 IOPS) |
网络信息
| 测试项目 | 测试结果 |
|---|---|
| IPv4 – 地址 | 152.175.xx.xx |
| IPv4 – AS 信息 | AS49304 – SAKURA LINK LIMITED |
| IPv4 – 地理位置 | Los Angeles, US |
BGP 透视
BGP 透视图暂不可用查看图片 ↗
IPv6暂无 IPv6 BGP 图
可切换 IPv4 查看。
02
服务解锁
测试区域: 跨国平台+北美平台
IPv4 · AIGC
| 服务 | 状态 |
|---|---|
| ChatGPT | Yes (Region: US) |
| Google Gemini Location | Hong Kong |
| Sora | Yes (Region: US) |
| Claude | Yes |
IPv4 · Multination
| 服务 | 状态 |
|---|---|
| Dazn | Unsupport |
| HotStar | Yes (Region: US) |
| Disney+ | Yes (Region: US) |
| Netflix | Yes (Region: US) |
| YouTube Premium | Yes (Region: HK) |
| Amazon Prime Video | Yes (Region: US) |
| TVBAnywhere+ | Yes (Region: US) |
| iQyi Oversea | Yes (Region: US) |
| Bilibili Anime | No (Country: 美国) |
| Tiktok | Yes (Region: CL) |
| YouTube CDN | PNIADA in Aalborg |
| Google Location | Hong Kong |
| Netflix Preferred CDN | Los Angeles,US (ipv4-c079-lax009-ix) |
| Wikipedia Editability | Yes |
| Spotify Region | US |
| Steam Currency | USD |
IPv4 · North America
| 服务 | 状态 |
|---|---|
| FOX | Yes |
| Hulu | Yes |
| NFL+ | Yes |
| MGM+ | Failed |
| Starz | Failed |
| Philo | Yes |
| FXNOW | Yes |
| HBO Max | No |
| Shudder | Yes |
| BritBox | Yes |
| Crackle | Failed (Network Connection) |
| CW TV | Yes |
| NBA TV | Yes |
| NBC TV | Failed |
| Fubo TV | Yes |
| Tubi TV | Yes |
| Sling TV | Yes (Region: USA) |
| Pluto TV | Yes |
| Acorn TV | Yes |
| SHOWTIME | Yes |
| encoreTVB | Yes |
| Discovery+ | Yes |
| Paramount+ | Yes (Region: US) |
| Peacock TV | Yes |
| Popcornflix | Failed (Network Connection) |
| Crunchyroll | Yes |
| KOCOWA | Yes |
| CBC Gem | No |
| Crave | Yes |
03
不同工具分别查看,带宽与延迟不混作同一项成绩。
测试节点: N/A (Los Angeles, US)
速度测试
| 方向 | 速度 | 中位数 | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| 下载 | 499.79 Mbps | 500.45 Mbps | 500.07 Mbps | 501.03 Mbps |
| 上传 | 501.05 Mbps | 504.79 Mbps | 448.61 Mbps | 551.97 Mbps |
延迟测试
| 类型 | 平均 | 抖动 | 丢包 |
|---|---|---|---|
| 空闲延迟 | 40.4 ms | 10.5 ms | 0.0% |
| 负载延迟 (下载) | 47.3 ms | 23.7 ms | – |
| 负载延迟 (上传) | 54.1 ms | 48.5 ms | – |
测试节点: 17.253.83.142 (Los Angeles, California, United States (AS714 Apple Inc.)
速度测试
| 方向 | 单线程 | 多线程 | 负载延迟 (单) | 负载延迟 (多) |
|---|---|---|---|---|
| 下载 | 498 Mbps | 492 Mbps | 8.06 ms | 8.67 ms |
| 上传 | 341 Mbps | 351 Mbps | 30.30 ms | 33.53 ms |
延迟测试
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 空闲延迟 (中位数) | 0.51 ms |
| 空闲延迟 (最小/平均/最大) | 0.43 / 0.80 / 5.82 ms |
| 空闲抖动 | 0.28 ms |
| 数据用量 | 1.96 GiB |
亚太
| IP 类型 | 运营商 | 服务器位置 | 发送带宽 | 接收带宽 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 292 Mbits/sec | 337 Mbits/sec | 224 ms |
| IPv4 | Leaseweb | Hong Kong, HK (10G) | 270 Mbits/sec | 321 Mbits/sec | 235 ms |
| IPv4 | Leaseweb | Tokyo, JP (10G) | 433 Mbits/sec | 443 Mbits/sec | 100 ms |
| IPv4 | Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 268 Mbits/sec | busy | 263 ms |
| IPv4 | PenDC | Bursa, TR (10G) | 227 Mbits/sec | 369 Mbits/sec | 199 ms |
| IPv4 | SCBD | Jakarta, ID (1G) | 310 Mbits/sec | 383 Mbits/sec | 178 ms |
| IPv4 | KampoengDigital | Manado, ID (10G) | busy | busy | — ms |
| IPv4 | OVH | Singapore, SG (1G) | 309 Mbits/sec | 331 Mbits/sec | 239 ms |
| IPv4 | CDN77 | Hong Kong, HK (20G) | busy | busy | 142 ms |
| IPv4 | CDN77 | Tokyo, JP (20G) | 434 Mbits/sec | 408 Mbits/sec | 107 ms |
| IPv4 | GSL Networks | Dubai, AE (10G) | 232 Mbits/sec | 259 Mbits/sec | 238 ms |
| IPv4 | GSL Networks | Bangalore, IN (10G) | 272 Mbits/sec | 376 Mbits/sec | 218 ms |
04
先选方向,再选运营商与城市。
城市与线路
北京电信 163 AS4134 (IPv4)
北京电信 CN2 AS4809 (IPv4)
上海电信 163 AS4134 (IPv4)
上海电信 CN2 AS4809 (IPv4)
广州电信 163 AS4134 (IPv4)
广州电信 CN2 AS4809 (IPv4)
北京电信 163 AS4134 (IPv4)
| 跳数 | IP | ASN | 位置 | 运营商 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.100.0.0 | – | – | – | 0.06 ms |
| 2 | 10.36.1.1 | – | – | – | 0.41 ms |
| 3 | 172.31.31.8 | – | – | – | 8.77 ms |
| 4 | 193.41.250.108 | AS906 | DMIT骨干网 | DMIT Inc. | 0.39 ms |
| 5 | – | – | – | – | – |
| 6 | 218.30.48.50 | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 电信 | 0.43 ms |
| 7 | 218.30.48.49 | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 电信 | 1.1 ms |
| 8 | 59.43.189.33 | – | 中国 上海 | 中国电信 | 124.02 ms |
| 9 | 59.43.39.145 | – | 中国 上海 | 中国电信 | 127.68 ms |
| 10 | 59.43.159.17 | – | 中国 上海 | 中国电信 | 129.78 ms |
| 11 | 59.43.80.141 | – | 中国 上海 | 中国电信 | 137.28 ms |
| 12 | – | – | – | – | – |
| 13 | – | – | – | – | – |
| 14 | 106.120.235.34 | AS4847 | 中国 北京 | 中国电信 | 168.65 ms |
| 15 | 1.202.134.194 | AS4847 | 中国 北京 | 中国电信 | 149.7 ms |
| 16 | 106.37.70.250 | AS4847 | 中国 北京 | 中国电信 | 160.22 ms |
| 17 | 106.37.71.253 | AS4847 | 中国 北京市 | 中国电信 | 168.12 ms |
北京电信 CN2 AS4809 (IPv4)
| 跳数 | IP | ASN | 位置 | 运营商 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.100.0.0 | – | – | – | 0.07 ms |
| 2 | 10.36.1.1 | – | – | – | 0.51 ms |
| 3 | 172.31.31.8 | – | – | – | 0.38 ms |
| 4 | 193.41.250.108 | AS906 | DMIT骨干网 | DMIT Inc. | 0.41 ms |
| 5 | – | – | – | – | – |
| 6 | 218.30.48.50 | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 电信 | 0.67 ms |
| 7 | 218.30.48.49 | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 电信 | 0.95 ms |
| 8 | 59.43.189.37 | – | 中国 上海 | 中国电信 | 128.19 ms |
| 9 | 59.43.38.161 | – | 中国 上海 | 中国电信 | 129.08 ms |
| 10 | 59.43.138.45 | – | 中国 上海 | 中国电信 | 131.21 ms |
| 11 | 59.43.46.81 | – | 中国 北京 | 中国电信 | 147.18 ms |
| 12 | – | – | – | – | – |
| 13 | 219.142.211.23 | AS4847 | 中国 北京市 | 中国电信 | 151.11 ms |
上海电信 163 AS4134 (IPv4)
| 跳数 | IP | ASN | 位置 | 运营商 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.100.0.0 | – | – | – | 0.14 ms |
| 2 | 10.36.1.1 | – | – | – | 0.4 ms |
| 3 | 172.31.31.8 | – | – | – | 0.21 ms |
| 4 | 193.41.250.108 | AS906 | DMIT骨干网 | DMIT Inc. | 0.32 ms |
| 5 | – | – | – | – | – |
| 6 | 218.30.48.50 | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 电信 | 0.42 ms |
| 7 | 218.30.48.49 | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 电信 | 0.93 ms |
| 8 | 59.43.189.37 | – | 中国 上海 | 中国电信 | 128.07 ms |
| 9 | 59.43.181.53 | – | 中国 上海 | 中国电信 | 129.39 ms |
| 10 | 59.43.130.201 | – | 中国 上海 | 中国电信 | 135.75 ms |
| 11 | 101.95.89.130 | AS4812 | 中国 上海市 | 中国电信 | 133.31 ms |
| 12 | 101.95.89.149 | AS4812 | 中国 上海 | 中国电信 | 143.38 ms |
| 13 | 124.74.254.26 | AS4812 | 中国 上海 | 中国电信 | 141.56 ms |
| 14 | 101.94.166.1 | AS4812 | 中国 上海市 | 中国电信 | 132.08 ms |
上海电信 CN2 AS4809 (IPv4)
| 跳数 | IP | ASN | 位置 | 运营商 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.100.0.0 | – | – | – | 0.16 ms |
| 2 | 10.36.1.1 | – | – | – | 0.4 ms |
| 3 | 172.31.31.8 | – | – | – | 0.33 ms |
| 4 | 193.41.250.108 | AS906 | DMIT骨干网 | DMIT Inc. | 0.32 ms |
| 5 | – | – | – | – | – |
| 6 | 218.30.48.50 | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 电信 | 0.56 ms |
| 7 | 218.30.48.49 | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 电信 | 0.78 ms |
| 8 | 59.43.189.37 | – | 中国 上海 | 中国电信 | 128.07 ms |
| 9 | 59.43.39.117 | – | 中国 上海 | 中国电信 | 128.7 ms |
| 10 | 59.43.22.5 | – | 中国 上海 | 中国电信/CN2 | 129.61 ms |
| 11 | 101.95.88.18 | AS4812 | 中国 上海 | 中国电信 | 131.72 ms |
| 12 | 58.32.4.1 | AS4812 | 中国 上海 | 中国电信 | 129.24 ms |
广州电信 163 AS4134 (IPv4)
| 跳数 | IP | ASN | 位置 | 运营商 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.100.0.0 | – | – | – | 0.16 ms |
| 2 | 10.36.1.1 | – | – | – | 0.46 ms |
| 3 | 172.31.31.8 | – | – | – | 0.52 ms |
| 4 | 193.41.250.108 | AS906 | DMIT骨干网 | DMIT Inc. | 0.4 ms |
| 5 | – | – | – | – | – |
| 6 | 218.30.48.50 | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 电信 | 0.73 ms |
| 7 | 218.30.48.49 | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 电信 | 0.79 ms |
| 8 | 59.43.246.177 | – | 中国 香港 | 中国电信 | 152.47 ms |
| 9 | 59.43.180.241 | – | 中国 广东 广州 | 中国电信 | 155.48 ms |
| 10 | 59.43.22.42 | – | 中国 广东 广州 | 中国电信/CN2 | 154.92 ms |
| 11 | – | – | – | – | – |
| 12 | – | – | – | – | – |
| 13 | 183.61.110.138 | AS4134 | 中国 广东省 广州市 | 中国电信 | 156.12 ms |
| 14 | – | – | – | – | – |
| 15 | – | – | – | – | – |
| 16 | 14.22.48.18 | AS4134 | 中国 广东 | en.chinatelecom.com.cn | 154.73 ms |
广州电信 CN2 AS4809 (IPv4)
| 跳数 | IP | ASN | 位置 | 运营商 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.100.0.0 | – | – | – | 0.08 ms |
| 2 | 10.36.1.1 | – | – | – | 0.39 ms |
| 3 | 172.31.31.8 | – | – | – | 0.25 ms |
| 4 | 193.41.250.108 | AS906 | DMIT骨干网 | DMIT Inc. | 0.32 ms |
| 5 | – | – | – | – | – |
| 6 | 218.30.48.50 | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 电信 | 3.19 ms |
| 7 | 218.30.48.49 | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 电信 | 0.79 ms |
| 8 | 59.43.184.117 | – | 中国 广东 广州 | 中国电信 | 148.34 ms |
| 9 | 59.43.180.241 | – | 中国 广东 广州 | 中国电信 | 151.54 ms |
| 10 | 59.43.22.42 | – | 中国 广东 广州 | 中国电信/CN2 | 154.85 ms |
| 11 | – | – | – | – | – |
| 12 | 116.6.125.25 | AS4809 | 中国 广东 广州 | en.chinatelecom.com.cn | 151.78 ms |
城市与线路
北京联通 169 AS4837 (IPv4)
北京联通 A网(CNC) AS9929 (IPv4)
上海联通 169 AS4837 (IPv4)
上海联通 A网(CNC) AS9929 (IPv4)
广州联通 169 AS4837 (IPv4)
广州联通 A网(CNC) AS9929 (IPv4)
北京联通 169 AS4837 (IPv4)
| 跳数 | IP | ASN | 位置 | 运营商 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.100.0.0 | – | – | – | 0.14 ms |
| 2 | 10.36.1.1 | – | – | – | 0.38 ms |
| 3 | 172.31.31.8 | – | – | – | 0.41 ms |
| 4 | 193.41.250.108 | AS906 | DMIT骨干网 | DMIT Inc. | 0.41 ms |
| 5 | – | – | – | – | – |
| 6 | 218.30.48.50 | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 电信 | 0.5 ms |
| 7 | 218.30.48.49 | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 电信 | 0.68 ms |
| 8 | 59.43.246.237 | – | 中国 上海 | 中国电信 | 120.6 ms |
| 9 | 59.43.39.97 | – | 中国 上海 | 中国电信 | 124.33 ms |
| 10 | 59.43.22.5 | – | 中国 上海 | 中国电信/CN2 | 125.5 ms |
| 11 | 59.43.80.141 | – | 中国 上海 | 中国电信 | 134.89 ms |
| 12 | – | – | – | – | – |
| 13 | – | – | – | – | – |
| 14 | – | – | – | – | – |
| 15 | 219.158.13.77 | AS4837 | 中国 北京 | 中国联通 | 171.12 ms |
| 16 | 125.33.186.50 | AS4808 | 中国 北京 | 中国联通 | 172.04 ms |
| 17 | 221.216.106.118 | AS4808 | 中国 北京 | 中国联通 | 171.33 ms |
| 18 | – | – | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | – |
| 21 | – | – | – | – | – |
| 22 | – | – | – | – | – |
| 23 | – | – | – | – | – |
| 24 | – | – | – | – | – |
| 25 | 123.125.204.158 | AS4808 | 中国 北京市 | 中国联通 | 159.02 ms |
北京联通 A网(CNC) AS9929 (IPv4)
| 跳数 | IP | ASN | 位置 | 运营商 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.100.0.0 | – | – | – | 0.09 ms |
| 2 | 10.36.1.1 | – | – | – | 0.39 ms |
| 3 | 172.31.31.8 | – | – | – | 34.97 ms |
| 4 | 193.41.250.108 | AS906 | DMIT骨干网 | DMIT Inc. | 0.38 ms |
| 5 | – | – | – | – | – |
| 6 | 218.30.48.50 | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 电信 | 0.57 ms |
| 7 | 218.30.48.49 | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 电信 | 0.78 ms |
| 8 | 59.43.189.33 | – | 中国 上海 | 中国电信 | 124.17 ms |
| 9 | 59.43.39.141 | – | 中国 上海 | 中国电信 | 127.49 ms |
| 10 | 59.43.159.17 | – | 中国 上海 | 中国电信 | 130.19 ms |
| 11 | 59.43.80.141 | – | 中国 上海 | 中国电信 | 137.36 ms |
| 12 | – | – | – | – | – |
| 13 | – | – | – | – | – |
| 14 | 202.97.16.62 | AS4134 | 中国 北京 | 中国电信 | 207.84 ms |
| 15 | 202.96.12.106 | AS4808 | 中国 北京 | 中国联通 | 207.91 ms |
| 16 | 114.254.7.26 | AS4808 | 中国 北京 | 中国联通 | 208.8 ms |
| 17 | – | – | – | – | – |
| 18 | – | – | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – | – |
| 20 | 221.220.51.246 | AS4808 | 中国 北京 | 中国联通 | 167.49 ms |
上海联通 169 AS4837 (IPv4)
| 跳数 | IP | ASN | 位置 | 运营商 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.100.0.0 | – | – | – | 0.07 ms |
| 2 | 10.36.1.1 | – | – | – | 0.38 ms |
| 3 | 172.31.31.8 | – | – | – | 0.48 ms |
| 4 | 193.41.250.108 | AS906 | DMIT骨干网 | DMIT Inc. | 0.34 ms |
| 5 | – | – | – | – | – |
| 6 | 218.30.48.50 | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 电信 | 0.66 ms |
| 7 | 218.30.48.49 | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 电信 | 0.99 ms |
| 8 | 59.43.189.37 | – | 中国 上海 | 中国电信 | 128.23 ms |
| 9 | 59.43.39.173 | – | 中国 上海 | 中国电信 | 128.06 ms |
| 10 | 59.43.22.17 | – | 中国 上海 | 中国电信/CN2 | 125.73 ms |
| 11 | 219.158.38.241 | AS4837 | 中国 上海 | 中国联通 | 150.07 ms |
| 12 | – | – | – | – | – |
| 13 | 139.226.227.34 | AS17621 | 中国 上海 | 中国联通 | 155.3 ms |
| 14 | 139.226.226.2 | AS17621 | 中国 上海 | chinaunicom.cn | 158.82 ms |
上海联通 A网(CNC) AS9929 (IPv4)
| 跳数 | IP | ASN | 位置 | 运营商 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.100.0.0 | – | – | – | 0.06 ms |
| 2 | 10.36.1.1 | – | – | – | 0.4 ms |
| 3 | 172.31.31.8 | – | – | – | 0.26 ms |
| 4 | 193.41.250.108 | AS906 | DMIT骨干网 | DMIT Inc. | 0.38 ms |
| 5 | – | – | – | – | – |
| 6 | 218.30.48.50 | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 电信 | 0.42 ms |
| 7 | 218.30.48.49 | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 电信 | 0.66 ms |
| 8 | 59.43.189.37 | – | 中国 上海 | 中国电信 | 128.17 ms |
| 9 | 59.43.247.221 | – | 中国 上海 | 中国电信 | 124.96 ms |
| 10 | 59.43.159.97 | – | 中国 上海 | 中国电信 | 128.63 ms |
| 11 | 59.43.80.145 | – | 中国 上海 | 中国电信 | 139.51 ms |
| 12 | – | – | – | – | – |
| 13 | 202.97.81.82 | AS4134 | 中国 上海 | 中国电信 | 210.14 ms |
| 14 | 218.105.2.173 | AS9929 | 中国 上海 | 中国联通 | 211.62 ms |
| 15 | 218.105.2.210 | AS9929 | 中国 上海 | 中国联通 | 212.43 ms |
| 16 | 210.13.116.82 | AS9929 | 中国 上海 | 中国联通 | 217.31 ms |
| 17 | – | – | – | – | – |
| 18 | 210.13.64.110 | AS9929 | 中国 上海 | 中国联通 | 212.63 ms |
| 19 | 210.13.66.237 | AS9929 | 中国 上海 | 中国联通 | 214.36 ms |
| 20 | 210.13.66.238 | AS9929 | 中国 上海 | 中国联通 | 215.73 ms |
广州联通 169 AS4837 (IPv4)
| 跳数 | IP | ASN | 位置 | 运营商 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.100.0.0 | – | – | – | 0.09 ms |
| 2 | 10.36.1.1 | – | – | – | 0.44 ms |
| 3 | 172.31.31.8 | – | – | – | 0.2 ms |
| 4 | 193.41.250.108 | AS906 | DMIT骨干网 | DMIT Inc. | 0.38 ms |
| 5 | – | – | – | – | – |
| 6 | 218.30.48.50 | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 电信 | 0.54 ms |
| 7 | 218.30.48.49 | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 电信 | 0.77 ms |
| 8 | 59.43.246.177 | – | 中国 香港 | 中国电信 | 152.47 ms |
| 9 | 59.43.250.49 | – | 中国 广东 广州 | 中国电信 | 154.14 ms |
| 10 | 59.43.22.34 | – | 中国 广东 广州 | 中国电信/CN2 | 157.03 ms |
| 11 | 219.158.40.169 | AS4837 | 中国 广东 广州 | 中国联通 | 148.31 ms |
| 12 | – | – | – | – | – |
| 13 | 112.92.0.126 | AS17816 | 中国 广东 中山市 | 中国联通 | 157.27 ms |
| 14 | 120.80.2.106 | AS17816 | 中国 广东省 广州市 | 中国联通 | 151.6 ms |
| 15 | 221.4.5.26 | AS17816 | 中国 广东 广州 | China Unicom IP network China169 Guangdong province | 166.54 ms |
| 16 | 120.80.88.88 | AS17816 | 中国 广东 广州 | 中国联通 | 161.64 ms |
广州联通 A网(CNC) AS9929 (IPv4)
| 跳数 | IP | ASN | 位置 | 运营商 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.100.0.0 | – | – | – | 0.07 ms |
| 2 | 10.36.1.1 | – | – | – | 0.48 ms |
| 3 | 172.31.31.8 | – | – | – | 6.12 ms |
| 4 | 193.41.250.108 | AS906 | DMIT骨干网 | DMIT Inc. | 0.36 ms |
| 5 | – | – | – | – | – |
| 6 | 218.30.48.50 | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 电信 | 0.71 ms |
| 7 | 218.30.48.49 | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 电信 | 0.64 ms |
| 8 | 59.43.184.117 | – | 中国 广东 广州 | 中国电信 | 157.57 ms |
| 9 | 59.43.250.49 | – | 中国 广东 广州 | 中国电信 | 149.74 ms |
| 10 | 59.43.16.181 | – | 中国 广东 广州 | 中国电信 | 152.93 ms |
| 11 | 202.97.43.81 | AS4134 | 中国 广东 广州 | 中国电信 | 152.95 ms |
| 12 | – | – | – | – | – |
| 13 | 202.97.16.70 | AS4134 | 中国 广东 广州 | 中国电信 | 225.03 ms |
| 14 | 58.248.32.2 | AS17622 | 中国 广东 广州 | 联通 | 227.61 ms |
| 15 | 58.248.42.9 | AS17622 | 中国 广东省 广州市 | 中国联通 | 224.61 ms |
城市与线路
北京移动 CMNET AS9808 (IPv4)
北京移动 CMIN2 AS58807 (IPv4)
上海移动 CMNET AS9808 (IPv4)
上海移动 CMIN2 AS58807 (IPv4)
广州移动 CMNET AS9808 (IPv4)
广州移动 CMIN2 AS58807 (IPv4)
北京移动 CMNET AS9808 (IPv4)
| 跳数 | IP | ASN | 位置 | 运营商 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.100.0.0 | – | – | – | 0.07 ms |
| 2 | 10.36.1.1 | – | – | – | 0.43 ms |
| 3 | 172.31.31.8 | – | – | – | 0.18 ms |
| 4 | 193.41.250.108 | AS906 | DMIT骨干网 | DMIT Inc. | 0.36 ms |
| 5 | – | – | – | – | – |
| 6 | 218.30.48.50 | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 电信 | 0.74 ms |
| 7 | 218.30.48.49 | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 电信 | 1.69 ms |
| 8 | 59.43.189.37 | – | 中国 上海 | 中国电信 | 128.1 ms |
| 9 | 59.43.39.209 | – | 中国 上海 | 中国电信 | 128.77 ms |
| 10 | 59.43.22.17 | – | 中国 上海 | 中国电信/CN2 | 125.72 ms |
| 11 | 59.43.80.145 | – | 中国 上海 | 中国电信 | 138.23 ms |
| 12 | – | – | – | – | – |
| 13 | – | – | – | – | – |
| 14 | – | – | – | – | – |
| 15 | 221.183.231.177 | AS9808 | 中国 湖北省 | 中国移动 | 174.78 ms |
| 16 | – | – | – | – | – |
| 17 | – | – | – | – | – |
| 18 | 211.136.66.125 | AS56048 | 中国 北京 | 中国移动 | 176.49 ms |
| 19 | 211.136.63.66 | AS56048 | 中国 北京 | 中国移动 | 178.63 ms |
| 20 | 211.136.95.226 | AS56048 | 中国 北京 | 中国移动 | 178.12 ms |
| 21 | – | – | – | – | – |
| 22 | – | – | – | – | – |
| 23 | 211.136.25.153 | AS56048 | 中国 北京 | 中国移动 | 178.24 ms |
北京移动 CMIN2 AS58807 (IPv4)
| 跳数 | IP | ASN | 位置 | 运营商 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.100.0.0 | – | – | – | 0.14 ms |
| 2 | 10.36.1.1 | – | – | – | 0.43 ms |
| 3 | 172.31.31.8 | – | – | – | 0.41 ms |
| 4 | 193.41.250.108 | AS906 | DMIT骨干网 | DMIT Inc. | 0.32 ms |
| 5 | – | – | – | – | – |
| 6 | 218.30.48.50 | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 电信 | 0.53 ms |
| 7 | 218.30.48.49 | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 电信 | 1.02 ms |
| 8 | 59.43.181.145 | – | 中国 上海 | 中国电信 | 128.79 ms |
| 9 | 59.43.181.33 | – | 中国 上海 | 中国电信 | 129.44 ms |
| 10 | 59.43.138.53 | – | 中国 上海 | 中国电信 | 127.72 ms |
| 11 | 59.43.80.141 | – | 中国 上海 | 中国电信 | 141.37 ms |
| 12 | – | – | – | – | – |
| 13 | – | – | – | – | – |
| 14 | – | – | – | – | – |
| 15 | – | – | – | – | – |
| 16 | – | – | – | – | – |
| 17 | – | – | – | – | – |
| 18 | 223.72.105.65 | AS56048 | 中国 北京 | 中国移动 | 178.3 ms |
上海移动 CMNET AS9808 (IPv4)
| 跳数 | IP | ASN | 位置 | 运营商 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.100.0.0 | – | – | – | 0.08 ms |
| 2 | 10.36.1.1 | – | – | – | 0.4 ms |
| 3 | 172.31.31.8 | – | – | – | 0.54 ms |
| 4 | 193.41.250.108 | AS906 | DMIT骨干网 | DMIT Inc. | 0.31 ms |
| 5 | – | – | – | – | – |
| 6 | 218.30.48.50 | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 电信 | 0.46 ms |
| 7 | 218.30.48.49 | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 电信 | 1.07 ms |
| 8 | 59.43.189.33 | – | 中国 上海 | 中国电信 | 124.43 ms |
| 9 | 59.43.39.189 | – | 中国 上海 | 中国电信 | 127.6 ms |
| 10 | 59.43.22.17 | – | 中国 上海 | 中国电信/CN2 | 124.83 ms |
| 11 | 59.43.80.145 | – | 中国 上海 | 中国电信 | 137.42 ms |
| 12 | – | – | – | – | – |
| 13 | 221.183.68.165 | AS9808 | 中国 上海 | 中国移动 | 132.16 ms |
| 14 | – | – | – | – | – |
| 15 | 221.183.144.78 | AS9808 | 中国 上海 | 中国移动/基站WiFi | 152.44 ms |
| 16 | 120.204.34.85 | AS24400 | 中国 上海 | 中国移动 | 153.02 ms |
上海移动 CMIN2 AS58807 (IPv4)
| 跳数 | IP | ASN | 位置 | 运营商 | 延迟 |
