发电
感谢 @sjlleo @alanyhq @Hase @arT @archer9812 @billmatt 六位同学的发电!
十分感谢您向 lowendaff team 捐助,您的捐助将会使我们产出更多 VPS 测试记录
https://afdian.net/a/lowendaff
买
1 vCPU
1 GB Memory
10 GB Enterprise SSD
Unlimited Bandwidth
200 Mbps Network
SLA Best-effort
£60.00 GBP
直达链接:https://cloud.zhnet.co.uk/index.php?rp=/store/residential-broadband-london-uk
测
LemonBench
系统信息
-> System Information
CPU Model Name: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1260L v5 @ 2.90GHz
CPU Cache Size: L1: 64.00 KB / L2: 256.00 KB / L3: 8.00 MB
CPU Specifications: 2 vCPU(s)
Virtualization Ready: Yes (Based on Intel VT-x, Nested Virtualization Enabled)
Virtualization Type: KVM
Memory Usage: 404.68 MiB / 1.90 GiB
Swap Usage: [ no swap partition or swap file detected ]
Disk Usage: 5.43 GiB / 9.87 GiB
Boot Disk: /dev/vda3
OS Release: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (x86_64)
Kernel Version: 5.10.0-20-amd64
硬件信息
-> CPU Performance Test (Full mode, 3-Pass @ 30sec)
1 Thread(s) Test: 1305.71 Scores (1.00x)
2 Thread(s) Test: 2530.37 Scores (1.94x)
-> Disk Performance Test (Using FIO, Direct mode, 32 IO-Depth)
Write Test (4K-Block): 188.68 MB/s (48301 IOPS)
Read Test (4K-Block): 217.39 MB/s (55652 IOPS)
Write Test (128K-Block): 450.45 MB/s (3603 IOPS)
Read Test (128K-Block): 502.51 MB/s (4020 IOPS)
测速
Speedtest Default:
Node Name Download Speed Upload Speed Ping Latency
Community Fibre Limited, London UK 453.47 Mbps 476.96 Mbps 0.90 ms
SpeedTest 中国大陆测速
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海 ↑ 14.70 ↓ 415.02 240.69
34115 电信|天津5G ↑ 6.15 ↓ 145.41 240.66
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 58.09 ↓ 46.47 269.80
36663 电信|江苏镇江5G ↑ 36.92 ↓ 423.05 274.64
29071 电信|四川成都 ↑ 2.36 ↓ 6.34 297.01
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 4.32 ↓ 14.37 250.99
24447 联通|上海5G ↑ 233.86 ↓ 58.79 283.83
45170 联通|江苏无锡 ↑ 540.83 ↓ 467.25 231.57
36646 联通|河南郑州5G ↑ 532.90 ↓ 396.06 241.89
37235 联通|辽宁沈阳 ↑ 212.75 ↓ 30.17 240.61
25858 移动|北京 ↑ 514.05 ↓ 505.27 301.35
4575 移动|四川成都 ↑ 528.16 ↓ 509.81 230.73
41910 移动|河南郑州5G ↑ 268.71 ↓ 367.43 290.37
54312 移动|浙江杭州 ↑ FAILED ↓ 528.70 242.53
16145 移动|甘肃兰州 ↑ 500.06 ↓ 95.03 311.13
29105 移动|陕西西安 ↑ 295.71 ↓ 518.97 298.07
30852 教育|江苏昆山教育网 ↑ 3.71 ↓ 6.67 300.16
35527 广电|四川成都广电网 ↑ 357.32 ↓ 434.14 257.54
国际方向测速
Node Name: IPv4 address: Download Speed
CacheFly: 205.234.175.175: 56.47 MiB/s | 451.72 Mbps
Linode, Tokyo2, JP: 139.162.65.37: 5.32 MiB/s | 42.55 Mbps
Linode, Singapore, SG: 139.162.23.4: 13.96 MiB/s | 111.65 Mbps
Linode, Fremont, CA: 50.116.14.9: 6.71 MiB/s | 53.66 Mbps
Linode, Newark, NJ: 50.116.57.237: 31.31 MiB/s | 250.47 Mbps
Linode, London, UK: 176.58.107.39: 55.93 MiB/s | 447.43 Mbps
Linode, Frankfurt, DE: 139.162.130.8: 52.55 MiB/s | 420.39 Mbps
Softlayer, Tokyo, JP: 161.202.125.20: 628.47 KiB/s | 4.91 Mbps
Softlayer, Singapore, SG: 119.81.28.170: 4.42 MiB/s | 35.34 Mbps
Softlayer, Seoul, KR: 119.81.28.170: 6.22 MiB/s | 49.74 Mbps
Softlayer, Dallas, TX: 169.48.124.82: 9.50 MiB/s | 76.00 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE: 159.122.69.4: 40.48 MiB/s | 323.81 Mbps
Softlayer, Paris, FR: 159.8.64.212: 50.98 MiB/s | 407.81 Mbps
Leaseweb, HongKong, CN: 43.249.36.49: 13.70 KiB/s | 0.11 Mbps
Leaseweb, Singapore, SG: 103.254.153.18: 18.19 KiB/s | 0.14 Mbps
Leaseweb, Washington D.C., US: 207.244.94.80: 895 B/s | N/A
Leaseweb, San Francisco, US: 209.58.135.187: 36.47 KiB/s | 0.28 Mbps
Leaseweb, Netherlands, NL: 5.79.108.33: 479.94 KiB/s | 3.75 Mbps
OVH, Montreal, CA: 51.222.154.207: 298 B/s | N/A
Hinet, Taipei: 210.61.132.1: 21.48 MiB/s | 171.86 Mbps
流媒体
** 您的网络为: Community Fibre Limited (89.36.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: Yes (Region: GB)
HotStar: Yes (Region: GB)
Disney+: Yes (Region: GB)
Netflix: Yes (Region: GB)
YouTube Premium: Yes (Region: GB)
Amazon Prime Video: Yes (Region: GB)
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: GB
Viu.com: No
YouTube CDN: COMMFIBRE in London
Netflix Preferred CDN: Associated with [Community Fibre Limited] in [London ]
Spotify Registration: No
Steam Currency: GBP
ChatGPT: Yes
=======================================
===============[ Europe ]==============
Rakuten TV: Yes
Funimation: Yes (Region: GB)
SkyShowTime: No
HBO Max: No
Maths Spot: Failed
---GB---
Sky Go: Yes
BritBox: Yes
ITV Hub: Yes
Channel 4: Yes
Channel 5: Yes
BBC iPLAYER: Yes
Discovery+ UK: Yes
---FR---
Salto: Failed (Network Connection)
Canal+: No
Molotov: No
---DE---
Joyn: No
Sky: No
ZDF: No
---NL---
NLZIET: Failed
videoland: Failed (Network Connection)
NPO Start Plus: No
---ES---
PANTAYA: Failed (Network Connection)
---IT---
Rai Play: Yes
---RU---
Amediateka: Yes
=======================================
当前主机不支持IPv6,跳过...
Traceroute
联通(北京联通)
traceroute to 113.209.132.146, 30 hops max, 32 byte packets
1 89.36.114.33 1.48ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
2 94.247.87.180 2.93ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
3 94.177.138.190 2.61ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
4 94.177.138.222 2.59ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
5 94.247.87.53 2.10ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
6 *
7 154.54.57.161 2.62ms AS174, 英国, 英格兰, 伦敦, cogentco.com
8 154.54.61.162 1.35ms AS174, 英国, 英格兰, 伦敦, cogentco.com
9 149.14.81.226 5.04ms AS174, 英国, 英格兰, 伦敦, cogentco.com
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 36.112.226.214 223.38ms AS4847, 中国, 北京市, chinatelecom.cn 电信
16 1.202.154.34 221.27ms AS4847, 中国, 北京市, chinatelecom.cn 电信
17 1.202.154.70 224.58ms AS4847, 中国, 北京市, chinatelecom.cn 电信
18 *
19 *
20 *
21 *
22 113.209.132.146 242.27ms AS4808, 中国, 北京市, chinaunicom.cn 联通
电信(北京电信)
traceroute to 45.126.112.33, 30 hops max, 32 byte packets
1 89.36.114.33 3.05ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
2 94.247.87.180 2.52ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
3 94.177.138.190 2.48ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
4 94.177.138.222 2.51ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
5 94.247.87.53 2.11ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
6 94.247.87.223 2.93ms AS201838, 英国, 英格兰, 布朗普顿, communityfibre.co.uk
7 217.163.121.249 11.61ms AS3356, 英国, 英格兰, 伦敦, level3.com
8 4.69.143.246 3.17ms AS3356, 英国, 英格兰, 伦敦, level3.com
9 195.50.126.218 101.41ms AS3356, 英国, 英格兰, 伦敦, level3.com
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 1.202.147.202 324.31ms AS4847, 中国, 北京市, chinatelecom.cn 电信
18 *
19 *
20 45.126.112.33 347.21ms AS4847, 中国, 北京市, chinatelecom.cn
移动(北京移动)
traceroute to 183.242.65.12, 30 hops max, 32 byte packets
1 89.36.114.33 2.41ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
2 94.247.87.180 2.36ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
3 94.177.138.190 1.83ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
4 94.177.138.222 2.39ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
5 94.247.87.53 2.43ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
6 *
7 154.54.57.161 2.80ms AS174, 英国, 英格兰, 伦敦, cogentco.com
8 154.54.42.85 145.04ms AS174, 美国, 新泽西州, 纽瓦克, cogentco.com
9 154.54.40.110 75.39ms AS174, 美国, 华盛顿哥伦比亚特区, 华盛顿, cogentco.com
10 154.54.24.222 91.63ms AS174, 美国, 佐治亚州, 亚历山大, cogentco.com
11 154.54.28.130 106.19ms AS174, 美国, 德克萨斯州, 休斯顿, cogentco.com
12 154.54.2.6 122.14ms AS174, 美国, 得克萨斯州, 埃尔帕索, cogentco.com
13 154.54.26.53 128.58ms AS174, 美国, 亚利桑那州, 凤凰城, cogentco.com
14 154.54.45.162 140.33ms AS174, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
15 154.54.3.70 140.44ms AS174, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
16 38.19.140.98 138.71ms AS174, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
17 223.118.10.85 140.64ms AS58453, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cmi.chinamobile.com 移动
18 223.118.10.189 143.26ms AS58453, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cmi.chinamobile.com 移动
19 223.120.6.85 143.91ms AS58453, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cmi.chinamobile.com 移动
20 223.120.22.18 233.94ms AS58453, 中国, 广东省, 广州市, cmi.chinamobile.com 移动
21 221.183.55.110 235.47ms AS9808, 中国, 北京市, chinamobile.com 移动
22 221.183.25.201 286.34ms AS9808, 中国, 北京市, chinamobile.com 移动
23 221.183.89.122 329.96ms AS9808, 中国, 北京市, chinamobile.com 移动
24 221.183.76.90 290.00ms AS9808, 中国, 北京市, chinamobile.com 移动
25 221.179.158.30 297.70ms AS56048, 中国, 北京市, chinamobile.com 移动
26 *
27 223.70.199.10 293.45ms AS56048, 中国, 北京市, chinamobile.com 移动
28 *
29 *
30 183.242.65.12 344.24ms AS56048, 中国, 北京市, chinamobile.com 移动
联通(上海联通)
traceroute to 103.116.79.1, 30 hops max, 32 byte packets
1 89.36.114.33 2.94ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
2 94.247.87.180 2.59ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
3 94.177.138.190 2.17ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
4 94.177.138.222 2.07ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
5 94.247.87.53 2.19ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
6 *
7 130.117.51.209 1.96ms AS174, 英国, 英格兰, 伦敦, cogentco.com
8 130.117.14.162 3.06ms AS174, 英国, 英格兰, 伦敦, cogentco.com
9 *
10 *
11 219.158.15.157 214.79ms AS4837, 中国, 北京市, chinaunicom.cn 联通
12 219.158.111.218 250.83ms AS4837, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通
13 219.158.6.185 254.83ms AS4837, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通
14 *
15 *
16 112.64.252.197 243.70ms AS17621, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通
17 112.64.252.146 221.32ms AS17621, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通
18 *
19 103.116.79.1 240.82ms AS17621, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通
电信(上海电信)
traceroute to 210.5.157.1, 30 hops max, 32 byte packets
1 89.36.114.33 2.36ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
2 94.247.87.180 2.41ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
3 94.177.138.190 2.69ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
4 94.177.138.222 2.49ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
5 94.247.87.53 2.58ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
6 *
7 154.54.57.161 1.93ms AS174, 英国, 英格兰, 伦敦, cogentco.com
8 154.54.61.162 3.12ms AS174, 英国, 英格兰, 伦敦, cogentco.com
9 149.14.81.226 4.86ms AS174, 英国, 英格兰, 伦敦, cogentco.com
10 202.97.93.153 223.80ms AS4134, 中国, 上海市, chinatelecom.com.cn 电信
11 *
12 *
13 *
14 *
15 101.95.91.154 250.67ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn 电信
16 58.40.245.94 228.13ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn 电信
17 *
18 *
19 *
20 210.5.157.1 230.75ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn 电信
移动(上海移动)
traceroute to 117.144.213.77, 30 hops max, 32 byte packets
1 89.36.114.33 2.33ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
2 94.247.87.180 2.36ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
3 94.177.138.190 2.43ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
4 94.177.138.222 2.24ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
5 94.247.87.53 2.14ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
6 94.247.87.223 2.87ms AS201838, 英国, 英格兰, 布朗普顿, communityfibre.co.uk
7 217.163.121.249 8.49ms AS3356, 英国, 英格兰, 伦敦, level3.com
8 4.68.37.234 4.54ms AS3356, 英国, 英格兰, 伦敦, level3.com
9 *
10 223.120.16.218 233.76ms AS58453, 中国, 香港, cmi.chinamobile.com 移动
11 221.183.89.170 229.64ms AS9808, 中国, 上海市, chinamobile.com 移动
12 *
13 *
14 *
15 211.136.190.242 282.48ms AS24400, 中国, 上海市, chinamobile.com 移动
16 *
17 117.144.213.77 279.47ms AS24400, 中国, 上海市, chinamobile.com 移动
联通(广州联通)
traceroute to 210.21.4.130, 30 hops max, 32 byte packets
1 89.36.114.33 2.22ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
2 94.247.87.180 2.62ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
3 94.177.138.190 2.23ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
4 94.177.138.222 2.26ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
5 94.247.87.53 2.47ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
6 94.247.87.223 3.04ms AS201838, 英国, 英格兰, 布朗普顿, communityfibre.co.uk
7 217.163.121.249 4.08ms AS3356, 英国, 英格兰, 伦敦, level3.com
8 4.69.153.125 135.00ms AS3356, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com
9 4.26.1.158 326.31ms AS3356, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com
10 219.158.96.29 325.22ms AS4837, 中国, 广东省, chinaunicom.cn 联通
11 219.158.3.213 300.80ms AS4837, 中国, 广东省, chinaunicom.cn 联通
12 219.158.3.57 302.33ms AS4837, 中国, 广东省, chinaunicom.cn 联通
13 112.91.0.254 313.00ms AS17816, 中国, 广东省, 广州市, chinaunicom.cn 联通
14 120.80.175.78 315.61ms AS17622, 中国, 广东省, 广州市, chinaunicom.cn 联通
15 210.21.4.130 289.18ms AS17622, 中国, 广东省, 广州市, chinaunicom.cn 联通
电信(广州电信)
traceroute to 113.108.209.1, 30 hops max, 32 byte packets
1 89.36.114.33 2.03ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
2 94.247.87.180 2.89ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
3 94.177.138.190 2.02ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
4 94.177.138.222 2.36ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
5 94.247.87.53 2.26ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
6 *
7 154.54.58.173 2.57ms AS174, 英国, 英格兰, 伦敦, cogentco.com
8 154.54.61.158 2.94ms AS174, 英国, 英格兰, 伦敦, cogentco.com
9 149.14.81.226 4.55ms AS174, 英国, 英格兰, 伦敦, cogentco.com
10 *
11 *
12 *
13 *
14 113.108.209.1 260.52ms AS4134, 中国, 广东省, 广州市, chinatelecom.com.cn 电信
移动(广州移动)
traceroute to 183.232.48.167, 30 hops max, 32 byte packets
1 89.36.114.33 1.76ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
2 94.247.87.180 2.28ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
3 94.177.138.190 2.59ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
4 94.177.138.222 1.98ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
5 94.247.87.53 2.44ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
6 94.247.87.223 2.57ms AS201838, 英国, 英格兰, 布朗普顿, communityfibre.co.uk
7 217.163.121.249 3.69ms AS3356, 英国, 英格兰, 伦敦, level3.com
8 4.68.37.234 4.68ms AS3356, 英国, 英格兰, 伦敦, level3.com
9 223.120.10.201 3.91ms AS58453, 英国, 英格兰, 斯劳, cmi.chinamobile.com 移动
10 223.120.15.102 259.89ms AS58453, 英国, 英格兰, 伦敦, cmi.chinamobile.com 移动
11 221.183.55.82 290.49ms AS9808, 中国, 广东省, chinamobile.com 移动
12 221.183.92.21 288.91ms AS9808, 中国, 上海市, chinamobile.com 移动
13 221.183.89.246 247.11ms AS9808, 中国, 上海市, chinamobile.com 移动
14 *
15 *
16 *
17 183.232.48.167 244.92ms AS56040, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 移动
AS9929(上海)
traceroute to 210.13.66.238, 30 hops max, 32 byte packets
1 89.36.114.33 1.78ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
2 94.247.87.180 2.49ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
3 94.177.138.190 2.55ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
4 94.177.138.222 2.40ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
5 94.247.87.53 1.45ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
6 *
7 154.54.57.161 2.65ms AS174, 英国, 英格兰, 伦敦, cogentco.com
8 130.117.51.42 9.67ms AS174, 荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, cogentco.com
9 130.117.0.142 15.24ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com
10 154.54.37.30 19.00ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com
11 154.25.2.166 17.10ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com
12 149.11.84.106 127.79ms AS174, 中国, 北京市, cogentco.com
13 210.78.28.157 128.55ms *, 中国, 北京市, chinaunicom.cn 联通 CUII
14 218.105.131.126 150.88ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通 CUII
15 218.105.2.210 151.67ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通 CUII
16 210.13.75.138 151.23ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通 CUII
17 *
18 210.13.64.110 152.52ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通 CUII
19 210.13.66.237 154.98ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通 CUII
20 210.13.66.238 157.42ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通 CUII
AS4812(上海)
traceroute to 58.32.0.1, 30 hops max, 32 byte packets
1 89.36.114.33 2.23ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
2 94.247.87.180 3.04ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
3 94.177.138.190 2.40ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
4 94.177.138.222 2.66ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
5 94.247.87.53 1.79ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
6 94.247.87.2 2.55ms AS201838, 英国, 英格兰, 伦敦, communityfibre.co.uk
7 212.119.4.202 2.47ms AS2914, 英国, Manor Park, ntt.net
8 129.250.4.140 32.22ms AS2914, 英国, 英格兰, 伦敦, ntt.net
9 129.250.6.147 75.27ms AS2914, 美国, 新泽西州, 纽瓦克, ntt.net
10 *
11 129.250.4.143 227.75ms AS2914, 日本, 东京都, 东京, ntt.net
12 129.250.7.54 233.54ms AS2914, 日本, 东京都, 东京, ntt.net
13 117.103.177.106 254.46ms AS2914, 日本, 东京都, 东京, ntt.net
14 *
15 *
16 *
17 101.95.88.58 262.24ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn 电信
18 58.32.0.1 254.46ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn 电信
没有评论