这篇文章上次修改于 222 天前,可能其部分内容已经发生变化,如有疑问可询问作者。

今天带来位于葡萄牙首都里斯本的VPS。

p9QLlj0.png

直达链接:https://xervers.pt/virtualserver-linux.php

LemonBench

系统信息

 -> System Information

 OS Release:            Debian GNU/Linux "Sid (Testing)" 11.6 (x86_64)
 CPU Model:             Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz  2.60 GHz
 CPU Cache Size:        30720 KB
 CPU Number:            1 vCPU
 Virt Type:             VMware
 Memory Usage:          164.74 MB / 940.76 MB
 Swap Usage:            256 KB / 536.00 MB
 Boot Device:           /dev/mapper/pt--vg-root
 Disk Usage:            1.49 GB / 8.94 GB
 CPU Usage:             11.8% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Load (1/5/15min):      0.67 0.57 0.28 
 Uptime:                0 Days, 0 Hours, 9 Minutes, 29 Seconds
 Kernel Version:        5.10.0-21-amd64
 Network CC Method:     cubic + pfifo_fast

硬件信息

 -> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread Test:                 873 Scores

 -> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread - Read Test :         19542.45 MB/s
 1 Thread - Write Test:         14611.94 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)

 Test Name              Write Speed                             Read Speed
 10MB-4K Block          10.4 MB/s (2540 IOPS, 1.01s)            12.5 MB/s (3045 IOPS, 0.84s)
 10MB-1M Block          137 MB/s (130 IOPS, 0.08s)              368 MB/s (350 IOPS, 0.03s)
 100MB-4K Block         9.4 MB/s (2303 IOPS, 11.11s)            10.5 MB/s (2563 IOPS, 9.99s)
 100MB-1M Block         232 MB/s (221 IOPS, 0.45s)              448 MB/s (426 IOPS, 0.23s)
 1GB-4K Block           9.0 MB/s (2199 IOPS, 116.38s)           10.5 MB/s (2567 IOPS, 99.72s)
 1GB-1M Block           212 MB/s (202 IOPS, 4.95s)              581 MB/s (554 IOPS, 1.80s)

测速

本地Speedtest
Speedtest Default              198.84 MB/s     192.89 MB/s     15.38 ms        MEO (Portugal Lisboa)

中国大陆方向Speedtest
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 10.85     ↓ 1066.82   228.36  
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 4.44      ↓ 644.26    238.70  
27594 电信|广东广州5G  ↑ 0.94      ↓ 290.30    344.95  
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 116.59    ↓ 843.76    252.86  
23844 电信|湖北武汉    ↑ 83.88     ↓ 888.05    238.88  
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 0.75      ↓ 412.76    257.30  
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 0.48      ↓ 270.91    361.29  
24447 联通|上海5G    ↑ 240.89    ↓ 735.90    308.87  
4870  联通|湖南长沙    ↑ 244.84    ↓ 26.79     269.33  
25858 移动|北京      ↑ 0.25      ↓ 708.84    297.48  

国际IDC测速
Node Name:                      IPv4 address:                  Download Speed
CacheFly:                       205.234.175.175:          87.11 MiB/s |  696.86 Mbps
Linode, Tokyo2, JP:             139.162.65.37:             6.29 MiB/s |   50.34 Mbps
Linode, Singapore, SG:          139.162.23.4:            227.66 KiB/s |    1.78 Mbps
Linode, Fremont, CA:            50.116.14.9:              13.61 MiB/s |  108.89 Mbps
Linode, Newark, NJ:             50.116.57.237:            20.55 MiB/s |  164.44 Mbps
Linode, London, UK:             176.58.107.39:             2.08 MiB/s |   16.66 Mbps
Linode, Frankfurt, DE:          139.162.130.8:            29.68 MiB/s |  237.46 Mbps
Softlayer, Tokyo, JP:           161.202.125.20:          120.88 KiB/s |    0.94 Mbps
Softlayer, Singapore, SG:       119.81.28.170:           423.29 KiB/s |    3.31 Mbps
Softlayer, Seoul, KR:           119.81.28.170:             7.73 MiB/s |   61.85 Mbps
Softlayer, HongKong, CN:        :                              0 B/s |      N/A     
Softlayer, Dallas, TX:          169.48.124.82:            10.74 MiB/s |   85.91 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE:       159.122.69.4:              1.46 MiB/s |   11.72 Mbps
Softlayer, Paris, FR:           159.8.64.212:            963.98 KiB/s |    7.53 Mbps
Leaseweb, HongKong, CN:         43.249.36.49:              7.25 MiB/s |   58.01 Mbps
Leaseweb, Singapore, SG:        103.254.153.18:           11.10 MiB/s |   88.84 Mbps
Leaseweb, Washington D.C., US:  207.244.94.80:            20.15 MiB/s |  161.16 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US:    209.58.135.187:           12.30 MiB/s |   98.37 Mbps
Leaseweb, Netherlands, NL:      5.79.108.33:             961.86 KiB/s |    7.51 Mbps
OVH, Montreal, CA:              51.222.154.207:              189 B/s |      N/A     
Hinet, TaiPei:                  210.61.132.1:            799.20 KiB/s |    6.24 Mbps

流媒体

 ** 正在测试IPv4解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: XRV (185.219.*.*) 


============[ Multination ]============
 Dazn:                                  No
 HotStar:                               No
 Disney+:                               Yes (Region: PT)
 Netflix:                               Yes (Region: PT)
 YouTube Premium:                       Yes (Region: PT)
 Amazon Prime Video:                    Yes (Region: PT)
 TVBAnywhere+:                          Yes
 iQyi Oversea Region:                   PT
 Viu.com:                               No
 YouTube CDN:                           Lisbon 
 Netflix Preferred CDN:                 Madrid  
 Spotify Registration:                  Yes (Region: PT)
 Steam Currency:                        EUR
=======================================
===============[ Europe ]==============
 Rakuten TV:                            Yes
 Funimation:                            No
 SkyShowTime:                           Yes (Region: PT)
 HBO Max:                               Yes (Region: PT)
 Maths Spot:                            Failed
 ---GB---
 Sky Go:                                Yes
 BritBox:                               Yes
 ITV Hub:                               No
 Channel 4:                             No
 Channel 5:                             No
 BBC iPLAYER:                           No
 Discovery+ UK:                         No
 ---FR---
 Salto:                                 No
 Canal+:                                No
 Molotov:                               No
 ---DE---
 Joyn:                                  No
 Sky:                                   No
 ZDF:                                   No
 ---NL---
 NLZIET:                                Failed
 videoland:                             Failed (Network Connection)
 NPO Start Plus:                        No
 ---ES---
 PANTAYA:                               Failed (Network Connection)
 ---IT---
 Rai Play:                              Yes
 ---RU---
 Amediateka:                            Yes
=======================================

Traceroute

电信(上海电信)

Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.1 (180.153.28.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  185.219.130.1  0.34 ms  AS206316  Portugal, Viseu District, Viseu, xervers.pt
 2  88.157.107.192  1.92 ms  AS2860  Portugal, nos.pt
 3  10.255.184.98  4.46 ms  *  LAN Address
 4  *
 5  154.54.61.101  17.25 ms  AS174  Spain, Euskadi, Bilbao, cogentco.com
 6  154.54.61.118  29.50 ms  AS174  France, Ile-de-France, Paris, cogentco.com
 7  154.54.56.129  36.75 ms  AS174  United Kingdom, London, cogentco.com
 8  154.54.61.158  36.36 ms  AS174  United Kingdom, London, cogentco.com
 9  149.14.81.226  38.34 ms  AS174  United Kingdom, London, cogentco.com
10  *
11  *
12  *
13  61.152.24.73  230.24 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
14  *
15  124.74.232.242  206.74 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
16  101.227.255.34  230.98 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
17  180.153.28.1  229.92 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

移动(广州移动)

Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 30 hops max, 32 byte packets
 1  185.219.130.1  0.34 ms  AS206316  Portugal, Viseu District, Viseu, xervers.pt
 2  88.157.107.192  1.77 ms  AS2860  Portugal, nos.pt
 3  10.255.48.82  8.06 ms  *  LAN Address
 4  195.219.185.29  7.41 ms  AS6453  Portugal, Lisbon District, Lisbon, tatacommunications.com
 5  80.231.158.30  106.70 ms  AS6453  United Kingdom, Somerset County, Sedgemoor, tatacommunications.com
 6  80.231.139.1  106.79 ms  AS6453  United Kingdom, Somerset County, Sedgemoor, tatacommunications.com
 7  80.231.139.1  106.93 ms  AS6453  United Kingdom, Somerset County, Sedgemoor, tatacommunications.com
 8  *
 9  63.243.186.19  100.50 ms  AS6453  United States, New York, New York City, tatacommunications.com
10  216.6.57.6  105.39 ms  AS6453  United States, New Jersey, Newark, tatacommunications.com
11  62.115.135.130  100.34 ms  AS1299  United States, New York, New York City, telia.com
12  62.115.135.130  99.29 ms  AS1299  United States, New York, New York City, telia.com
13  80.91.246.162  113.27 ms  AS1299  United States, Illinois, Chicago, telia.com
14  62.115.132.155  162.49 ms  AS1299  United States, Washington, Seattle, telia.com
15  62.115.171.221  173.18 ms  AS1299  United States, Washington, Seattle, telia.com
16  223.120.6.53  183.17 ms  AS58453  United States, Washington, Seattle, ChinaMobile
17  223.120.6.53  191.84 ms  AS58453  United States, Washington, Seattle, ChinaMobile
18  221.183.89.178  315.34 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
19  *
20  *
21  *
22  211.136.208.145  375.00 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
23  *
24  211.139.129.5  355.84 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile

联通(北京联通)

Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  185.219.130.1  0.39 ms  AS206316  Portugal, Viseu District, Viseu, xervers.pt
 2  88.157.107.192  1.85 ms  AS2860  Portugal, nos.pt
 3  10.255.184.94  4.45 ms  *  LAN Address
 4  149.6.32.5  6.77 ms  AS174  Portugal, Porto District, Porto, cogentco.com
 5  154.54.61.101  17.43 ms  AS174  Spain, Euskadi, Bilbao, cogentco.com
 6  154.54.61.118  29.45 ms  AS174  France, Ile-de-France, Paris, cogentco.com
 7  154.54.58.237  38.82 ms  AS174  Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
 8  130.117.1.117  38.62 ms  AS174  Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
 9  149.14.89.2  248.28 ms  AS174  Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
10  219.158.3.117  230.12 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
11  219.158.3.49  244.02 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
12  *
13  202.96.12.6  235.21 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
14  219.232.11.130  238.12 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom

AS9929(上海联通)

Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 32 byte packets
 1  185.219.130.1  0.44 ms  AS206316  Portugal, Viseu District, Viseu, xervers.pt
 2  88.157.107.192  1.63 ms  AS2860  Portugal, nos.pt
 3  10.255.184.94  4.62 ms  *  LAN Address
 4  *
 5  154.54.61.105  16.92 ms  AS174  Spain, Euskadi, Bilbao, cogentco.com
 6  154.54.61.118  29.47 ms  AS174  France, Ile-de-France, Paris, cogentco.com
 7  154.54.58.233  38.42 ms  AS174  Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
 8  154.54.37.30  38.94 ms  AS174  Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
 9  130.117.0.30  38.85 ms  AS174  Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
10  154.25.14.78  39.49 ms  AS174  Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
11  149.11.84.106  220.78 ms  AS174  Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
12  210.78.28.149  225.47 ms  *  China, Beijing, ChinaUnicom
13  218.105.131.126  218.92 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom
14  218.105.2.198  236.30 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom
15  210.13.112.254  279.57 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom
16  210.13.64.109  235.09 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom
17  210.13.64.110  235.51 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom
18  210.13.66.237  226.24 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom

AS4809(上海电信)

Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  185.219.130.1  0.37 ms  AS206316  Portugal, Viseu District, Viseu, xervers.pt
 2  88.157.107.192  1.69 ms  AS2860  Portugal, nos.pt
 3  10.255.191.213  52.82 ms  *  LAN Address
 4  193.159.166.178  53.05 ms  AS3320  Netherlands, North Holland, Amsterdam, telekom.de
 5  217.5.70.186  59.56 ms  AS3320  Germany, Hesse, Frankfurt, telekom.de
 6  87.128.235.130  60.48 ms  AS3320  TELEKOM.DE 骨干网, telekom.de
 7  59.43.249.225  239.93 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
 8  *
 9  59.43.138.65  236.59 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
10  61.152.24.210  216.20 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
11  *
12  58.32.0.1  231.36 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

商家使用VMware虚拟化,有HYPERFILTER提供的DDOS防护,流媒体解锁比较齐全。