发电
感谢 @sjlleo @alanyhq @Hase @arT @archer9812 五位同学的发电!
十分感谢您向 lowendaff team 捐助,您的捐助将会使我们产出更多 VPS 测试记录
https://afdian.net/a/lowendaff
买
直达链接:https://portal.vastnode.net/aff.php?aff=32
测
LemonBench
系统信息
-> System Information
CPU Model Name: Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
CPU Cache Size: L1: 32.00 KB / L2: 4.00 MB / L3: 16.00 MB
CPU Specifications: 1 vCPU
Virtualization Ready: Yes (Based on Intel VT-x, Nested Virtualization Enabled)
Virtualization Type: KVM
Memory Usage: 194.93 MiB / 926.16 MiB
Swap Usage: [ no swap partition or swap file detected ]
Disk Usage: 2.11 GiB / 49.82 GiB
Boot Disk: /dev/vda3
OS Release: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
Kernel Version: 6.1.0-9-amd64
硬件信息
-> CPU Performance Test (Full mode, 3-Pass @ 30sec)
1 Thread(s) Test: 695.97 Scores (1.00x)
-> Disk Performance Test (Using FIO, Direct mode, 32 IO-Depth)
Write Test (4K-Block): 32.66 MB/s (8360 IOPS)
Read Test (4K-Block): 163.93 MB/s (41967 IOPS)
Write Test (128K-Block): 1923.08 MB/s (15384 IOPS)
Read Test (128K-Block): 4347.83 MB/s (34782 IOPS)
测速
Speedtest Default:
Node Name Download Speed Upload Speed Ping Latency
Cox - Wichita, United States Wichita, KS 707.50 Mbps 1018.38 Mbps 8.01 ms
SpeedTest 中国大陆测测速
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海 ↑ 0.92 ↓ 795.85 201.12
27594 电信|广东广州 ↑ 0.63 ↓ 36.73 288.94
34115 电信|天津5G ↑ 0.62 ↓ 245.64 223.74
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 1.38 ↓ 27.81 274.93
36663 电信|江苏镇江5G ↑ 16.93 ↓ 507.58 226.30
29071 电信|四川成都 ↑ 1.13 ↓ 5.59 395.95
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 1.03 ↓ 30.17 262.57
24447 联通|上海5G ↑ 12.71 ↓ 79.35 262.69
45170 联通|江苏无锡 ↑ 345.81 ↓ 363.92 312.07
36646 联通|河南郑州5G ↑ 3.88 ↓ 297.35 328.38
41910 移动|河南郑州5G ↑ 0.84 ↓ 0.99 237.58
国际IDC测速
Node Name: IPv4 address: Download Speed
CacheFly: 205.234.175.175: 47.13 MiB/s | 377.01 Mbps
Linode, Tokyo2, JP: 139.162.65.37: 7.21 MiB/s | 57.71 Mbps
Linode, Singapore, SG: 139.162.23.4: 6.16 MiB/s | 49.30 Mbps
Linode, Fremont, CA: 50.116.14.9: 23.54 MiB/s | 188.35 Mbps
Linode, Newark, NJ: 50.116.57.237: 23.58 MiB/s | 188.63 Mbps
Linode, London, UK: 176.58.107.39: 8.93 MiB/s | 71.45 Mbps
Linode, Frankfurt, DE: 139.162.130.8: 11.49 MiB/s | 91.93 Mbps
Softlayer, Tokyo, JP: 161.202.125.20: 5.35 MiB/s | 42.84 Mbps
Softlayer, Singapore, SG: 119.81.28.170: 5.85 MiB/s | 46.77 Mbps
Softlayer, Seoul, KR: 119.81.28.170: 7.38 MiB/s | 59.06 Mbps
Softlayer, Dallas, TX: 169.48.124.82: 59.18 MiB/s | 473.43 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE: 159.122.69.4: 10.37 MiB/s | 82.98 Mbps
Softlayer, Paris, FR: 159.8.64.212: 11.98 MiB/s | 95.84 Mbps
Leaseweb, HongKong, CN: 43.249.36.49: 1.35 MiB/s | 10.81 Mbps
Leaseweb, Singapore, SG: 103.254.153.18: 5.75 MiB/s | 45.99 Mbps
Leaseweb, Washington D.C., US: 207.244.94.80: 28.23 MiB/s | 225.87 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US: 209.58.135.187: 38.57 MiB/s | 308.53 Mbps
Leaseweb, Netherlands, NL: 5.79.108.33: 6.40 MiB/s | 51.18 Mbps
OVH, Montreal, CA: 51.222.154.207: 293 B/s | N/A
Hinet, TaiPei: 210.61.132.1: 14.93 MiB/s | 119.47 Mbps
流媒体
** 正在测试IPv4解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: Nextarray-asn-01 (140.174.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: No
HotStar: Yes (Region: US)
Disney+: Yes (Region: US)
Netflix: Yes (Region: US)
YouTube Premium: Yes
Amazon Prime Video: Yes (Region: US)
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: US
Viu.com: No
YouTube CDN: Chicago, IL
Netflix Preferred CDN: Associated with [RETN Limited] in [Warsaw ]
Spotify Registration: No
Steam Currency: USD
ChatGPT: Yes
=======================================
===========[ North America ]===========
FOX: Yes
Hulu: Failed
NFL+: Yes
ESPN+:[Sponsored by Jam] Yes
Epix: Yes
Starz: Yes
Philo: Yes
FXNOW: Yes
TLC GO: Yes
HBO Max: Yes
Shudder: Yes
BritBox: Yes
Crackle: Yes
CW TV: Yes
A&E TV: No
NBA TV: Yes
NBC TV: Yes
Fubo TV: Yes
Tubi TV: Yes
Sling TV: Yes
Pluto TV: Yes
Acorn TV: Yes
SHOWTIME: Yes
encoreTVB: Yes
Funimation: Yes (Region: US)
Discovery+: Yes
Paramount+: Yes
Peacock TV: Yes
Popcornflix: Yes
Crunchyroll: Yes
Directv Stream: No
KBS American: Failed (Network Connection)
KOCOWA: Yes
Maths Spot: Failed
---CA---
CBC Gem: No
Crave: Yes
=======================================
当前主机不支持IPv6,跳过...
本次测试已结束,感谢使用此脚本
Traceroute
联通(北京联通)
traceroute to 113.209.132.146, 30 hops max, 32 byte packets
1 45.42.44.153 2.23ms AS33696, 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, nextarray.com
2 140.174.160.3 0.64ms AS33696, 美国, 威斯康星州, 威斯康星拉皮兹, nextarray.com
3 157.238.227.66 1.20ms AS2914, 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, ntt.net
4 129.250.7.122 16.33ms AS2914, 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, ntt.net
5 129.250.4.154 47.44ms AS2914, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, ntt.net
6 129.250.6.119 47.55ms AS2914, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, ntt.net
7 218.30.53.50 54.29ms AS4134, 美国, 加利福尼亚州, 圣克拉拉, chinatelecom.com.cn 电信
8 *
9 202.97.12.89 215.86ms AS4134, 中国, 北京市, chinatelecom.com.cn 电信
10 *
11 *
12 *
13 219.141.162.202 228.35ms AS4847, 中国, 北京市, chinatelecom.cn 电信
14 1.202.154.34 226.93ms AS4847, 中国, 北京市, chinatelecom.cn 电信
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 113.209.132.146 277.96ms AS4808, 中国, 北京市, chinaunicom.cn 联通
电信(北京电信)
traceroute to 45.126.112.33, 30 hops max, 32 byte packets
1 45.42.44.153 1.99ms AS33696, 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, nextarray.com
2 140.174.160.3 0.73ms AS33696, 美国, 威斯康星州, 威斯康星拉皮兹, nextarray.com
3 157.238.227.66 1.30ms AS2914, 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, ntt.net
4 129.250.7.122 15.73ms AS2914, 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, ntt.net
5 129.250.4.154 48.82ms AS2914, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, ntt.net
6 129.250.6.119 47.68ms AS2914, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, ntt.net
7 218.30.53.50 55.21ms AS4134, 美国, 加利福尼亚州, 圣克拉拉, chinatelecom.com.cn 电信
8 202.97.51.81 223.80ms AS4134, 中国, 北京市, chinatelecom.com.cn 电信
9 *
10 *
11 *
12 *
13 36.112.226.154 254.05ms AS4847, 中国, 北京市, chinatelecom.cn
14 1.202.147.202 233.58ms AS4847, 中国, 北京市, chinatelecom.cn 电信
15 *
16 *
17 45.126.112.33 241.48ms AS4847, 中国, 北京市, chinatelecom.cn
移动(北京移动)
traceroute to 183.242.65.12, 30 hops max, 32 byte packets
1 45.42.44.153 2.22ms AS33696, 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, nextarray.com
2 140.174.160.3 0.60ms AS33696, 美国, 威斯康星州, 威斯康星拉皮兹, nextarray.com
3 157.238.227.66 1.39ms AS2914, 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, ntt.net
4 *
5 *
6 129.250.3.219 31.39ms AS2914, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.net
7 129.250.3.192 132.24ms AS2914, 日本, 东京都, 东京, ntt.net
8 129.250.5.23 124.35ms AS2914, 日本, 东京都, 东京, ntt.net
9 *
10 129.250.6.123 178.87ms AS2914, 中国, 香港, ntt.net
11 203.131.254.2 212.06ms AS2914, 中国, 香港, ntt.net
12 223.120.22.142 217.25ms AS58453, 中国, 香港, cmi.chinamobile.com 移动
13 221.183.55.110 217.93ms AS9808, 中国, 北京市, chinamobile.com 移动
14 221.183.25.201 217.82ms AS9808, 中国, 北京市, chinamobile.com 移动
15 221.183.89.122 219.39ms AS9808, 中国, 北京市, chinamobile.com 移动
16 *
17 221.179.158.34 220.73ms AS56048, 中国, 北京市, chinamobile.com 移动
18 *
19 223.70.199.10 223.82ms AS56048, 中国, 北京市, chinamobile.com 移动
20 *
21 *
22 183.242.65.12 224.66ms AS56048, 中国, 北京市, chinamobile.com 移动
联通(上海联通)
traceroute to 103.116.79.1, 30 hops max, 32 byte packets
1 45.42.44.153 1.96ms AS33696, 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, nextarray.com
2 140.174.160.3 0.48ms AS33696, 美国, 威斯康星州, 威斯康星拉皮兹, nextarray.com
3 157.238.227.66 1.21ms AS2914, 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, ntt.net
4 129.250.7.122 1.01ms AS2914, 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, ntt.net
5 129.250.4.18 2.69ms AS2914, 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, ntt.net
6 144.232.0.224 1.02ms AS1239, 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, sprint.net
7 144.232.3.193 6.94ms AS1239, sprint.net , sprint.net
8 144.232.13.81 30.94ms AS1239, 美国, 加利福尼亚州, 里亚托, sprint.net
9 144.232.22.93 46.89ms AS1239, 瑞典, 斯德哥尔摩省, 斯德哥尔摩, sprint.net
10 144.232.22.176 44.14ms AS1239, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, sprint.net
11 144.232.2.100 41.93ms AS1239, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, sprint.net
12 144.223.242.30 266.89ms AS1239, 美国, 加利福尼亚州, 帕洛阿尔托 / 圣何塞, sprint.net
13 219.158.97.177 318.73ms AS4837, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通
14 219.158.6.205 255.83ms AS4837, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通
15 *
16 *
17 139.226.214.33 292.30ms AS17621, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通
18 112.64.252.146 277.43ms AS17621, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通
19 *
20 103.116.79.1 314.10ms AS17621, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通
电信(上海电信)
traceroute to 210.5.157.1, 30 hops max, 32 byte packets
1 45.42.44.153 2.01ms AS33696, 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, nextarray.com
2 140.174.160.3 0.70ms AS33696, 美国, 威斯康星州, 威斯康星拉皮兹, nextarray.com
3 157.238.227.66 1.32ms AS2914, 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, ntt.net
4 129.250.7.122 0.78ms AS2914, 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, ntt.net
5 129.250.4.154 47.91ms AS2914, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, ntt.net
6 129.250.6.119 47.77ms AS2914, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, ntt.net
7 218.30.53.50 51.55ms AS4134, 美国, 加利福尼亚州, 圣克拉拉, chinatelecom.com.cn 电信
8 202.97.27.213 189.60ms AS4134, 中国, 上海市, chinatelecom.com.cn 电信
9 202.97.90.34 200.00ms AS4134, 中国, 上海市, chinatelecom.com.cn 电信
10 202.97.50.149 202.64ms AS4134, 中国, 上海市, chinatelecom.com.cn 电信
11 61.152.25.137 207.90ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn 电信
12 101.95.89.58 209.65ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn 电信
13 *
14 101.95.91.154 203.47ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn 电信
15 58.40.245.94 201.46ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn 电信
16 *
17 *
18 *
19 210.5.157.1 206.38ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn 电信
移动(上海移动)
traceroute to 117.144.213.77, 30 hops max, 32 byte packets
1 45.42.44.153 2.13ms AS33696, 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, nextarray.com
2 140.174.160.3 0.57ms AS33696, 美国, 威斯康星州, 威斯康星拉皮兹, nextarray.com
3 157.238.227.66 1.33ms AS2914, 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, ntt.net
4 129.250.7.120 1.39ms AS2914, 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, ntt.net
5 129.250.7.69 30.75ms AS2914, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.net
6 129.250.3.219 31.11ms AS2914, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.net
7 129.250.3.192 138.39ms AS2914, 日本, 东京都, 东京, ntt.net
8 129.250.5.23 130.65ms AS2914, 日本, 东京都, 东京, ntt.net
9 129.250.2.51 180.13ms AS2914, 中国, 香港, ntt.net
10 129.250.5.33 192.63ms AS2914, 中国, 香港, ntt.net
11 *
12 223.120.2.53 217.21ms AS58453, 中国, 香港, cmi.chinamobile.com 移动
13 *
14 *
15 221.183.89.69 193.24ms AS9808, 中国, 上海市, chinamobile.com 移动
16 *
17 *
18 221.181.125.178 220.95ms AS24400, 中国, 上海市, chinamobile.com 移动
19 *
20 117.144.213.77 215.59ms AS24400, 中国, 上海市, chinamobile.com 移动
联通(广州联通)
traceroute to 210.21.4.130, 30 hops max, 32 byte packets
1 45.42.44.153 2.00ms AS33696, 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, nextarray.com
2 140.174.160.3 0.50ms AS33696, 美国, 威斯康星州, 威斯康星拉皮兹, nextarray.com
3 157.238.227.66 1.18ms AS2914, 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, ntt.net
4 129.250.7.122 1.10ms AS2914, 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, ntt.net
5 129.250.4.30 8.68ms AS2914, 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, ntt.net
6 4.68.63.177 0.69ms AS3356, 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, level3.com
7 4.69.153.125 32.23ms AS3356, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com
8 4.26.1.134 286.26ms AS3356, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
9 219.158.97.209 310.55ms AS4837, 中国, 广东省, chinaunicom.cn 联通
10 219.158.97.26 334.30ms AS4837, 中国, 广东省, chinaunicom.cn 联通
11 219.158.24.125 331.07ms AS4837, 中国, 广东省, chinaunicom.cn 联通
12 112.91.0.254 312.10ms AS17816, 中国, 广东省, 广州市, chinaunicom.cn 联通
13 120.80.175.62 321.13ms AS17622, 中国, 广东省, 广州市, chinaunicom.cn 联通
14 210.21.4.130 322.91ms AS17622, 中国, 广东省, 广州市, chinaunicom.cn 联通
电信(广州电信)
traceroute to 113.108.209.1, 30 hops max, 32 byte packets
1 45.42.44.153 2.09ms AS33696, 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, nextarray.com
2 140.174.160.3 0.57ms AS33696, 美国, 威斯康星州, 威斯康星拉皮兹, nextarray.com
3 157.238.227.66 1.26ms AS2914, 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, ntt.net
4 129.250.7.120 1.52ms AS2914, 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, ntt.net
5 129.250.2.218 30.27ms AS2914, 美国, 科罗拉多州州, 恩格尔伍德, ntt.net
6 129.250.7.44 29.91ms AS2914, 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, ntt.net
7 218.30.53.129 41.64ms AS4134, 中国, 北京市, chinatelecom.com.cn 电信
8 202.97.49.169 91.02ms AS4134, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn 电信
9 *
10 *
11 202.97.82.61 255.72ms AS4134, 中国, 广东省, chinatelecom.com.cn 电信
12 113.96.4.218 253.75ms AS4134, 中国, 广东省, 广州市, chinatelecom.com.cn 电信
13 113.108.209.1 262.75ms AS4134, 中国, 广东省, 广州市, chinatelecom.com.cn 电信
移动(广州移动)
traceroute to 183.232.48.167, 30 hops max, 32 byte packets
1 45.42.44.153 1.96ms AS33696, 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, nextarray.com
2 140.174.160.3 0.66ms AS33696, 美国, 威斯康星州, 威斯康星拉皮兹, nextarray.com
3 157.238.227.66 1.23ms AS2914, 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, ntt.net
4 129.250.7.120 4.61ms AS2914, 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, ntt.net
5 129.250.7.69 38.60ms AS2914, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.net
6 129.250.3.219 37.96ms AS2914, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.net
7 129.250.3.192 136.02ms AS2914, 日本, 东京都, 东京, ntt.net
8 129.250.5.23 128.90ms AS2914, 日本, 东京都, 东京, ntt.net
9 129.250.2.51 179.70ms AS2914, 中国, 香港, ntt.net
10 129.250.6.92 185.25ms AS2914, 中国, 香港, ntt.net
11 *
12 *
13 *
14 223.120.2.2 197.24ms AS58453, 中国, 广东省, 广州市, cmi.chinamobile.com 移动
15 221.183.55.58 198.24ms AS9808, 中国, 广东省, chinamobile.com 移动
16 221.183.92.21 214.66ms AS9808, 中国, 上海市, chinamobile.com 移动
17 *
18 *
19 *
20 *
21 183.232.48.167 225.49ms AS56040, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 移动
AS9929(上海)
traceroute to 210.13.66.238, 30 hops max, 32 byte packets
1 45.42.44.153 2.31ms AS33696, 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, nextarray.com
2 140.174.160.3 0.71ms AS33696, 美国, 威斯康星州, 威斯康星拉皮兹, nextarray.com
3 157.238.227.66 1.42ms AS2914, 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, ntt.net
4 129.250.7.120 1.10ms AS2914, 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, ntt.net
5 129.250.4.22 0.98ms AS2914, 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, ntt.net
6 204.148.248.149 0.72ms AS701, verizon.com , verizon.com
7 *
8 *
9 140.222.5.71 39.05ms *, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, verzion.com
10 204.148.55.130 193.54ms AS701, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, verizon.com
11 218.105.2.201 192.60ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通 CUII
12 218.105.2.210 199.69ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通 CUII
13 210.13.116.82 199.27ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通 CUII
14 *
15 210.13.64.110 192.74ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通 CUII
16 210.13.66.237 202.57ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通 CUII
17 210.13.66.238 208.02ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn 联通 CUII
AS4812(上海)
traceroute to 58.32.0.1, 30 hops max, 32 byte packets
1 45.42.44.153 2.13ms AS33696, 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, nextarray.com
2 140.174.160.3 21.63ms AS33696, 美国, 威斯康星州, 威斯康星拉皮兹, nextarray.com
3 157.238.227.66 1.45ms AS2914, 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, ntt.net
4 129.250.7.120 1.29ms AS2914, 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, ntt.net
5 129.250.7.69 37.38ms AS2914, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.net
6 129.250.3.219 34.18ms AS2914, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.net
7 129.250.3.192 135.13ms AS2914, 日本, 东京都, 东京, ntt.net
8 129.250.7.62 137.01ms AS2914, 日本, 东京都, 东京, ntt.net
9 117.103.177.106 188.13ms AS2914, 日本, 东京都, 东京, ntt.net
10 59.43.183.53 191.88ms *, 中国, 上海市, chinatelecom.cn 电信
11 59.43.246.253 188.30ms *, 中国, 上海市, chinatelecom.cn 电信
12 59.43.138.53 196.63ms *, 中国, 上海市, chinatelecom.cn 电信
13 61.152.24.182 180.36ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn 电信
14 101.95.89.158 182.98ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn 电信
15 58.32.0.1 191.03ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn 电信
评
8USD一年要啥自行车
没有评论